| Trường THPT Quỳnh Lưu 2 | ||||||||||||||||
| DỰ KIẾN XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011-2012 | ||||||||||||||||
| (KHỐI 10, 11) | ||||||||||||||||
| TT | Lớp | Sĩ số | DỰ KIẾN XẾP LOẠI | Số lượt vi phạm trong học kỳ 2 | ||||||||||||
| TỐT | KHÁ | TRUNG BÌNH | YẾU | |||||||||||||
| Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | |||||||||
| 1 | 10A1 | 44 | 36 | 81,8 | 8 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 2 | 10A2 | 45 | 30 | 66,7 | 10 | 22,2 | 4 | 8,9 | 1 | 2,2 | 28 | |||||
| 3 | 10A3 | 45 | 20 | 44,4 | 17 | 37,8 | 4 | 8,9 | 4 | 8,9 | 50 | |||||
| 4 | 10A4 | 44 | 22 | 50 | 15 | 34,1 | 4 | 9,1 | 3 | 6,8 | 47 | |||||
| 5 | 10A5 | 42 | 18 | 42,9 | 15 | 35,7 | 4 | 9,5 | 5 | 12 | 64 | |||||
| 6 | 10A6 | 41 | 24 | 58,5 | 12 | 29,3 | 3 | 7,3 | 2 | 4,9 | 35 | |||||
| 7 | 10A7 | 45 | 23 | 51,1 | 15 | 33,3 | 5 | 11 | 2 | 4,4 | 46 | |||||
| 8 | 10A8 | 41 | 29 | 70,7 | 10 | 24,4 | 2 | 4,9 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 9 | 10A9 | 44 | 40 | 90,9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 10 | 10A10 | 41 | 25 | 61 | 12 | 29,3 | 4 | 9,8 | 0 | 0 | 26 | |||||
| 11 | 10A11 | 40 | 16 | 40 | 17 | 42,5 | 4 | 10 | 3 | 7,5 | 55 | |||||
| 12 | 10A12 | 40 | 25 | 62,5 | 12 | 30 | 2 | 5 | 1 | 2,5 | 16 | |||||
| 13 | 10A13 | 41 | 20 | 48,8 | 14 | 34,1 | 4 | 9,8 | 3 | 7,3 | 37 | |||||
| 14 | 10A14 | 41 | 20 | 48,8 | 15 | 36,6 | 4 | 9,8 | 2 | 4,9 | 37 | |||||
| 15 | 11A1 | 44 | 39 | 88,6 | 5 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 16 | 11A2 | 46 | 39 | 84,8 | 7 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 17 | 11A3 | 46 | 39 | 84,8 | 7 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 18 | 11C1 | 43 | 28 | 65,1 | 11 | 25,6 | 3 | 7 | 1 | 2,3 | 19 | |||||
| 19 | 11C2 | 41 | 20 | 48,8 | 15 | 36,6 | 4 | 9,8 | 2 | 4,9 | 48 | |||||
| 20 | 11C3 | 43 | 27 | 62,8 | 11 | 25,6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 16 | |||||
| 21 | 11C4 | 44 | 16 | 36,4 | 17 | 38,6 | 6 | 14 | 5 | 11 | 77 | |||||
| 22 | 11C5 | 49 | 32 | 65,3 | 15 | 30,6 | 2 | 4,1 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 23 | 11C6 | 47 | 39 | 83 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 24 | 11C7 | 43 | 16 | 37,2 | 16 | 37,2 | 6 | 14 | 5 | 12 | 72 | |||||
| 25 | 11C8 | 44 | 22 | 50 | 15 | 34,1 | 4 | 9,1 | 3 | 6,8 | 39 | |||||
| 26 | 11C9 | 44 | 17 | 38,6 | 18 | 40,9 | 6 | 14 | 3 | 6,8 | 62 | |||||
| 27 | 11C10 | 40 | 20 | 50 | 12 | 30 | 6 | 15 | 2 | 5 | 18 | |||||
| 28 | 11C11 | 39 | 14 | 35,9 | 16 | 41 | 4 | 10 | 5 | 13 | 46 | |||||
| 29 | 11C12 | 42 | 15 | 35,7 | 17 | 40,5 | 4 | 9,5 | 6 | 14 | 50 | |||||
| Trên đây là dự kiến xếp loại của Đoàn trường căn cứ trên cơ sở thông tư 58 của bộ GD và dựa vào dữ liệu học sinh vi phạm được tổng hợp | ||||||||||||||||
| từ sổ theo dõi nề nếp, sổ đầu bài của các lớp. Kính mong các thầy cô giáo xem và tham khảo, nếu thấy còn bất hợp lý mong các thầy cô góp ý | ||||||||||||||||
| để Đoàn trường điều chỉnh cho hợp lý hơn. | ||||||||||||||||
Tác giả bài viết: Anh Tuấn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn