SỞ GD - ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT |
Nội dung |
Chia theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh Số lượng tuyển sinh: 616 – 14 lớp 10. |
Lớp 10: Tốt nghiệp THCS, điểm tuyển sinh: 11,3 | ||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Lớp 11, 12 - Chương trình do Bộ GD-ĐT ban hành ( Trường học Ban cơ bản cho tất cả học sinh) Lớp 10: thực hiện chương trình 2018. |
||
III |
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
- Cần có sự phối hợp giáo dục học sinh giữa trường và gia đình. - Học sinh cần tuân thủ Nội quy của trường, thực hiện quyền và nghĩa vụ của học sinh theo Điều lệ trường phổ thông. |
||
IV |
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Có các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh tại trường, yêu cầu HS tuân thủ nội quy. | ||
V | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Học sinh có kết quả về đạo đức, học lực, sức khỏe được đánh giá theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT hiện hành của Bộ GD-ĐT. | ||
VI |
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh |
Học lên lớp 11; học các trường, lớp nghề | Học lên lớp 12; học các trường, lớp nghề | Học lên đại học, cao đẳng, học các trường, lớp nghề |
IX |
Cam kết chất lượng giáo dục 2022-2023 |
1. Đạo đức: - Hạnh kiểm Khá , Tốt: 85 – 90%; - Hạnh kiểm trung bình: 10 – 15%; - Hạnh kiểm yếu: < 1%. 2. Văn hoá: + Giỏi: 20 – 25%; + Khá: 55 – 60%; + Yếu: < 1%. 3. Học sinh giỏi Tỉnh: Xếp thứ 15 – 25 của Tỉnh; 4. Tỷ lệ TN THPT: Trên 98%. Xếp thứ 20-30 của tỉnh; |
SỞ GD - ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1.673 | 587 | 559 | 527 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 70,89% | 63,88% | 66,37% | 83,49% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 22,12% | 25,21% | 25,04% | 15,56% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 5,50% | 8,18% | 6,98% | 0,95% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 1,49% | 2,73% | 1,61% | 0,00% |
II | Số học sinh chia theo học lực | 1.673 | 587 | 559 | 527 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 18.35% | 12.10% | 19.50% | 24.10% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 60.85% | 53.15% | 57.60% | 72.87% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 20.56% | 34.07% | 22.90% | 3.04% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0.24% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1.673 | 587 | 559 | 527 |
1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 98.51% | 97.10% | 98.57% | 100.00% |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 18.11% | 11.93% | 19.32% | 23.72% |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 59.59% | 51.96% | 55.10% | 72.87% |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 0.48% | 1.19% | 0.18% | 0.00% |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 1.49% | 2.90% | 1.43% | 0.00% |
4 | Chuyển trường đến/ đi (tỷ lệ so với tổng số) | 0.12% | 0.00% | 0.36% | 0.00% |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IV | Học sinh đạt các giải các kỳ thi học sinh giỏi | 0 | 0 | 0 | 20 |
1 | Cấp tỉnh/ thành phố | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 527 | 0 | 0 | 527 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 526 | 0 | 0 | 526 |
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | 523 | 0 | 0 | 523 |
VIII | Số học sinh nữ | 901 | 325 | 287 | 289 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 1 | 1 | 0 | 0 |
SỞ GD - ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | Số m2/học sinh | |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 42 | 1,12 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 6 | 1,5 |
5 | Số phòng học bộ môn | 8 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 2 | 1,5 |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 42,0 | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 30.725 m2 | 18.7 m2/HS |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5.950 m2 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học | 45 m2 | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn | 76 (m2) | |
3 | Diện tích thư viện | 76 (m2) | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (m2) | Chưa có | |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội (m2) | 36 m2 | |
Diện tích phòng truyền thống (m2) | 54 m2 | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 40 | |
1.1 | Khối lớp 10 | Đang mua sắm | |
1.2 | Khối lớp 11 | 14 | 1 |
1.3 | Khối lớp 12 | 14 | 1 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | Một số thiết bị cho dạy môn GDQP còn thiếu | |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính) |
69 | |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | ||
1 | Ti vi | 47 | |
2 | Đầu Video/đầu đĩa | 3 | |
3 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 7 | |
4 | Loa có đọc thẻ nhớ, dạy Tiếng Anh | 13 | |
X | Nhà bếp | 9 m2 |
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2 | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 2 | 2 | 2 x 36m2 | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Ghi chú | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | Nguồn giếng khoan để rửa |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | Có máy phát dự phòng |
XVII | Kết nối internet | 3 đường truyền của 2 nhà mạng | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | * Quunh Lưu 2.edu.vn *C3quynhluu2@nghean.edu.vn * thptql2@gmail.com |
|
XIX | Tường rào xây | Có tường rào xây, cổng trường |
SỞ GD - ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | GV giỏi Tỉnh | Ghi chú | ||||||
Xét, thi tuyển. | HĐ ngắn hạn | Tiến sỹ | Thạc sỹ | Đại học | Cao đẳng | TCCN | Đang học Cao học | |||||
Tổng số GV, CBQL vàNV | 97 | 97 | 38 | 58 | 3 | 7 | 27 | |||||
I | Giáo viên | |||||||||||
Trong đó GV dạy: | 88 | 88 | 38 | 56 | 7 | 23 | ||||||
1 | Toán | 13 | 13 | 12 | 1 | 1 | 4 | |||||
2 | Vật lý | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
3 | Hóa học | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||||||
4 | Sinh học | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||
5 | Tin học | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
6 | Ngữ văn | 12 | 12 | 7 | 5 | 1 | 3 | |||||
7 | Lịch sử | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
8 | Địa lý | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||
9 | Ngoại ngữ | 13 | 13 | 2 | 11 | 3 | ||||||
10 | GDCD | 2 | 2 | 2 | ||||||||
11 | Thể dục | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||
12 | GDQP | 4 | 4 | 4 | ||||||||
13 | Công nghệ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
III | Nhân viên | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | NV văn thư | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | NV thư viện & thủ quỹ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Nhân viên thiết bị | 1 | 1 | 1 |
SỞ GD - ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
TT | Nội dung | Đơn vị | Ghi chú |
I | Học phí hệ công lập năm học 2022 – 2023 (1) | Đồng/tháng | |
- Phường thuộcThành phố Vinh, phường thuộc các Thị xã. | 300.000 đ/tháng | ||
- Xã thuộcThành phố Vinh, xã thuộc các Thị xã, các huyện đồng bằng | 200.000 đ/tháng | ||
- Hộ nghèo | Miễn | ||
- Hộ cận nghèo, con TNNN | Giảm 50% | ||
- Con thương binh, bệnh binh | Miễn | ||
- Con Liệt sỹ | Miễn | ||
II | Học phí học thêm có tổ chức trong trường (2) | Thỏa thuận với CMHS | 3 tiết/buổi. |
(Dự kiến mức: 21.000đ/buổi như các trường khác) | |||
II | Tiền phí trông giữ xe đạp (3) Tiền phí trông giữ xe máy, mô tô 2 bánh |
108.000 đồng/9 tháng 162.000 đồng/9 tháng |
|
III | Bảo hiểm y tế: - Diện bình thường (4) (Học sinh mua BHYT tại trường, có thể thu 1 năm hoặc một số tháng) |
46.945 đ/tháng 06 tháng = 281.610 đ 12 tháng = 563.220 đ |
(Bắt buộc theo Luật) |
IV | Quỹ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên | Đại hội Đoàn TNCS quyết định | |
V | Quỹ hội Cha mẹ học sinh | HN đại biểu BLL Hội CMHS trường quyết định | |
VI | Bảo hiểm thân thể tự nguyện | CMHS tự chọn nhà cung cấp dịch vụ, mức tham gia. | |
VII | - Các khoản thu dịch vụ phục vụ học tập, sinh hoạt ... đáp ứng nhu cầu học sinh(5) - Lệ phí thi nghề phổ thông - Lệ phí thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT |
Hội CMHS tính toán, mua sắm, chọn nhà cung cấp. Thực hiện theo Nghị quyết số 31 /2020/NQ-HĐND tỉnh Nghệ An |
|
VIII | Vận động tài trợ, tăng cường cơ sở vật chất. (Có kế hoạch, được Sở GD-ĐT phê duyệt) |
Ước đạt 650 triệu | |
IX | Ngân sách nhà nước cấp | 11.400.000.000 đ/năm học | |
X | Dự kiến tổng thu ngoài ngân sách cấp năm học 2021 – 2022 | 3.606.000.000 đ/năm học |
Nguồn tin: BGH
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn