| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT |
Nội dung |
Chia theo khối lớp | ||
| Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||
| I | Điều kiện tuyển sinh Số lượng tuyển sinh: 616 – 14 lớp 10. |
Lớp 10: Tốt nghiệp THCS, điểm tuyển sinh: 14,55 | ||
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Lớp 12 - Chương trình GDPT 2006 do Bộ GD-ĐT ban hành ( Trường học Ban cơ bản cho tất cả học sinh) Lớp 10,11: thực hiện chương trình GDPT 2018. |
||
III |
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
- Cần có sự phối hợp giáo dục học sinh chặt chẽ, đồng bộ giữa trường - gia đình- địa phương. - Học sinh cần tuân thủ Nội quy của trường, thực hiện quyền và nghĩa vụ của học sinh theo Điều lệ trường phổ thông. |
||
IV |
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Có các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh tại trường, yêu cầu HS tuân thủ nội quy. | ||
| V | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Học sinh có kết quả về đạo đức, học lực, sức khỏe được đánh giá theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT hiện hành của Bộ GD-ĐT. | ||
VI |
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh |
Học lên lớp 11; học các trường, lớp nghề | Học lên lớp 12; học các trường, lớp nghề | Học lên đại học, cao đẳng, học các trường, lớp nghề |
IX |
Cam kết chất lượng giáo dục 2023-2024 |
1. Đạo đức: - Hạnh kiểm Khá , Tốt: 85 – 90%; - Hạnh kiểm trung bình: 10 – 15%; - Hạnh kiểm yếu: < 1%. 2. Văn hoá: *) Với khối 12: + Giỏi *) Với khối 10, khối 11: + Tốt 3. Học sinh giỏi Tỉnh: Xếp thứ 20– 30 của Tỉnh; 4. Tỷ lệ TN THPT: Trên 98%. ĐTB: 6.68. Xếp thứ 30-35 của tỉnh; |
||
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối | ||
| Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1733 | 614 | 562 | 557 |
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 72.10% | 77.18% | 86.00% | |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 21.37% | 18.36% | 14.00% | |
| 3 | Trung bình (Đat)(tỷ lệ so với tổng số) | 6.53% | 4.46% | 0.00% | |
| 4 | Yếu (Chưa đạt) (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| II | Số học sinh chia theo học lực | 1733 | 614 | 562 | 557 |
| 1 | Giỏi(Tốt) (tỷ lệ so với tổng số) | 28.50% | 33.45% | 45.78% | |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 56.03% | 55.52% | 53.50% | |
| 3 | Trung bình(Đạt) (tỷ lệ so với tổng số) | 15.47% | 10.85% | 0.72% | |
| 4 | Yếu(Chưa đạt) (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.18% | 0.00% | |
| 5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | ||
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1733 | 614 | 562 | 557 |
| 1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 99.84% | 99.82% | 100.00% | |
| a | Học sinh giỏi K11,K12 (HSXS K10) (tỷ lệ so với tổng số) | 2.44% | 33.10% | 45.78% | |
| b | Học sinh tiên tiến K11,K12(HSG K10) (tỷ lệ so với tổng số) | 24.27% | 54.80% | 53.50% | |
| 2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.36% | 0.00% | |
| 3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0.16% | 0.18% | 0.00% | |
| 4 | Chuyển trường đến/ đi (tỷ lệ so với tổng số) | 0.33% | 0.18% | 0.00% | |
| 5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| IV | Học sinh đạt các giải các kỳ thi học sinh giỏi | 28 | 0 | 4 | 24 |
| 1 | Cấp tỉnh/ thành phố | 28 | 0 | 4 | 24 |
| 2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | |
| V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 557 | 0 | 0 | 557 |
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 557 | 0 | 0 | 557 |
| VII | Số học sinh thi đỗ đại học | ≥300 | ≥300 | ||
| VIII | Số học sinh nữ | 936 | 330 | 315 | 291 |
| IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 01 | |||
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học | Số m2/học sinh | |
| II | Loại phòng học | - | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 42 | 1,12 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 6 | 1,5 |
| 5 | Số phòng học bộ môn | 8 | - |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 2 | 1,5 |
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | - |
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 42,0 | - |
| III | Số điểm trường | 1 | - |
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 30.725 m2 | 18.7 m2/HS |
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5.950 m2 | |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học | 45 m2 | |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn | 76 (m2) | |
| 3 | Diện tích thư viện | 76 (m2) | |
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (m2) | Chưa có | |
| 5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội (m2) | 36 m2 | |
| Diện tích phòng truyền thống (m2) | 54 m2 | ||
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 42 | |
| 1.1 | Khối lớp 10 | 14 | 1 |
| 1.2 | Khối lớp 11 | 14 | 1 |
| 1.3 | Khối lớp 12 | 14 | 1 |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | Một số thiết bị K10,11 còn thiếu theo TT 39 | |
| 3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính) |
69 | |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | ||
| 1 | Ti vi | 47 | |
| 2 | Đầu Video/đầu đĩa | 3 | |
| 3 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 7 | |
| 4 | Loa có đọc thẻ nhớ, dạy Tiếng Anh | 13 | |
| X | Nhà bếp | 9 m2 | |
| XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2 | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 2 | 2 | 2 x 36m2 | |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
| Nội dung | Có | Ghi chú | |
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | Nguồn giếng khoan để rửa, đủ nước khoáng tinh khiết để uống |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | Có máy phát dự phòng |
| XVII | Kết nối internet | 3 đường truyền của 2 nhà mạng | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | * Quỳnh Lưu 2.edu.vn *C3quynhluu2@nghean.edu.vn * Các trang zalo nội bộ |
|
| XIX | Tường rào xây | Có tường rào xây, cổng trường, đường vào trường cảnh quan đẹp | |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | GV giỏi Tỉnh | GVCNG tỉnh |
GVTHPT hạng 2 |
||||||
| Xét, thi tuyển. | HĐ ngắn hạn | Tiến sỹ | Thạc sỹ | Đại học | Cao đẳng | TCCN | Đang học Cao học | ||||||
| Tổng số GV, CBQL vàNV | 99 | 99 | 01 | 42 | 54 | 2 | 24 | 2 | 27 |
||||
| I | Giáo viên | ||||||||||||
| Trong đó GV dạy: | 91 | 89 | 1 | 39 | 49 | 20 | 2 | 23 | |||||
| 1 | Toán | 14 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2 | Vật lý | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | Hóa học | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Sinh học | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Tin học | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 6 | Ngữ văn | 12 | 12 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 7 | Lịch sử | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Địa lý | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 9 | Ngoại ngữ | 12 | 12 | 2 | 10 | 3 | 2 | ||||||
| 10 | GDCD | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Thể dục | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 12 | GDQP | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 13 | Công nghệ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| III | Nhân viên | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 1 | NV văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | NV thư viện & thủ quỹ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Nhân viên thiết bị | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|
| TT | Nội dung | Đơn vị | Hình thức nộp tiền |
| A | CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH | ||
| I | Học phí hệ công lập năm học 2023 - 2024 | Đồng/tháng | |
| - Xã thuộc huyện đồng bằng | 90.000 đ/tháng | Phụ huynh chuyển khoản vào tài khoản của trường |
|
| - Phường, Thị trấn | 120.000đ/tháng | ||
| - Con thương binh, bệnh binh, có công với CM | Miễn | ||
| - Hộ nghèo, khuyết tật, mồ côi. | Miễn | ||
| - Hộ cận nghèo, bệnh TNNN | Giảm 50% | ||
| II | Khoản thu dịch vụ trông, giữ xe | Xe đạp, đạp máy: 12.000đ/tháng *9 tháng = 108.000đồng/năm Xe máy điện: 18.000đ/tháng * 9 tháng =162.000đ/năm |
Phụ huynh chuyển khoản vào tài khoản của trường |
| III | Bảo hiểm y tế: Lớp 10: thu 15 tháng Lớp 11 : thu 12 tháng Lớp 12: thu 9 tháng Diện đã có BHYT, không thu trong trường) |
56.700đ/tháng 850.500đ/năm 680.400đ/năm 510.300đ/năm |
Học sinh nộp trực tiếp cho thủ quỹ trường |
| IV | Thu dịch vụ khác | ||
| 1 | Sổ liên lạc điện tử | 50.000 đồng/HK | Phụ huynh chuyển khoản vào tài khoản của trường |
| 2 | Phù hiệu thẻ học sinh | 30.000 đồng/3năm | Học sinh nộp tiền mặt vào thủ quỹ trường |
| 3 | Phô tô đề kiểm tra định kỳ | 50.000 đồng/năm |
Phụ huynh chuyển khoản vào tài khoản của trường |
| 4 | Tổ chức thi thử cho học sinh cuối cấp(khối 12) | 40.000đ đến 45.000 đ/ môn x 4 môn. Từ 3-4 đợt thi thử (có chính sách miễn giảm cho HS nghèo, khó khăn) | Học sinh nộp tiền mặt vào thủ quỹ trường |
| B | CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP THỎA THUẬN | ||
| I | Học phí học thêm có tổ chức trong trường, hoạt động giáo dục tăng cường | Theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh: 8.000đ/tiết* 3tiết/buổi=24.000đ/buổi (trường có chính sách miễn, giảm cho HS mồ côi, nghèo) |
Phụ huynh chuyển khoản vào tài khoản của trường |
| C | CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN | ||
| I | Tài trợ và đóng góp tự nguyện | ( Cuối HK1 mới tổ chức vận động tài trợ, dự kiến toàn trường đạt: 670 triệu đồng trở lên ) | Học sinh nộp tiền mặt vào thủ quỹ nhà trường |
| II | Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh | Hội nghị cha, mẹ HS lớp, trường quyết định theo TT 55/2011 của Bộ GD&ĐT |
|
| III | Qũy Đoàn | theo Điều lệ và Đại hội Đoàn trường quyết định | |
Tác giả bài viết: Nguyễn Bá Tình
Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn