| SỞ GD-ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|
STT
|
Nội dung
|
Chia theo khối lớp | ||
| Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||
| I | Điều kiện tuyển sinh Số lượng tuyển sinh: 673 – 14 lớp 10. |
Lớp 10: Tốt nghiệp THCS, điểm tuyển sinh: 15.00 | ||
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Lớp 10,11,12: thực hiện chương trình GDPT 2018. Phát triển năng lực, phẩm chất | ||
III |
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
- Cần có sự phối hợp giáo dục học sinh chặt chẽ, đồng bộ giữa trường - gia đình- địa phương. - Học sinh cần tuân thủ Nội quy của trường, thực hiện quyền và nghĩa vụ của học sinh theo Điều lệ trường phổ thông hiện hành. |
||
IV |
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Có các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh tại trường, yêu cầu HS tuân thủ nội quy. | ||
| V | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Học sinh có kết quả về đạo đức, học lực, sức khỏe được đánh giá theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT hiện hành của Bộ GD-ĐT. | ||
VI |
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh |
Học lên lớp 11; học các trường, lớp nghề | Học lên lớp 12; học các trường, lớp nghề | Học lên đại học, cao đẳng, học các trường, lớp nghề |
IX |
Cam kết chất lượng giáo dục 2024-2025 |
1. Đạo đức: - Hạnh kiểm Khá , Tốt: 85 – 95%; - Hạnh kiểm Đạt: <4-14%; - Hạnh kiểm Chưa đạt: < 1%. 2. Học lực: + Tốt 3. Học sinh giỏi Tỉnh: Xếp thứ 20– 25 của Tỉnh; 4. Tỷ lệ TN THPT: Trên 98%. ĐTB> 6.80. Xếp thứ 30-35 của tỉnh; |
||
| TT |
Các nội dung |
Chỉ tiêu phấn đấu |
| 1. | Xếp loại chất lượng giáo dục đại trà |
+ HL: Tốt + Lên lớp khối 10, 11: + HK: Loại tốt, khá + Đậu tốt nghiệp THPT: + Đậu ĐH, CĐ: |
| 2. | Chất lượng Học sinh giỏi cấp tỉnh, Hội thao GDQP-AN | + HSG cấp tỉnh khối 12: Tăng số lượng và chất lượng HS dự thi từ 3-7em/môn(trừ môn Tin:1-2em); đậu + Hội thao QP-AN: phấn đấu tham gia tất cả các nội dung thi, đạt giải tập thể và có trên 8 HS đạt giải |
| 3. | Tham gia các cuộc thi do cấp trên, nhà trường phát động, tổ chức | - Thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của học sinh: có sản phẩm dự thi và phấn đấu đạt giải. - Tham gia các cuộc thi khác: ATGT cho nụ cười ngày mai, Đại sứ VH đọc, Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo…, của các cấp trên tổ chức đạt giải. - Thi làm đồ dùng dạy học, học liệu điện tử đạt hiệu quả cao |
| 4. | Xếp loại chuẩn CBQL, GV cuối năm học. Xếp loại VC | + 100% hoàn thành nhiệm vụ trở lên. + Xếp loại chuẩn Hiệu trưởng (theo TT 14/2018): CBQL có 50% trở lên đạt loại tốt. + Xếp loại chuẩn GV (theo TT 20/2018): trên 98% xếp loại khá, tốt. + Xếp loại VC hoàn thành XSNV không quá 20% |
| 5. | Bồi dưỡng TX, Thi GVCNG cấp tỉnh, học thạc sĩ, LLCT, QLGD | + 100% GV hoàn thành các chuyên đề BDTX; 100% GV tham gia các hoạt động dự giờ, thăm lớp, thao giảng, sinh hoạt CM. Mỗi GV thao giảng tổ, nhóm đánh giá ít nhất 1t/1 năm học. Mỗi GV thiết kế được ít nhất 1 đề KTĐK theo cấu trúc đề thi ĐGNL + Đạt trên 10 GVCNG cấp trường, Đạt từ 4-5 GVCNG cấp tỉnh. Có 2-3 GV học thạc sĩ, 1-2 CBGV học Trung cấp hoặc CCLLCT, QLGD |
| 6. | Hoạt động chuyên môn Sáng kiến kinh nghiệm |
+ Mỗi môn có ít nhất 4 bài học được nghiên cứu, tổ chức 02 hội thảo/toạ đàm/chuyên đề đổi mới theo CT 2018. Có 01 dự án học tập/1 môn học; các môn học Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, mỗi môn xây dựng ít nhất 01 bài học theo chủ đề STEM (bài học STEM). + Cấp trường: + Cấp cơ sở đạt: 20 - 25 bản (loại A: 3 - 5 bản); + Cấp tỉnh: 1- 3 bản. |
| 7. | Xếp loại thi đua, khen thưởng của CB, GV, NV | + 98% dự bình đạt LĐTT. + CSTĐ: cấp cơ sở: trên 15 người; cấp tỉnh: 1 - 2 người + Khen thưởng từ cấp tỉnh, bộ trở lên: 4- 6 người. |
| 8. | Danh hiệu thi đua của tập thể Tổ và các tổ chức | + 100% tổ đạt tổ LĐ tiên tiến. 1-2 tổ xếp loại Xuất sắc. + Các tổ chức, đoàn thể đạt HTTNV trở lên. + Trường xếp loại tập thể Lao động xuất sắc; đề nghị UBND tỉnh tặng BK, được NN tặng HC LĐ hạng 3. |
| 9 | Vận động Tài trợ: XHH, quỹ KH trường, quỹ tổ chức Kỷ niệm 60 TLT | + Huy động tài trợ tự nguyện trên 650 triệu đồng + Duy trì, phát triển quỹ KH ổn định: từ 300 triệu đồng trở lên + Vận động UH, tài trợ quỹ tổ chức 60 năm TLT: khoãng trên 400 triệu đồng. Hoàn thành phòng truyền thống 3D, kỷ yếu 60 năm… |
| 10 | Kiểm định chất lượng GD, công nhận lại đạt chuẩn QG | Thực hiện đánh giá ngoài KĐCL, công nhận lại chuẩn QG mức độ 2 từ đầu HK2. |
| 11 | Các dự án, công trình đầu tư trọng điểm giai đoạn 2025 trở đi | Dự án đầu tư công: Nhà học và nhà đa năng trường THPT Quỳnh Lưu 2 và các công trình phụ trợ. Điều chỉnh Quy hoạch 1/500 mở rộng diện tích khuôn viên nhà trường về phía Tây thêm khoãng 10.500 m2 |
| SỞ GD-ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối | ||
| Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1781 | 623 | 606 | 552 |
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 67.74% | 74.75% | 85.51% | |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 25.04% | 19.14% | 13.77% | |
| 3 | Trung bình (Đat)(tỷ lệ so với tổng số) | 7.22% | 6.11% | 0.72% | |
| 4 | Yếu (Chưa đạt) (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| II | Số học sinh chia theo học lực | 1781 | 623 | 606 | 552 |
| 1 | Giỏi(Tốt) (tỷ lệ so với tổng số) | 16.85% | 37.62% | 46.01% | |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 56.66% | 50.33% | 50.91% | |
| 3 | Trung bình(Đạt) (tỷ lệ so với tổng số) | 26.48% | 12.05% | 3.08% | |
| 4 | Yếu(Chưa đạt) (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | ||
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1781 | 623 | 606 | 552 |
| 1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| a | Học sinh giỏi K11,K12 (HSXS K10) (tỷ lệ so với tổng số) | 1.28% | 2.97% | 45.65% | |
| b | Học sinh tiên tiến K11,K12(HSG K10) (tỷ lệ so với tổng số) | 15.25% | 33.83% | 50.91% | |
| 2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 0.32% | 0.00% | 0.00% | |
| 3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 4 | Chuyển trường đến/ đi (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.17% | 0.00% | |
| 5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| IV | Học sinh đạt các giải các kỳ thi học sinh giỏi | 40 | 4 | 7 | 29 |
| 1 | Cấp tỉnh/ thành phố | 39 | 4 | 7 | 28 |
| 2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 01 | 0 | 0 | 01 |
| V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 552 | 0 | 0 | 552 |
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 552 | 0 | 0 | 552 |
| VII | Số học sinh thi đỗ đại học | ≥305 | ≥305 | ||
| VIII | Số học sinh nữ | 948 | 315 | 323 | 310 |
| IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 02 | 01 | 01 | |
| SỞ GD-ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học | 42 | Số m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | - | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 42 | 1,12 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 6 | 1,5 |
| 5 | Số phòng học bộ môn | 8 | - |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 2 | 1,5 |
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | - |
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 45,0 | - |
| III | Số điểm trường | 1 | - |
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 30.725 m2 | 16.1 m2/HS |
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5.950 m2 | |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học | 45 m2 | |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn | 76 (m2) | |
| 3 | Diện tích thư viện | 76 (m2) | |
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (m2) | Chưa có | |
| 5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội (m2) | 36 m2 | |
| Diện tích phòng truyền thống (m2) | 54 m2 | ||
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 42 | |
| 1.1 | Khối lớp 10 | 14 | 1 |
| 1.2 | Khối lớp 11 | 14 | 1 |
| 1.3 | Khối lớp 12 | 14 | 1 |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | Một số thiết bị K10,11 còn thiếu theo TT 39 | |
| 3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính) |
69 | |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | ||
| 1 | Ti vi | 47 | |
| 2 | Đầu Video/đầu đĩa | 3 | |
| 3 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 7 | |
| 4 | Loa có đọc thẻ nhớ, dạy Tiếng Anh | 13 | |
| X | Nhà bếp | 9 m2 | |
| XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2 | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 2 | 2 | 2 x 36m2 | |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
| Nội dung | Có | Ghi chú | |
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | Nguồn giếng khoan để rửa, đủ nước khoáng tinh khiết để uống |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | Có máy phát dự phòng |
| XVII | Kết nối internet | 3 đường truyền của 2 nhà mạng | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | * Quỳnh Lưu 2.edu.vn *C3quynhluu2@nghean.edu.vn * Các trang zalo nội bộ, Facebook : Trường THPT Quỳnh Lưu 2 |
|
| XIX | Tường rào xây | Có tường rào xây, cổng trường, đường vào trường cảnh quan đẹp | |
| SỞ GD-ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | GV giỏi Tỉnh | GVCNG tỉnh |
GVTHPT hạng 2 |
||||||
| Xét, thi tuyển. | HĐ ngắn hạn | Tiến sỹ | Thạc sỹ | Đại học | Cao đẳng | TCCN | Đang học Cao học | ||||||
| Tổng số GV, CBQL và NV | 99 | 99 | 01 | 42 | 54 | 2 | 35 | 2 | 42 |
||||
| I | Giáo viên | ||||||||||||
| Trong đó GV dạy: | 91 | 89 | 1 | 39 | 49 | 31 | 2 | 38 | |||||
| 1 | Toán | 14 | 14 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 2 | Vật lý | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 3 | Hóa học | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 4 | Sinh học | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 5 | Tin học | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 6 | Ngữ văn | 12 | 12 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||
| 7 | Lịch sử | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 8 | Địa lý | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 9 | Ngoại ngữ | 12 | 12 | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 10 | GDCD | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 11 | Thể dục | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 12 | GDQP | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 13 | Công nghệ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| III | Nhân viên | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 1 | NV văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | NV thư viện & thủ quỹ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Nhân viên thiết bị | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|
| TT | Nội dung | Đơn vị | Hình thức nộp tiền |
| 1 | CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH | ||
| 1.1 | Học phí năm học 2024 - 2025 | Đồng/tháng | |
| - Xã thuộc huyện đồng bằng | 90.000 đ/tháng | CMHS chuyển khoản vào tài khoản của trường |
|
| - Phường, Thị trấn | 120.000đ/tháng | ||
| - Con thương binh, bệnh binh, có công với CM | Miễn | ||
| - Hộ nghèo, khuyết tật, mồ côi. | Miễn | ||
| - Hộ cận nghèo, bệnh TNNN | Giảm 50% | ||
| 1.2 | Khoản thu dịch vụ trông giữ xe | Xe đạp, đạp máy: 12.000đ/tháng *9 tháng = 108.000đồng/năm Xe máy điện: 18.000đ/tháng * 9 tháng =162.000đ/năm |
CMHS chuyển khoản vào tài khoản của trường |
| 1.3 | Bảo hiểm y tế Lớp 10: thu 15 tháng Lớp 11 : thu 12 tháng Lớp 12: thu 9 tháng |
73.710đ/tháng 1.105.650 đ/năm 884.520đ/năm 663.390đ/năm |
CMHS chuyển khoản vào tài khoản của trường |
| 2 | CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ, HỔ TRỢ HĐGD NHÀ TRƯỜNG | ||
| 2.1 | Sổ liên lạc điện tử | 50.000 đồng/HK | CMHS chuyển khoản vào tài khoản của trường |
| 2.2 | Phù hiệu, thẻ học sinh | 30.000 đồng/3năm | CMHS chuyển khoản vào tài khoản của trường |
| 2.3 | Học phẩm phục vụ thi, kiểm tra Phô tô đề kiểm tra định kỳ |
50.000 đồng/năm |
CMHS chuyển khoản vào tài khoản của trường |
| 2.4 | Tổ chức thi thử cho học sinh (K12) | 40.000đ đến 45.000 đ/ môn x 4 môn. Từ 3-4 đợt thi thử (có chính sách miễn giảm cho HS nghèo, khó khăn) | CMHS chuyển khoản vào tài khoản của trường |
| 2.5 | Dạy thêm- học thêm có tổ chức trong trường. Hoạt động giáo dục tăng cường(Chương trình GD kỹ năng mềm, GD kỹ năng sống) | 8.000đ/tiết*3tiết/buổi=24.000đ/buổi (trường có chính sách miễn, giảm cho HS mồ côi, nghèo) |
CMHS chuyển khoản vào tài khoản của trường |
| 3 | KHOẢN THU THEO HÌNH THỨC TỰ NGUYỆN | ||
| 3.1 | Tài trợ giáo dục | Dự kiến HK2 mới tổ chức vận động toàn trường đạt khoãng: 650 triệu đồng trở lên | Nhà tài trợ chuyển khoãn hoặc nộp tiền cho thủ quỹ nhà trường |
| 3.2 | Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh | Theo TT 55/2011 Ban ĐD CMHS | |
| 3.3 | Qũy Đoàn | Theo Điều lệ Đoàn | |
Nguồn tin: Ban Giám hiệu:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn