TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
||||
HỘI KHUYẾN HỌC | ||||
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH TẾT VÌ HỌC SINH NGHÈO NĂM 2024 |
||||
TT | Cá nhân/đơn vị | Số tiền | Ghi chú | |
1 | Hồ Sỹ Trình - K38D2 | 500,000 | ||
2 | Nguyễn Cảnh Thưởng - K47A3 | 3,000,000 | ||
3 | Dũng Thể - K34 (Lê Tiến Dũng) | 2,000,000 | ||
4 | Nguyễn Bá Tình - Hiệu trưởng QL2 | 2,500,000 | ||
5 | Vương Quốc Thế - K39A | 5,000,000 | ||
6 | Hồ Thị Oanh - K48A13 | 500,000 | ||
7 | Hồ Văn Hùng - K41K | 300,000 | ||
8 | Nguyễn Đình Cường - K41B3 | 500,000 | ||
9 | Nguyễn Thị Nguyệt - K36A1 | 2,000,000 | ||
10 | Hồ Sỹ Ngọc - K47A1 | 300,000 | ||
11 | Tập thể lớp D1K52 | 2,100,000 | ||
12 | Nguyễn Thị Lý - K41A4 | 200,000 | ||
13 | Nhà hàng 68 | 1,000,000 | ||
14 | Nhà hàng Kiên Ngân | 500,000 | ||
15 | Vũ Văn Lý - K43A1 | 300,000 | ||
16 | Nguyễn Duy Khiêm - K45A3 | 500,000 | ||
17 | Lê Tiến Bằng - K47A1 | 200,000 | ||
18 | Nguyễn Hữu Nguyên - K54A1 | 6,000,000 | ||
19 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh - K49A1 | 500,000 | ||
20 | Đậu Đức Thanh - K41A3 | 500,000 | ||
21 | Văn Đức Lực - K37D2 | 500,000 | ||
22 | Văn Đức Hưng - K49A9 | 500,000 | ||
23 | Hồ Văn Việt - K38D1 | 500,000 | ||
24 | Bùi Thanh Hà - K30B | 1,000,000 | ||
25 | Bùi Văn Quang - K36A | 1,000,000 | ||
26 | Nguyễn Thị Hội - K45C11 | 1,000,000 | ||
27 | Nguyễn Công Phong - K41A4 | 200,000 | ||
28 | Nhà hàng Hoàng Quân | 1,000,000 | ||
29 | Lớp 11D2K58 | 250,000 | ||
30 | Lớp EK41 | 2,400,000 | ||
31 | Tài khoản dấu tên | 100,000 | ||
32 | Nguyễn Đình Thịnh - Cty Toàn Đức Thịnh (QV) | 1,000,000 | ||
33 | Hồ Thị Hương - K41A4 | 200,000 | ||
34 | Nhử Xuân Lộc (PH 10D5) | 200,000 | ||
35 | Hồ Sỹ Hải - K41A5 | 500,000 | ||
36 | Hồ Thị Trang - K43B2 | 200,000 | ||
37 | Cty du học Thành Công | 2,500,000 | ||
38 | Nguyễn Duy Thành - K38B2 | 500,000 | ||
39 | Thái Văn Khoa - K30D (Nhà sách Bách Khoa) | 500,000 | ||
40 | Hồ Văn Toản - K38B2 | 500,000 | ||
41 | Đậu Đức Khang - K38B2 | 300,000 | ||
42 | Nhà hàng Quach Tĩnh | 500,000 | ||
43 | Nguyễn Đình Tuấn - K36E1 | 300,000 | ||
44 | Tập thể lớp K49A8 | 1,300,000 | ||
45 | Tập thể lớp K56D7 | 150,000 | ||
46 | Em Lê Tiến Hiếu - K41A4 | 300,000 | ||
47 | Nguyễn Thị Thanh Thủy - K23 | 10,000,000 | ||
48 | Tập thể lớp K58A4 | 200,000 | ||
49 | Hoàng Văn Cường K42C3 | 300,000 | ||
50 | Hồ Thị Thủy - K40C | 200,000 | ||
51 | Nguyễn Thành Trung - K30C | 2,000,000 | ||
52 | Hồ Trọng Hùng - K30H | 200,000 | ||
53 | Tập thể lớp K53D1 | 500,000 | ||
54 | Trần Thị Huyền - K48A12 | 400,000 | ||
55 | Nguyễn Cảnh Toàn - K47A1 | 500,000 | ||
56 | Cty Long Hoàng Hà | 2,000,000 | ||
57 | Đậu Đức Sơn -K43A1 | 500,000 | ||
58 | Lê Văn Hùng K42A2 | 2,000,000 | ||
59 | Nguyễn Đình Bản - Phụ huynh lớp 10A3 | 500,000 | ||
60 | Đậu Đức Ninh - K43B1 | 500,000 | ||
61 | Bùi Phan Hải Nam - K57A7 | 200,000 | ||
62 | Hoàng Bá Thái - K38C2 | 200,000 | ||
63 | Hồ Thị Thương - K38E2 | 200,000 | ||
64 | Tập thể lớp K43A1 | 3,200,000 | ||
65 | Hồ Văn Hảo - K30A | 5,000,000 | ||
Tổng thu số tiền ủng hộ: | 74,400,000 | |||
TT | Họ và tên | Lớp | Số tiền | Ghi chú |
1 | Phan Văn Mạnh | K31B | 100.000.000 | |
2 | Nguyễn Xuân Thao | Phụ huynh 10A2 | 10.000.000 | |
3 | Nguyễn Văn Tuấn | K31A | 10.000.000 | |
4 | Lê Tiến Hiếu | K41A4 | 1.000.000 | |
5 | Hồ Thị Hà | K28A | 1.000.000 | |
6 | Lê Văn Minh | K30B | 5.000.000 | |
7 | Đậu Thị Mai | K47A2 | 1.000.000 | |
8 | Trương Đình Khắc | K38B2 | 1.000.000 | |
9 | Trần Thị Tình | K55C | 5.000.000 | |
10 | Hoàng Đình Hạnh | K38B2 | 500.000 | |
11 | Hồ Văn Toản | K38B2 | 1.000.000 | |
12 | Nguyễn Duy Thành | K38B2 | 1.000.000 | |
13 | Hồ Thu Trang | K38B2 | 500.000đ | |
14 | Phan Thanh Thiểu | Phụ huynh 12D2 | 1.000.000 | |
15 | Lê Văn Dần | K49A6 | 500.000 | |
16 | Đậu Đức Tình | K36 | 1.000.000 | |
17 | Nguyễn Duy Trì | K32 | 5.000.000 | |
18 | Nguyễn Hồ Đình Hướng | K43A3 | 500.000 | |
19 | Nguyễn Thị Hà | K43A3 | 1.000.000 | |
20 | Trần Minh Hùng | K35 | 5.000.000 | |
21 | Đậu Đức Ninh | K43B1 | 1.000.000 | |
22 | Nguyễn Đình Tiến | K38D2 | 1.000.000 | |
23 | Trần Thị Xoan | K43A2 | 5.000.000 | |
24 | Hồ Sỹ Thường | Phụ huynh lớp 12A4 | 2.000.000 | |
25 | Nguyễn Cảnh Loan | K39I | 2.000.000 | |
26 | Nguyễn Minh Khôi | K38C1 | 2.000.000 | |
27 | Hồ Sỹ Diện | K37A2 | 5.000.000 | |
28 | Lê Tiến Hùng | K40G | 2.000.000 | |
29 | PH Hoàng Mạnh Đạt | 12A2 | 10.000.000 | |
30 | Trần Quang Huy | 100.000 | ||
31 | Nhóm cựu HS Nông trường Trịnh Môn | TPHCM và Kiên Giang | 10.000.00 | |
32 | Nguyễn Nam Giang | K39A | 3.000.000 | |
33 | Kiều Thái Đức | K41A1 | 200.000 | |
34 | Tập thể lớp 12 | A1K41 | 1.300.000 | |
35 | Nguyễn Hữu Quang | K44A2 | 500.000 | |
36 | Hồ Văn Thiện | K44A2 | 500.000 | |
37 | Nguyễn Đình Tuấn | K39D | 1.000.000 | |
38 | Võ Minh Toàn | K35D1 | 3.000.000 | |
39 | Tập thể lớp | K44C4 | 3.200.000 |
40 | Tập thể HS K12(2021-2024) | Tập thể HS Khối 12 Niên khóa 2021-2024 | 27.500.000 | Làm trần sân khấu lễ đài |
TT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú | |
Thu | Chi | |||
A | Tổng phần thu | 735.206.000 | ||
Phần thu (có giấy nộp tiền kèm theo) | 580.871.000 | |||
Chuyển từ năm 2022-2023 sang | 154.335.000 | |||
B | Phần chi (có hóa đơn, giấy chuyển khoản) | 616.944.000 | ||
1. | Trả tiền nợ hoàn thành công trình nhà học thực hành Sinh- Hóa- Công nghệ | 516.944.000 | ||
2. | Trả tiền sửa chữa nhà 3 tầng 12 phòng học | 100.000.000 | ||
Tổng cộng | 735.206.000 | 616.944.000 | ||
Cân đối | Dư tại KBNN 118.262.000 |
Tác giả bài viết: Đào Xuân Đức
Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn