| DAH SÁCH ỦNG HỘ GIA ĐÌNH THẦY GIÁO NGUYỄN HUY HOÀNG | |||
| THỜI GIAN | TT | HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ỦNG HỘ | SỐ TIỀN |
| 18-Oct | 1 | Phạm Thi Quỳnh My | 200,000 |
| 2 | Lê Thị Vân | 500,000 | |
| 3 | Văn Thị Hà- Phụ huynh em Gia Khải lớp 10D2 Trường QL2 | 200,000 | |
| 4 | Hồ Thị Hoàng Hạnh | 100,000 | |
| 5 | Nguyễn Công Mạnh | 200,000 | |
| 6 | Chu Quốc Hùng - Cựu GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 7 | Thái Hữu Thắng - GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 8 | Ho Phuong Thao | 200,000 | |
| 9 | Lê Văn Thung - HS K49A6 | 500,000 | |
| 19-Oct | 10 | Ho Thị Thuy Huong- HS K57D5 | 100,000 |
| 11 | Ho Trong Muoi | 150,000 | |
| 12 | Nguyễn Duy Lâm - HS lớp 12A1 Trường QL2 | 58,000 | |
| 13 | Ho Huu Manh | 200,000 | |
| 14 | Lê Tiến Tình -P.H em Lê Thị Tuyết Anh - HS Lớp 12D1 Trường QL2 | 200,000 | |
| 15 | Hồ Đức Thọ - Cựu GV Trường QL2 | 2,000,000 | |
| 16 | Duong Thị Duyen - Cựu HS | 200,000 | |
| 17 | Đào Thị Kim Dung (bạn cô Nguyễn Thị Hương -GV Trường QL2) | 100,000 | |
| 18 | Đoan Van Luan | 300,000 | |
| 19 | Trương Phương Nhung - GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 20 | Phạm Thị Nhàn - GV Trường QL2 | 200,000 | |
| 21 | Thầy.Vũ Ngọc Tuấn- Nguyên HT Trường QL2 | 500,000 | |
| 22 | Ho Sy Khuong - HS K43A3 | 300,000 | |
| 23 | Nguyễn Thị Hiên - GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 24 | Hoang Thi Bich Hien | 100,000 | |
| 25 | Ho Huu Tien | 200,000 | |
| 26 | Nguyen Thi Trang | 100,000 | |
| 27 | Ngo Quang Trung | 200,000 | |
| 28 | Ho Van Ho | 500,000 | |
| 29 | Lê Thi Nguyen | 200,000 | |
| 30 | Lê Thị Bảy- GV Trường C3Hoàng Mai 1 -Cựu GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 31 | Ho Sy Khiem | 1,000,000 | |
| 32 | Nguyen Sy Hai | 300,000 | |
| 33 | Trần Thị Minh Thùy- GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 34 | Ho Thi Hang Nga | 500,000 | |
| 35 | Phan Thi Thao | 200,000 | |
| 36 | Đao Van He- Phu huynh em Dao Thi Bao Ngoc | 200,000 | |
| 37 | Nguyen Thi Chung | 300,000 | |
| 38 | Nguyen Thi Nga | 500,000 | |
| 39 | Ho Huu Nguyen | 100,000 | |
| 40 | Nguyen Thi Hang - HS Trường Ql2 | 55,555 | |
| 41 | Nguyễn Thị Trang - HS K55A7 Trường QL2 | 100,000 | |
| 42 | Đậu Đức Ninh | 500,000 | |
| 43 | Nguyễn Đình Hồng | 500,000 | |
| 44 | Ho Sy Hai | 100,000 | |
| 45 | Đinh Thị Hòa -K.9 Thị Trấn Cầu Giat | 200,000 | |
| 46 | Nguyen Thi Bich | 300,000 | |
| 47 | Thầy Nguyễn Bá Tinh- HT Trường QL2 | 500,000 | |
| 48 | CôThu- Thầy Thắng - GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 49 | Nguyễn Văn Kim - GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 50 | Hồ Văn Trì | 1,000,000 | |
| 51 | Hồ Thị Hoài Liên- GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 20-Oct | 52 | Hồ Sỹ Nam Thắng- HT Trường QL1- Cựu GV Trường QL2 | 1,000,000 |
| 53 | Ng Thị Lan- Phụ huynh em Hồ Thị Hiền Anh 12D1QL2 | 100,000 | |
| 54 | Cô Nguyen Thi Lam Thuy | 200,000 | |
| 55 | Cô Nguyễn Thị Hường- GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 56 | Cô Văn Thị Hà -GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 57 | Thầy Nguyễn Đình Đức-PHT Trường QL2 | 1,000,000 | |
| 58 | Thầy Khánh- GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 59 | Cô Mai Thị Thư - GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 60 | Dau Thi Ha | 200,000 | |
| 61 | Nguyễn Thị Hồng Mận- GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 62 | Nguyen Thi Thu Hang- phụ huynh em Ng Thị Khánh Linh -lop 12D1 QL2 | 200,000 | |
| 21-Oct | 63 | Nguyen Thi Ngà -Cựu GV Trường QL2 | 200,000 |
| 64 | Thái Văn Phú-GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 65 | Tập thể lớp K55D1QL2- Cô Huyền Trân chủ nhiệm (2019-2022) | 2,300,000 | |
| 66 | Thầy Hồ Đức Ngọc -PHT Trường QL2 | 500,000 | |
| 67 | GĐ Thầy Chuyên- cô Hóa -GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 68 | GĐ cô Quỳnh- Thầy Nam - GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 69 | Cô Chu Thị Kim Dung -Cựu GV trường QL2 | 300,000 | |
| 70 | Cô Nguyễn Thị Thao - GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 71 | Nguyễn Thị Thìn - GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 72 | Gđ cô Sự- Thầy Duyến - GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 73 | Phạm Thị Nga- GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 74 | Lê Thị Thanh Hòa- GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 75 | Nguyễn Thị Nhung- GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 76 | Đặng Ngọc Tuấn- GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 22-Oct | 77 | Le Thi Hoan | 200,000 |
| 78 | Nguyễn Thị Lam - GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 79 | Nguyễn Văn Hùng- GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 80 | Hồ Thị Thanh Thu - GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 81 | Vũ Thị Phương- GV Trường QL2 | 200,000 | |
| 82 | Thầy Đức- Cô Bình -GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 23-Oct | 83 | Văn Thị Thảo - GV Trường QL2 | 500,000 |
| 84 | Thầy Nguyễn Hồng Quân- GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 24-Oct | 85 | Tập thể lớp 10D2-Trường QL2 | 500,000 |
| 86 | Tập thể lớp 11D1-Trường QL2 | 500,000 | |
| 25-Oct | 87 | Thầy Đào Văn Truyền - GV Trường QL2 | 300,000 |
| 88 | Cô Hồ Thị Lan Hương- GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 89 | Cô Nguyễn Thị Hương - GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 27-Oct | 90 | Thầy Đậu Đức Trung - GV Trường QL2 | 300,000 |
| 29-Oct | 91 | Tập thể lớp 12D1- Trường QL2 | 2,660,000 |
| 92 | Hồ Thị Hoa- GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 93 | Cô Phạm Thị hải Mai- GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 30-Oct | 94 | Nhóm Toán -Trường Nguyễn Đức Mậu- QL | 3,000,000 |
| 95 | Nguyễn Thị Tân | 200,000 | |
| 96 | TK :086681998 ACC | 100,000 | |
| 31-Oct | 97 | Cô Nguyễn Thị Kỷ- GV Trường QL2 | 200,000 |
| 98 | Cô Thư, Cô Huệ, Cô Vân, Cô Quyên - Cựu GV Trường QL2 | 1,200,000 | |
| 1-Nov | 99 | Cô Hồ Thị Mai- GV Trường QL2 | 200,000 |
| 100 | Cô Trần Thị Duyên- GV Trường QL2 | 200,000 | |
| 101 | Thầy Lê Tiến Nghiêm - GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 102 | Hồ Thị Thanh Binh- K54D1QL2 | 100,000 | |
| 103 | Vũ Văn Quang- Cựu HS QL2 | 300,000 | |
| 104 | Võ Thị Vân - GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 105 | Cô Nguyễn Lê Diệu Hương - Cựu GV Trường QL2 | 200,000 | |
| 106 | Hồ Quỳnh Anh | 100,000 | |
| 107 | Cô Hoàng Thị Hiền - Cựu GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 108 | Cô Hồ Thị Lý-Cựu GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 109 | Cô Nguyễn Thị Thơ- Cựu GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 3-Nov | 110 | Cô Phạm Thị Hải Yến- Cựu GV Trường QL2 | 1,000,000 |
| 5-Nov | 111 | Cô Trần Thị Lan - GV Trường QL 2 | 300,000 |
| 112 | Thầy Nguyễn Nam Hải- GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 6-Nov | 113 | Cô Trần Thị Vân- GV Trường QL2 | 500,000 |
| 114 | Thầy Hà- Cô Nguyệt- GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 115 | Cô Nguyễn Thị Chung- GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 116 | Cô Đậu Thị Cúc- GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 117 | Thầy Phan Văn Nhân- GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 118 | Thầy Lê Quang Bảo- GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 7-Nov | 119 | Cô Nguyễn Hoàng Anh- GV Trường QL2 | 500,000 |
| 120 | Cô Hoàng Thị Hằng- GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 121 | Cô Mận- Thầy Quang - GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 122 | Thầy Lê Tiến Hào- GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 8-Nov | 123 | Cô Nguyễn Thị Hà- GV Trường QL2 | 200,000 |
| 124 | Đậu Đức Hùng | 1,000,000 | |
| 12-Nov | 125 | Võ Thị Giang- GV Trường QL2 | 300,000 |
| 126 | Hoàng Nguyên Tuấn- GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 127 | Lê Thị Liên - GV Trường QL2 | 200,000 | |
| 128 | Hồ Thi Quyên- GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 129 | Vũ Thị Tình- GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 130 | Cô Thanh Hà- GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 131 | Cô Nguyễn Thị Huệ- GV Trường QL2 | 200,000 | |
| 131 | Thầy Nguyễn Anh Tuấn- GV Trường QL2 | 200,000 | |
| 132 | Nguyễn Trọng Triều- GV Trường QL2 | 300,000 | |
| TỔNG SỐ TIỀN ỦNG HỘ CHO GIA ĐÌNH THẦY NGUYỄN HUY HOÀNG | 56,223,555 | ||
| (NĂM MƯƠI SÁU TRIỆU HAI TRĂM HAI MƯƠI BA NGHÌN NĂM TRĂM NĂM MƯƠI LĂM ĐỒNG) | |||



Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn