SỞ GD - ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
STT
|
Nội dung
|
Chia theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh Số lượng tuyển sinh: 588 – 14 lớp 10. |
Lớp 10: Tốt nghiệp THCS, điểm tuyển sinh: 14,10 | ||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | - Chương trình do Bộ GD-ĐT ban hành - Trường học Ban cơ bản cho tất cả học sinh |
||
III |
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
- Cần có sự phối hợp giáo dục học sinh giữa trường và gia đình. - Học sinh cần tuân thủ Nội quy của trường, thực hiện quyền và nghĩa vụ của học sinh theo Điều lệ trường phổ thông. |
||
IV |
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Có các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh tại trường, yêu cầu HS tuân thủ nội quy | ||
V | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Học sinh có kết quả về đạo đức, học lực, sức khỏe được đánh giá theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT hiện hành của Bộ GD-ĐT | ||
VI |
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh |
Học lên lớp 11; học các trường, lớp nghề | Học lên lớp 12; học các trường, lớp nghề | Học lên đại học, cao đẳng, học các trường, lớp nghề |
IX |
Cam kết chất lượng giáo dục 2020-2021 |
1. Đạo đức: - Hạnh kiểm Khá , Tốt: 85 – 90%; - Hạnh kiểm trung bình: 10 – 15%; - Hạnh kiểm yếu: < 1%. 2. Văn hoá: + Giỏi: 20 – 25%; + Khá: 55 – 60%; + Yếu: < 1%. 3. Học sinh giỏi Tỉnh: Xếp thứ 15 – 25 của Tỉnh; 4. Tỷ lệ TN THPT: 95-98%. Xếp thứ 15-25 của tỉnh; |
SỞ GD - ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1.547 | 543 | 517 | 487 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 73,37% | 70,17% | 68,09% | 82,55% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 22,04% | 25,05% | 23,79% | 16,84% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 4,20% | 4,42% | 7,35% | 0,62% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0,39% | 0,37% | 0,77% | 0,00% |
II | Số học sinh chia theo học lực | 1.547 | 543 | 517 | 487 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 20,49% | 13,44% | 20,12% | 28,75% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 65,61% | 67,22% | 61,12% | 68,58% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 13,70% | 18,97% | 18,57% | 2,67% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0,19% | 0,37% | 0,19% | 0,00% |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1.547 | 543 | 517 | 487 |
1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 99,42% | 99,26% | 99,03% | 100,00% |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 20,36% | 13,44% | 20,12% | 28,34% |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 64,96% | 66,85% | 59,38% | 68,79% |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 0,19% | 0,37% | 0,19% | 0,00% |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0,58% | 0,74% | 0,97% | 0,00% |
4 | Chuyển trường đến / đi (tỷ lệ so với tổng số) | 0,13% | 0,37% | 0,00% | 0,00% |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm (tỷ lệ so với tổng số) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
IV | Học sinh đạt các giải các kỳ thi học sinh giỏi | 2 | 2 | 0 | 0 |
1 | Cấp tỉnh/ thành phố | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Quốc gia, khu vực, quốc tế | ||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi TN | 487 | 487 | ||
VI | Số học sinh được công nhận TN | 486 | 486 | ||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | 471/487 học sinh đạt tổng ≥15,00 điểm tổ hợp 3 môn | |||
VIII | Số học sinh nữ | 869 | 303 | 288 | 278 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
SỞ GD - ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||||||
I | Số phòng học | Số m2/học sinh | ||||||||
II | Loại phòng học | - | ||||||||
1 | Phòng học kiên cố | 42 | 1,12 | |||||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 12 | 1,5 | |||||||
5 | Số phòng học bộ môn | 6 | - | |||||||
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 2 | 1,5 | |||||||
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | - | |||||||
8 | Bình quân học sinh/lớp | 41,0 | - | |||||||
III | Số điểm trường | 1 | - | |||||||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 30.725 m2 | 18.7 m2/HS | |||||||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5.950 m2 | ||||||||
VI | Tổng diện tích các phòng | |||||||||
1 | Diện tích phòng học | 45 m2 | ||||||||
2 | Diện tích phòng học bộ môn | 76 (m2) | ||||||||
3 | Diện tích thư viện | 76 (m2) | ||||||||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (m2) | Chưa có | ||||||||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội (m2) | 36 m2 | ||||||||
Diện tích phòng truyền thống (m2) | 54 m2 | |||||||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | ||||||||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 40 | ||||||||
1.1 | Khối lớp 10 | 14 | 1 | |||||||
1.2 | Khối lớp 11 | 13 | 1 | |||||||
1.3 | Khối lớp 12 | 13 | 1 | |||||||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | Một số thiết bị cho dạy môn GDQP còn thiếu | ||||||||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | |||||||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính) |
69 | ||||||||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | |||||||||
1 | Ti vi | 7 | ||||||||
2 | Đầu Video/đầu đĩa | 3 | ||||||||
3 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 7 | ||||||||
4 | Loa có đọc thẻ nhớ, dạy Tiếng Anh | 13 | ||||||||
X | Nhà bếp | 18 m2 | ||||||||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2 | ||||||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 2 | 2 | 2 x 36m2 | |||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Ghi chú | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | Nguồn giếng khoan để rửa |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | Có máy phát dự phòng |
XVII | Kết nối internet | 2 đường truyền | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | * Quỳnh Lưu 2.edu.vn *C3quynhluu2@nghean.edu.vn * thptql2@gmail.com |
|
XIX | Tường rào xây | Có tường rào xây, cổng trường |
SỞ GD - ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | GV giỏi Tỉnh | Ghi chú | ||||||
Xét, thi tuyển. | HĐ ngắn hạn | Tiến sỹ | Thạc sỹ | Đại học | Cao đẳng | TCCN | Đang học Cao học | |||||
Tổng số GV, CBQL và NV | 95 | 95 | 37 | 56 | 2 | 10 | 26 | |||||
I | Giáo viên | |||||||||||
Trong đó GV dạy: | 86 | 86 | 33 | 53 | 9 | 22 | ||||||
1 | Toán | 14 | 14 | 13 | 1 | 1 | 3 | |||||
2 | Vật lý | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | ||||||
3 | Hóa học | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||||||
4 | Sinh học | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
5 | Tin học | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
6 | Ngữ văn | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||
7 | Lịch sử | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
8 | Địa lý | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||
9 | Ngoại ngữ | 12 | 12 | 1 | 11 | 1 | 2 | |||||
10 | GDCD | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
11 | Thể dục | 7 | 7 | 7 | 3 | |||||||
12 | GDQP | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13 | Công nghệ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
III | Nhân viên | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
1 | NV văn thư & thủ quỹ | Đang tuyển | ||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Nhân viên thiết bị | 2 | 2 | 1 | 1 |
SỞ GD - ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
TT | Nội dung | Đơn vị | Ghi chú |
I | Học phí hệ công lập năm học 2020 – 2021 (1) | Đồng/tháng | |
- Phường thuộc Thị xã, Thị trấn thuộc huyện đồng bằng | 120.000 | ||
- Xã thuộc thị xã, xã đồng bằng | 90.000 | ||
- Thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã miền núi thấp | 45.000 | ||
- Hộ nghèo | Miễn | ||
- Hộ cận nghèo | Giảm 50% | ||
- Con thương binh, bệnh binh | Miễn | ||
- Con Liệt sỹ | Miễn | ||
II | Học phí học thêm có tổ chức trong trường (2) | Theo thỏa thuận với PHHS | 3 tiết/buổi. |
(Dự kiến các lớp : 20.000đ/buổi) | |||
II | Quỹ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên | Đại hội Đoàn TNCS quyết định | |
III | Quỹ hội cha mẹ học sinh | Đại hội CMHS trường quyết định | |
IV | Tiền phí gửi xe đạp (3) Tiền phí gửi xe máy, mô tô 2 bánh |
108.000 đồng/9 tháng 162.000 đồng/9 tháng |
|
V | Bảo hiểm y tế: - Diện bình thường (+) | 46.945 đ/tháng | (Bắt buộc theo Luật) |
(Diện đã có BHYT, không thu trong trường) (có thể thu 1 năm hoặc 6 tháng) |
06 tháng = 281.610 đ 12 tháng = 563.220 đ |
||
VI | Bảo hiểm thân thể | CMHS tự chọn nhà cung cấp dịch vụ, mức tham gia. | |
VII | Các khoản thu phục vụ học tập, sinh hoạt ... đáp ứng nhu cầu học sinh. | Hội CMHS tính toán, mua sắm, chọn nhà cung cấp | |
VIII | Vận động tài trợ, tăng cường cơ sở vật chất. (Có kế hoạch, phải được Sở GD-ĐT phê duyệt), ước đạt | 580 triệu | |
IX | Ngân sách nhà nước cấp | 11.400.000.000đ/năm học | |
X | Dự kiến tổng thu năm 2020 – 2021 | 4.606.000.000 đồng |
Tác giả bài viết: Vũ Ngọc Tuấn
Nguồn tin: BGH:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn