DỰ KIẾN XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH CÁC LỚP 12 | |||||||||||
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015 |
TT | LỚP | Sỹ số | DỰ KIẾN XẾP LOẠI | ||||||||
TỐT | KHÁ | TRUNG BÌNH | YẾU | LƯỢT VI PHẠM | |||||||
SỐ LƯỢNG | TYE LỆ % | SỐ LƯỢNG | Tỷ/ Lệ % | SỐ LƯỢNG | TỶ/ LỆ % | SỐ LƯỢNG | TỶ LỆ | ||||
1 | 12A1 | 41 | 35 | 85.4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | 12A2 | 41 | 34 | 82.9 | 5 | 15 | 2 | 5.9 | 0 | 0 | 17 |
3 | 12A3 | 41 | 35 | 85.4 | 4 | 11 | 2 | 5.7 | 0 | 0 | 17 |
4 | 12A4 | 38 | 30 | 78.9 | 7 | 23 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 15 |
5 | 12A5 | 39 | 32 | 82.1 | 6 | 19 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 28 |
6 | 12A6 | 36 | 26 | 72.2 | 8 | 31 | 2 | 7.7 | 0 | 0 | 24 |
7 | 12A7 | 39 | 22 | 56.4 | 14 | 64 | 3 | 14 | 0 | 0 | 33 |
8 | 12A8 | 40 | 30 | 75 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
9 | 12A9 | 41 | 33 | 80.5 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | 12A10 | 33 | 17 | 51.5 | 12 | 71 | 4 | 24 | 0 | 0 | 58 |
11 | 12A11 | 33 | 21 | 63.6 | 8 | 38 | 4 | 19 | 0 | 0 | 70 |
12 | 12A12 | 32 | 21 | 65.6 | 8 | 38 | 3 | 14 | 0 | 0 | 37 |
13 | 12A13 | 30 | 18 | 60 | 9 | 50 | 3 | 17 | 0 | 0 | 43 |
14 | 12A14 | 30 | 19 | 63.3 | 8 | 42 | 3 | 16 | 0 | 0 | 34 |
Tác giả bài viết: Anh Tuấn
Nguồn tin: Đoàn TN
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn