KẾT QUẢ THIHSG CẤP TỈNH KHỐI 11 NĂM HỌC 2014-2015 | ||||||||||||||
STT | Họ tên | Lớp | Môn thi | Điểm | KQ | Xếp loại | ||||||||
1 | nguyễn | thị | lan | 11A1 | Hoá học bảng A | 13.25 | D | Ba | ||||||
2 | ngô | thúy | nga | 11A1 | Hoá học bảng A | 14.25 | D | Ba | ||||||
3 | hồ | đình | trị | 11A1 | Hoá học bảng A | 14 | D | Ba | ||||||
4 | hồ | thị | mỹ | 11A9 | Lịch sử bảng A | 12.5 | D | KK | ||||||
5 | hồ | sĩ | thuận | 11A1 | Lịch sử bảng A | 12.75 | D | KK | ||||||
6 | hồ | thị | duyên | 11A1 | T. Anh bảng A | 16 | D | Nhì | ||||||
7 | nguyễn | thị hồng | hạnh | 11A1 | T. Anh bảng A | 15.25 | D | Ba | ||||||
8 | hồ | thị | hoài | 11A1 | T. Anh bảng A | 13.75 | D | Ba | ||||||
9 | nguyễn | thị | thảo | 11A1 | Vật lý bảng A | 10.25 | D | KK | ||||||
10 | nguyễn | thị | hằng | 11A1 | GDCD bảng A | 11.5 | D | KK | ||||||
11 | nguyễn | cảnh | tâm | 11A1 | Tin học bảng A | 10.05 | D | KK | ||||||
12 | lê | thị | hiền | 11A9 | Văn bảng A | 11 | D | KK | ||||||
13 | nguyễn | thị mỹ | linh | 11A1 | Văn bảng A | 13 | D | Ba | ||||||
14 | nguyễn | công | hoan | 11A1 | Toán bảng A | 13.5 | D | KK | ||||||
15 | nguyễn | đình | huấn | 11A1 | Toán bảng A | 15.5 | D | Ba | ||||||
16 | lê | văn | thoảng | 11A1 | Toán bảng A | 18 | D | Nhất | ||||||
17 | lê | đức | bình | 11A1 | Sinh học bảng A | 15.5 | D | Ba | ||||||
18 | nguyễn | thị phương | thảo | 11A1 | Sinh học bảng A | 17.5 | D | Nhì | ||||||
19 | nguyễn | thị | thắm | 11A1 | Sinh học bảng A | 13.75 | D | KK |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn