Bảng dự kiến xếp loại học kỳ 1 năm học 2017-2018

Thứ bảy - 06/01/2018 00:53
  
Xếp loại Hạnh kiểm cuối năm chỉ là tổng hợp, lấy bình quân hạnh kiểm các tháng trong học kỳ.
Tuy nhiên theo số liệu cập nhật xác suất học sinh vi phạm trong học kỳ, Đoàn trường kiến nghị một số mức hạnh kiểm theo lớp như sau
DỰ ĐỀ XUẤT XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
TT LỚP SỸ SỐ Tổng lượt vi phạm Số học sinh vi phạm DỰ KIẾN XẾP LOẠI
TỐT KHÁ TB YẾU
SL TỶ
LỆ
SL TỶ
 LỆ
SL TỶ
LỆ
SL TỶ
 LỆ
1 10A1 36 18 13 28 77,78 6 16,67 1 2,78 1 2,78
2 10A2 39 38 20 32 82,05 4 10,26 3 7,69 0 0,00
3 10A3 39 41 21 29 74,36 6 15,38 3 7,69 1 2,56
4 10A4 39 84 39 19 48,72 15 38,46 3 7,69 2 5,13
5 10A5 39 79 38 13 33,33 20 51,28 3 7,69 3 7,69
6 10A6 38 29 25 25 65,79 10 26,32 3 7,89 0 0,00
7 10A7 38 68 33 17 44,74 12 31,58 6 15,79 3 7,89
8 10D1 38 7 6 37 97,37 1 2,632 0 0,00 0 0,00
9 10D2 38 33 22 24 63,16 10 26,32 3 7,89 1 2,63
10 10D3 35 41 24 21 60 10 28,57 2 5,71 2 5,71
11 10D4 35 33 19 22 62,86 9 25,71 2 5,71 2 5,71
12 10D5 35 37 25 21 60 9 25,71 3 8,57 2 5,71
13 10D6 35 27 18 24 68,57 7 20 2 5,71 2 5,71
14 10D7 35 20 12 27 77,14 6 17,14 2 5,71 0 0,00
15 11A1 40 46 31 27 67,5 10 25 3 7,50 0 0,00
16 11A2 40 42 30 29 72,5 9 22,5 2 5,00 0 0,00
17 11A3 41 71 40 25 60,98 12 29,27 4 9,76 0 0,00
18 11A4 36 57 34 16 44,44 15 41,67 3 8,33 2 5,56
19 11A5 34 124 52 10 29,41 16 47,06 4 11,76 4 11,76
20 11A6 34 103 36 10 29,41 16 47,06 6 17,65 2 5,88
21 11A7 37 98 40 19 51,35 13 35,14 4 10,81 1 2,70
22 11B 35 59 35 23 65,71 8 22,86 3 8,57 1 2,86
23 11C 42 33 20 33 78,57 7 16,67 2 4,76 0 0,00
24 11D1 41 44 28 35 85,37 4 9,756 2 4,88 0 0,00
25 11D2 39 78 41 23 58,97 9 23,08 6 15,38 1 2,56
26 11D3 39 88 45 21 53,85 12 30,77 4 10,26 2 5,13
27 11D4 40 46 24 26 65 8 20 4 10,00 2 5,00
28 11D5 38 90 43 24 63,16 8 21,05 5 13,16 1 2,63
29 12A1 43 19 12 40 93,02 2 4,651 1 2,33 0 0,00
30 12A2 39 53 28 32 82,05 3 7,692 4 10,26 0 0,00
31 12A3 43 77 32 29 67,44 8 18,6 5 11,63 1 2,33
32 12A4 38 132 48 14 36,84 17 44,74 3 7,89 4 10,53
33 12A5 41 63 33 26 63,41 11 26,83 3 7,32 1 2,44
34 12A6 33 36 19 21 63,64 8 24,24 3 9,09 1 3,03
35 12A7 33 71 31 20 60,61 8 24,24 3 9,09 2 6,06
36 12B 28 60 31 15 53,57 9 32,14 3 10,71 1 3,57
37 12C 38 40 27 27 71,05 9 23,68 2 5,26 0 0,00
38 12D1 42 21 17 34 80,95 7 16,67 1 2,38 0 0,00
39 12D2 36 41 25 25 69,44 9 25 2 5,56 0 0,00
40 12D3 36 94 36 20 55,56 11 30,56 4 11,11 1 2,78
41 12D4 34 31 24 24 70,59 8 23,53 2 5,88 0 0,00
42 12D5 32 32 19 23 71,88 8 25 1 3,13 0 0,00
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây