Tổng hợp thi đua tuần 11 năm 2016

Chủ nhật - 06/11/2016 19:40
TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN 11 
(Từ ngày 31/10/2016-05/11/2016)
TT Lớp Nề Nếp Học
 tập
CS
VC

VS
HS
VP
Đoàn Tổng Thứ
Tổng TB Thứ
1 10A1 238 39.7 25 100 10 10 8   -10 158 29
2 10A2 240 40 1 99 10 10 6 -2 -12 151 35
3 10A3 240 40 1 88.5 10 10 8 -2 -12 143 40
4 10A4 240 40 1 78.6 10 10 10   -12 137 42
5 10A5 228 38 41 93.8 10 10 10 -11 -14 137 41
6 10A6 240 40 1 91.6 10 10 10   -14 148 36
7 10A7 234 39 35 97.9 10 10 10 -9 -14 144 37
8 10B 236 39.3 32 99.4 10 10 8   -12 155 32
9 10C 236 39.3 32 97.5 10 10 10   -14 153 33
10 10D1 238 39.7 25 97.4 10 10 10   -12 155 31
11 10D2 240 40 1 99.5 10 10 10 -2 8 176 10
12 10D3 240 40 1 93.9 10 10 10   -12 152 34
13 10D4 234 39 35 97.8 10 10 10   8 175 15
14 10D5 232 38.7 37 89.6 10 10 7   -12 143 39
15 11A1 240 40 1 100 10 10 10   12 182 1
16 11A2 236 39.3 32 99.6 10 10 4 -5 -2 156 30
17 11A3 240 40 1 99.6 10 10 10 -5 8 173 19
18 11A4 231 38.5 39 97.8 10 10 8 -7 6 163 28
19 11A5 230 38.3 40 100 10 10 10 -15 -10 143 38
20 11A6 240 40 1 98.9 10 10 10 -2 8 175 14
21 11A7 226 37.7 42 98.2 10 10 10 -2 8 172 21
22 11B 238 39.7 25 99 10 10 10   6 175 16
23 11C 232 38.7 37 100 10 10 10   12 181 5
24 11D1 240 40 1 100 10 10 10   12 182 1
25 11D2 238 39.7 25 98.3 10 10 8 -5 8 169 25
26 11D3 240 40 1 98.7 10 10 10 -2 6 173 18
27 11D4 240 40 1 100 10 10 10   12 182 1
28 11D5 240 40 1 99.3 10 10 10   6 175 11
29 12A1 240 40 1 100 10 10 10 -5 10 175 12
30 12A2 240 40 1 100 10 10 10   10 180 6
31 12A3 238 39.7 25 100 10 10 10 -10 10 170 24
32 12A4 240 40 1 99.1 10 10 10 -5 6 170 23
33 12A5 240 40 1 96.2 10 10 10 -7 8 167 26
34 12A6 240 40 1 99 10 10 10   6 175 12
35 12A7 240 40 1 99.5 10 10 10 -5 6 171 22
36 12A8 240 40 1 100 10 10 10 -5 12 177 9
37 12B 240 40 1 98 10 10 10 -7 6 167 27
38 12C 238 39.7 25 98.4 10 10 10 -2 6 172 20
39 12D1 240 40 1 100 10 10 10   12 182 1
40 12D2 240 40 1 100 10 10 10   10 180 6
41 12D3 240 40 1 100 10 10 10   10 180 6
42 12D4 238 39.7 25 97.9 10 10 10   6 174 17
- Điểm học sinh tham gia thi "Tìm hiểu pháp luật ATGT" chưa cộng do còn có nhiều ý kiến từ các chi đoàn (Đoàn trường sẽ họp BCH mở rộng để thống nhất phương thức cộng điểm)
- Đoàn trường cộng 2 điểm thi đua cho lớp đạt tuần học tốt và trừ 2 điểm các lớp không đạt tuần học tốt.
- Đoàn trường cộng 10 điểm cho các lớp hoàn thành các khoản tiền đóng góp, trừ 10 điểm các lớp chưa hoàn thành (11A5, 10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10A5, 10A6, 10A7, 10B, 10C, 10D1, 10D3, 10D5).
- Đoàn trường trừ 2 điểm các chi Đoàn chưa bàn giao sổ đoàn: 10A1, 10A5, 10A6, 10A7, 10C, 11A4, 11A5, 11B, 11D1, 11D3, 12A1, 12A2, 12A3, 12A4, 12A6, 12A7, 12B, 12C, 12D2, 12D3, 12D4
 Từ khóa: thi đua

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây