Tổng hợp thi đua tuần 16 - năm học 2017-2018

Thứ hai - 18/12/2017 04:26
TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN 16 - NĂM HỌC 2017-2018
 
TT Lớp Nề Nếp
TB
Học
 tập
CS
VC

VS
HS
VP
 Học Tốt Tổng Thứ
1 10A1 40 100 12 12 12 0 2 178 1
2 10A2 40 100 12 12 12 -10 2 167.7 15
3 10A3 39 98.8 12 12 10 -7 -2 163.1 24
4 10A4 40 99 12 12 9 -10 -2 160 33
5 10A5 39 97 12 12 9 -9 -2 158 34
6 10A6 39 100 12 12 12 -7 2 170.3 9
7 10A7 39 100 12 12 10 -5 2 170.3 9
8 10D1 40 100 12 12 12 0 2 178 1
9 10D2 40 100 12 12 12 -17 2 161 31
10 10D3 37 99 12 12 12 -8 -2 162.3 25
11 10D4 40 99.8 12 12 12 -12 -2 161.5 29
12 10D5 40 97.8 12 12 11 -9 -2 161.5 29
13 10D6 40 99.6 12 12 12 -3 -2 170.3 11
14 10D7 40 95 12 12 12 -3 -2 166 18
15 11A1 40 100 12 12 12 -3 2 175 5
16 11A2 39 99.5 12 12 12 -5 -2 167.8 14
17 11A3 40 99.5 12 12 12 -9 -2 164.5 20
18 11A4 40 97.5 12 12 12 -23 -2 148.5 40
19 11A5 39 97 12 12 12 -22 -2 148 42
20 11A6 39 96 12 12 12 -18 -2 151.3 38
21 11A7 38 97.5 12 12 10 -13 -2 154.2 37
22 11B 40 96.3 12 12 9 -5 -2 162.3 26
23 11C 38 99.5 12 12 12 -8 -2 163.8 21
24 11D1 40 97.3 12 12 12 -8 -2 163.3 23
25 11D2 40 98.8 12 12 12 -15 -2 157.8 35
26 11D3 40 92.5 12 12 12 -5 -2 161.5 27
27 11D4 38 99.5 12 12 12 -8 -2 163.8 21
28 11D5 39 96 12 12 12 -21 -2 148.3 41
29 12A1 40 100 12 12 12 -1 2 177 3
30 12A2 40 99.6 12 12 10 -5 -2 166.6 17
31 12A3 40 96.5 12 12 12 -10 -2 160.5 32
32 12A4 40 92.3 12 12 10 -14 -2 150.3 39
33 12A5 40 100 12 12 12 -6 2 171.7 6
34 12A6 40 99.5 12 12 12 -4 -2 169.5 12
35 12A7 40 98 12 12 12 -7 -2 164.7 19
36 12B 39 100 12 12 12 -7 2 169.5 12
37 12C 40 99.5 12 12 12 -2 -2 171.5 7
38 12D1 40 100 12 12 12 -2 2 176 4
39 12D2 40 100 12 12 12 -7 2 171 8
40 12D3 39 96.5 12 12 12 -8 -2 161.5 27
41 12D4 40 97.3 12 12 12 -4 -2 167 16
42 12D5 39 99.5 12 12 12 -17 -2 155.8 36

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây