Lớp | Họ và Tên | SBD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Tổng | Loại |
12.A1 | Nguyễn Đình An | 230002 | 7,00 | 9,50 | 7,00 | 5,50 | 10,00 | 10,00 | 49,00 | TB |
12.A1 | Phạm Tuấn Anh | 230027 | 7,00 | 10,00 | 8,50 | 8,50 | 9,50 | 5,50 | 49,00 | TB |
12.A1 | Đậu Đức Bằng | 230040 | 5,50 | 10,00 | 7,50 | 6,50 | 10,00 | 5,50 | 45,00 | TB |
12.A1 | Vũ Văn Bằng | 230042 | 5,50 | 10,00 | 8,50 | 7,50 | 9,50 | 6,00 | 47,00 | TB |
12.A1 | Nguyễn Thị Bích | 230058 | 7,50 | 9,50 | 8,00 | 6,50 | 10,00 | 7,50 | 49,00 | KH |
12.A1 | Hoàng Nguyên Danh | 230111 | 6,50 | 10,00 | 6,00 | 7,00 | 9,50 | 8,00 | 47,00 | KH |
12.A1 | Lê Thị Đào | 230163 | 5,50 | 10,00 | 7,50 | 8,00 | 10,00 | 7,50 | 48,50 | TB |
12.A1 | Lê Thị Đông | 230186 | 8,50 | 9,50 | 8,00 | 5,50 | 9,00 | 5,00 | 45,50 | TB |
12.A1 | Nguyễn Đình Đông | 230188 | 6,50 | 9,50 | 8,00 | 6,50 | 10,00 | 7,00 | 47,50 | KH |
12.A1 | Nguyễn Đức | 230198 | 6,00 | 10,00 | 9,00 | 7,50 | 10,00 | 5,50 | 48,00 | TB |
12.A1 | Hồ Văn Giang | 230210 | 5,50 | 10,00 | 7,50 | 8,50 | 10,00 | 5,50 | 47,00 | TB |
12.A1 | Lê Thị Hà | 230242 | 7,50 | 9,50 | 7,50 | 7,00 | 10,00 | 6,50 | 48,00 | KH |
12.A1 | Nguyễn Thị Hằng | 230289 | 6,00 | 10,00 | 6,50 | 8,50 | 10,00 | 8,00 | 49,00 | KH |
12.A1 | Nguyễn Thị Hiền | 230307 | 5,50 | 8,50 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 4,50 | 41,50 | TB |
12.A1 | Nguyễn Thị Hoa | 230333 | 5,50 | 9,00 | 6,50 | 8,00 | 9,50 | 7,50 | 46,00 | TB |
12.A1 | Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | 230335 | 6,50 | 7,50 | 6,00 | 6,50 | 9,00 | 6,00 | 41,50 | KH |
12.A1 | Hồ Sỹ Hoàng | 230361 | 6,00 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 9,50 | 4,00 | 42,50 | TB |
12.A1 | Nguyễn Huy Hoàng | 230364 | 5,50 | 9,50 | 8,00 | 6,00 | 9,50 | 3,00 | 41,50 | TB |
12.A1 | Nguyễn Hữu Hoàng | 230365 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 9,00 | 6,50 | 45,50 | KH |
12.A1 | Lê Thị Hồng | 230385 | 8,00 | 10,00 | 8,50 | 7,00 | 10,00 | 7,50 | 51,00 | GI |
12.A1 | Lê Hữu Hội | 230397 | 6,00 | 10,00 | 7,00 | 6,50 | 9,50 | 5,50 | 44,50 | TB |
12.A1 | Nguyễn Văn Hùng | 230441 | 5,50 | 10,00 | 7,00 | 5,50 | 10,00 | 5,00 | 43,00 | TB |
12.A1 | Lê Thị Hương | 230458 | 7,50 | 10,00 | 8,00 | 4,50 | 10,00 | 8,00 | 48,00 | TB |
12.A1 | Văn Thị Hường | 230482 | 5,50 | 10,00 | 7,50 | 6,00 | 9,50 | 6,00 | 44,50 | TB |
12.A1 | Hồ Thị Lan | 230504 | 7,00 | 9,50 | 8,00 | 5,00 | 9,50 | 8,00 | 47,00 | TB |
12.A1 | Hồ Văn Linh | 230551 | 5,00 | 9,50 | 6,00 | 5,50 | 9,00 | 7,50 | 42,50 | TB |
12.A1 | Nguyễn Thị Loan | 230566 | 7,00 | 9,50 | 7,50 | 6,50 | 9,50 | 9,00 | 49,00 | KH |
12.A1 | Nguyễn Thế Lộc | 230580 | 6,50 | 10,00 | 7,00 | 4,50 | 9,00 | 5,00 | 42,00 | TB |
12.A1 | Văn Thị Mai | 230633 | 6,50 | 9,00 | 7,00 | 8,50 | 9,50 | 7,00 | 47,50 | KH |
12.A1 | Phan Thị Ngọc Mỹ | 230665 | 7,50 | 8,00 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 9,50 | 47,00 | KH |
12.A1 | Lê Văn Nam | 230673 | 6,50 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 | 7,00 | 46,50 | TB |
12.A1 | Nguyễn Thị Nga | 230689 | 5,50 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 9,50 | 7,50 | 46,50 | TB |
12.A1 | Hồ Văn Nhiên | 230752 | 6,00 | 10,00 | 7,50 | 4,00 | 9,50 | 7,50 | 44,50 | TB |
12.A1 | Vũ Thị Oanh | 230780 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 9,00 | 9,50 | 7,00 | 47,50 | KH |
12.A1 | Hồ Thị Phương | 230806 | 7,50 | 9,50 | 7,50 | 6,50 | 9,50 | 8,50 | 49,00 | KH |
12.A1 | Nguyễn Công Phương | 230809 | 6,50 | 9,00 | 5,50 | 5,50 | 9,50 | 5,50 | 41,50 | TB |
12.A1 | Đậu Đức Sâm | 230876 | 6,50 | 10,00 | 6,50 | 6,50 | 9,00 | 7,00 | 45,50 | KH |
12.A1 | Hoàng Nguyên Tài | 230906 | 5,50 | 10,00 | 7,50 | 7,50 | 10,00 | 9,50 | 50,00 | TB |
12.A1 | Lê Văn Tâm | 230927 | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 5,50 | 46,50 | TB |
12.A1 | Nguyễn Sỹ Tâm | 230929 | 6,00 | 9,50 | 7,00 | 7,50 | 10,00 | 7,00 | 47,00 | KH |
12.A1 | Trần Văn Thành | 230973 | 7,50 | 10,00 | 8,50 | 7,50 | 10,00 | 8,00 | 51,50 | KH |
12.A1 | Hồ Thị Thảo | 230983 | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 9,00 | 53,00 | GI |
12.A1 | Đặng Ngọc Thuần | 231043 | 7,00 | 9,50 | 7,00 | 7,50 | 9,50 | 9,00 | 49,50 | KH |
12.A1 | Hồ Phương Thuỳ | 231049 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 7,50 | 10,00 | 9,00 | 53,50 | GI |
12.A1 | Nguyễn Văn Toàn | 231117 | 8,00 | 10,00 | 7,50 | 8,50 | 10,00 | 8,00 | 52,00 | KH |
12.A1 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 231135 | 6,00 | 8,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 5,00 | 42,00 | TB |
12.A1 | Nguyễn Duy Trí | 231158 | 6,50 | 9,50 | 7,50 | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 46,50 | KH |
12.A1 | Nguyễn Văn Trọng | 231164 | 6,00 | 10,00 | 6,50 | 9,50 | 10,00 | 8,50 | 50,50 | KH |
12.A1 | Trần Thị Việt | 231263 | 6,50 | 9,50 | 7,00 | 6,50 | 9,50 | 7,50 | 46,50 | KH |
12.A1 | Nguyễn Thị Xuân | 231284 | 6,00 | 9,50 | 5,50 | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 45,00 | TB |
12.A2 | Đậu Đức Biền | 230044 | 5,50 | 9,00 | 5,50 | 7,00 | 9,50 | 4,50 | 41,00 | TB |
12.A2 | Nguyễn Hữu Châu | 230066 | 5,50 | 7,00 | 7,50 | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 42,00 | TB |
12.A2 | Lê Hữu Dương | 230156 | 7,50 | 10,00 | 8,00 | 6,50 | 10,00 | 8,00 | 50,00 | KH |
12.A2 | Đặng Ngọc Đăng | 230178 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 6,00 | 9,50 | 4,00 | 39,50 | TB |
12.A2 | Nguyễn Văn Điền | 230179 | 7,00 | 6,50 | 8,00 | 6,00 | 9,50 | 4,50 | 41,50 | TB |
12.A2 | Võ Thị Điền | 230180 | 5,50 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 10,00 | 4,50 | 43,00 | TB |
12.A2 | Đậu Thị Giang | 230208 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 7,50 | 9,50 | 4,50 | 43,50 | TB |
12.A2 | Lê Minh Giang | 230211 | 5,50 | 9,50 | 7,00 | 6,50 | 9,00 | 5,00 | 42,50 | TB |
12.A2 | Đậu Đức Giáp | 230223 | 4,00 | 8,50 | 7,00 | 7,50 | 9,00 | 5,00 | 41,00 | TB |
12.A2 | Nguyễn Hồng Hải | 230262 | 6,00 | 9,50 | 7,00 | 5,00 | 9,50 | 7,00 | 44,00 | TB |
12.A2 | Nguyễn Thị Hải | 230264 | 7,00 | 9,50 | 6,50 | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 47,00 | KH |
12.A2 | Nguyễn Đình Hảo | 230268 | 6,00 | 5,50 | 7,00 | 6,50 | 8,00 | 4,00 | 37,00 | TB |
12.A2 | Hoàng Thị Hồng | 230378 | 6,50 | 9,50 | 7,50 | 7,00 | 9,00 | 5,50 | 45,00 | TB |
12.A2 | Nguyễn Song Hồng | 230388 | 4,50 | 8,00 | 7,50 | 5,00 | 9,50 | 7,00 | 41,50 | TB |
12.A2 | Trần Thị Huệ | 230409 | 6,50 | 9,50 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 6,50 | 42,00 | TB |
12.A2 | Lê Đức Hùng | 230436 | 6,50 | 9,50 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 5,50 | 44,50 | TB |
12.A2 | Nguyễn Đình Hưng | 230448 | 5,00 | 10,00 | 9,00 | 6,00 | 10,00 | 6,50 | 46,50 | TB |
12.A2 | Hồ Trọng Khánh | 230489 | 5,00 | 9,50 | 7,00 | 6,50 | 9,00 | 6,00 | 43,00 | TB |
12.A2 | Nguyễn Đình Kỳ | 230501 | 7,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 4,50 | 47,50 | TB |
12.A2 | Hồ Hữu Linh | 230549 | 5,50 | 10,00 | 4,50 | 4,00 | 9,50 | 7,00 | 40,50 | TB |
12.A2 | Vũ Thị Loan | 230569 | 6,50 | 8,50 | 5,50 | 7,50 | 10,00 | 8,00 | 46,00 | TB |
12.A2 | Lê Thị Lộc | 230578 | 7,50 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 8,50 | 6,50 | 46,50 | KH |
12.A2 | Đậu Thị Lý | 230608 | 7,50 | 9,50 | 7,50 | 6,50 | 9,00 | 6,50 | 46,50 | KH |
12.A2 | Đậu Đức Mạnh | 230637 | 6,00 | 9,50 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 7,00 | 45,00 | KH |
12.A2 | Hồ Thị Oanh | 230773 | 5,50 | 10,00 | 6,50 | 8,50 | 9,50 | 7,00 | 47,00 | TB |
12.A2 | Hồ Văn Phú | 230795 | 4,00 | 8,50 | 5,50 | 8,00 | 8,50 | 7,50 | 42,00 | TB |
12.A2 | Hồ Ngọc Quang | 230832 | 6,50 | 10,00 | 6,50 | 5,00 | 9,00 | 7,00 | 44,00 | TB |
12.A2 | Nguyễn Cảnh Quyết | 230851 | 5,50 | 9,00 | 5,00 | 4,50 | 8,00 | 6,00 | 38,00 | TB |
12.A2 | Nguyễn Văn Sang | 230870 | 6,50 | 9,50 | 6,00 | 7,00 | 5,50 | 6,00 | 40,50 | TB |
12.A2 | Hồ Thị Sen | 230878 | 7,00 | 10,00 | 6,00 | 5,50 | 10,00 | 8,00 | 46,50 | TB |
12.A2 | Nguyễn Cảnh Tá | 230922 | 5,00 | 9,50 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 5,50 | 42,50 | TB |
12.A2 | Hồ Minh Tân | 230935 | 4,50 | 9,50 | 6,50 | 6,00 | 9,50 | 4,00 | 40,00 | TB |
12.A2 | Nguyễn Thị Hoài Tân | 230938 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | 4,00 | 8,50 | 4,50 | 38,50 | TB |
12.A2 | Ngô Trí Thanh | 230953 | 5,00 | 9,50 | 6,50 | 5,50 | 10,00 | 5,00 | 41,50 | TB |
12.A2 | Nguyễn Thị Thịnh | 231027 | 7,00 | 9,50 | 7,50 | 5,50 | 9,00 | 4,00 | 42,50 | TB |
12.A2 | Nguyễn Đình Thuận | 231046 | 7,00 | 10,00 | 7,50 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 50,50 | KH |
12.A2 | Trần Doãn Toàn | 231118 | 6,50 | 10,00 | 7,00 | 7,50 | 8,50 | 7,00 | 46,50 | KH |
12.A2 | Nguyễn Thị Trang | 231132 | 6,50 | 8,00 | 7,00 | 9,50 | 10,00 | 7,00 | 48,00 | KH |
12.A2 | Phan Đình Tuấn | 231195 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 6,50 | 9,50 | 5,00 | 40,00 | TB |
12.A2 | Nguyễn Thị Tuyết | 231205 | 6,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 49,00 | KH |
12.A2 | Đỗ Thanh Tùng | 231208 | 5,50 | 9,50 | 7,50 | 5,50 | 10,00 | 5,50 | 43,50 | TB |
12.A2 | Lê Thị Vân | 231242 | 6,50 | 10,00 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 9,00 | 48,00 | KH |
12.A2 | Mai Thị Vân | 231246 | 7,50 | 10,00 | 7,50 | 7,00 | 9,50 | 8,00 | 49,50 | KH |
12.A2 | Trương Thị Tường Vi | 231257 | 8,00 | 8,00 | 5,50 | 8,00 | 9,50 | 6,50 | 45,50 | TB |
12.A2 | Thái Văn Việt | 231262 | 6,50 | 9,00 | 7,00 | 7,50 | 9,00 | 7,00 | 46,00 | TB |
12.A2 | Lê Thị Xuân | 231282 | 6,00 | 9,50 | 5,00 | 7,00 | 9,50 | 6,00 | 43,00 | TB |
12.A2 | Đậu Đức Yên | 231292 | 6,00 | 8,50 | 7,50 | 7,00 | 8,50 | 5,50 | 43,00 | TB |
12.A3 | Nguyễn Thị Phương Anh | 230022 | 6,00 | 9,50 | 7,50 | 8,00 | 9,50 | 9,50 | 50,00 | KH |
12.A3 | Vũ Trọng Tú Anh | 230030 | 5,50 | 9,50 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 6,00 | 44,00 | TB |
12.A3 | Ngô Trí Bắc | 230043 | 4,00 | 10,00 | 7,50 | 6,50 | 9,50 | 5,00 | 42,50 | TB |
12.A3 | Nguyễn Đình Dũng | 230149 | 6,50 | 10,00 | 6,50 | 7,00 | 10,00 | 7,50 | 47,50 | KH |
12.A3 | Lê Tiến Đàm | 230161 | 5,50 | 7,00 | 5,00 | 6,50 | 9,00 | 5,50 | 38,50 | TB |
12.A3 | Hồ Sỹ Đường | 230192 | 5,50 | 9,50 | 7,00 | 6,00 | 8,50 | 4,50 | 41,00 | TB |
12.A3 | Hồ Sỹ Đức | 230197 | 6,00 | 9,50 | 7,00 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 44,50 | KH |
12.A3 | Nguyễn Trường Giang | 230218 | 5,50 | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 9,00 | 5,00 | 39,50 | TB |
12.A3 | Lê Văn Giáp | 230231 | 7,00 | 8,00 | 6,50 | 4,50 | 9,00 | 6,00 | 41,00 | TB |
12.A3 | Lê Thị Hà | 230243 | 6,50 | 9,50 | 5,50 | 5,00 | 10,00 | 7,00 | 43,50 | TB |
12.A3 | Phan Đình Hà | 230252 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 5,50 | 10,00 | 8,00 | 43,50 | TB |
12.A3 | Hồ Minh Hải | 230259 | 5,50 | 8,50 | 7,00 | 5,00 | 9,50 | 7,50 | 43,00 | TB |
12.A3 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 230291 | 6,50 | 10,00 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 8,00 | 50,00 | KH |
12.A3 | Lê Hữu Hoà | 230343 | 7,00 | 9,50 | 8,00 | 5,50 | 9,00 | 8,00 | 47,00 | TB |
12.A3 | Đậu Thị Hồng | 230375 | 7,00 | 9,50 | 8,00 | 7,00 | 10,00 | 6,00 | 47,50 | KH |
12.A3 | Trần Thị Huyền | 230431 | 7,50 | 9,50 | 6,50 | 5,00 | 9,50 | 7,50 | 45,50 | TB |
12.A3 | Hồ Văn Hưng | 230447 | 7,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 7,50 | 50,50 | KH |
12.A3 | Hồ Sỹ Hương | 230455 | 6,50 | 9,50 | 8,00 | 4,00 | 10,00 | 7,00 | 45,00 | TB |
12.A3 | Lê Thị Hương | 230459 | 5,00 | 9,50 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | 7,50 | 42,00 | TB |
12.A3 | Nguyễn Thị Hương | 230465 | 8,50 | 9,50 | 6,50 | 3,50 | 10,00 | 8,00 | 46,00 | TB |
12.A3 | Nguyễn Huy Khánh | 230491 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 9,50 | 9,50 | 48,00 | TB |
12.A3 | Nguyễn Duy Khiêm | 230494 | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 4,00 | 9,50 | 7,50 | 44,00 | TB |
12.A3 | Nguyễn Thị Lan | 230507 | 6,00 | 9,50 | 8,00 | 7,50 | 9,50 | 7,00 | 47,50 | KH |
12.A3 | Đậu Đức Linh | 230544 | 5,50 | 9,00 | 7,00 | 6,50 | 9,50 | 7,50 | 45,00 | TB |
12.A3 | Trần Doãn Linh | 230561 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 9,50 | 8,00 | 47,50 | KH |
12.A3 | Nguyễn Bá Lợi | 230588 | 7,50 | 10,00 | 7,50 | 6,00 | 9,00 | 4,00 | 44,00 | TB |
12.A3 | Hoàng Danh Lực | 230603 | 5,50 | 9,50 | 4,50 | 7,00 | 9,50 | 6,00 | 42,00 | TB |
12.A3 | Đậu Thị Ly | 230606 | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 5,50 | 9,50 | 8,50 | 44,50 | TB |
12.A3 | Hồ Minh Lý | 230610 | 4,50 | 9,50 | 6,00 | 7,00 | 9,50 | 8,50 | 45,00 | TB |
12.A3 | Hồ Thị Lý | 230611 | 8,50 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 10,00 | 9,00 | 50,50 | KH |
12.A3 | Hồ Thị Mai | 230619 | 7,50 | 9,50 | 9,00 | 8,00 | 9,50 | 8,00 | 51,50 | KH |
12.A3 | Hồ Thị Mai | 230620 | 7,00 | 9,50 | 8,00 | 7,00 | 10,00 | 7,50 | 49,00 | KH |
12.A3 | Hồ Minh Mạnh | 230639 | 6,00 | 9,50 | 6,00 | 4,50 | 8,00 | 7,00 | 41,00 | TB |
12.A3 | Nguyễn Cảnh Minh | 230653 | 3,50 | 6,50 | 5,50 | 8,00 | 4,00 | 9,00 | 36,50 | TB |
12.A3 | Nguyễn Đình Minh | 230654 | 7,50 | 9,50 | 7,00 | 7,50 | 8,50 | 8,00 | 48,00 | TB |
12.A3 | Trần Đức Nghĩa | 230717 | 6,50 | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 9,50 | 45,50 | KH |
12.A3 | Nguyễn Thị Phương | 230812 | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 47,00 | TB |
12.A3 | Hồ Văn Sơn | 230889 | 6,50 | 9,00 | 7,50 | 5,00 | 9,50 | 8,50 | 46,00 | TB |
12.A3 | Lê Tiến Sơn | 230891 | 6,50 | 8,50 | 7,00 | 6,50 | 9,50 | 6,00 | 44,00 | KH |
12.A3 | Nguyễn Duy Thành | 230969 | 4,00 | 10,00 | 7,50 | 5,50 | 9,50 | 9,00 | 45,50 | TB |
12.A3 | Hồ Thị Thu | 231035 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 8,50 | 9,50 | 9,00 | 44,00 | TB |
12.A3 | Hồ Thị Thuý | 231056 | 7,00 | 9,50 | 6,00 | 7,50 | 9,50 | 9,00 | 48,50 | KH |
12.A3 | Nguyễn Cảnh Thực | 231095 | 5,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 9,50 | 8,50 | 44,00 | TB |
12.A3 | Hoàng Anh Tuấn | 231188 | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 7,50 | 9,50 | 7,00 | 45,00 | KH |
12.A3 | Lê Thị Vân | 231243 | 8,00 | 8,00 | 5,50 | 7,50 | 10,00 | 9,50 | 48,50 | TB |
12.C1 | Lê Hữu Bình | 230046 | 5,50 | 10,00 | 6,50 | 6,50 | 8,50 | 3,00 | 40,00 | TB |
12.C1 | Nguyễn Thế Chương | 230084 | 6,00 | 10,00 | 8,00 | 4,50 | 10,00 | 8,00 | 46,50 | TB |
12.C1 | Nguyễn Quốc Dân | 230114 | 6,50 | 10,00 | 6,50 | 7,00 | 8,50 | 8,00 | 46,50 | KH |
12.C1 | Hồ Văn Diện | 230116 | 6,50 | 9,50 | 7,00 | 6,50 | 8,50 | 7,50 | 45,50 | KH |
12.C1 | Hồ Tuấn Dũng | 230144 | 3,00 | 8,00 | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 8,50 | 38,00 | TB |
12.C1 | Đậu Đức Đại | 230167 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 44,50 | KH |
12.C1 | Văn Đình Giáp | 230236 | 6,00 | 10,00 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 5,50 | 47,00 | TB |
12.C1 | Hồ Trọng Hiệp | 230322 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 8,00 | 42,00 | KH |
12.C1 | Vũ Thị Hoài | 230357 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | 5,00 | 7,50 | 7,00 | 40,50 | TB |
12.C1 | Đậu Thị Huế | 230400 | 5,50 | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 6,50 | 44,00 | TB |
12.C1 | Nguyễn Thị Huệ | 230406 | 6,00 | 9,50 | 6,50 | 5,50 | 9,00 | 4,00 | 40,50 | TB |
12.C1 | Hồ Thị Thanh Huyền | 230425 | 7,50 | 9,50 | 5,50 | 5,00 | 9,00 | 9,00 | 45,50 | TB |
12.C1 | Đậu Thị Hương | 230453 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 5,50 | 9,50 | 5,00 | 40,00 | TB |
12.C1 | Nguyễn Công Khánh | 230490 | 7,00 | 9,00 | 6,50 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 45,00 | KH |
12.C1 | Lê Văn Linh | 230554 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 39,00 | TB |
12.C1 | Vũ Thị Loan | 230570 | 7,00 | 8,50 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 43,00 | KH |
12.C1 | Nguyễn Sỹ Long | 230574 | 7,50 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 8,50 | 9,00 | 47,00 | KH |
12.C1 | Trần Tiến Lợi | 230592 | 7,50 | 8,50 | 8,00 | 7,50 | 8,50 | 6,00 | 46,00 | TB |
12.C1 | Đậu Đức Lương | 230597 | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 5,50 | 8,00 | 3,50 | 40,00 | TB |
12.C1 | Nguyễn Công Lương | 230599 | 7,50 | 9,50 | 8,00 | 5,50 | 8,50 | 6,00 | 45,00 | TB |
12.C1 | Trần Ngọc Mai | 230630 | 8,00 | 7,50 | 6,50 | 7,50 | 6,50 | 4,00 | 40,00 | TB |
12.C1 | Dương Thị Ngọc | 230718 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 6,50 | 9,00 | 8,50 | 46,50 | KH |
12.C1 | Đậu Đức Ngọc | 230719 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 48,00 | KH |
12.C1 | Nguyễn Thị Nguyệt | 230741 | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 9,50 | 6,50 | 45,00 | KH |
12.C1 | Đậu Đức Ngữ | 230744 | 5,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 44,00 | TB |
12.C1 | Hoàng Thị Phương | 230804 | 7,50 | 10,00 | 6,50 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 48,00 | KH |
12.C1 | Vũ Văn Quang | 230839 | 4,50 | 9,00 | 5,50 | 4,00 | 10,00 | 5,50 | 38,50 | TB |
12.C1 | Nguyễn Bá Quý | 230866 | 6,50 | 3,50 | 6,50 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 37,50 | TB |
12.C1 | Hồ Văn Sinh | 230884 | 5,50 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 6,50 | 34,50 | TB |
12.C1 | Lê Công Sinh | 230885 | 5,00 | 4,00 | 5,50 | 7,50 | 8,50 | 6,00 | 36,50 | TB |
12.C1 | Nguyễn Hữu Sơn | 230893 | 6,50 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 10,00 | 9,00 | 50,50 | KH |
12.C1 | Hồ Văn Thái | 230975 | 6,50 | 8,50 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 8,50 | 47,50 | TB |
12.C1 | Hồ Trọng Thắng | 231012 | 6,50 | 9,50 | 8,00 | 6,50 | 9,50 | 4,50 | 44,50 | TB |
12.C1 | Lê Thị Toan | 231113 | 8,00 | 9,00 | 6,50 | 7,50 | 10,00 | 8,00 | 49,00 | KH |
12.C1 | Hồ Văn Trọng | 231162 | 6,00 | 8,50 | 7,00 | 6,50 | 10,00 | 6,50 | 44,50 | KH |
12.C1 | Lê Hữu Trường | 231178 | 7,00 | 9,00 | 5,50 | 6,50 | 9,00 | 4,00 | 41,00 | TB |
12.C1 | Trần Minh Tuấn | 231197 | 6,50 | 7,50 | 6,50 | 6,50 | 8,50 | 4,50 | 40,00 | TB |
12.C1 | Hồ Thanh Tùng | 231210 | 5,00 | 8,50 | 6,50 | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 41,00 | TB |
12.C1 | Đào Văn Tư | 231223 | 4,50 | 8,50 | 7,00 | 7,50 | 8,50 | 3,50 | 39,50 | TB |
12.C1 | Nguyễn Thị Vân | 231249 | 6,50 | 7,50 | 6,00 | 7,50 | 8,50 | 5,50 | 41,50 | TB |
12.C1 | Vũ Thị Xuân | 231289 | 4,50 | 8,50 | 6,00 | 5,50 | 8,50 | 6,00 | 39,00 | TB |
12.C1 | Nguyễn Trung Kiên | 230498 | 6,00 | 9,50 | 6,50 | 6,50 | 9,00 | 7,00 | 44,50 | TB |
12.C10 | Đậu Thị Ngọc Anh | 230009 | 7,50 | 9,00 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 8,50 | 45,50 | KH |
12.C10 | Nguyễn Thị Bình | 230050 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 5,50 | 8,00 | 6,50 | 42,50 | TB |
12.C10 | Trần Văn Bình | 230055 | 6,00 | 9,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 44,50 | TB |
12.C10 | Nguyễn Thị Dung | 230122 | 7,00 | 4,00 | 6,50 | 7,00 | 9,50 | 5,50 | 39,50 | TB |
12.C10 | Nguyễn Thị Hà | 230245 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 9,50 | 6,50 | 41,50 | TB |
12.C10 | Phan Thị Hải | 230265 | 7,00 | 8,00 | 6,50 | 6,50 | 5,50 | 4,00 | 37,50 | TB |
12.C10 | Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | 230336 | 6,00 | 7,00 | 5,50 | 6,00 | 8,00 | 5,00 | 37,50 | TB |
12.C10 | Hồ Thị Hồng | 230380 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 7,50 | 6,50 | 43,00 | KH |
12.C10 | Hồ Thị Thanh Hồng | 230382 | 8,00 | 9,50 | 6,50 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 45,00 | TB |
12.C10 | Trần Thị Huệ | 230410 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 6,50 | 10,00 | 8,00 | 49,50 | KH |
12.C10 | Hoàng Thị Lành | 230515 | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 44,50 | KH |
12.C10 | Lê Thị Liệu | 230534 | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 38,50 | TB |
12.C10 | Nguyễn Thị Liệu | 230535 | 6,50 | 5,00 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 8,00 | 39,50 | TB |
12.C10 | Phan Thị Linh | 230557 | 7,50 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 7,50 | 47,00 | KH |
12.C10 | Trần Thị Mai | 230632 | 7,00 | 9,50 | 8,00 | 7,00 | 8,50 | 6,50 | 46,50 | KH |
12.C10 | Phan Thị Mới | 230660 | 6,50 | 5,50 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 9,00 | 43,50 | TB |
