| Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Số: 2205 /TB-ĐHV | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Nghệ An, ngày 10 tháng 8 năm 2012 |
| Nơi nhận: - Bộ GD&ĐT (để b/c); - Website Trường, eOffice; - Lưu: HCTH, ĐT. | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) PGS.TS. Đinh Xuân Khoa |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Nghệ An, ngày 10 tháng 8 năm 2012 |
| STT | Tên ngành học | Khối | Điểm xét tuyển bổ sung đợt 1 (Nguyện vọng 2) | Ghi chú | |
| Điểm chuẩn | Số lượng | ||||
| 1 | Sư phạm Tin học | A | 15.0 | 50 | |
| 2 | Sư phạm Vật lý | A | 15.0 | 30 | |
| 3 | Sư phạm Hoá học | A | 15.0 | 20 | |
| 4 | Sư phạm Sinh học | B | 15.0 | 40 | |
| 5 | Giáo dục Quốc phòng- An ninh | A | 15.0 | 15 | |
| B | 15.0 | 15 | | ||
| C | 15.0 | 15 | | ||
| 6 | Giáo dục Chính trị | C | 15.0 | 40 | |
| 7 | Sư phạm Lịch sử | C | 15.0 | 30 | |
| 8 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 20.0 | 30 | Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 18.0 | 80 | Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên |
| 10 | Toán ứng dụng | A | 13.0 | 40 | |
| 11 | Khoa học máy tính | A | 13.0 | 50 | |
| 12 | Hoá học | A | 13.0 | 40 | |
| 13 | Sinh học | B | 14.0 | 50 | |
| 14 | Khoa học Môi trường | B | 14.5 | 80 | |
| 15 | Quản trị kinh doanh | A | 14.5 | 60 | |
| A1 | 14.0 | 30 | | ||
| 16 | Kế toán | A | 16.0 | 90 | |
| A1 | 16.0 | 30 | | ||
| 17 | Tài chính ngân hàng | A | 15.0 | 90 | |
| A1 | 15.0 | 40 | | ||
| 18 | Văn học | C | 14.5 | 50 | |
| 19 | Lịch sử | C | 14.5 | 50 | |
| 20 | Công tác xã hội | C | 14.5 | 80 | |
| 21 | Việt Nam học (Du lịch) | C | 14.5 | 60 | |
| D1 | 13.5 | 50 | Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số | ||
| 22 | Luật | A | 14.0 | 70 | |
| C | 15.5 | 90 | | ||
| A1 | 14.0 | 30 | | ||
| 23 | Quản lý giáo dục | A | 13.0 | 30 | |
| C | 14.5 | 40 | | ||
| D1 | 13.5 | 30 | Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số | ||
| 24 | Chính trị học | C | 14.5 | 50 | |
| 25 | Quản lý đất đai | A | 13.0 | 80 | |
| B | 14.0 | 80 | | ||
| 26 | QL Tài nguyên và môi trường | A | 13.0 | 80 | |
| B | 14.0 | 80 | | ||
| 27 | Kỹ thuật xây dựng | A | 15.0 | 80 | |
| A1 | 15.0 | 30 | | ||
| 28 | Công nghệ thông tin | A | 14.0 | 80 | |
| A1 | 14.0 | 30 | | ||
| 29 | Kỹ thuật điện tử truyền thông | A | 13.0 | 50 | |
| A1 | 13.0 | 30 | | ||
| 30 | Nuôi trồng thuỷ sản | A | 13.0 | 30 | |
| B | 14.0 | 40 | | ||
| 31 | Nông nghiệp | A | 13.0 | 40 | |
| B | 14.0 | 40 | | ||
| 32 | Khuyến nông | A | 13.0 | 30 | |
| B | 14.0 | 40 | | ||
| 33 | Công nghệ thực phẩm | A | 14.0 | 70 | |
| 34 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | A | 13.0 | 50 | |
| A1 | 13.0 | 30 | | ||
| 35 | Kinh tế đầu tư | A | 14.0 | 70 | |
| A1 | 14.0 | 30 | | ||
| 36 | Kinh tế Nông nghiệp | A | 13.0 | 50 | |
| B | 14.0 | 50 | | ||
| 37 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | 14.5 | 90 | |
| A1 | 14.5 | 30 | | ||
| | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) PGS.TS. Đinh Xuân Khoa |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn