| ĐIỂM THI ĐH KHỐI 12 NĂM 2012 | ||||||||||
| TT | KH Trường | Khối | Họ và tên | Đm1 | Đm2 | Đm3 | Đtc0 | Đtc | Tên trường | |
| 1 | BKA | A | Nguyễn Đình | An | 525 | 450 | 425 | 1400 | 1400 | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
| 2 | DCN | A | Trần Đức | An | 575 | 425 | 300 | 1300 | 1300 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 3 | HQT | D1 | Lê Hoàng Đức | Anh | 775 | 775 | 750 | 2300 | 2300 | Học viện Ngoại giao |
| 4 | DHA | C | Lê Văn | Anh | 450 | 775 | 800 | 2025 | 2050 | Khoa Luật - Đại học Huế |
| 5 | TDV | C | Đậu Thị Ngọc | Anh | 325 | 400 | 550 | 1275 | 1300 | Trường Đại học Vinh |
| 6 | VHS | C | Nguyễn Thị Hoàng | Anh | 650 | 50 | 450 | 1150 | 1150 | Trường Đại học Văn hoá Tp.HCM |
| 7 | NNH | A | Nguyễn Thị Phương | Anh | 350 | 375 | 425 | 1150 | 1150 | Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội |
| 8 | TDV | A | Phạm Tuấn | Anh | 475 | 250 | 375 | 1100 | 1100 | Trường Đại học Vinh |
| 9 | TDV | B | Nguyễn Thị Phương | Anh | 350 | 375 | 375 | 1100 | 1100 | Trường Đại học Vinh |
| 10 | TDV | D1 | Vũ Trọng Tú | Anh | 300 | 475 | 250 | 1025 | 1050 | Trường Đại học Vinh |
| 11 | TDV | D1 | Nguyễn Tuấn | Anh | 450 | 75 | 325 | 850 | 850 | Trường Đại học Vinh |
| 12 | TDV | A | Vũ Trọng Tú | Anh | 150 | 225 | 200 | 575 | 600 | Trường Đại học Vinh |
| 13 | LPS | C | Lê Thị | ánh | 375 | 125 | 350 | 850 | 850 | Trường Đại học Luật Tp.HCM |
| 14 | SKV | A | Hồ Sỹ | Ba | 450 | 250 | 250 | 950 | 950 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 15 | DCN | A | Lê Văn | Bang | 300 | 325 | 275 | 900 | 900 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 16 | SPK | A | Nguyễn Duy | Bảng | 175 | 250 | 425 | 850 | 850 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM |
| 17 | SKV | A | Lê Hữu | Bảo | 150 | 400 | 250 | 800 | 800 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 18 | TDV | A | Ngô Trí | Bắc | 650 | 575 | 525 | 1750 | 1750 | Trường Đại học Vinh |
| 19 | TDV | B | Ngô Trí | Bắc | 425 | 500 | 500 | 1425 | 1450 | Trường Đại học Vinh |
| 20 | XDA | A | Vũ Văn | Bằng | 650 | 825 | 850 | 2325 | 2350 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội |
| 21 | YHB | B | Vũ Văn | Bằng | 600 | 725 | 750 | 2075 | 2100 | Trường Đại học Y Hà Nội |
| 22 | DDK | A | Nguyễn Thị | Bích | 850 | 700 | 650 | 2200 | 2200 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng |
| 23 | DHY | B | Nguyễn Thị | Bích | 525 | 700 | 725 | 1950 | 1950 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế |
| 24 | LPH | C | Nguyễn Thị | Bích | 750 | 575 | 575 | 1900 | 1900 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
| 25 | HUI | A | Đậu Đức | Biền | 200 | 350 | 425 | 975 | 1000 | Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM |
| 26 | GHA | A | Lê Hữu | Bình | 250 | 350 | 550 | 1150 | 1150 | Trường Đại học Giao thông Vận tải * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
| 27 | DQK | A | Hồ Thị | Bình | 350 | 250 | 350 | 950 | 950 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
| 28 | LNH | D1 | Nguyễn Thị | Bình | 450 | 150 | 225 | 825 | 850 | Trường Đại học Lâm nghiệp |
| 29 | TDV | B | Nguyễn Thanh | Bình | 300 | 175 | 350 | 825 | 850 | Trường Đại học Vinh |
| 30 | TDL | B | Nguyễn Thị Thanh | Bình | 375 | 100 | 325 | 800 | 800 | Trường Đại học Đà Lạt |
| 31 | TDV | A | Trần Văn | Bình | 150 | 300 | 300 | 750 | 750 | Trường Đại học Vinh |
| 32 | TDV | A | Nguyễn Thanh | Bình | 150 | 275 | 275 | 700 | 700 | Trường Đại học Vinh |
| 33 | TDV | B | Trần Thị | Bình | 300 | 100 | 275 | 675 | 700 | Trường Đại học Vinh |
| 34 | NLS | A | Nguyễn Thị | Bình | 125 | 225 | 250 | 600 | Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM | |
| 35 | DQK | D1 | Hồ Thị | Bình | 250 | 100 | 225 | 575 | 600 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
| 36 | HUI | B | Nguyễn Thị Thu | Bình | 250 | 100 | 125 | 475 | 500 | Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM |
| 37 | NLS | D1 | Đậu Thị | Cần | 350 | 175 | 225 | 750 | Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM | |
| 38 | VHH | D1 | Nguyễn Thị | Châu | 550 | 375 | 250 | 1175 | 1200 | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội |
| 39 | TDL | D1 | Nguyễn Thị | Châu | 500 | 100 | 250 | 850 | 850 | Trường Đại học Đà Lạt |
| 40 | SKV | A | Hồ Đức | Chí | 250 | 225 | 250 | 725 | 750 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 41 | YHB | B | Cao Xuân | Chiến | 350 | 100 | 350 | 800 | 800 | Trường Đại học Y Hà Nội |
| 42 | DCN | A | Hồ Văn | Chính | 300 | 450 | 300 | 1050 | 1050 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 43 | SPK | A | Phan Đình | Chính | 100 | 325 | 350 | 775 | 800 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM |
| 44 | GTS | A | Hồ Văn | Chuất | 125 | 275 | 250 | 650 | 650 | Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM |
| 45 | TDV | A | Hồ Thị | Chung | 150 | 350 | 375 | 875 | 900 | Trường Đại học Vinh |
| 46 | HHA | A | Nguyễn Thế | Chương | 475 | 450 | 350 | 1275 | 1300 | Trường Đại học Hàng Hải |
| 47 | TDV | A | Nguyễn Đình | Công | 450 | 375 | 350 | 1175 | 1200 | Trường Đại học Vinh |
| 48 | HFH | A | Trần Đức | Công | 100 | 350 | 275 | 725 | 850 | Học viện Hởu cần hề dân sự (phía Bắc) |
| 49 | SKV | A | Bùi Văn | Công | 200 | 350 | 150 | 700 | 700 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 50 | NLS | D1 | Đặng Ngọc | Cừ | 400 | 475 | 450 | 1350 | Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM | |
| 51 | TDV | A1 | Đặng Ngọc | Cừ | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1200 | Trường Đại học Vinh |
| 52 | GTS | A | Hồ Sỹ | Cường | 650 | 575 | 550 | 1775 | 1800 | Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM |
| 53 | DHY | B | Nguyễn Bá | Cường | 450 | 500 | 650 | 1600 | 1600 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế |
| 54 | SPK | A | Nguyễn Bá | Cường | 325 | 525 | 550 | 1400 | 1400 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM |
| 55 | MDA | A | Trương Văn | Cường | 350 | 450 | 525 | 1325 | 1350 | Trường Đại học Mỏ Địa chất |
| 56 | HUI | A | Trần Văn | Cường | 300 | 525 | 375 | 1200 | 1200 | Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM |
| 57 | GHA | A | Lê Văn | Cường | 175 | 375 | 425 | 975 | 1000 | Trường Đại học Giao thông Vận tải * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
| 58 | TDV | B | Trần Văn | Cường | 400 | 275 | 325 | 1000 | 1000 | Trường Đại học Vinh |
| 59 | DDL | A | Hoàng Nguyên | Danh | 700 | 400 | 350 | 1450 | 1450 | Trường Đại học Điện lực |
| 60 | DCN | A | Đậu Đức | Danh | 125 | 400 | 250 | 775 | 800 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 61 | GTS | A | Nguyễn Đăng | Dào | 250 | 325 | 375 | 950 | 950 | Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM |
| 62 | TDV | A1 | Nguyễn Quốc | Dân | 500 | 350 | 250 | 1100 | 1100 | Trường Đại học Vinh |
| 63 | TDV | D1 | Nguyễn Quốc | Dân | 325 | 325 | 350 | 1000 | 1000 | Trường Đại học Vinh |
| 64 | HUI | A | Hồ Văn | Diện | 300 | 325 | 350 | 975 | 1000 | Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM |
| 65 | NLS | D1 | Nguyễn Thị | Diện | 425 | 225 | 200 | 850 | Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM | |
| 66 | TDV | C | Nguyễn Thị | Dung | 650 | 300 | 700 | 1650 | 1650 | Trường Đại học Vinh |
| 67 | TDV | D1 | Văn Thị | Dung | 550 | 500 | 250 | 1300 | 1300 | Trường Đại học Vinh |
| 68 | TDV | A | Văn Thị | Dung | 300 | 375 | 400 | 1075 | 1100 | Trường Đại học Vinh |
| 69 | LNH | D1 | Nguyễn Thị | Dung | 500 | 250 | 275 | 1025 | 1050 | Trường Đại học Lâm nghiệp |
| 70 | QHI | A | Nguyễn Đình | Dũng | 650 | 675 | 550 | 1900 | Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà nội | |
| 71 | SKV | A | Đậu Đức | Dũng | 325 | 275 | 350 | 950 | 950 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 72 | SKV | A | Nguyễn An | Dũng | 275 | 300 | 275 | 850 | 850 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 73 | GTS | A | Lê Văn | Dũng | 250 | 300 | 250 | 800 | 800 | Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM |
| 74 | NNH | A | Hồ Tuấn | Dũng | 125 | 300 | 250 | 675 | 700 | Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội |
| 75 | HUI | A | Phan Thanh | Duy | 50 | 300 | 375 | 725 | 750 | Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM |
| 76 | NNH | B | Cao Thị | Duyên | 250 | 450 | 525 | 1225 | 1250 | Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội |
| 77 | TDL | A | Cao Thị | Duyên | 325 | 325 | 500 | 1150 | 1150 | Trường Đại học Đà Lạt |
| 78 | QHX | D1 | Lê Thị | Duyên | 575 | 175 | 350 | 1100 | Trường Đại học KHXH &NV- ĐHQG Hà nội | |
| 79 | DMS | D1 | Hồ Thị | Duyên | 500 | 125 | 350 | 975 | 1000 | Trường Đại học Tài chính - Marketing |
| 80 | TDV | C | Nguyễn Thị | Duyên | 275 | 375 | 325 | 975 | 1000 | Trường Đại học Vinh |
| 81 | TDV | D1 | Bùi Thị Mỹ | Duyên | 475 | 125 | 325 | 925 | 950 | Trường Đại học Vinh |
| 82 | NLS | B | Hồ Thị | Duyên | 350 | 100 | 200 | 650 | Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM | |
| 83 | TDV | A | Lê Thị | Duyệt | 125 | 350 | 300 | 775 | 800 | Trường Đại học Vinh |
| 84 | TDV | B | Lê Thị | Duyệt | 225 | 100 | 350 | 675 | 700 | Trường Đại học Vinh |
| 85 | TDV | A | Hồ Thị | Dưng | 225 | 350 | 250 | 825 | 850 | Trường Đại học Vinh |
| 86 | HYD | B | Lê Hữu | Dương | 300 | 775 | 750 | 1825 | 1850 | Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam |
| 87 | TDV | B | Nguyễn Văn | Dương | 450 | 475 | 600 | 1525 | 1550 | Trường Đại học Vinh |
| 88 | TDV | A | Nguyễn Văn | Dương | 600 | 275 | 525 | 1400 | 1400 | Trường Đại học Vinh |
| 89 | LNH | D1 | Hồ Sỹ | Dương | 450 | 500 | 375 | 1325 | 1350 | Trường Đại học Lâm nghiệp |
| 90 | TDV | A | Nguyễn Công | Dương | 450 | 475 | 250 | 1175 | 1200 | Trường Đại học Vinh |
| 91 | TDV | A1 | Hồ Sỹ | Dương | 350 | 350 | 475 | 1175 | 1200 | Trường Đại học Vinh |
| 92 | TDV | C | Lê Tiến | Dương | 250 | 150 | 375 | 775 | 800 | Trường Đại học Vinh |
| 93 | SKV | A | Hoàng Trung | Dương | 250 | 275 | 250 | 775 | 800 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 94 | TDV | B | Lê Tiến | Đại | 450 | 275 | 300 | 1025 | 1050 | Trường Đại học Vinh |
| 95 | TDV | A | Lê Tiến | Đại | 300 | 350 | 350 | 1000 | 1000 | Trường Đại học Vinh |
| 96 | SKV | A | Đậu Minh | Đại | 325 | 250 | 425 | 1000 | 1000 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 97 | QSC | A | Đậu Đức | Đại | 200 | 425 | 275 | 900 | 900 | Trường Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG Tp.Hồ chí Minh |
| 98 | SKV | A | Lê Tiến | Đàm | 150 | 275 | 225 | 650 | 650 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 99 | GHA | A | Hồ Trọng | Đáng | 400 | 550 | 375 | 1325 | 1350 | Trường Đại học Giao thông Vận tải * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
| 100 | NNH | A | Lê Thị | Đào | 625 | 300 | 675 | 1600 | 1600 | Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội |
| 101 | TDV | B | Lê Thị | Đào | 650 | 350 | 575 | 1575 | 1600 | Trường Đại học Vinh |
| 102 | LNH | D1 | Lê Thị | Đào | 550 | 550 | 450 | 1550 | 1550 | Trường Đại học Lâm nghiệp |
| 103 | SPK | A | Hồ Hữu | Đạt | 425 | 350 | 400 | 1175 | 1200 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM |
| 104 | LNH | A | Trần Doãn | Đạt | 475 | 375 | 300 | 1150 | 1150 | Trường Đại học Lâm nghiệp |
| 105 | HYD | B | Đặng Ngọc | Đề | 350 | 350 | 450 | 1150 | 1150 | Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam |
| 106 | GHA | A | Võ Thị | Điền | 575 | 550 | 325 | 1450 | 1450 | Trường Đại học Giao thông Vận tải * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
| 107 | TDV | B | Võ Thị | Điền | 350 | 700 | 325 | 1375 | 1400 | Trường Đại học Vinh |
| 108 | HUI | A | Nguyễn Văn | Điền | 175 | 250 | 275 | 700 | 700 | Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM |
| 109 | HUI | A | Nguyễn Cảnh | Đình | 325 | 350 | 300 | 975 | 1000 | Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM |
| 110 | YHB | B | Lê Thị | Đông | 425 | 650 | 550 | 1625 | 1650 | Trường Đại học Y Hà Nội |
| 111 | TMA | A | Lê Thị | Đông | 525 | 500 | 500 | 1525 | 1550 | Trường Đại học Thương mại |
| 112 | TDV | C | Trần Văn | Đông | 300 | 500 | 525 | 1325 | 1350 | Trường Đại học Vinh |
| 113 | HYD | B | Lê Thị | Đông | 450 | 525 | 275 | 1250 | 1250 | Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam |
| 114 | TDV | C | Nguyễn Tố | Đông | 300 | 300 | 500 | 1100 | 1100 | Trường Đại học Vinh |
| 115 | DCN | A | Đinh Văn | Đông | 200 | 350 | 450 | 1000 | 1000 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 116 | LDA | A | Lê Thị | Đông | 150 | 325 | 375 | 850 | 850 | Trường Đại học Công đoàn |
| 117 | HUI | B | Đinh Văn | Đông | 350 | 150 | 250 | 750 | 750 | Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM |
| 118 | TTN | A | Nguyễn | Đức | 675 | 450 | 600 | 1725 | 1750 | Trường Đại học Tây Nguyên |
| 119 | DHY | B | Hồ Sỹ | Đức | 250 | 575 | 525 | 1350 | 1350 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế |
| 120 | SKV | A | Đậu Văn | Được | 200 | 250 | 300 | 750 | 750 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 121 | DDK | A | Nguyễn Trường | Giang | 375 | 700 | 550 | 1625 | 1650 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng |
| 122 | DDF | D1 | Lê Thị | Giang | 650 | 325 | 525 | 1500 | 1500 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng |
| 123 | TDV | B | Đậu Thị | Giang | 375 | 275 | 350 | 1000 | 1000 | Trường Đại học Vinh |
| 124 | DCT | A | Lê Thị | Giang | 150 | 300 | 250 | 700 | 700 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM |
| 125 | DMT | A | Đặng Ngọc | Giang | 225 | 200 | 175 | 600 | 600 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
| 126 | NNH | B | Nguyễn Thị | Giáo | 425 | 100 | 250 | 775 | 800 | Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội |
| 127 | DHA | C | Văn Đình | Giáp | 425 | 500 | 725 | 1650 | 1650 | Khoa Luật - Đại học Huế |
| 128 | TDV | A1 | Hồ Sỹ | Giáp | 175 | 275 | 575 | 1025 | 1050 | Trường Đại học Vinh |
| 129 | TDV | B | Nguyễn Đình | Giáp | 500 | 125 | 325 | 950 | 950 | Trường Đại học Vinh |
| 130 | SKV | A | Đậu Đức | Giáp | 50 | 325 | 150 | 525 | 550 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 131 | TDV | A | Hồ Hửu | Giáp | 100 | 250 | 150 | 500 | 500 | Trường Đại học Vinh |
| 132 | TDV | A | Lê Đôn | Giáp | 100 | 250 | 75 | 425 | 450 | Trường Đại học Vinh |
| 133 | KHA | A | Lê Thị | Hà | 700 | 675 | 650 | 2025 | 2050 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
| 134 | TDV | B | Lê Thị | Hà | 350 | 725 | 550 | 1625 | 1650 | Trường Đại học Vinh |
| 135 | DHD | C | Nguyễn Thị | Hà | 525 | 475 | 550 | 1550 | 1550 | Khoa Du lịch - Đại học Huế |
| 136 | LPH | A | Lê Thị | Hà | 550 | 600 | 350 | 1500 | 1500 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
| 137 | DDK | A | Đậu Thị | Hà | 500 | 425 | 400 | 1325 | 1350 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng |
| 138 | YDS | B | Lê Thị | Hà | 525 | 275 | 425 | 1250 | Trường Đại học Y Dược Tp.HCM | |
| 139 | DHY | B | Đậu Thị | Hà | 350 | 375 | 450 | 1175 | 1200 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế |
| 140 | SKV | A | Đậu Đức | Hà | 350 | 475 | 375 | 1200 | 1200 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 141 | LNH | D1 | Nguyễn Thị | Hà | 550 | 200 | 325 | 1075 | 1100 | Trường Đại học Lâm nghiệp |
| 142 | BVH | A | Phan Đình | Hà | 375 | 250 | 250 | 875 | 900 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
| 143 | YHB | B | Bùi Thị | Hà | 350 | 200 | 350 | 900 | 900 | Trường Đại học Y Hà Nội |
| 144 | NLS | A | Nguyễn Thị | Hà | 500 | 250 | 100 | 850 | Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM | |
| 145 | VHH | C | Hồ Thị | Hà | 400 | 150 | 225 | 775 | 800 | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội |
| 146 | TDV | A | Nguyễn Thị | Hà | 200 | 250 | 325 | 775 | 800 | Trường Đại học Vinh |
| 147 | DDQ | D1 | Nguyễn Thị | Hà | 375 | 150 | 225 | 750 | 750 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng |
| 148 | DCN | A | Bùi Thị | Hà | 150 | 275 | 275 | 700 | 700 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 149 | YDD | B | Nguyễn Thị | Hải | 450 | 575 | 575 | 1600 | 1600 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định |
| 150 | DDK | A | Hồ Minh | Hải | 550 | 450 | 550 | 1550 | 1550 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng |
| 151 | NNH | A | Nguyễn Thị | Hải | 475 | 350 | 550 | 1375 | 1400 | Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội |
| 152 | MDA | A | Hoàng Đình | Hải | 275 | 450 | 300 | 1025 | 1050 | Trường Đại học Mỏ Địa chất |
| 153 | TDV | B | Phan Thị | Hải | 225 | 75 | 350 | 650 | 650 | Trường Đại học Vinh |
| 154 | TDV | B | Hoàng Đình | Hải | 350 | 50 | 175 | 575 | 600 | Trường Đại học Vinh |
| 155 | HTC | A | Nguyễn Thị | Hạnh | 475 | 525 | 500 | 1500 | 1500 | Học viện Tài chính |
| 156 | DCN | A | Nguyễn Đình | Hảo | 375 | 450 | 300 | 1125 | 1150 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 157 | SKV | A | Lê Văn | Hảo | 350 | 275 | 325 | 950 | 950 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 158 | TDV | A | Văn Đức | Hảo | 100 | 300 | 250 | 650 | 650 | Trường Đại học Vinh |
| 159 | QSK | D1 | Hồ Thị | Hằng | 725 | 650 | 550 | 1925 | 1950 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG Tp.Hồ chí Minh |
| 160 | YHB | B | Nguyễn Thị | Hằng | 625 | 675 | 650 | 1950 | 1950 | Trường Đại học Y Hà Nội |
| 161 | DDQ | A | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 750 | 625 | 525 | 1900 | 1900 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng |
| 162 | KSA | A | Võ Thị | Hằng | 700 | 400 | 550 | 1650 | 1650 | Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM |
| 163 | DHA | C | Hồ Thị | Hằng | 350 | 550 | 675 | 1575 | 1600 | Khoa Luật - Đại học Huế |
| 164 | LDA | A | Nguyễn Thị | Hằng | 500 | 425 | 575 | 1500 | 1500 | Trường Đại học Công đoàn |
| 165 | DHY | B | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 250 | 525 | 625 | 1400 | 1400 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế |
| 166 | KSA | A | Nguyễn Thị | Hằng | 600 | 400 | 350 | 1350 | 1350 | Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM |
| 167 | SGD | A1 | Hồ Thị | Hằng | 425 | 350 | 475 | 1250 | 1250 | Trường Đại học Sài Gòn |
| 168 | TDV | D1 | Nguyễn Thị | Hằng | 650 | 200 | 300 | 1150 | 1150 | Trường Đại học Vinh |
| 169 | TDV | B | Hồ Thị | Hằng | 275 | 300 | 375 | 950 | 950 | Trường Đại học Vinh |
| 170 | TDV | B | Trần Thị | Hân | 250 | 75 | 225 | 550 | 550 | Trường Đại học Vinh |
| 171 | TDV | A | Nguyễn Công | Hệ | 150 | 300 | 250 | 700 | 700 | Trường Đại học Vinh |
| 172 | DCN | A | Nguyễn Cảnh | Hệ | 100 | 325 | 225 | 650 | 650 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 173 | TDL | B | Hồ Thị Thu | Hiền | 425 | 575 | 300 | 1300 | 1300 | Trường Đại học Đà Lạt |
| 174 | DTT | A | Hồ Thị Thu | Hiền | 425 | 350 | 450 | 1225 | 1250 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
| 175 | LDA | A | Nguyễn Thị | Hiền | 300 | 375 | 525 | 1200 | 1200 | Trường Đại học Công đoàn |
| 176 | TDV | B | Đậu Thị | Hiền | 350 | 125 | 425 | 900 | 900 | Trường Đại học Vinh |
| 177 | TDV | B | Đậu Thị | Hiền | 450 | 100 | 275 | 825 | 850 | Trường Đại học Vinh |
| 178 | SKV | A | Dương Thị | Hiền | 125 | 375 | 350 | 850 | 850 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 179 | SKV | A | Hồ Sỹ | Hiển | 100 | 225 | 275 | 600 | 600 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 180 | TDV | C | Hồ Trọng | Hiệp | 300 | 475 | 750 | 1525 | 1550 | Trường Đại học Vinh |
| 181 | TDV | C | Hồ Hữu | Hiệp | 200 | 450 | 575 | 1225 | 1250 | Trường Đại học Vinh |
| 182 | NLS | B | Lê Thị | Hiệp | 350 | 400 | 275 | 1050 | Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM | |
| 183 | DNU | A | Lê Thị | Hiệp | 225 | 250 | 450 | 925 | 950 | Trường Đại học Đồng Nai |
| 184 | DDN | A1 | Hồ Trọng | Hiệp | 50 | 250 | 275 | 575 | 600 | Trường Đại học Đại Nam |
| 185 | TDV | C | Phan Thị | Hoa | 525 | 675 | 700 | 1900 | 1900 | Trường Đại học Vinh |
| 186 | QSX | C | Hoàng Thị | Hoa | 550 | 425 | 700 | 1675 | 1700 | Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG Tp.Hồ chí Minh |
| 187 | TDV | A | Nguyễn Thị | Hoa | 650 | 400 | 350 | 1400 | 1400 | Trường Đại học Vinh |
| 188 | TDV | C | Cao Thị | Hoa | 500 | 225 | 625 | 1350 | 1350 | Trường Đại học Vinh |
| 189 | SPK | B | Nguyễn Thị | Hoa | 450 | 325 | 450 | 1225 | 1250 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM |
| 190 | TDV | B | Nguyễn Thị Quỳnh | Hoa | 425 | 300 | 500 | 1225 | 1250 | Trường Đại học Vinh |
| 191 | SGD | A | Nguyễn Thị | Hoa | 350 | 375 | 425 | 1150 | 1150 | Trường Đại học Sài Gòn |
| 192 | DHY | B | Nguyễn Thị Quỳnh | Hoa | 250 | 450 | 375 | 1075 | 1100 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế |
| 193 | TDV | A | Nguyễn Thị Quỳnh | Hoa | 500 | 250 | 350 | 1100 | 1100 | Trường Đại học Vinh |
| 194 | DDQ | A | Nguyễn Thị Quỳnh | Hoa | 275 | 525 | 275 | 1075 | 1100 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng |
| 195 | TDV | A | Vũ Thị | Hoa | 350 | 350 | 275 | 975 | 1000 | Trường Đại học Vinh |
| 196 | TDV | B | Vũ Thị | Hoa | 275 | 275 | 325 | 875 | 900 | Trường Đại học Vinh |
| 197 | TDV | B | Lê Thị | Hoa | 250 | 200 | 400 | 850 | 850 | Trường Đại học Vinh |
| 198 | TDV | A | Nguyễn Thị Quỳnh | Hoa | 100 | 325 | 300 | 725 | 750 | Trường Đại học Vinh |
| 199 | TDV | A | Trần Thị | Hoa | 100 | 250 | 325 | 675 | 700 | Trường Đại học Vinh |
| 200 | DDL | A | Lê Thị | Hoa | 125 | 250 | 300 | 675 | 700 | Trường Đại học Điện lực |
| 201 | NNH | B | Nguyễn Đình | Hoà | 475 | 375 | 500 | 1350 | 1350 | Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội |
| 202 | DCN | A | Nguyễn Đình | Hoà | 650 | 350 | 275 | 1275 | 1300 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 203 | LPS | C | Nguyễn Thị | Hoà | 400 | 225 | 500 | 1125 | 1150 | Trường Đại học Luật Tp.HCM |
| 204 | VHH | C | Hồ Văn | Hoà | 300 | 125 | 200 | 625 | 650 | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội |
| 205 | NNH | A | Đoàn Thị | Hoà | 100 | 325 | 150 | 575 | 600 | Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội |
| 206 | TDV | B | Nguyễn Thị | Hòa | 375 | 425 | 250 | 1050 | 1050 | Trường Đại học Vinh |
| 207 | TDV | A | Nguyễn Thị | Hòa | 425 | 350 | 150 | 925 | 950 | Trường Đại học Vinh |
| 208 | KHA | A | Nguyễn Văn | Hoài | 450 | 450 | 500 | 1400 | 1400 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
| 209 | TDV | C | Nguyễn Minh | Hoài | 375 | 350 | 475 | 1200 | 1200 | Trường Đại học Vinh |
| 210 | HYD | B | Vũ Thị | Hoài | 425 | 225 | 350 | 1000 | 1000 | Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam |
| 211 | TDV | D1 | Nguyễn Thị | Hoài | 400 | 250 | 325 | 975 | 1000 | Trường Đại học Vinh |
