Lớp | Họ và Tên | SBD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Tổng | Loại |
12.T | Lê Hữu Bảo | 231311 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | 7,50 | 8,00 | 5,00 | 36,50 | TB |
12.T | Hồ Đúc Chí | 231312 | 5,00 | 9,00 | 5,50 | 8,50 | 8,00 | 5,00 | 41,00 | TB |
12.T | Phan Đình Chính | 231313 | 5,00 | 7,50 | 5,50 | 8,50 | 8,50 | 5,50 | 40,50 | TB |
12.T | Bùi Văn Công | 231314 | 6,00 | 8,00 | 4,50 | 8,50 | 8,00 | 4,50 | 39,50 | TB |
12.T | Trần Đức Công | 231315 | 6,00 | 7,50 | 4,50 | 8,50 | 8,00 | 4,50 | 39,00 | TB |
12.T | Nguyễn Hữu Cường | 231317 | 4,50 | 5,50 | 5,00 | 8,50 | 7,00 | 6,00 | 36,50 | TB |
12.T | Hồ Văn Đảng | 231318 | 5,00 | 7,50 | 4,50 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 38,00 | TB |
12.T | Nguyễn Thế Đông | 231319 | 4,50 | 8,00 | 3,50 | 8,50 | 5,00 | 5,00 | 34,50 | TB |
12.T | Lê Thị Giang | 231320 | 7,50 | 7,00 | 4,50 | 8,50 | 7,50 | 5,00 | 40,00 | TB |
12.T | Đậu Đức Giáp | 231321 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 8,00 | 4,50 | 36,50 | TB |
12.T | Lê Đôn Giáp | 231322 | 7,00 | 6,50 | 4,50 | 6,50 | 6,00 | 4,50 | 35,00 | TB |
12.T | Bùi Thị Hà | 231324 | 6,00 | 7,50 | 4,00 | 8,50 | 7,50 | 4,50 | 38,00 | TB |
12.T | Nguyễn Cảnh Hệ | 231325 | 6,00 | 8,00 | 4,50 | 8,50 | 7,00 | 6,00 | 40,00 | TB |
12.T | Hồ Thị Hiền | 231326 | 6,50 | 7,00 | 4,50 | 8,50 | 8,00 | 5,50 | 40,00 | TB |
12.T | Đặng Thị Hiệu | 231327 | 6,00 | 8,00 | 3,00 | 8,50 | 7,50 | 5,00 | 38,00 | TB |
12.T | Trần Thị Hoa | 231328 | 7,00 | 7,50 | 4,00 | 8,00 | 7,50 | 6,00 | 40,00 | TB |
12.T | Lê Thị Hồng | 231329 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 7,50 | 5,50 | 37,00 | TB |
12.T | Thái Thị Hợp | 231330 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 7,50 | 5,50 | 35,00 | TB |
12.T | Lê Thị Kim Huệ | 231331 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 37,00 | TB |
12.T | Đoàn Thị Gương | 231323 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 7,50 | 5,00 | 35,50 | TB |
12.T | Trần Thị Hương | 231333 | 7,50 | 7,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 41,50 | TB |
12.T | Nguyễn Đình Huy | 231332 | 5,00 | 3,50 | 4,50 | 8,00 | 7,50 | 5,50 | 34,00 | TB |
12.T | Hồ Thị Khánh | 231334 | 7,50 | 6,50 | 4,50 | 7,00 | 7,50 | 5,50 | 38,50 | TB |
12.T | Hồ Thị Khoa | 231335 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 6,50 | 6,00 | 26,50 | TR |
12.T | Bùi Thị Lâm | 231336 | 7,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 6,50 | 5,00 | 32,50 | TB |
12.T | Hồ Sỹ Lập | 231337 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 3,50 | 6,50 | 4,50 | 28,50 | TR |
12.T | Đậu Thị Liên | 231338 | 5,00 | 6,50 | 4,00 | 3,50 | 6,50 | 5,00 | 30,50 | TB |
12.T | Hồ Văn Linh | 231339 | 4,50 | 6,50 | 4,50 | 3,50 | 5,50 | 4,50 | 29,00 | TB |
12.T | Lê Hữu Long | 231340 | 3,50 | 7,50 | 5,50 | 4,00 | 5,50 | 5,00 | 31,00 | TB |
12.T | Hồ Hữu Luận | 231341 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 6,50 | 5,50 | 31,50 | TB |
12.T | Nguyễn Thế Nam | 231342 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 32,00 | TB |
12.T | Đậu Thị Nga | 231343 | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 5,50 | 37,00 | TB |
12.T | Nguyễn Bá Nguyên | 231344 | 4,50 | 4,50 | 3,50 | 5,00 | 6,50 | 5,00 | 29,00 | TB |
12.T | Nguyễn Văn Nhật | 231345 | 5,50 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 7,00 | 5,00 | 29,50 | TR |
12.T | Hồ Thị Nhị | 231346 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 7,50 | 5,50 | 39,00 | TB |
12.T | Lê Văn Quyền | 231347 | 5,00 | 3,50 | 2,50 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 28,00 | TB |
12.T | Nguyễn Thế Sáng | 231349 | 5,50 | 6,00 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 5,00 | 33,00 | TB |
12.T | Cù Văn Sỹ | 231350 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,50 | 5,00 | 31,50 | TB |
12.T | Nguyễn Đình Sự | 231351 | 5,00 | 6,50 | 3,00 | 5,00 | 6,50 | 4,50 | 30,50 | TB |
12.T | Lê Thị Thái | 231353 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 6,50 | 4,50 | 30,00 | TB |
12.T | Lê Đức Thắng | 231354 | 3,50 | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 5,00 | 30,50 | TB |
12.T | Nguyễn Thị Thanh | 231352 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 7,50 | 4,50 | 36,50 | TB |
12.T | Nguyễn Thị Trí | 231355 | 5,50 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 7,00 | 5,50 | 32,00 | TB |
12.T | Lê Tiến Trung | 231356 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 5,00 | 7,00 | 4,50 | 30,00 | TB |
12.T | Trần Thị Trường | 231358 | 6,00 | 6,50 | 5,00 | 5,50 | 7,50 | 6,00 | 36,50 | TB |
12.T | Trần Thị Truyền | 231357 | 5,50 | 6,50 | 5,00 | 5,50 | 8,00 | 5,00 | 35,50 | TB |
12.T | Nguyễn Công Tuấn | 231359 | 5,50 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 5,50 | 31,00 | TB |
12.T | Nguyễn Lâm Tùng | 231360 | 5,50 | 4,00 | 7,00 | 4,50 | 7,50 | 5,50 | 34,00 | TB |
12.T | Nguyễn Xuân Việt | 231361 | 6,00 | 2,50 | 5,00 | 4,50 | 7,00 | 4,50 | 29,50 | TR |
12.T | Đậu Đức Xuân | 231362 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 7,00 | 4,50 | 26,50 | TR |
12.TDO | Nguyễn Đình Cường | 231316 | 3,00 | 7,50 | 4,00 | 8,00 | 7,00 | 4,50 | 34,00 | TB |
12.TDO | Nguyễn Trọng Quyết | 231348 | 5,00 | 3,50 | -1,00 | -1,00 | 6,00 | 5,00 | 32,50 | TB |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn