![]() |
|||
![]() |
|||
| TT | Tập thể, cá nhân | Quà ủng hộ | Bố trí mục đích sử dụng |
| 1 | Tập thể HS – K30 | 05 tivi Casper 55 inch | Lắp đặt phục vụ dạy và học tại phòng học lớp |
| 2 | Tập Thể A2, D1, D2 –E1 K35 | 02 tivi Casper 55 inch | |
| 3 | Tập thể lớp H K33 | 01 tivi Sam sung 55 inch | |
| 4 | Tập thể lớp A3 K43 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 5 | Tập thể lớp A2 K39 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 6 | Tập thể lớp B1 K42 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 7 | Tập thể lớp B1 K43 | 01 tivi WKYWORTH 55 inch | |
| 8 | Tập thể lớp A2 K44 | 01 tivi LG 55 inch | |
| 9 | Tập thể học sinh K38 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 10 | Tập thể lớp C1, C2 K35 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 11 | Tập thể lớp A1 K34 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 12 | Tập thể lớp 12D K39 | 01 tivi TCL 55 inch | |
| 13 | Cựu HS lớp C1 K34 | 01 tivi LG 55 inch | |
| 14 | Tập thể lớp A1 K43 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 15 | Tập thể lớp A1 K46 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 26 | Tập thể lớp D2 K37 | 01 tivi GL 55 inch | |
| 17 | Tập thể lớp G1, G2 K35 | 01 tivi Casper 55 inch và 01 ảnh chân dung Bác Hồ | |
| 18 | Tập thể lớp A2 K43 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 19 | Tập thể lớp C1 K43 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 20 | Tập thể lớp A4 K41 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 21 | Tập thể lớp A1 K35 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 22 | Tập thể lớp A1 K44 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 23 | Tập thể lớp G K41 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 24 | Tập thể lớp A K40 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 25 | Tập thể lớp A1 K42 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 26 | Tập thể lớp C K39 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 27 | Tập thể lớp D2 K34 | 01 tivi TCL 55 inch | |
| 28 | Em Loan- Thắm (HS cũ) | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 29 | Em Khiêm A1 K35 | 05 tivi Casper 55 inch | |
| 30 | Hồ Hậu Thiện G2 K35 | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 31 | Cô Phạm Thị Hải Yến – (Nguyên PHT trường THPT QL2) | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 32 | Anh Nguyễn An Nam (HS cũ) | 01 tivi Casper 55 inch | |
| 33 | Hoàng Nguyên Long K40B, Nguyễn Viết Linh K40E | Thiết bị lắp đặt phòng họp online ( 30.000.000đ) | Lắp tại Hội trường A |
| 34 | Hồ Văn Hiệp (K36 E2) | 10.000.000đ | Mua giá lắp tivi, gia cố hệ thống cửa, lắp hệ thống mạng wifi cho các lớp |
| 35 | Lê Cao (K35 A2) | 20.000.000đ | |
| 36 | Đặng Văn Ngọc (K29 E) | 3.000.000đ | |
| 37 | Hồ Minh Nam (K29 E) | 1.000.000đ | |
| 38 | Vũ Cao Minh (K29 E) | 2.000.000đ | |
| 39 | Tập thể lớp A1 K45 | 13.900.000đ | |
| 40 | Tập thể lớp A1 K37 | 10.000.000đ | |
| 41 | Tập thể lớp G K40 | 7.000.000đ | |
| 42 | Tập thể lớp A3 K47 | 7.500.000đ | |
| 43 | Tập thể HS niên khóa 1984-1987 | 20.000.000đ | |
| 44 | Tập thể lớp A3 K39 | 4.000.000đ | Chuyển quỹ khuyến học |
| 45 | Tập thể 12A6 K48 | 4.000.000Đ | Chuyển quỹ khuyến học |
Tác giả bài viết: Đào Xuân Đức
Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn