TT | LỚP | Sĩ số | DỰ KIẾN XẾP LOẠI | ||||||||
Tốt | Khá | TB | Yếu | Lượt vi phạm | |||||||
SL | Tỷ lệ | SL | Tỷ lệ | SL | Tỷ lệ | SL | Tỷ lệ | ||||
1 | 10A1 | 39 | 33 | 84.6 | 6 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 10A2 | 39 | 29 | 74.4 | 10 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | 10A3 | 40 | 34 | 85 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | 10A4 | 39 | 12 | 30.8 | 20 | 51.3 | 4 | 10.3 | 3 | 7.69 | 43 |
5 | 10A5 | 40 | 10 | 25 | 20 | 50 | 6 | 15 | 4 | 10 | 63 |
6 | 10A6 | 38 | 18 | 47.4 | 17 | 44.7 | 3 | 7.89 | 0 | 0 | 30 |
7 | 10A7 | 34 | 22 | 64.7 | 12 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | 10A8 | 35 | 23 | 65.7 | 10 | 28.6 | 1 | 2.86 | 1 | 2.86 | 19 |
9 | 10B | 40 | 19 | 47.5 | 18 | 45 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 15 |
10 | 10C | 39 | 26 | 66.7 | 10 | 25.6 | 3 | 7.69 | 0 | 0 | 19 |
11 | 10D1 | 36 | 30 | 83.3 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | 10D2 | 39 | 26 | 66.7 | 12 | 30.8 | 1 | 2.56 | 0 | 0 | 13 |
13 | 10D3 | 37 | 23 | 62.2 | 12 | 32.4 | 2 | 5.41 | 0 | 0 | 24 |
14 | 10D4 | 38 | 19 | 50 | 14 | 36.8 | 3 | 7.89 | 2 | 5.26 | 33 |
15 | 11A1 | 42 | 34 | 81 | 6 | 14.3 | 2 | 4.76 | 0 | 0 | 23 |
16 | 11A2 | 39 | 25 | 64.1 | 10 | 25.6 | 1 | 2.56 | 3 | 7.69 | 26 |
17 | 11A3 | 39 | 20 | 51.3 | 14 | 35.9 | 3 | 7.69 | 2 | 5.13 | 31 |
18 | 11A4 | 35 | 19 | 54.3 | 10 | 28.6 | 2 | 5.71 | 4 | 11.4 | 49 |
19 | 11A5 | 37 | 15 | 40.5 | 15 | 40.5 | 3 | 8.11 | 4 | 10.8 | 55 |
20 | 11A6 | 34 | 15 | 44.1 | 15 | 44.1 | 2 | 5.88 | 2 | 5.88 | 27 |
21 | 11A7 | 33 | 12 | 36.4 | 14 | 42.4 | 3 | 9.09 | 4 | 12.1 | 50 |
22 | 11A8 | 39 | 25 | 64.1 | 12 | 30.8 | 1 | 2.56 | 1 | 2.56 | 12 |
23 | 11A9 | 40 | 29 | 72.5 | 10 | 25 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 9 |
24 | 11A10 | 33 | 11 | 33.3 | 16 | 48.5 | 4 | 12.1 | 2 | 6.06 | 40 |
25 | 11A11 | 34 | 14 | 41.2 | 16 | 47.1 | 4 | 11.8 | 0 | 0 | 22 |
26 | 11A12 | 32 | 15 | 46.9 | 15 | 46.9 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 20 |
27 | 11A13 | 34 | 13 | 38.2 | 14 | 41.2 | 4 | 11.8 | 3 | 8.82 | 46 |
28 | 11A14 | 33 | 16 | 48.5 | 12 | 36.4 | 3 | 9.09 | 2 | 6.06 | 40 |
29 | 12A1 | 41 | 32 | 78 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
30 | 12A2 | 41 | 30 | 73.2 | 11 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
31 | 12A3 | 41 | 24 | 58.5 | 16 | 39 | 0 | 0 | 1 | 2.44 | 18 |
32 | 12A4 | 38 | 20 | 52.6 | 16 | 42.1 | 2 | 5.26 | 0 | 0 | 27 |
33 | 12A5 | 39 | 20 | 51.3 | 16 | 41 | 3 | 7.69 | 0 | 0 | 37 |
34 | 12A6 | 32 | 13 | 40.6 | 12 | 37.5 | 4 | 12.5 | 3 | 9.38 | 45 |
35 | 12A7 | 39 | 17 | 43.6 | 17 | 43.6 | 3 | 7.69 | 2 | 5.13 | 26 |
36 | 12A8 | 40 | 26 | 65 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
37 | 12A9 | 40 | 31 | 77.5 | 8 | 20 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2 |
38 | 12A10 | 33 | 18 | 54.5 | 13 | 39.4 | 2 | 6.06 | 0 | 0 | 46 |
39 | 12A11 | 33 | 12 | 36.4 | 17 | 51.5 | 4 | 12.1 | 0 | 0 | 55 |
40 | 12A12 | 32 | 18 | 56.3 | 12 | 37.5 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 29 |
41 | 12A13 | 30 | 11 | 36.7 | 16 | 53.3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 28 |
42 | 12A14 | 30 | 11 | 36.7 | 16 | 53.3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 32 |
1546 |
Tác giả bài viết: Anh Tuấn
Nguồn tin: Đoàn TN
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn