Điểm thi THPT Quốc gia trường THPT Quỳnh Lưu 2

Thứ tư - 20/07/2016 21:15
Kết quả chỉ có tính chất tham khảo. Kết quả chính thức Bộ sẽ công bố.
Học sinh nào có yêu cầu Phúc khảo bài thi của mình nạp đơn cho nhà trường để gửi Sở.
Để được công nhận đậu tốt nghiệp thì Điểm Xét TN phải từ 5.00 điểm trở lên và không bị điểm liệt
 
STT Lớp 12 Số CMND Họ và tên Điểm số các bài thi            
Toán Ngữ văn Vật lí Hóa học Sinh học Lịch sử Địa lý Ngoại ngữ Môn 4 Xét TN Điểm môn 4 TN Diện TN Nghề Đ TB lớp 12 Điểm Xét TN
1 12A1 187750436 LÊ ĐỨC BÌNH 8,25 5,25   7,4 8     3,03 Sinh học 8 D1 2 8,1 7,37
2 12A1 187750432 LÊ VĂN CÔNG 7,5 3,75 8,8 8 8,2     2,25 Hóa học 8 D1 2 8 6,94
3 12A1 187750429 NGUYỄN HUY DŨNG 8 6,75 6,6         7,23 Vật lí 6,6 D1 2 7,9 7,77
4 12A1 187601774 HỒ THỊ DUYÊN 8,5 5,5 7,8         8,55 Vật lí 7,8 D1 2 8,8 8,44
5 12A1 187750421 NGUYỄN XUÂN DƯƠNG 7,75 5,25 7,4 7,4       2,48 Hóa học 7,4 D1 2 8 7,11
6 12A1 187750420 ĐẬU ĐỨC ĐÔNG 8,25 3,75 7,8 7,4       1,93 Hóa học 7,4 D1 2 7,9 6,87
7 12A1 187750434 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 7,5 8,75   7       7,88 Hóa học 7 D1 2 8,9 8,59
8 12A1 187732821 NGUYỄN THỊ HẰNG 6,5 4,5   7,2       4,7 Hóa học 7,2 D1 2 8,4 7,31
9 12A1 187750440 NGUYỄN THỊ HẰNG 7,75 6 5,6 6,2       2,75 Hóa học 6,2 D1 2 8,4 7,29
10 12A1 187750431 LÊ VĂN HẬU 6,75 4,5 7,8 5,6       2,5 Hóa học 5,6 D1 2 7,9 6,62
11 12A1 187750464 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 7,5 2,5 7,8 7,4       3,63 Vật lí 7,8 D1 2 7,9 6,88
12 12A1 187732009 VĂN THỊ HOA 6,5 6 7,6 7,2       3,68 Hóa học 7,2 D1 2 8,4 7,37
13 12A1 187750443 HỒ THỊ HOÀI 9 5 8,6         8,23 Vật lí 8,6 D1 2 8,3 8,25
14 12A1 187732830 NGUYỄN CÔNG HOAN 9,25 4 8,8         4,1 Vật lí 8,8 D1 2 8,1 7,57
15 12A1 187750447 NGUYỄN ĐÌNH HUẤN 7,25 5   8,8 8,6     2,88 Hóa học 8,8 D1 2 8,5 7,49
16 12A1 187750439 HỒ THỊ HUYỀN 5 5,25 5,6         3,33 Vật lí 5,6 D1 2 8,1 6,70
17 12A1 187750437 HỒ VIỆT HƯNG 6,75 3 7,8 7,4       3,1 Hóa học 7,4 D1 2 7,8 6,68
18 12A1 187750433 HỒ SỸ HƯỞNG 7,25 5,5 5,8 7       2,5 Hóa học 7 D1 2 7,7 6,88
19 12A1 187732829 NGUYỄN THỊ LAN 8 7 8,2 8,8       3,98 Hóa học 8,8 D1 2 8,7 8,07
20 12A1 187750424 HỒ QUANG LINH 6 6,75 7,6 6,8       2,5 Hóa học 6,8 D1 2 7,7 6,86
21 12A1 187750400 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 5,5 8 3,8         5,9 Vật lí 3,8 D1 2 8,6 7,45
22 12A1 187750423 HỒ SỸ LỰC 7,75 3 8,2 7,8       2,25 Hóa học 7,8 D1 2 7,9 6,80
23 12A1 187750445 TRẦN PHƯƠNG NAM 5,75 5     6     3,15 Sinh học 6 D1 2 7,9 6,69
24 12A1 187732831 NGÔ THÚY NGA 9,25 5,75   8,4 9,4     5,38 Hóa học 8,4 D1 2 8,8 8,25
25 12A1 187750426 LÊ THỊ NGÂN 7,25 6,75 4,4         6,08 Vật lí 4,4 D1 2 8,1 7,36
26 12A1 187750446 HỒ TRỌNG NGUYÊN 7,75 4 6,6 6,8       1,75 Hóa học 6,8 D1 2 7,9 6,74
27 12A1 187750435 NGUYỄN THỊ QUẾ 7 5,75 6,4 6,6       2,5 Hóa học 6,6 D1 2 8,4 7,18
28 12A1 187750442 LÊ THỊ TÂM 6,5 4 7,2 6,2       2,5 Hóa học 6,2 D1 2 8,2 6,75
29 12A1 187750438 LÊ THỊ TÂM 4,75 4,75   6 6,2     2,13 Hóa học 6 D1 2 8,1 6,50
30 12A1 187750499 NGUYỄN CẢNH TÂM 8,5 4 7,2 7 6,6     3 Vật lí 7,2 D1 2 8,3 7,24
31 12A1 187732065 NGUYỄN VĂN THANH 6 6,5 5,4         2,8 Vật lí 5,4 D1 2 8 6,84
32 12A1 187750802 VÕ NGỌC THANH 7,5 3,75 8,2 8,2       1,88 Hóa học 8,2 D1 2 8,2 7,02
33 12A1 187750428 NGUYỄN THỊ THẢO 8,5 5,25 9,2 8,2       2,6 Vật lí 9,2 D1 2 8,8 7,84
34 12A1 187732836 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 8 5,75   7,8 8,6     3,93 Sinh học 8,6 D1 2 8,8 7,94
35 12A1 187750430 NGUYỄN THỊ THẮM 7 5   6,4 7,2     3,45 Hóa học 6,4 D1 2 8,7 7,33
36 12A1 187750425 LÊ VĂN THOẢNG 9 3 8,6 8,2       2,4 Vật lí 8,6 D1 2 8,5 7,38
37 12A1 187750427 HỒ SỸ THUẬN 7,25 5 7,4 7,6       3,13 Vật lí 7,4 D1 2 8,4 7,30
38 12A1 187732826 HỒ SỸ THỨC 6,25 5,25 6,6 7       2,5 Hóa học 7 D1 2 7,9 6,83
39 12A1 187750422 TRẦN DOÃN THỰC 7,25 3,75 5,8 6,6       2,38 Hóa học 6,6 D1 2 7,4 6,45
40 12A1 187750441 NGUYỄN THỊ TRANG 7 4 7,6 7,6       2,6 Hóa học 7,6 D1 2 8 6,90
41 12A1 187732822 HỒ ĐÌNH TRỊ 8,75 3,5 8,4 8,2       2,9 Hóa học 8,2 D1 2 8,1 7,22
42 12A1 187731368 ĐẬU VĂN TRIỀU 6,25 6,25 8,2 7,8       2,98 Hóa học 7,8 D1 2 8,1 7,21
43 12A10 187750472 HỒ THỊ DANH 2,5 5,75         6 3,25 Địa lý 6 D1 2 6,4 5,64
44 12A10 187732849 NGUYỄN THỊ DUNG 5,75 5,5         5 3,63 Địa lý 5 D1 2 7,2 6,34
45 12A10 187750476 NGUYỄN THỊ DUNG 2,75 6,5         5,5 2,33 Địa lý 5,5 D1 2 6,4 5,59
46 12A10 187750566 NGUYỄN THỊ HÀ 4 4,5         5,75 2,6 Địa lý 5,75 D1 2 6,7 5,71
47 12A10 187732901 TRẦN THỊ HÀ 2,5 5,25         5,75 2,23 Địa lý 5,75 D1 2 7,3 5,87
48 12A10 187750629 ĐẬU THỊ HẠNH 3,25 6,5         6,25 2,45 Địa lý 6,25 D1 2 7 6,06
49 12A10 187750630 HỒ THỊ NGUYỆT HẰNG 5 5         4,75 3,25 Địa lý 4,75 D1 2 6,7 5,85
50 12A10 187750593 NGUYỄN THỊ HIỀN 6,25 5,5         4 2,55 Địa lý 4 D1 1,5 7,5 6,23
51 12A10 187750591 NGUYỄN THỊ HIỀN 3,25 6         5,75 2,75 Địa lý 5,75 D1 1,5 7,3 6,06
52 12A10 187750383 LÊ THỊ HOA 4,5 6,75         7,5 2,83 Địa lý 7,5 D1 2 7,4 6,65
53 12A10 187750474 NGUYỄN THỊ HOA 3 5,75         4,5 2,5 Địa lý 4,5 D2 1,5 7 5,78
54 12A10 187750599 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 1,5 4,75         6 2,75 Địa lý 6 D1 2 6,2 5,23
55 12A10 187750473 NGUYỄN THỊ THUÝ HƯỜNG 4 3,75         3,75 2,38 Địa lý 3,75 D1 2 6,1 5,04
56 12A10 187750592 HỒ THỊ LAN 3,5 7         4,75 2,23 Địa lý 4,75 D1 2 7,4 6,14
57 12A10 187750587 NGUYỄN THỊ LINH 3,75 7         4 3,5 Địa lý 4 D1 2 7,4 6,23
58 12A10 187750475 TRẦN THỊ MINH 3,5 5         5,5 2,58 Địa lý 5,5 D1 1,5 6,3 5,41
59 12A10 187750588 ĐẬU ĐỨC NAM 1,75 4         4 2,13 Địa lý 4 D1 2 6,6 5,04
60 12A10 187750565 LÊ THỊ NGA 4 6         5,25 2,95 Địa lý 5,25 D1 2 6,6 5,83
61 12A10 187750596 LÊ THỊ NGÂN 4,5 6         4,5 2,1 Địa lý 4,5 D1 2 7 5,89
62 12A10 187750536 NGUYỄN DANH NGỌC 4 5         3,75 1,5 Địa lý 3,75 D1 2 6,9 5,48
63 12A10 187732839 NGUYỄN THỊ NHÀN 1,75 6,5         5,75 3,13 Địa lý 5,75 D1 2 6,5 5,64
64 12A10 187746409 HỒ VĂN PHONG 4 3,25         5 2,08 Địa lý 5 D1 2 6,1 5,09
65 12A10 187732871 LÊ THỊ PHƯƠNG 3,5 5         5 2,2 Địa lý 5 D1 2 6,8 5,61
66 12A10 187750594 NGUYỄN THỊ THANH 5,25 5         5,5 3,25 Địa lý 5,5 D1 2 6,9 6,08
67 12A10 187746432 LÊ CÔNG THAO 5,5 5,25 5         2,25 Vật lí 5 D1 2 6,6 5,80
68 12A10 187750589 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG 4,5 3,5 8,8 7,8       3,13 Vật lí 8,8 D1 2 6,8 6,14
69 12A10 187750595 HỒ THỊ THỦY 3,75 6         5,5 2,2 Địa lý 5,5 D1 2 6,9 5,88
70 12A10 187750590 NGUYỄN THỊ THỦY 3 5,5         5,5 2,98 Địa lý 5,5 D1 2 7,5 6,12
71 12A10 187732911 HỒ THỊ THƯỜNG 4,75 6,25         6,25 3,08 Địa lý 6,25 D1 2 7,1 6,34
72 12A10 187750586 NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN 3,75 4         4,75 2,6 Địa lý 4,75 D1 2 6,7 5,49
73 12A11 187750471 NGUYỄN TRỌNG AN 3,75 3         4,25 3,85 Địa lý 4,25 D1 2 6,4 5,31
74 12A11 187750489 HỒ THỊ DUYÊN 2,75 5,25         4,5 2,5 Địa lý 4,5 D2 2 7,2 5,85
75 12A11 187750487 HỒ SỸ GIANG 4,75 4,75         4 2,2 Địa lý 4 D1 2 6,4 5,41
76 12A11 187732856 ĐẶNG THỊ HẠNH 3,75 6         6,5 2,58 Địa lý 6,5 D1 2 7,2 6,20
77 12A11 187746378 HỒ THỊ HẠNH 4 4,5         5,75 2,68 Địa lý 5,75 D1 2 6,6 5,67
78 12A11 187750488 NGUYỄN HUY HẠNH 3,5 5         5 2,5 Địa lý 5 D1 2 6,6 5,55
79 12A11 187750462 NGUYỄN THỊ HẠNH 4 5,5         6,25 3,23 Địa lý 6,25 D1 2 6,7 5,97
80 12A11 187750533 NGUYỄN THỊ HẰNG 4,5 5         4,75 3,23 Địa lý 4,75 D1 2 6,8 5,84
81 12A11 187750486 HỒ SỸ HIẾU 4,75 6         4,75 2,95 Địa lý 4,75 D1 2 7 6,06
82 12A11 187750485 HỒ TRỌNG HIẾU 2,5 5,5         4,5 2,45 Địa lý 4,5 D1 1,5 6,3 5,21
83 12A11 187750527 ĐOÀN THỊ HOA 3,25 5,25         5,5 2,45 Địa lý 5,5 D1 2 6,8 5,71
84 12A11 187732855 NGUYỄN THỊ HOA 5,25 6,5         5,25 3,45 Địa lý 5,25 D1 1,5 7,5 6,49
85 12A11 187751699 VŨ VĂN HOÀNG 3,25 6         5 2,33 Địa lý 5 D1 1,5 6,2 5,36
86 12A11 187746330 ĐÀO THỊ HUẾ 2,75 4,5         4,5 1,58 Địa lý 4,5 D1 1,5 6,5 5,10
87 12A11 187732896 NGUYỄN THỊ LAN 2 3         5 2,38 Địa lý 5 D1 2 6,8 5,20
88 12A11 187732861 NGUYỄN THỊ LIỆU 2,75 5,5         4 2,98 Địa lý 4 D1 1,5 7,1 5,64
89 12A11 187750541 HỒ THỊ LƯƠNG 3,75 6,75         5,75 3,33 Địa lý 5,75 D1 2 6,7 6,05
90 12A11 187750482 VÕ THỊ NGA 5,25 6         4,75 1,88 Địa lý 4,75 D1 2 7,2 6,09
91 12A11 187750484 NGUYỄN XUÂN NGỌC 3 4,25         4,75 1,7 Địa lý 4,75 D1 2 6,2 5,06
92 12A11 187750530 PHAN THỊ THANH NHÀN 2,5 7         3 3,5 Địa lý 3 D1 2 6,6 5,55
93 12A11 187750598 VĂN ĐỨC PHONG 2,75 3,5         4,25 2,5 Địa lý 4,25 D1 2 6,2 4,98
94 12A11 187750481 NGUYỄN BÁ HÀ PHƯƠNG 3,25 5,5         6 3,58 Địa lý 6 D1 2 6,6 5,84
95 12A11 187489892 TRẦN ĐỨC QUANG 4,25 5,5         5 2,75 Địa lý 5 D1 2 6,6 5,74
96 12A11 MI29 00131335 LÊ TIẾN SƠN 2,25 2,75         4 2,2 Địa lý 4 D1 2 6 4,65
97 12A11 187750483 PHẠM VĂN SƠN 3,5 4         4,75 2,63 Địa lý 4,75 D1 2 6,4 5,31
98 12A11 187750341 TRỊNH VĂN SỸ 4,5 5,75         6 3,35 Địa lý 6 D1 2 7,6 6,50
99 12A11 187732879 LÊ VĂN TÂM 3,5 5         4,75 2,6 Địa lý 4,75 D1 0 7,6 5,78
100 12A11 187750539 NGUYỄN THỊ THIỆN 4 4,75         5,5 2,95 Địa lý 5,5 D1 2 7 5,90
101 12A11 187750529 HOÀNG THỊ TÌNH 2,5 6,5         3,5 3,33 Địa lý 3,5 D1 2 6,8 5,63
102 12A11 187732860 LÊ THỊ TRANG 2,75 7         5,25 2,5 Địa lý 5,25 D1 2 6,6 5,74
103 12A11 187750490 HỒ VĂN TÚ 2,75 5,5         6,25 2,95 Địa lý 6,25 D1 2 6,4 5,63
104 12A11 187490163 CAO TRỌNG VINH 1,25 4,25         6 2,6 Địa lý 6 D1 2 6,2 5,11
105 12A12 187750480 LÊ VĂN ĐIỆP 5,75 3 5,6 5,4       2,13 Vật lí 5,6 D1 2 7,2 5,91
106 12A12 187750620 LÊ VĂN HIẾU 3,25 5,25         5,75 2,33 Địa lý 5,75 D1 2 5,9 5,27
107 12A12 187598060 ĐẬU THỊ HOA 3 5,75         6,25 2,33 Địa lý 6,25 D1 2 6,8 5,82
108 12A12 187750548 LÊ THỊ HOA 5 6,5         6,75 3,13 Địa lý 6,75 D1 2 7,2 6,52
109 12A12 187750390 TRẦN THỊ HOA 6 6,75         6,5 1,75 Địa lý 6,5 D1 2 7,4 6,58
110 12A12 187750585 BÙI THỊ HÒA 3 6         4,25 2,33 Địa lý 4,25 D1 2 6,8 5,60
111 12A12 187732847 NGUYỄN THỊ HOÀI 2,75 6,5         5,75 2,38 Địa lý 5,75 D1 2 7,3 6,07
112 12A12 187750375 NGÔ THỊ HUẾ 2,75 6,25         6 1,95 Địa lý 6 D1 1,5 6,9 5,76
113 12A12 187750621 NGUYỄN BÁ HÙNG 2,75 4,5         5 2,2 Địa lý 5 D1 2 6,4 5,26
114 12A12 187750378 HỒ THỊ HƯỜNG 5 5,5         4,5 3,35 Địa lý 4,5 D1 2 7,2 6,14
115 12A12 187488161 NGUYỄN THỊ LÀI 2,75 6,5         6 1,88 Địa lý 6 D1 2 7,3 6,04
116 12A12 187732862 VŨ THỊ LINH 3,75 4,5         4,75 2,38 Địa lý 4,75 D1 2 7,2 5,77
117 12A12 187750407 ĐẬU THỊ LỘC 1,25 5,75       5,75 6 2,63 Địa lý 6 D1 2 7,3 5,85
118 12A12 187750395 HỒ SỸ MẠNH 3,75 5         4,5 2,93 Địa lý 4,5 D1 2 6 5,27
119 12A12 187750369 LÊ VĂN NAM 4 4,25         5,25 2,98 Địa lý 5,25 D1 2 7,4 6,01
120 12A12 187750394 NGUYỄN ĐÌNH TÀI 3,5 5         4 2,58 Địa lý 4 D1 2 5,7 4,99
121 12A12 187731629 NGUYỄN VĂN THAO 3,25 5,25         5,25 2,08 Địa lý 5,25 D1 2 6,6 5,53
122 12A12 187750547 HỒ THỊ THẮM 2,5 5,25         5 2,38 Địa lý 5 D1 2 7,2 5,74
123 12A12 187732867 NGUYỄN DUY THẮNG 5 4,25         6,25 1,75 Địa lý 6,25 D1 2 7,2 6,01
124 12A12 187750354 HOÀNG THỊ THÚY 4,5 4,5         3,5 2,2 Địa lý 3,5 D1 2 6,9 5,54
125 12A12 187732848 TRẦN THỊ THÚY 5,25 5,25         5 2,5 Địa lý 5 D1 2 7,4 6,20
126 12A12 187750601 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 2 5,5         5 2,88 Địa lý 5 D1 2 7 5,67
127 12A12 187751713 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 2,5 4,5         4,75 2,25 Địa lý 4,75 D1 2 7,3 5,65
128 12A12 187732853 VŨ THANH TRÌ 2,5 4         4 2,23 Địa lý 4 D1 2 6,6 5,14
129 12A12 187732868 BÙI QUANG TUẤN 5,75 2,5         4,5 2,6 Địa lý 4,5 D1 2 7 5,67
130 12A12 187750376 NGUYỄN THỊ VUI 3,5 5,5         5,25 2,38 Địa lý 5,25 D1 2 7,2 5,93
131 12A12 187750345 ĐOÀN THỊ XUÂN 3,75 6,5         5 2,63 Địa lý 5 D1 2 7,5 6,24
132 12A13 187750619 NGUYỄN THỊ LAN ANH 5 5,75         4,75 4,13 Địa lý 4,75 D1 2 7,5 6,45
133 12A13 187750333 TRẦN VĂN CƯỜNG 2,75 6,25         6 2,58 Địa lý 6 D1 2 6,9 5,90
134 12A13 187750559 LÊ THỊ DUNG 1,75 6         6,25 1,7 Địa lý 6,25 D1 2 7,1 5,76
135 12A13 187676392 LÊ VĂN ĐIỀU 3,25 2,75         3,75 2 Địa lý 3,75 D1 1,5 6,6 4,96
136 12A13 187750522 HỒ SĨ ĐỨC 2 5,25         5,25 2,58 Địa lý 5,25 D1 1,5 6,8 5,47
137 12A13 187750366 NGUYỄN THỊ GIANG 2,5 6,5         5,25 3,13 Địa lý 5,25 D1 2 6,9 5,87
138 12A13 187750535 VĂN THỊ GIANG 2,5 6,75         6 3,2 Địa lý 6 D1 2 7,9 6,51
139 12A13 187597576 LÊ VĂN HẢI 3,5 4         6,25 2,85 Địa lý 6,25 D1 2 6,8 5,73
140 12A13 187750537 HỒ THỊ HIỀN 6,5 5         5,75 2,48 Địa lý 5,75 D1 2 7,5 6,47
141 12A13 187597465 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 3,5 6,75         5,75 2,8 Địa lý 5,75 D1 1,5 7,4 6,24
142 12A13 187732898 ĐẬU ĐỨC HÒA 2,75 4,25         3,75 2,25 Địa lý 3,75 D1 2 7 5,38
143 12A13 187750521 HỒ SỸ HỒNG 4 4,25         4 3 Địa lý 4 D1 2 6,7 5,51
144 12A13 187750367 NGÔ THỊ HỒNG 2,75 5,25         5,25 3,2 Địa lý 5,25 D1 2 7,3 5,96
145 12A13 187750557 LÊ THỊ LAN 3,5 5,25         4,25 1,9 Địa lý 4,25 D1 2 7,5 5,86
146 12A13 187750538 NGUYỄN THỊ LỆ 5,75 6         5,25 3,33 Địa lý 5,25 D1 2 8 6,79
147 12A13 187750523 NGUYỄN THÀNH LỢI 5 3,25         5,75 2,58 Địa lý 5,75 D2 2 7,2 6,05
148 12A13 187750405 VĂN ĐỨC LỰC 3,75 5,5         5,75 3,08 Địa lý 5,75 D1 2 6,7 5,86
149 12A13 187732894 LÊ THỊ LÝ 3,75 5         5,25 2,75 Địa lý 5,25 D1 2 7,4 6,04
150 12A13 187732907 HỒ THỊ MAI 3,75 5         4,75 4,7 Địa lý 4,75 D1 2 7,7 6,38
151 12A13 187750558 NGUYỄN THỊ NHUẦN 2 4,5         4,5 1,83 Địa lý 4,5 D1 1,5 7,3 5,44
152 12A13 187750334 NGUYỄN THIÊN SAO 4,5 3,75         5,75 2,3 Địa lý 5,75 D1 2 6,4 5,49
153 12A13 187750510 NGUYỄN THỊ SINH 5,25 6,5         4 2,9 Địa lý 4 D1 2 7,3 6,23
154 12A13 187750467 TRẦN DOÃN THIỆN 3,5 3,5         4 1,7 Địa lý 4 D1 2 6,4 5,04
155 12A13 187750635 ĐOÀN VĂN THƠ 3,75 4         5 2,25 Địa lý 5 D1 2 6,2 5,23
156 12A13 187750449 DƯƠNG THỊ THU 3,5 7,25         6,25 2,48 Địa lý 6,25 D1 2 8 6,69
157 12A13 187732912 PHAN THỊ THU 4 6         4,75 2,63 Địa lý 4,75 D1 2 7,4 6,12
158 12A13 187750455 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 1,75 6         5,75 2,83 Địa lý 5,75 D1 2 7,3 5,94
159 12A13 187750545 NGUYỄN THỊ TRÚC 3,25 7,75         7,5 3,1 Địa lý 7,5 D1 2 7,8 6,85
160 12A13 187750584 NGUYỄN THỊ XOAN 2,5 6,5         6,25 2,7 Địa lý 6,25 D1 2 7,5 6,24
161 12A14 187647159 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 2,5 4,25         4 3,13 Địa lý 4 D1 1,5 7,3 5,57
162 12A14 187750501 NGUYỄN THỊ BẢY 6,25 3,75         5,75 2 Địa lý 5,75 D1 2 7,5 6,22
163 12A14 187732842 VŨ VĂN CƯỜNG 3,5 4,25 5 4,2       3 Vật lí 5 D1 2 7 5,72
164 12A14 187675675 LÊ THỊ DIỄM 5 4,5         5,75 2,25 Địa lý 5,75 D1 2 8,1 6,49
165 12A14 187732818 NGÔ TRÍ ĐÔNG 2,25 3         4,25 2,63 Địa lý 4,25 D1 2 6,5 5,02
166 12A14 187750551 NGUYỄN THỊ HÀ 5,25 6,5         5 3,45 Địa lý 5 D1 2 7,5 6,53
167 12A14 187750560 LÊ THỊ HẢI 4 3,75         3 2,85 Địa lý 3 D1 2 7,2 5,55
168 12A14 187750506 VÕ THỊ HỒNG HẠNH 2,5 5         3,75 3 Địa lý 3,75 D1 2 7,4 5,73
169 12A14 187750503 HỒ THỊ HÂN 3,75 5         5 2,38 Địa lý 5 D1 2 7,4 5,97
170 12A14 187750404 HỒ HỮU HOÀ 2,75 4 5         2,7 Vật lí 5 D1 1,5 6,6 5,29
171 12A14 187751204 THÁI THỊ NGỌC HUẾ 3,25 6,75         5,75 2,83 Địa lý 5,75 D1 2 7,1 6,12
172 12A14 187732844 HỒ TRỌNG HÙNG 4 3,5 4,6         2,75 Vật lí 4,6 D1 2 6,5 5,36
173 12A14 187746334 NGUYỄN THỊ HUYỀN 2 5,5         5,25 2,33 Địa lý 5,25 D1 2 7,1 5,69
174 12A14 187677302 LÊ VĂN HƯNG 2,25 5,25         5,5 3,83 Địa lý 5,5 D1 1,5 7,1 5,84
175 12A14 187750564 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 4,75 7,25         6,5 3,5 Địa lý 6,5 D1 2 7,7 6,85
176 12A14 187750507 NGUYỄN THỊ LAN 2,75 6,25         4,25 2,5 Địa lý 4,25 D1 2 7 5,72
177 12A14 187750502 HỒ THỊ LINH 2,5 6   4,8 4,2     2,73 Sinh học 4,2 D1 2 7,5 5,93
178 12A14 187750505 ĐẬU THỊ LUẬN 4,75 5         5 2,58 Địa lý 5 D1 2 7,4 6,12
179 12A14 187732819 NGUYỄN THỊ MAI 2,25 4,5         4 2,35 Địa lý 4 D1 2 7,3 5,54
180 12A14 187732846 ĐẬU ĐỨC MỸ 3,75 3 7,4 3,6       3,25 Vật lí 7,4 D1 2 7 5,93
181 12A14 187750518 ĐẬU THỊ NGA 5 6,5         5,5 2,38 Địa lý 5,5 D1 2 7,4 6,37
182 12A14 187732904 NGUYỄN HỒNG NHUNG 4,5 6         6,25 3,18 Địa lý 6,25 D1 2 7,7 6,59
183 12A14 187732841 LÊ HỮU SÁNG 6,5 3 7 5,6       2,75 Vật lí 7 D1 2 6,6 5,96
184 12A14 187750555 DƯƠNG THỊ THANH 4,25 4,75         6 2,38 Địa lý 6 D1 2 7,2 6,02
185 12A14 187750491 LÊ TIẾN THẮNG 5,75 4,5         6,5 2,13 Địa lý 6,5 D1 2 6,8 6,01
186 12A14 187750477 NGUYỄN CÔNG THƯƠNG 5,75 2,75 6,6 4,2       3 Vật lí 6,6 D1 2 6,8 5,91
187 12A14 187646534 NGUYỄN VĂN TIẾN 1,25 5         5 2,83 Địa lý 5 D1 2 6,6 5,31
188 12A14 187750326 NGUYỄN BÁ TUẤN 2,5 4,25         5,5 3,08 Địa lý 5,5 D1 2 6,3 5,32
189 12A14 187750546 ĐẬU THỊ TƯ 2,75 5,25         7 1,88 Địa lý 7 D1 2 7,2 5,96
190 12A14 187732875 LÊ THỊ XUYẾN 3,75 5         4,75 3,25 Địa lý 4,75 D1 2 7,7 6,19
191 12A2 187750637 HỒ QUỲNH ANH 6,75 2,75 6 6       3 Hóa học 6 D1 2 7,7 6,41
192 12A2 187732906 LÊ VĂN ÁNH 3,25 3 3,4 3,6       3,38 Hóa học 3,6 D1 2 6,9 5,35
193 12A2 187750614 ĐẬU THỊ NGỌC BÍCH 6,5 7,5   5,2       3,18 Hóa học 5,2 D2 2 8 7,17
194 12A2 187732892 BÙI THỊ DUNG 5,75 4,75   4,6 5,2     3,13 Hóa học 4,6 D1 2 8 6,53
195 12A2 187732877 ĐẬU THỊ DUNG 6 6 7 4,8       2,63 Hóa học 4,8 D1 2 8,1 6,73
196 12A2 187732883 LÊ THỊ DUNG 6,5 5,75 6,6         4,1 Vật lí 6,6 D1 2 8 7,12
197 12A2 187750625 LÊ THỊ DUNG 2 5         6,5 2,7 Địa lý 6,5 D2 2 7,5 6,15
198 12A2 187750386 VĂN ĐỨC ĐÌNH 6,75 2,75 5,4 7       2,48 Hóa học 7 D2 2 6,8 6,15
199 12A2 187750385 HỒ VĂN GIAO 5,25 3 7,4 5       2,75 Vật lí 7,4 D1 2 7,2 6,15
200 12A2 187750371 ĐẬU THỊ HÀ 6,25 5,25 6,8 4,8       2,38 Vật lí 6,8 D1 2 8,1 6,89
201 12A2 187750638 DƯƠNG THỊ BÍCH HẢI 5 5,5 5 5,2       2,5 Hóa học 5,2 D1 2 8 6,53
202 12A2 187746407 HỒ THỊ THU HIỀN 6,5 5 4,6 6,4       3 Vật lí 4,6 D2 2 7,8 6,66
203 12A2 187750321 TRẦN VĂN HÓA 4,5 4,75 5,4 7,2       2,5 Hóa học 7,2 D1 2 7,1 6,17
204 12A2 187750618 TRẦN THỊ HOÀI 5,75 5,75         5,25 2,7 Địa lý 5,25 D2 2 7,9 6,76
205 12A2 187746384 LÊ VĂN HOÀN 4 2,25 5,8 5,8       2,13 Vật lí 5,8 D2 2 6,9 5,60
206 12A2 187750363 TRẦN VĂN HOÀN 4 6,25         6,5 2,75 Địa lý 6,5 D1 2 7,2 6,29
207 12A2 187732876 ĐẶNG THỊ HUYỀN 6,75 5,5 5,4         7,6 Vật lí 5,4 D1 2 8,2 7,51
208 12A2 187750322 HÀ ĐỨC LÂM 7 2 3,8 6,6 4,4     2,63 Hóa học 6,6 D1 2 7,5 6,28
209 12A2 187750339 ĐẬU ĐỨC LINH 5,5 4,5 6 5,6       1,88 Hóa học 5,6 D1 2 7,1 5,99
210 12A2 187732858 VŨ VĂN LỰC 6,25 3,25 6,4 7,2       2,75 Hóa học 7,2 D1 2 7,4 6,38
211 12A2 187750328 HỒ MINH 6,75 3,25 5,4 4,2       2,63 Vật lí 5,4 D1 2 7,1 6,05
212 12A2 187732891 NGUYỄN ĐÌNH NAM 6,5 2,75 6,6 6,8       2,63 Hóa học 6,8 D1 2 7,8 6,49
213 12A2 187750327 VÕ VĂN NAM 5,5 2,25 8,2 6,6       2 Hóa học 6,6 D2 2 6,8 5,82
214 12A2 187750372 PHAN THỊ NGA 5,5 5,75 6,4 7       2,48 Vật lí 6,4 D1 2 8,2 6,87
