TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 | ||||||||||||||
BAN NỀ NẾP | ||||||||||||||
BẢNG DỰ KIẾN TỶ LỆ HẠNH KIỂM KHỐI 12 HK 2, NĂM HỌC 2015-2016 | ||||||||||||||
TT | Lớp | Sỹ Số | Dự kiến xếp loai | Ghi chú | ||||||||||
Tốt | Khá | Trung bình | Yếu | |||||||||||
SL | TL % | SL | TL % | SL | TL % | SL | TL % | |||||||
1 | 12A1 | 42 | 39 | 92,9 | 3 | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 12A2 | 39 | 32 | 82,1 | 7 | 17,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 12A3 | 40 | 29 | 72,5 | 10 | 25 | 1 | 3,45 | 0 | 0 | ||||
4 | 12A4 | 35 | 28 | 80 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 12A5 | 35 | 26 | 74,3 | 7 | 20 | 2 | 7,69 | 0 | 0 | ||||
6 | 12A6 | 34 | 28 | 82,4 | 6 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 12A7 | 31 | 22 | 71 | 6 | 19,4 | 3 | 13,6 | 0 | 0 | ||||
8 | 12A8 | 35 | 28 | 80 | 6 | 17,1 | 1 | 3,57 | 0 | 0 | ||||
9 | 12A9 | 37 | 31 | 83,8 | 6 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 12A10 | 30 | 21 | 70 | 7 | 23,3 | 2 | 9,52 | 0 | 0 | ||||
11 | 12A11 | 32 | 22 | 68,8 | 8 | 25 | 2 | 9,09 | 0 | 0 | ||||
12 | 12A12 | 27 | 16 | 59,3 | 8 | 29,6 | 3 | 18,8 | 0 | 0 | ||||
13 | 12A13 | 30 | 20 | 66,7 | 9 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
14 | 12A14 | 30 | 19 | 63,3 | 10 | 33,3 | 1 | 5,26 | 0 | 0 | ||||
Trên đây là dự kiến xếp loại của BNN căn cứ vào số lượt và tính chất vi phạm của học sinh các lớp. | ||||||||||||||
Các thầy, cô giáo chủ nhiệm tham khảo để xếp loại cho học sinh lớp minh. Nếu phát hiện vấn đề nào chưa phù hợp mong thầy, cô phản ánh về BNN | ||||||||||||||
để xem xét, sửa chữa cho phù hợp. |
Tác giả bài viết: Đào Đức
Nguồn tin: Đoàn trường
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn