DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH TẾT VÌ | ||||
HỌC SINH NGHÈO QUỲNH LƯU 2 NĂM HỌC 2020-2021 | ||||
TT | Tập thể, cá nhân | Khóa học | Số tiền ủng hộ | Ghi chú |
1 | Nguyễn Nam Giang | K39A | 5,000,000 | |
2 | Trương Đình Khắc | K38B2 | 3,000,000 | |
3 | Lê Đình Tâm | K38D1 | 300,000 | |
4 | Nguyễn Cảnh Toàn | K47A1 | 500,000 | |
5 | Hồ Thị Oanh | K47A12 | 500,000 | |
6 | Lê Đôn Tráng C5 | K45C5 | 300,000 | |
7 | Hồ Văn Dần | K38G3 | 100,000 | |
8 | Nguyễn Đăng Kim | K41B | 300,000 | |
9 | Tập thể lớp B2 | K43B2 | 1,000,000 | |
10 | Lê Văn Phong | K44 A2 | 200,000 | |
11 | Tập thể lớp 12A | K33A | 5,000,000 | |
12 | Hồ Hữu Chiến | K38G1 | 200,000 | |
13 | Tập thể 12D1 | K38D1 | 1,000,000 | |
14 | Hoàng Văn Hưng | K44A1 | 2,000,000 | |
15 | Đội tuyển HSG môn Hóa | Từ K45 về sau | 1,000,000 | |
16 | Hồ Đăng Quang | K47A1 | 200,000 | |
17 | Tập thể 12D2 | K38D2 | 2,000,000 | |
18 | Lê Tiến Chiến | K46C4 | 1,000,000 | |
19 | Hồ Hữu Đại | K47A2 | 500,000 | |
20 | Lớp 12A1 | K34A1 | 5,400,000 | |
21 | Luật sư Nguyễn Văn Ngọc | K38A2 | 1,000,000 | |
22 | Hồ Thị Hương | K41A4 | 200,000 | |
23 | Tập thể 12C2 | K38C2 | 1,000,000 | |
24 | Lê Thị Thắm | K38G3 | 500,000 | |
25 | Hoàng Đình Hải | K44C3 | 200,000 | |
26 | Nguyễn Thị Giang | K45C5 | 300,000 | |
27 | STK 101200006677 | 200,000 | ||
28 | Lê Thị Phương | K45C5 | 300,000 | |
29 | Hoàng Nguyên Mịch | K31B | 1,000,000 | |
30 | Đoàn Văn Lợi | K34A | 1,000,000 | |
31 | Hồ Văn Thức | K38G2 | 500,000 | |
32 | Tập thể | K42A1 | 2,300,000 | |
33 | Tập thể | K37D2 | 3,000,000 | |
34 | Hồ Văn Hiệp | K37E2 | 1,000,000 | |
35 | Cty Bằng An Phát | Cảnh Bằng K46A1 | 1,000,000 | |
36 | Nguyễn Thị Liễu | K40A1 | 200,000 | |
37 | Hội phường lớp | K39A4 | 1,600,000 | |
38 | Tiến, Thức, Đại | K47a2 | 1,000,000 | |
39 | Trịnh Quốc Hoàng | K23 | 5,000,000 | |
40 | Văn Đức Trung | K33 | 1,000,000 | |
41 | Nhung | K41B1 | 500,000 | |
52 | Hoàng Quang Minh | K47A1 | 2,500,000 | |
53 | Phan Văn Mạnh | K31B | 10,000,000 | |
54 | GV và học sinh tại trường | 12,060,000 | ||
55 | Nguyễn Đình Sơn | K51B | 100,000 | |
Cộng: | 76,960,000 |
Tác giả bài viết: Đào Xuân Đức (Tổng hợp)
Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn