Thi đua học kỳ 1 năm học 2012-2013

Thứ năm - 10/01/2013 09:08
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Thi đua học kỳ 1 năm học 2012-2013
TT Líp HỌC
TẬP
THỨ NỀ
NẾP
THỨ ĐÓNG
 GÓP
THỨ CSVC THỨ THỨ TỔNG
 ĐIỂM
ĐIỂM
TB
XẾP
 THỨ
GHI CHÚ
1 12A1 100 1 97.1 4 99.6 7 71 31 100 1 761.9 95.2 3  
2 12A2 84 5 94.8 15 69.7 39 61 40 100 1 684.2 85.5 25  
3 12A3 77 9 95.6 14 99.5 11 60 41 100 1 699.9 87.5 15  
4 12C1 69 15 92 28 79.7 35 100 1 99 28 691.9 86.5 21  
5 12C2 63 26 89 31 74.9 38 58 43 97 41 623.1 77.9 39  
6 12C3 62 28 92.7 24 79.5 36 100 1 96.8 42 678.3 84.8 30  
7 12C4 57 35 92.2 27 99.9 3 100 1 99.8 19 689.4 86.2 23  
8 12C5 58 34 97.9 2 99.6 7 64 37 100 1 673.6 84.2 32  
9 12C6 67 19 96.6 10 99.4 19 100 1 99 28 722.2 90.3 11  
10 12C7 50 43 93.4 20 87.6 33 100 1 99.8 19 668 83.5 34  
11 12C8 54 37 94.8 16 99.8 4 100 1 99.8 19 692.8 86.6 20  
12 12C9 52 42 83 41 64.4 42 100 1 99.8 19 616.7 77.1 40  
13 12C10 53 39 87.7 36 99.4 19 100 1 99.8 19 668.7 83.6 33  
14 12C11 54 38 88.4 35 51.8 43 66 35 97.5 38 588.6 73.6 43  
15 12C12 52 40 78.9 43 99.5 11 59 42 99.8 19 599.5 74.9 41  
16 11A1 96 2 96.4 12 99.6 7 100 1 100 1 781.6 97.7 1  
17 11A2 85 4 94.7 17 100 1 62 39 100 1 716.8 89.6 12  
18 11A3 81 6 96.9 7 99.5 11 100 1 100 1 752.8 94.1 4  
19 11A4 69 13 92.7 23 79.9 34 100 1 99.6 25 696.3 87 19  
20 11A5 68 16 86.4 39 89.5 30 100 1 98.3 36 682.9 85.4 27  
21 11A6 72 11 92.8 22 99.4 19 100 1 100 1 722.2 90.3 10  
22 11A7 66 21 88.5 34 89.5 30 69 32 100 1 656.1 82 36  
23 11A8 71 12 97.5 3 99.7 6 100 1 100 1 734.4 91.8 8  
24 11A9 67 18 100 1 99.4 19 100 1 100 1 733.7 91.7 9  
25 11A10 67 17 95.9 13 89.9 29 100 1 100 1 712 89 14  
26 11A11 66 20 81.6 42 65.7 40 100 1 96.7 43 640.1 80 37  
27 11A12 66 22 93.3 21 99.8 4 69 32 99.3 27 679.2 84.9 28  
28 11A13 61 29 87.2 37 99.5 11 100 1 100 1 683.9 85.5 26  
29 11A14 69 14 86.6 38 99.4 19 69 32 99.3 26 666 83.3 35  
30 10A1 95 3 97 6 89.5 30 100 1 98.8 33 768.6 96.1 2  
31 10A2 78 7 96.9 8 99.4 19 100 1 99 28 745 93.1 5  
32 10A3 75 10 97.1 5 99.5 11 100 1 97.5 38 737.7 92.2 7  
33 10A4 65 23 92.5 25 100 1 72 30 99 28 678.9 84.9 29  
34 10A5 63 25 88.9 32 99.4 19 100 1 98.8 32 691.6 86.4 22  
35 10A6 61 30 92.2 26 99.4 19 100 1 98.8 33 696.3 87 18  
36 10A7 62 27 91.6 29 77 37 100 1 97.5 38 673.7 84.2 31  
37 10A8 63 24 96.5 11 99.5 11 100 1 98 37 714 89.3 13  
38 10A9 77 8 96.7 9 99.4 19 100 1 100 1 743.5 92.9 6  
39 10A10 58 31 90 30 99.4 19 100 1 100 1 686.1 85.8 24  
40 10A11 58 32 94.4 18 99.5 11 100 1 98.8 33 698 87.2 16  
41 10A12 58 33 93.9 19 99.5 11 100 1 100 1 697.6 87.2 17  
42 10A13 52 41 88.7 33 99.6 7 65 36 100 1 634.9 79.4 38  
43 10A14 55 36 86 40 64.5 41 63 38 100 1 596.4 74.6 42  
Điểm học tập lấy kết quả điểm thi khảo sát, điểm nề nếp là kết quả của thi đua tuần, điểm đóng góp, lao động 
do cô Thanh cung cấp, điểm CSVC do thầy Thắng cung câp.              
Các thầy cô xem nếu thấy bất hợp lý thì phản ánh lại để chúng tôi điều chỉnh.        

Tác giả bài viết: Anh Tuấn

Nguồn tin: Đoàn TN

 Từ khóa: năm học, thi đua, học kỳ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây