Thi đua kỳ 1 theo bảng

Thứ năm - 10/01/2013 09:55
THI ĐUA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013 (Bảng lớp chọn)
TT Líp HỌC
TẬP
THỨ NỀ
NẾP
THỨ ĐÓNG
 GÓP
THỨ CSVC THỨ THỨ TỔNG
 ĐIỂM
ĐIỂM
TB
XẾP
 THỨ
GHI CHÚ
1 12A1 100 1 97.1 1 99.6 2 71 6 100 1 761.9 95.2 3  
2 12A2 84.5 5 94.8 8 69.7 9 61 8 100 1 684.2 85.5 9  
3 12A3 76.8 8 95.6 7 99.5 4 60 9 100 1 699.9 87.5 8  
4 11A1 96.3 2 96.4 6 99.6 2 100 1 100 1 781.6 97.7 1  
5 11A2 85.3 4 94.7 9 100 1 62 7 100 1 716.8 89.6 7  
6 11A3 81.3 6 96.9 4 99.5 4 100 1 100 1 752.8 94.1 4  
7 10A1 94.7 3 97 3 89.5 8 100 1 98.8 8 768.6 96.1 2  
8 10A2 78 7 96.9 5 99.4 7 100 1 99 7 745 93.1 5  
9 10A3 74.8 9 97.1 2 99.5 4 100 1 97.5 9 737.7 92.2 6  
THI ĐUA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013 (Bảng lớp thường)
TT Líp HỌC
TẬP
THỨ NỀ
NẾP
THỨ ĐÓNG
 GÓP
THỨ CSVC THỨ THỨ TỔNG
 ĐIỂM
ĐIỂM
TB
XẾP
 THỨ
GHI CHÚ
1 12C1 68.6 15 92 28 79.7 35 100 1 99 28 691.9 86.5 13  
2 12C2 63 26 89 31 74.9 38 58 43 97 41 623.1 77.9 30  
3 12C3 62 28 92.7 24 79.5 36 100 1 96.8 42 678.3 84.8 21  
4 12C4 56.6 35 92.2 27 99.9 3 100 1 99.8 19 689.4 86.2 15  
5 12C5 58.1 34 97.9 2 99.6 7 64 37 100 1 673.6 84.2 23  
6 12C6 67 19 96.6 10 99.4 19 100 1 99 28 722.2 90.3 5  
7 12C7 50.3 43 93.4 20 87.6 33 100 1 99.8 19 668 83.5 25  
8 12C8 54.4 37 94.8 16 99.8 4 100 1 99.8 19 692.8 86.6 12  
9 12C9 51.8 42 83 41 64.4 42 100 1 99.8 19 616.7 77.1 31  
10 12C10 53.3 39 87.7 36 99.4 19 100 1 99.8 19 668.7 83.6 24  
11 12C11 54 38 88.4 35 51.8 43 66 35 97.5 38 588.6 73.6 34  
12 12C12 52.2 40 78.9 43 99.5 11 59 42 99.8 19 599.5 74.9 32  
13 11A4 69.3 13 92.7 23 79.9 34 100 1 99.6 25 696.3 87 11  
14 11A5 68.1 16 86.4 39 89.5 30 100 1 98.3 36 682.9 85.4 18  
15 11A6 72.3 11 92.8 22 99.4 28 100 1 100 1 722.2 90.3 4  
16 11A7 66.1 21 88.5 34 89.5 30 69 32 100 1 656.1 82 27  
17 11A8 71.1 12 97.5 3 99.7 6 100 1 100 1 734.4 91.8 2  
18 11A9 67.2 18 100 1 99.4 19 100 1 100 1 733.7 91.7 3  
19 11A10 67.2 17 95.9 13 89.9 29 100 1 100 1 712 89 7  
20 11A11 66.5 20 81.6 42 65.7 40 100 1 96.7 43 640.1 80 28  
21 11A12 65.6 22 93.3 21 99.8 4 69 32 99.3 27 679.2 84.9 19  
22 11A13 61.5 29 87.2 37 99.5 11 100 1 100 1 683.9 85.5 17  
23 11A14 69.2 14 86.6 38 99.4 19 69 32 99.3 26 666 83.3 26  
24 10A4 65.1 23 92.5 25 100 1 72 30 99 28 678.9 84.9 20  
25 10A5 63.3 25 88.9 32 99.4 19 100 1 98.8 32 691.6 86.4 14  
26 10A6 60.7 30 92.2 26 99.4 19 100 1 98.8 33 696.3 87 10  
27 10A7 62.2 27 91.6 29 77 37 100 1 97.5 38 673.7 84.2 22  
28 10A8 63.5 24 96.5 11 99.5 11 100 1 98 37 714 89.3 6  
29 10A9 77 8 96.7 9 99.4 19 100 1 100 1 743.5 92.9 1  
30 10A10 58.4 31 90 30 99.4 19 100 1 100 1 686.1 85.8 16  
31 10A11 58.3 32 94.4 18 99.5 11 100 1 98.8 33 698 87.2 8  
32 10A12 58.1 33 93.9 19 99.5 11 100 1 100 1 697.6 87.2 9  
33 10A13 52.2 41 88.7 33 99.6 7 65 36 100 1 634.9 79.4 29  
34 10A14 55.5 36 86 40 64.5 41 63 38 100 1 596.4 74.6 33  
Các thầy cô xem để tham khảo. Nếu phát hiện còn bất hợp lý thì xin vui lòng phản ánh lại để chúng tôi điều chỉnh.

Tác giả bài viết: Anh Tuấn

Nguồn tin: Đoàn TN

 Từ khóa: thi đua

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây