KẾT QUẢ THI HSG CẤP TỈNH KHỐI 12 NĂM 2012- 2013 | ||||||
Họ và tên | Ngày sinh | Môn | Điểm | Giải | ||
Hồ Đăng | Chung | 27/03/1995 | Hoá học bảng A | 19,25 | D | Nhất |
Nguyễn Duy | Khánh | 27/04/1995 | Hoá học bảng A | 17,5 | D | Nhì |
Nguyễn Hữu | Tuấn | 02/11/1995 | Hoá học bảng A | 17,25 | D | Nhì |
Nguyễn Thị | Hương | 29/03/1995 | Lịch sử bảng A | 14,75 | D | Ba |
Nguyễn Công | Thiết | 20/12/1995 | Lịch sử bảng A | 14 | D | KK |
Nguyễn Xuân | Tiến | 29/05/1995 | Lịch sử bảng A | 17 | D | Nhì |
Nguyễn Thị | Hồng | 05/06/1995 | T. Anh bảng A | 10 | ||
Lê Thị | Huệ | 25/09/1995 | T. Anh bảng A | 9 | ||
Nguyễn Thị | Phương | 30/10/1995 | T. Anh bảng A | 11,8 | D | KK |
Hoàng Thị | Hiền | 11/03/1995 | Văn bảng A | 11,5 | D | Ba |
Nguyễn Thị | Thu | 20/08/1995 | Văn bảng A | 13,5 | D | Nhì |
Nguyễn Thị Linh | Trà | 17/09/1995 | Văn bảng A | 13 | D | Ba |
Hồ Đăng | Chung | 27/03/1995 | Toán bảng A | 9 | ||
Nguyễn Xuân | Hà | 26/07/1995 | Toán bảng A | 6 | ||
Hồ Đức | Nhân | 28/08/1995 | Toán bảng A | 15 | D | Ba |
Nguyễn Thị Khánh | Hoà | 01/12/1995 | Sinh vật bảng A | 14,5 | D | Ba |
Nguyễn Thị | Nguyệt | 18/08/1995 | Sinh vật bảng A | 5,75 | ||
Đậu Đức | Phú | 13/11/1995 | Sinh vật bảng A | 12,75 | D | KK |
Hồ Đức | Nhân | 28/08/1995 | Vật lý bảng A | 12,25 | D | KK |
Nguyễn Hữu | Tuấn | 02/11/1995 | Vật lý bảng A | 11 | ||
Hồ Sỹ | Vũ | 12/08/1995 | Vật lý bảng A | 6 | ||
Nguyễn Thị | Liệu | 02/06/1995 | Địa lý bảng A | 6 | ||
Phan Thị | Mận | 01/05/1995 | Địa lý bảng A | 12,5 | D | Ba |
Hồ Thị | Phượng | 16/09/1994 | Địa lý bảng A | 7 | ||
Đậu Thị | Hằng | 15/07/1995 | GDCD bảng A | 12,5 | D | KK |
Hồ Thị | Hường | 20/07/1994 | GDCD bảng A | 11,5 | ||
Hồ Thị Huyền | Trang | 10/08/1995 | GDCD bảng A | 14 | D | Ba |
Lê Văn | Hiếu | 06/07/1995 | Tin học bảng A | 7 |
Tác giả bài viết: NT
Nguồn tin: Sở GD & ĐT Nghệ An
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn