| TT | HỌ TÊN | LỚP | MÔN | Điểm chấm lần 1 | Điểm phúc khảo điều chỉnh | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Cảnh Thưởng | 10A6 | Toán | 5.5 | 6.5 | |
| 2 | Nguyễn Thị Huyền B | 10A10 | Văn | 5.0 | 4.0 | |
| 3 | Võ Thị Thùy Dung | 10A10 | Toán | 4.5 | 5.5 | |
| 4 | Tạ Minh Quân | 10A3 | Văn | 3.5 | 2.5 | |
| 5 | Nguyễn Thị Loan | 10A5 | Văn | 5.0 | 4.0 |
| TT | HỌ TÊN | LỚP | MÔN | Điểm chấm lần 1 | Điểm phúc khảo điều chỉnh | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Thị Hòa | 1C11 | Sinh | 6.5 | 7.5 | |
| 2 | Hồ Hữu Anh Tuấn | 1C1 | Sinh | 5.0 | 4.0 | |
| 3 | Nguyễn Thị Thủy | 1C1 | Văn | 3.5 | 2.5 | |
| 4 | Vũ Thị Ngọc | 1A3 | Văn | 5.0 | 6.0 | |
| 5 | Nguyễn Xuân Nam | 1C7 | Văn | 4.0 | 3.0 | |
| 6 | Vũ Minh Toàn | 1C7 | Sinh | 6.0 | 7.0 | |
| 7 | Hồ Đình Mạn | 1C4 | Sinh | 8.0 | 9.5 | |
| 8 | Nguyễn Đình Thắng | 1C4 | Sinh | 4.0 | 2.5 | |
| 9 | Văn Thị Dung | 1A1 | Anh | 2.0 | 9.5 | |
| 10 | Nguyễn Thị Hân | 1A1 | Văn | 6.0 | 5.0 | |
| 11 | Hồ Văn Phi | 1A1 | Văn | 6.5 | 5.5 | |
| 12 | Nguyễn Thị Hải | 1A2 | Sinh | 6.5 | 8.0 | |
| 13 | Phan Thanh Lợi | 1C3 | Sinh | 6.0 | 7.0 | |
| 14 | Đậu Thị Lưu | 1C3 | Anh | 5.5 | 7.0 | |
| 15 | Lê Hữu Hanh | 1C2 | Sinh | 6.0 | 7.0 |
| TT | HỌ TÊN | LỚP | MÔN | Điểm chấm lần 1 | Điểm phúc khảo điều chỉnh | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn An Nam | 2C3 | Toán | 7.0 | 8.0 | |
| 2 | Nguyễn Đình Trường B | 2C3 | Toán | 8.5 | 9.5 | |
| 3 | Đậu Xuân Tuấn | 2C3 | Toán | 3.0 | 4.5 | |
| 4 | Đậu Đức Tư | 2C3 | Toán | 8.5 | 9.5 | |
| 5 | Lê Thị Vân | 2A3 | Anh | 8.0 | 9.0 | |
| 6 | Nguyễn thị Thu Hằng | 2A3 | Toán | 5.5 | 8.5 | |
| 7 | Nguyễn Duy Thành | 2A3 | Lý | 8.5 | 9.5 | |
| 8 | Hoàng Anh Tuấn | 2A3 | Toán | 8.0 | 9.0 | |
| 9 | Nguyễn Cảnh Minh | 2A3 | Sử | 0.0 | 6.0 | |
| 10 | Hồ Trọng Sinh | 2C8 | Lý | 3.0 | 4.5 | |
| 11 | Mai Thị Vân | 2A2 | Toán | 6.5 | 8.0 | |
| 12 | Hồ Sỹ Cường | 2C2 | Hóa | 6.0 | 4.5 | |
| 13 | Lê Văn Anh | 2C12 | Sử | 4.5 | 8.0 | |
| 14 | Đậu Đức Lương | 2C1 | Anh | 5.0 | 6.5 | |
| 15 | Lê Văn Linh | 2C1 | Sử | 0.0 | 6.0 | |
| 16 | Văn Thị Mai | 2A1 | Hóa | 5.5 | 6.5 | |
| 17 | Nguyễn Thị Hiền | 2A1 | Anh | 3.0 | 4.5 | |
| 18 | Lê Văn Tân | 2A1 | Lý | 7.0 | 9.0 | |
| 19 | Hồ Văn Nhiên | 2A1 | Hóa | 6.0 | 7.0 | |
| 20 | Nguyễn Thế Thược | 2C7 | Lý | 2.0 | 3.5 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn