| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Môn thi | Điểm | Giải | ||
| 1 | Hồ | Phương | Thuỳ | 16/09/1994 | Vật lý | 13,5 | Ba |
| 2 | Nguyễn | Thị | Vân | 21/11/1994 | Địa lý | 12,75 | KK |
| 3 | Đậu | Thị | Thắm | 15/08/1994 | GDCD | 13 | Ba |
| 4 | Hồ | Thị | Lộc | 28/02/1994 | GDCD | 14,5 | Ba |
| 5 | Võ | Thị | Quý | 29/09/1994 | GDCD | 13,5 | Ba |
| 6 | Nguyễn | Đình | Hưng | 19/08/1994 | Hoá học | 11,75 | Ba |
| 7 | Hồ | Phương | Thuỳ | 16/09/1994 | Hoá học | 13,5 | Ba |
| 8 | Phan | Thị | Hoa | 27/05/1993 | Lịch sử | 16,5 | Nhì |
| 9 | Trần | Thị | Lợi | 25/05/1994 | Lịch sử | 16 | Ba |
| 10 | Nguyễn | Thị | Bích | 21/01/1994 | Lịch sử | 13,75 | KK |
| 11 | Lê | Hoàng Đức | Anh | 10/11/1994 | T. Anh | 11,6 | KK |
| 12 | Hồ | Thị | Mai | 04/09/1994 | T. Anh | 10,7 | KK |
| 13 | Hoàng | Nguyên | Tài | 08/04/1994 | Toán | 12 | Ba |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn