| TT | Tên trường | Số lượng |
| 1 | ĐH Đà lạt | 6 |
| 2 | ĐH SPKT Vinh | 32 |
| 3 | ĐH Nông lâm TPHCM | 19 |
| 4 | Đại học CN TP TP HCM | 12 |
| 5 | ĐH QG TPHCM | 5 |
| 6 | ĐH GTVT HCM | 1 |
| 7 | ĐH Y khoa Vinh ( giấy báo nhập học) | 1 |
| 8 | ĐH Tôn Đức Thắng | 3 |
| 9 | ĐH Mỏ địa chất | 2 |
| 10 | CĐ KTKT Nghệ An | 6 |
| 11 | ĐH VH Hà nội | 5 |
| 12 | HV Báo chí tuyên truyền | 1 |
| 13 | HV Hậu Cần | 1 |
| 14 | HV Kỷ thuật mật mã | 1 |
| 15 | ĐH Hoa sen | 1 |
| 16 | ĐH Sài Gòn | 2 |
| 17 | ĐH Tài nguyên môi trường HN | 1 |
| 18 | ĐH Ngân hàng TPHCM | 1 |
| 19 | ĐH Điện lực | 1 |
| 20 | ĐH Mỡ TPHCM | 1 |
| 21 | CĐ SP TW | 1 |
| 22 | CĐ Công nghiệp Huế | 1 |
| 23 | CĐ KTKT VINATEK HCM | 2 |
| 24 | CĐ Công nghiệp Phúc Yên | 1 |
| 25 | CĐ VHNT Du lịch SG | 1 |
| 26 | CĐ KTKT miền Nam | 2 |
| 27 | CĐ Bách Việt | 1 |
| 28 | CĐ Kỷ thuật Việt Thắng | 1 |
| 29 | CĐ Kinh tế công nghệ TP HCM | 1 |
Tác giả bài viết: NT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn