SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | Ghi chú | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1571 | 527 | 512 | 532 | |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số trong khối lớp) | 1100 | 336 (64%) | 352 (69%) | 368 (69%) | |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số trong khối lớp) | 450 | 153 (29%) | 128 (25%) | 151 (28%) | |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số trong khối lớp) | 79 | 33 (6%) | 29 (5,7%) | 13 (2,4%) | |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số trong khối lớp) | 9 | 5 (0,95%) | 3 (0,59%) | 0 (0%) | |
II | Số học sinh chia theo học lực | 1571 | 527 | 512 | 532 | |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số trong khối lớp) | 87 | 33 (6,26%) | 18 (3,5%) | 33(6,2%) | |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số trong khối lớp) | 992 | 271 (51%) | 308 (60%) | 376 (71%) | |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số trong khối lớp) | 545 | 213 (40%) | 185 (36%) | 122 (23%) | |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số trong khối lớp) | 12 | 10 (1,9%) | 0 (0%) | 1 (0,19%) | |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số trong khối lớp) | 1 | 0 (0%) | 1 (0,2%) | 0 (0%) | |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1571 | 527 | 512 | 532 | |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số trong khối lớp) | 1554 | 513 (98%) | 509(99,6%) | 532(100%) | |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số trong khối lớp) | 84 | 33 (6,31%) | 18 (3,52%) | 33 (6,2%) | |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số trong khối lớp) | 953 | 269 (51,4%) | 308 (60%) | 376 (70,7%) | |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số trong khối lớp) | 9 | 9 (1,72%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số trong khối lớp) | 3 | 1 (0,19%) | 2 (0,39%) | 0 (0%) | |
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số trong khối lớp) | |||||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số trong khối lớp) | |||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số trong khối lớp) | |||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp tỉnh/thành phố | 6 | 14 | |||
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 532 | ||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 532 | ||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 13/532 | ||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 154/632 | ||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 358/532 | ||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | |||||
X | Số học sinh dân tộc thiểu số |
Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn