SBD | Họ Và Tên | Lớp 12 | Đ12 | ĐM1 | ĐK2 | Toán | Văn | ĐK 1 | ĐK2 | Tổng | XL |
340017 | Lê Tiến Bằng | 12.A1 | 7.8 | Lí | Hóa | 9.5 | 6 | 5 | 9.5 | 30 | TB |
340382 | Hoàng Thị Bích | 12.A1 | 8.5 | Hóa | Anh | 9.5 | 8 | 10 | 9.5 | 37 | GI |
340021 | Hồ Bá Bính | 12.A1 | 7.9 | Lí | Hóa | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 34 | KH |
340022 | Lê Văn Bính | 12.A1 | 7.8 | Lí | Hóa | 10 | 6 | 9 | 10 | 35 | KH |
340025 | Lê Tiến Chuyên | 12.A1 | 8.2 | Hóa | Sinh | 9.5 | 6.5 | 10 | 8 | 34 | KH |
340034 | Nguyễn Đình Cường | 12.A1 | 7.6 | Lí | Hóa | 8.5 | 7 | 6.5 | 9 | 31 | KH |
340060 | Nguyễn Văn Đại | 12.A1 | 7.5 | Lí | Hóa | 10 | 5.5 | 8.5 | 10 | 34 | TB |
340061 | Hồ Hữu Đạm | 12.A1 | 8.2 | Lí | Hóa | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 | KH |
340062 | Lâm Bá Đạt | 12.A1 | 7.9 | Lí | Hóa | 10 | 6 | 9.5 | 10 | 36 | KH |
340066 | Nguyễn Duy Điệt | 12.A1 | 7.1 | Lí | Hóa | 9.5 | 5 | 6 | 9 | 30 | TB |
340070 | Nguyễn Cảnh Đức | 12.A1 | 7.9 | Lí | Hóa | 9.5 | 6 | 8.5 | 9.5 | 34 | KH |
340420 | Nguyễn Cảnh Hoàng | 12.A1 | 7.8 | Lí | Anh | 9 | 6.5 | 4 | 6.5 | 26 | TB |
340132 | Hồ Sỹ Hưng | 12.A1 | 7.7 | Lí | Hóa | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 32 | TB |
340151 | Nguyễn Thị Lan | 12.A1 | 8.3 | Hóa | Sinh | 9.5 | 7 | 10 | 9.5 | 36 | GI |
340161 | Lý Xuân Linh | 12.A1 | 7.6 | Lí | Hóa | 9.5 | 6.5 | 9 | 10 | 35 | KH |
340163 | Nguyễn Thị Linh | 12.A1 | 8.3 | Lí | Hóa | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 33 | TB |
340170 | Trần Văn Long | 12.A1 | 8.6 | Hóa | Sinh | 9 | 6.5 | 10 | 10 | 36 | KH |
340192 | Đậu Thị Mận | 12.A1 | 8.1 | Hóa | Sinh | 9 | 7.5 | 10 | 10 | 37 | KH |
340191 | Hồ Trọng Mạnh | 12.A1 | 8.1 | Lí | Hóa | 9.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 34 | TB |
340461 | Hoàng Quang Minh | 12.A1 | 7.7 | Lí | Anh | 8.5 | 7 | 4.5 | 9 | 29 | TB |
340468 | Hồ Sỹ Ngọc | 12.A1 | 9 | Hóa | Anh | 10 | 8 | 10 | 9.5 | 38 | GI |
340220 | Hồ Khắc Nhật | 12.A1 | 8.2 | Lí | Hóa | 10 | 5.5 | 9 | 10 | 35 | TB |
340230 | Nguyễn Thị Oanh | 12.A1 | 8.2 | Lí | Hóa | 9 | 7.5 | 8 | 9.5 | 34 | GI |
340241 | Hồ Đăng Quang | 12.A1 | 8 | Lí | Hóa | 10 | 6.5 | 7 | 9 | 33 | KH |
340248 | Nguyễn Khắc Quý | 12.A1 | 8.1 | Hóa | Sinh | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 35 | GI |
340262 | Nguyễn Đình Tâm | 12.A1 | 7.9 | Lí | Hóa | 10 | 7 | 8 | 10 | 35 | KH |
340260 | Phan Thanh Tạo | 12.A1 | 7.8 | Lí | Hóa | 10 | 5.5 | 9 | 10 | 35 | TB |
340287 | Lê Thị Thắm | 12.A1 | 8.9 | Lí | Hóa | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | GI |
340283 | Lê Thị Phương Thảo | 12.A1 | 8.6 | Lí | Hóa | 10 | 7.5 | 9.5 | 10 | 37 | GI |
340297 | Hoàng Văn Thiện | 12.A1 | 8 | Hóa | Sinh | 9.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 32 | TB |
340298 | Nguyễn Thị Thoa | 12.A1 | 8 | Lí | Hóa | 10 | 6 | 8 | 10 | 34 | KH |
340301 | Nguyễn Thị Thu | 12.A1 | 8.3 | Hóa | Sinh | 10 | 7 | 9.5 | 8 | 35 | GI |
340329 | Nguyễn Cảnh Toàn | 12.A1 | 8.4 | Lí | Hóa | 10 | 5.5 | 8 | 10 | 34 | TB |
340331 | Nguyễn Thị Trang | 12.A1 | 8 | Lí | Hóa | 9.5 | 7 | 7 | 10 | 34 | KH |
340342 | Hồ Hữu Tuấn | 12.A1 | 8.1 | Lí | Hóa | 10 | 4.5 | 10 | 10 | 35 | TB |
340344 | Lê Tiến Tuấn | 12.A1 | 7.8 | Lí | Hóa | 8 | 7.5 | 9.5 | 10 | 35 | KH |
340359 | Nguyễn Sỹ Tùng | 12.A1 | 8.4 | Lí | Hóa | 9.5 | 6 | 9.5 | 10 | 35 | KH |
340364 | Vũ Duy Tửu | 12.A1 | 8.1 | Lí | Hóa | 9 | 6 | 8 | 10 | 33 | KH |
340349 | Đậu Xuân Tuyến | 12.A1 | 7.5 | Hóa | Sinh | 9 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 31 | KH |
340365 | Lê Văn Tý | 12.A1 | 7.6 | Lí | Hóa | 9.5 | 6 | 9 | 10 | 35 | KH |
340371 | Nguyễn Văn Vũ | 12.A1 | 8 | Lí | Hóa | 10 | 6 | 9 | 10 | 35 | KH |
340004 | Nguyễn Duy An | 12.A2 | 6.7 | Lí | Hóa | 7 | 6 | 7.5 | 10 | 31 | KH |
340015 | Hồ Văn Bảo | 12.A2 | 6.8 | Lí | Hóa | 8.5 | 6 | 6.5 | 8.5 | 30 | KH |
340028 | Hồ Trọng Công | 12.A2 | 6.9 | Lí | Hóa | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 33 | TB |
340040 | Vũ Văn Danh | 12.A2 | 7.4 | Lí | Hóa | 9.5 | 7 | 7 | 10 | 34 | KH |
340057 | Hồ Hữu Đại | 12.A2 | 7.2 | Lí | Hóa | 10 | 6 | 8.5 | 9.5 | 34 | KH |
340059 | Nguyễn Duy Đại | 12.A2 | 7.1 | Hóa | Sinh | 9.5 | 5.5 | 10 | 4 | 29 | TB |
340076 | Hồ Hà | 12.A2 | 6.8 | Lí | Hóa | 9 | 6 | 3 | 8.5 | 27 | TB |
340077 | Hồ Sỹ Hà | 12.A2 | 6.9 | Lí | Hóa | 9 | 5.5 | 4 | 10 | 29 | TB |
340085 | Nguyễn Thị Hải | 12.A2 | 8.1 | Lí | Hóa | 10 | 6 | 8 | 10 | 34 | KH |
340086 | Nguyễn Thị Hải | 12.A2 | 7.9 | Lí | Hóa | 8.5 | 7 | 8.5 | 8 | 32 | KH |
340412 | Lê Thị Hằng | 12.A2 | 7.9 | Lí | Anh | 10 | 8 | 5 | 4 | 27 | TB |
340123 | Hồ Đình Hùng | 12.A2 | 7.1 | Lí | Hóa | 9.5 | 6.5 | 3.5 | 7.5 | 27 | TB |
340130 | Thái Văn Hùng | 12.A2 | 6.9 | Lí | Hóa | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5 | 28 | TB |
340143 | Võ Văn Hữu | 12.A2 | 8.1 | Hóa | Sinh | 9.5 | 5 | 10 | 7.5 | 32 | TB |
340428 | Lê Văn Huy | 12.A2 | 7.5 | Lí | Anh | 9.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 27 | TB |
340156 | Phan Đình Lập | 12.A2 | 6.7 | Lí | Hóa | 9 | 6.5 | 7 | 9 | 32 | TB |
340160 | Nguyễn Thị Kim Liên | 12.A2 | 7.7 | Lí | Hóa | 10 | 6 | 7 | 9 | 32 | KH |
340177 | Hồ Trọng Lưu | 12.A2 | 7.3 | Lí | Hóa | 9 | 4.5 | 7.5 | 10 | 31 | TB |
340185 | Vũ Thị Lý | 12.A2 | 7.9 | Hóa | Sinh | 9.5 | 6 | 9.5 | 8 | 33 | KH |
340187 | Đậu Thị Mai | 12.A2 | 7.7 | Hóa | Sinh | 9.5 | 6 | 9.5 | 9 | 34 | KH |
340193 | Hồ Sỹ Minh | 12.A2 | 7 | Lí | Hóa | 7 | 5 | 7.5 | 10 | 30 | TB |
340472 | Nguyễn Thị Nguyên | 12.A2 | 7.8 | Lí | Anh | 10 | 8 | 7 | 8.5 | 34 | KH |
340232 | Cần Thế Anh Phong | 12.A2 | 6.8 | Lí | Hóa | 9.5 | 5.5 | 7 | 10 | 32 | TB |
340490 | Lê Thị Quỳnh | 12.A2 | 8.4 | Lí | Anh | 9.5 | 6.5 | 7 | 8.5 | 32 | KH |
340251 | Hồ Trọng Sinh | 12.A2 | 7.2 | Lí | Hóa | 10 | 6 | 6.5 | 9.5 | 32 | KH |
340267 | Hồ Thị Tân | 12.A2 | 7.6 | Lí | Hóa | 9.5 | 8 | 5 | 10 | 33 | TB |
340496 | Lê Thị Thanh | 12.A2 | 7.7 | Lí | Anh | 10 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 30 | TB |
340271 | Nguyễn Thị Thanh | 12.A2 | 7.8 | Lí | Hóa | 9.5 | 7 | 6 | 10 | 33 | KH |
340272 | Nguyễn Thị Thanh | 12.A2 | 8.1 | Lí | Hóa | 10 | 6.5 | 8 | 10 | 35 | KH |
340319 | Hồ Sỹ Thức | 12.A2 | 7.1 | Lí | Hóa | 9.5 | 5 | 7.5 | 9.5 | 32 | TB |
340309 | Đậu Thị Thanh Thủy | 12.A2 | 7.6 | Hóa | Sinh | 9.5 | 5.5 | 10 | 7.5 | 33 | TB |
340312 | Nguyễn Thị Thủy | 12.A2 | 7.7 | Hóa | Sinh | 9.5 | 6 | 9.5 | 8.5 | 34 | KH |
340323 | Nguyễn Đình Tiến | 12.A2 | 7.5 | Lí | Hóa | 9.5 | 6 | 7 | 9.5 | 32 | KH |
340333 | Lê Hữu Tràng | 12.A2 | 7.2 | Lí | Hóa | 10 | 5.5 | 7 | 10 | 33 | TB |
340360 | Hồ Trọng Tú | 12.A2 | 6.3 | Lí | Hóa | 7 | 4.5 | 9 | 8.5 | 29 | TB |
340363 | Hồ Đình Tứ | 12.A2 | 7.1 | Lí | Hóa | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 36 | KH |
340348 | Vũ Văn Tuấn | 12.A2 | 6.8 | Lí | Hóa | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 10 | 28 | TB |
340362 | Nguyễn Đình Tục | 12.A2 | 7.1 | Lí | Hóa | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 34 | KH |
340358 | Lê Thanh Tùng | 12.A2 | 6.6 | Lí | Hóa | 9 | 6 | 9 | 10 | 34 | KH |
340352 | Lê Thị Tuyết | 12.A2 | 8.1 | Lí | Hóa | 9.5 | 6 | 7 | 9.5 | 32 | KH |
340366 | Hồ Thị Vân | 12.A2 | 7.3 | Lí | Hóa | 10 | 6 | 6.5 | 10 | 33 | KH |
340005 | Hồ Hữu Anh | 12.A3 | 7.4 | Lí | Hóa | 9.5 | 7.5 | 4.5 | 9 | 31 | TB |
340013 | Đặng Ngọc Bá | 12.A3 | 7.1 | Lí | Hóa | 8 | 5.5 | 4 | 9.5 | 27 | TB |
340024 | Lê Thị Chung | 12.A3 | 7.3 | Lí | Hóa | 10 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 35 | KH |
340027 | Hồ Sỹ Công | 12.A3 | 7.1 | Lí | Hóa | 10 | 5 | 8.5 | 8.5 | 32 | TB |
340033 | Hồ Trọng Cường | 12.A3 | 7.1 | Lí | Sinh | 8.5 | 5 | 4 | 7.5 | 25 | TB |
340035 | Nguyễn Mạnh Cường | 12.A3 | 5.9 | Lí | Hóa | 7 | 5 | 5.5 | 9 | 27 | TB |
340037 | Trần Văn Cường | 12.A3 | 7.1 | Lí | Hóa | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 32 | KH |
340397 | Nguyễn Đình Đàm | 12.A3 | 7.6 | Lí | Anh | 9 | 7 | 8 | 7 | 31 | KH |
340078 | Hồ Thị Hà | 12.A3 | 7.5 | Hóa | Sinh | 7.5 | 7 | 9 | 6.5 | 30 | KH |
340087 | Hồ Thị Hằng | 12.A3 | 7.7 | Hóa | Sinh | 9 | 7 | 9.5 | 6 | 32 | KH |
340089 | Hồ Thúy Hằng | 12.A3 | 7.5 | Hóa | Sinh | 10 | 7 | 9 | 7 | 33 | KH |
340102 | Lê Thị Quỳnh Hoa | 12.A3 | 7.7 | Hóa | Sinh | 7 | 7.5 | 7.5 | 6 | 28 | KH |
340105 | Nguyễn Thị Hoàn | 12.A3 | 7.8 | Lí | Hóa | 10 | 7 | 5.5 | 9.5 | 32 | TB |
340116 | Nguyễn Thị Huệ | 12.A3 | 7.9 | Hóa | Sinh | 9 | 7.5 | 10 | 8.5 | 35 | KH |
340436 | Nguyễn Thị Hương | 12.A3 | 8 | Lí | Anh | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 8 | 32 | KH |
340142 | Hồ Thị Hưởng | 12.A3 | 7.6 | Lí | Hóa | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 33 | KH |
340120 | Nguyễn Đình Huy | 12.A3 | 7.4 | Lí | Hóa | 5.5 | 5.5 | 4 | 9 | 24 | TB |
340155 | Nguyễn Cảnh Lâm | 12.A3 | 6.8 | Lí | Hóa | 6 | 6.5 | 4.5 | 9 | 26 | TB |
340446 | Nguyễn Thị Liệu | 12.A3 | 8.1 | Lí | Anh | 10 | 7.5 | 9 | 7.5 | 34 | GI |
340448 | Trần Thị Thùy Linh | 12.A3 | 8 | Lí | Anh | 9 | 7 | 7.5 | 7.5 | 31 | KH |
340450 | Hồ Sỹ Lợi | 12.A3 | 7.6 | Lí | Anh | 9 | 6 | 8 | 7 | 30 | KH |
340176 | Lê Văn Lượng | 12.A3 | 7.1 | Lí | Hóa | 8 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 29 | TB |
340451 | Đậu Thị Luyến | 12.A3 | 7.5 | Lí | Anh | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 | KH |
340465 | Đậu Thị Thúy Nga | 12.A3 | 7.5 | Lí | Anh | 8.5 | 8 | 6 | 8 | 31 | KH |
340225 | Nguyễn Công Nhương | 12.A3 | 7.3 | Lí | Hóa | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 32 | KH |
340477 | Hồ Thị Oanh | 12.A3 | 6.7 | Lí | Anh | 7 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 28 | KH |
340247 | Nguyễn Thị Quỳnh | 12.A3 | 7.9 | Hóa | Sinh | 10 | 7 | 10 | 9 | 36 | KH |
340254 | Hồ Bá Sơn | 12.A3 | 6.8 | Lí | Hóa | 8 | 5 | 4.5 | 9.5 | 27 | TB |
340255 | Lê Đức Sơn | 12.A3 | 7 | Lí | Hóa | 8 | 6.5 | 3.5 | 9 | 27 | TB |
340281 | Hồ Thị Thảo | 12.A3 | 7.6 | Lí | Hóa | 9.5 | 6 | 6.5 | 10 | 32 | KH |
340284 | Lê Thị Thảo | 12.A3 | 7.7 | Lí | Hóa | 8.5 | 7 | 7 | 10 | 33 | KH |
340294 | Trần Nguyễn Thế | 12.A3 | 7.5 | Lí | Hóa | 9.5 | 5 | 7.5 | 10 | 32 | TB |
340295 | Lê Văn Thể | 12.A3 | 7.3 | Lí | Hóa | 9 | 6 | 7 | 8.5 | 31 | KH |
340296 | Hồ Bá Thiên | 12.A3 | 7.3 | Lí | Hóa | 9.5 | 5 | 7.5 | 10 | 32 | TB |
340303 | Hồ Trọng Thuận | 12.A3 | 7.4 | Lí | Hóa | 9.5 | 6 | 6.5 | 9.5 | 32 | KH |
340317 | Nguyễn Cảnh Thưởng | 12.A3 | 7.3 | Lí | Hóa | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 32 | KH |
340518 | Đậu Thị Thủy | 12.A3 | 8.1 | Địa | Anh | 9.5 | 8 | 8 | 7 | 33 | GI |
340519 | Lê Thị Thủy | 12.A3 | 7.7 | Lí | Anh | 7.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 28 | KH |
340530 | Nguyễn Cảnh Trí | 12.A3 | 7.2 | Lí | Anh | 8.5 | 6 | 7 | 6 | 28 | KH |
340340 | Lê Tiến Trường | 12.A3 | 7.1 | Lí | Hóa | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 30 | TB |
340353 | Nguyễn Thị Tuyết | 12.A3 | 7.4 | Lí | Hóa | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 9 | 30 | TB |
340374 | Hồ Thị Xuân | 12.A3 | 7.5 | Lí | Hóa | 8.5 | 6.5 | 7 | 9 | 31 | KH |
340008 | Lê Thị Anh | 12.A4 | 7.4 | Hóa | Sinh | 9 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 31 | KH |
340009 | Lưu Trâm Anh | 12.A4 | 7.1 | Lí | Sinh | 7 | 6 | 4.5 | 6 | 24 | TB |
340011 | Nguyễn Thi Lan Anh | 12.A4 | 7.3 | Lí | Địa | 7.5 | 6 | 3.5 | 5.5 | 23 | TB |
340023 | Đậu Đức Chính | 12.A4 | 6.4 | Lí | Hóa | 6.5 | 6.5 | 9 | 10 | 32 | TB |
340038 | Vương Quốc Cường | 12.A4 | 6.9 | Lí | Hóa | 6.5 | 6 | 6 | 8.5 | 27 | KH |
340043 | Đậu Thị Dung | 12.A4 | 7.9 | Lí | Địa | 9 | 6 | 5.5 | 6 | 27 | TB |
340045 | Văn Thị Dung | 12.A4 | 7.4 | Lí | Hóa | 6 | 7 | 4.5 | 8 | 26 | TB |
340050 | Lê Thanh Dũng | 12.A4 | 7.3 | Lí | Hóa | 9 | 6 | 6 | 8 | 29 | KH |
340103 | Nguyễn Bá Hoan | 12.A4 | 6.9 | Lí | Hóa | 9.5 | 6 | 4.5 | 9.5 | 30 | TB |
340422 | Nguyễn Thị Hồng | 12.A4 | 7.8 | Lí | Anh | 9.5 | 7.5 | 8 | 6 | 31 | KH |
340125 | Hồ Văn Hùng | 12.A4 | 6.8 | Lí | Địa | 6.5 | 6 | 5 | 7 | 25 | TB |
340127 | Nguyễn Công Hùng | 12.A4 | 7.1 | Lí | Hóa | 6.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 20 | TB |
340134 | Đậu Thị Hương | 12.A4 | 7.4 | Lí | Hóa | 8 | 6 | 6 | 5.5 | 26 | TB |
340119 | Bùi Văn Huy | 12.A4 | 6.3 | Lí | Địa | 7 | 5 | 4.5 | 5.5 | 22 | TB |
340146 | Văn Đức Kỷ | 12.A4 | 6.6 | Hóa | Địa | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 6 | 27 | TB |
340162 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 12.A4 | 7.5 | Lí | Địa | 9.5 | 6 | 7 | 7.5 | 30 | KH |
340164 | Nguyễn Thị Linh | 12.A4 | 7.2 | Lí | Địa | 9 | 6 | 6 | 6 | 27 | KH |
340178 | Hồ Sỹ Lực | 12.A4 | 7 | Lí | Hóa | 9 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 30 | TB |
340186 | Vũ Thị Lý | 12.A4 | 7.5 | Lí | Địa | 8.5 | 6 | 6 | 7 | 28 | KH |
340194 | Lê Tiến Minh | 12.A4 | 6.7 | Lí | Hóa | 8 | 5 | 8.5 | 8 | 30 | TB |
340196 | Nguyễn Thị Minh | 12.A4 | 7.7 | Lí | Hóa | 6.5 | 7 | 5.5 | 7 | 26 | TB |
340210 | Phạm Đình Ngọc | 12.A4 | 6.3 | Lí | Địa | 8 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 27 | TB |
340212 | Hồ Lê Nguyên | 12.A4 | 6.8 | Lí | Hóa | 8.5 | 5 | 5.5 | 6 | 25 | TB |
340213 | Hồ Trọng Nguyên | 12.A4 | 6.8 | Lí | Địa | 7.5 | 5.5 | 5 | 7 | 25 | TB |
340215 | Nguyễn Cảnh Nguyên | 12.A4 | 6.7 | Lí | Địa | 7 | 5.5 | 4.5 | 7 | 24 | TB |
340235 | Nguyễn Trọng Phú | 12.A4 | 6.7 | Lí | Hóa | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 10 | 31 | TB |
340491 | Trần Thị Sang | 12.A4 | 7.4 | Lí | Anh | 8 | 5.5 | 7 | 5 | 26 | TB |
340252 | Nguyễn Cảnh Sinh | 12.A4 | 6.7 | Lí | Hóa | 7.5 | 5 | 4 | 9 | 26 | TB |
340258 | Vũ Minh Sự | 12.A4 | 6.3 | Lí | Địa | 8 | 5 | 3.5 | 4.5 | 21 | TB |
340263 | Nguyễn Thị Tâm | 12.A4 | 7.4 | Lí | Hóa | 8.5 | 5.5 | 4.5 | 9.5 | 28 | TB |
340289 | Đậu Đức Thắng | 12.A4 | 7 | Lí | Hóa | 9 | 6.5 | 6.5 | 10 | 32 | KH |
340273 | Nguyễn Thị Thanh | 12.A4 | 6.9 | Lí | Hóa | 7 | 5 | 5.5 | 9.5 | 27 | TB |
340274 | Nguyễn Thị Thanh | 12.A4 | 7.4 | Lí | Địa | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 7 | 24 | TB |
340310 | Hồ Thị Thủy | 12.A4 | 7.2 | Lí | Địa | 9.5 | 7 | 7 | 7.5 | 31 | KH |
340327 | Trần Doãn Tích | 12.A4 | 6.7 | Lí | Địa | 9.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 26 | TB |
340527 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 12.A4 | 7.1 | Lí | Anh | 6 | 6.5 | 6 | 7.5 | 26 | KH |
340341 | Lê Tiến Trường | 12.A4 | 7 | Lí | Hóa | 7.5 | 5.5 | 4 | 8.5 | 26 | TB |
340345 | Nguyễn Công Tuấn | 12.A4 | 6.4 | Sinh | Địa | 5.5 | 6 | 4 | 7 | 23 | TB |
340375 | Nguyễn Thị Xuân | 12.A4 | 7.5 | Lí | Địa | 8 | 7 | 5.5 | 6.5 | 27 | TB |
340377 | Trần Thị Xuân | 12.A4 | 7.3 | Lí | Địa | 8 | 6 | 6 | 7 | 27 | KH |
340010 | Nguyễn Đình Anh | 12.A5 | 6.8 | Lí | Hóa | 9 | 5.5 | 4.5 | 10 | 29 | TB |
340018 | Nguyễn Văn Bắc | 12.A5 | 6.3 | Lí | Hóa | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 9.5 | 29 | TB |
340388 | Vũ Thị Cường | 12.A5 | 7.3 | Lí | Anh | 7.5 | 7 | 2 | 4 | 21 | TB |
340041 | Nguyễn Thị Diện | 12.A5 | 7.2 | Lí | Hóa | 8.5 | 6.5 | 4 | 6.5 | 26 | TB |
340042 | Trần Đức Dinh | 12.A5 | 6.5 | Lí | Hóa | 6 | 5 | 5.5 | 7.5 | 24 | TB |
340046 | Vũ Thị Dung | 12.A5 | 7.3 | Sử | Địa | 5 | 7.5 | 6.5 | 8 | 27 | TB |
340054 | Lê Văn Dương | 12.A5 | 7.1 | Lí | Hóa | 7 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 30 | KH |
340047 | Nguyễn Thị Duyên | 12.A5 | 7.6 | Lí | Hóa | 9 | 7.5 | 4 | 10 | 31 | TB |
340063 | Nguyễn Tiến Đạt | 12.A5 | 6.4 | Lí | Hóa | 7 | 6 | 4 | 9 | 26 | TB |
340067 | Lê Văn Đoàn | 12.A5 | 6.6 | Lí | Hóa | 6.5 | 4.5 | 8.5 | 9 | 29 | TB |
340083 | Vũ Thị Hà | 12.A5 | 7.2 | Sinh | Địa | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 24 | TB |
340096 | Nguyễn Thị Hiển | 12.A5 | 7 | Sinh | Địa | 8 | 6.5 | 5.5 | 6 | 26 | TB |
340099 | Trần Hữu Hiệu | 12.A5 | 6.9 | Lí | Địa | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 26 | TB |
340106 | Võ Văn Hoàn | 12.A5 | 6.4 | Lí | Hóa | 8.5 | 6 | 5 | 9 | 29 | TB |
340427 | Đậu Thị Huệ | 12.A5 | 7.3 | Lí | Anh | 7.5 | 6 | 2.5 | 5 | 21 | TB |
340126 | Lê Văn Hùng | 12.A5 | 6.6 | Hóa | Địa | 5 | 4.5 | 7 | 7 | 24 | TB |
340121 | Phạm Thị Khánh Huyền | 12.A5 | 7.3 | Lí | Hóa | 7 | 6.5 | 4 | 4 | 22 | TB |
340432 | Trần Thị Huyền | 12.A5 | 7.6 | Lí | Anh | 9.5 | 7 | 5 | 6.5 | 28 | TB |
340144 | Hồ Văn Khoa | 12.A5 | 6.6 | Lí | Hóa | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 6 | 22 | TB |
340441 | Phan Đình Kiên | 12.A5 | 7.7 | Địa | Anh | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 29 | KH |
340157 | Nguyễn Thị Nhật Lệ | 12.A5 | 7.4 | Lí | Địa | 8 | 8 | 5 | 7 | 28 | TB |
340174 | Trần Văn Luận | 12.A5 | 6.9 | Lí | Hóa | 8 | 6.5 | 6.5 | 9 | 30 | KH |
340183 | Cao Thị Lý | 12.A5 | 6.9 | Hóa | Địa | 7 | 5.5 | 7.5 | 7 | 27 | TB |
340195 | Lê Tiến Minh | 12.A5 | 6.7 | Hóa | Địa | 6 | 5 | 9.5 | 8 | 29 | TB |
340202 | Nguyễn Văn Nam | 12.A5 | 7.1 | Sử | Địa | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 27 | TB |
340219 | Nguyễn Thị Nhạ | 12.A5 | 7.4 | Hóa | Địa | 7 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 28 | TB |
340227 | Đậu Thị Oanh | 12.A5 | 7.2 | Lí | Hóa | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 33 | KH |
340228 | Hoàng Thị Oanh | 12.A5 | 7 | Lí | Hóa | 7 | 6.5 | 8 | 10 | 32 | KH |
340237 | Lê Thị Phượng | 12.A5 | 7.2 | Lí | Địa | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 27 | KH |
340245 | Hồ Văn Quyết | 12.A5 | 6.5 | Lí | Hóa | 8 | 6 | 4 | 9.5 | 28 | TB |
340250 | Nguyễn Thị Sáu | 12.A5 | 7.7 | Lí | Hóa | 9 | 7 | 5.5 | 9 | 31 | TB |
340256 | Lê Văn Sơn | 12.A5 | 7 | Hóa | Địa | 7.5 | 6 | 9.5 | 7.5 | 31 | KH |
340264 | Phạm Văn Tâm | 12.A5 | 6.7 | Lí | Địa | 8.5 | 4.5 | 4 | 6 | 23 | TB |
340495 | Hồ Thị Thanh | 12.A5 | 6.8 | Địa | Anh | 7 | 5.5 | 6 | 3 | 22 | TB |
340293 | Lê Văn Thế | 12.A5 | 6.2 | Lí | Hóa | 7 | 5 | 7 | 9 | 28 | TB |
340292 | Lê Thị Thêm | 12.A5 | 7.4 | Lí | Địa | 9 | 6 | 4 | 7 | 26 | TB |
340316 | Hồ Sỹ Thưởng | 12.A5 | 6.9 | Hóa | Địa | 8 | 6.5 | 9.5 | 7 | 31 | KH |
340528 | Hồ Thị Trà | 12.A5 | 7.3 | Địa | Anh | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7 | 29 | KH |
340350 | Hồ Đức Tuyến | 12.A5 | 6.1 | Lí | Hóa | 6 | 5 | 9.5 | 10 | 31 | TB |
340006 | Hồ Thị Vân Anh | 12.A6 | 6.8 | Lí | Địa | 8.5 | 6 | 4 | 6.5 | 25 | TB |
340014 | Hồ Xuân Bách | 12.A6 | 5.3 | Lí | Hóa | 7 | 3.5 | 8 | 7.5 | 26 | TB |
340016 | Nguyễn Đình Bảo | 12.A6 | 7.5 | Lí | Hóa | 10 | 5.5 | 8 | 9 | 33 | TB |
