STT | Lớp | Nề nếp | Học tập | CS VC | XĐ | LĐ VS | SĐB | HS VP | Đoàn | Tổng | Thứ |
1 | 12A1 | 240 | 90 | 10 | 10 | 10 | 120 | 20 | |||
2 | 12A2 | 234 | 94 | 10 | 10 | 9 | 123 | 13 | |||
3 | 12A3 | 240 | 96 | 8 | 10 | 9 | 123 | 13 | |||
4 | 12C1 | 231 | 86 | 6 | 10 | 9 | 111 | 35 | |||
5 | 12C2 | 230 | 70 | 6 | 10 | 10 | -25 | 71 | 43 | ||
6 | 12C3 | 237 | 98 | 10 | 10 | 10 | 128 | 2 | |||
7 | 12C4 | 236 | 90 | 8 | 10 | 10 | 113 | 26 | |||
8 | 12C5 | 240 | 96 | 10 | 10 | 10 | -5 | 121 | 18 | ||
9 | 12C6 | 238 | 100 | 10 | 8 | 10 | 128 | 2 | |||
10 | 12C7 | 238 | 94 | 4 | 10 | 9 | 117 | 27 | |||
11 | 12C8 | 240 | 90 | 6 | 10 | 10 | -5 | 111 | 35 | ||
12 | 12C9 | 240 | 86 | 10 | 10 | 10 | 116 | 29 | |||
13 | 12C10 | 240 | 74 | 8 | 10 | 10 | 102 | 40 | |||
14 | 12C11 | 235 | 92 | 6 | 10 | 10 | 118 | 25 | |||
15 | 12C12 | 240 | 70 | 6 | 10 | 8 | 94 | 42 | |||
16 | 11A1 | 228 | 100 | 10 | 10 | 10 | -2 | 128 | 2 | ||
17 | 11A2 | 236 | 98 | 10 | 10 | 9 | 127 | 7 | |||
18 | 11A3 | 236 | 98 | 10 | 10 | 10 | -5 | 123 | 13 | ||
19 | 11A4 | 240 | 96 | 10 | 10 | 10 | -5 | 121 | 18 | ||
20 | 11A5 | 238 | 88 | 8 | 10 | 8 | 114 | 31 | |||
21 | 11A6 | 238 | 98 | 10 | 10 | 10 | 128 | 2 | |||
22 | 11A7 | 224 | 100 | 10 | 8 | 9 | 127 | 7 | |||
23 | 11A8 | 238 | 98 | 8 | 10 | 9 | 125 | 10 | |||
24 | 11A9 | 240 | 100 | 8 | 10 | 10 | 128 | 2 | |||
25 | 11A10 | 240 | 86 | 10 | 10 | 10 | 116 | 29 | |||
26 | 11A11 | 225 | 76 | 8 | 10 | 8 | 102 | 40 | |||
27 | 11A12 | 238 | 96 | 8 | 10 | 10 | 124 | 12 | |||
28 | 11A13 | 235 | 80 | 8 | 10 | 10 | 108 | 38 | |||
29 | 11A14 | 235 | 92 | 8 | 10 | 10 | 120 | 20 | |||
30 | 10A1 | 231 | 92 | 10 | 10 | 8 | 120 | 20 | |||
31 | 10A2 | 235 | 92 | 10 | 10 | 8 | -2 | 118 | 25 | ||
32 | 10A3 | 240 | 100 | 6 | 10 | 9 | 125 | 10 | |||
33 | 10A4 | 240 | 96 | 10 | 10 | 10 | 126 | 9 | |||
34 | 10A5 | 238 | 84 | 8 | 10 | 8 | 110 | 37 | |||
35 | 10A6 | 236 | 98 | 8 | 10 | 8 | -5 | 119 | 24 | ||
36 | 10A7 | 233 | 94 | 8 | 10 | 10 | -5 | 117 | 27 | ||
37 | 10A8 | 236 | 98 | 4 | 10 | 10 | 122 | 16 | |||
38 | 10A9 | 240 | 100 | 10 | 10 | 10 | 130 | 1 | |||
39 | 10A10 | 240 | 92 | 8 | 10 | 10 | 120 | 20 | |||
40 | 10A11 | 226 | 88 | 4 | 10 | 10 | 112 | 34 | |||
41 | 10A12 | 240 | 98 | 6 | 10 | 10 | -2 | 122 | 16 | ||
42 | 10A13 | 236 | 86 | 8 | 8 | 10 | -5 | 107 | 39 | ||
43 | 10A14 | 234 | 92 | 6 | 10 | 10 | -4 | 114 | 31 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn