TT | Lớp | Sĩ số | DỰ KIẾN XẾP LOẠI | Số lượt vi phạm trong học kỳ 2 | |||||||
TỐT | KHÁ | TRUNG BÌNH | YẾU | ||||||||
Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | Số lượng | Tỷ lệ % | ||||
1 | 12A1 | 50 | 36 | 72 | 12 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 |
2 | 12A2 | 47 | 28 | 59.6 | 15 | 31.9 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 29 |
3 | 12A3 | 45 | 32 | 71.1 | 13 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 | 12C1 | 42 | 23 | 54.8 | 10 | 23.8 | 6 | 14 | 3 | 7.1 | 78 |
5 | 12C2 | 33 | 16 | 48.5 | 13 | 39.4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 41 |
6 | 12C3 | 43 | 33 | 76.7 | 10 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
7 | 12C4 | 44 | 30 | 68.2 | 12 | 27.3 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 35 |
8 | 12C5 | 43 | 30 | 69.8 | 12 | 27.9 | 2 | 4.7 | 0 | 0 | 33 |
9 | 12C6 | 44 | 33 | 75 | 10 | 22.7 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 10 |
10 | 12C7 | 42 | 27 | 64.3 | 13 | 31 | 2 | 4.8 | 0 | 0 | 51 |
11 | 12C8 | 40 | 23 | 57.5 | 17 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
12 | 12C9 | 40 | 28 | 70 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
13 | 12C10 | 43 | 30 | 69.8 | 13 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | 12C11 | 37 | 20 | 54.1 | 12 | 32.4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 36 |
15 | 12C12 | 35 | 20 | 57.1 | 15 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
16 | 12T | 50 | 28 | 56 | 20 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 |
Tác giả bài viết: Anh Tuấn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn