Tổng hợp thi đua tuần 16 năm học 2011-2012

Thứ hai - 12/12/2011 19:59
TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN 16 HỌC KỲ I (2011- 2012)
 
TT Lớp ĐTB Xếp
Thứ
H.tập T.
ĐUA
X
đạp
CS
VC

 VS
SĐB HS
VP
Tổng Xếp
Thứ
 
 
1 12A1 38.8 25 99.5   10 10 10 10   178.3 9  
2 12A2 38.8 25 100   10 10 10 10   178.8 6  
3 12A3 39.7 8 91   10 10 10 10   170.7 31  
4 12C1 36.3 40 87   10 10 10 10 -17 146.3 45  
5 12C2 40 1 93   10 10 10 10   173 28  
6 12C3 39.3 16 99   10 10 10 10   178.3 9  
7 12C4 38.7 27 89.5   10 10 10 10   168.2 36  
8 12C5 39.7 8 97.5   10 10 10 10   177.2 16  
9 12C6 36.2 42 97   10 10 10 10   173.2 27  
10 12C7 40 1 97.5   10 10 10 10   177.5 12  
11 12C8 38 34 95   10 10 10 10   173 28  
12 12C9 39 23 98   10 10 10 10   177 17  
13 12C10 39.7 8 100   10 10 10 10   179.7 3  
14 12C11 40 1 97.5   10 10 10 10   177.5 12  
15 12C12 37.3 36 93.5   10 10 10 10   170.8 30  
16 11A1 34.8 44 99   10 10 10 10   173.8 23  
17 11A2 40 1 97.5   10 10 10 10   177.5 12  
18 11A3 39.4 15 98   10 10 10 10   177.4 15  
19 11C1 38.6 28 96   10 10 10 10   174.6 20  
20 11C2 36.2 41 93   10 4 10 10   163.2 41  
21 11C3 40 1 97   10 10 10 10   177 17  
22 11C4 38.3 32 89.5   10 10 10 10   167.8 37  
23 11C5 39.5 13 100   10 10 10 10   179.5 4  
24 11C6 39.2 20 100   10 10 10 10   179.2 5  
25 11C7 37.3 36 91.5   10 10 10 10   168.8 35  
26 11C8 39.3 16 94   10 10 10 10   173.3 25  
27 11C9 37.5 35 98   10 10 10 10 -5 170.5 32  
28 11C10 36.2 42 93   10 10 10 10   169.2 34  
29 11C11 39.3 16 95   10 10 10 10   174.3 22  
30 11C12 38.4 29 83.5   10 10 10 10   161.9 42  
31 10A1 39.7 8 99   10 10 10 10   178.7 7  
32 10A2 39.2 20 99.5   10 10 10 10   178.7 7  
33 10A3 39.5 13 95   10 10 10 10 -10 164.5 40  
34 10A4 34.4 45 96.5   10 10 10 10 -5 165.9 38  
35 10A5 38.4 29 92   10 10 10 10   170.4 33  
36 10A6 39.3 16 82.5   10 10 10 10 -10 151.8 44  
37 10A7 39.2 20 98.8   10 10 10 10   177.9 11  
38 10A8 39.8 7 100   10 10 10 10   179.8 2  
39 10A9 40 1 100   10 10 10 10   180 1  
40 10A10 39.6 12 96   10 10 10 10   175.6 19  
41 10A11 36.8 39 99   10 10 10 10 -10 165.8 39  
42 10A12 38.2 33 100   10 10 10 10 -5 173.2 26  
43 10A13 39 23 94.5   10 10 10 10   173.5 24  
44 10A14 37 38 97.5   10 10 10 10   174.5 21  
45 12T 38.4 29 94   10 10 10 10 -15 157.4 43  
 
 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây