Tổng hợp thi đua Tuần Học kỳ I

Thứ sáu - 01/11/2013 08:27
 
TỔNG HỢP THI ĐUA TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẤN 10 - NĂM HỌC 2013-2014
Tuần 01 (HKI)
 
STT Lớp NN Học
 tập
CS
VC

VS
HS
VP
Đoàn Tổng Thứ  
 
1 10A1 39.6 99 10 12 10 -20 15 166 34  
2 10A2 40 98 12 12 10 -5 15 182 25  
3 10A3 40 99.5 12 12 11   15 190 5  
4 10A4 40 97 12 12 10   15 186 17  
5 10A5 39.2 96 12 12 12 -5 15 181 27  
6 10A6 40 99.5 12 12 10   15 189 10  
7 10A7 39.6 97 12 12 10 -5 15 181 29  
8 10A8 40 99 12 12 11   15 189 7  
9 10A9 40 97 12 12 10   15 186 17  
10 10A10 40 95 12 12 11   15 185 20  
11 10A11 40 97.5 12 12 10 -5 15 182 26  
12 10A12 39.6 92 0 12 7 -5 15 161 37  
13 10A13 40 97.5 12 12 11 -5 15 183 24  
14 10A14 40 98 12 12 12 -10 15 179 32  
15 11A1 40 100 12 12 10   15 189 7  
16 11A2 40 99.5 12 12 5   15 184 22  
17 11A3 40 98 12 12 10   15 187 16  
18 11A4 40 98.5 12 12 11   15 189 10  
19 11A5 39 98.5 8 12 8 -5 -15 146 41  
20 11A6 40 94.5 12 12 11 -5 15 180 30  
21 11A7 38.4 95.5 12 12 12   15 185 21  
22 11A8 40 99.5 12 12 10   15 189 10  
23 11A9 40 100 12 12 11   15 190 3  
24 11A10 40 96.5 12 12 10   15 186 19  
25 11A11 37.2 97 12 12 9 -10 15 172 33  
26 11A12 40 100 12 12 12   15 191 1  
27 11A13 39.2 92 12 12 9   -15 149 40  
28 11A14 39.2 88.5 12 12 12 -15 15 164 36  
29 12A1 39.6 99.5 12 12 11   15 189 6  
30 12A2 39.6 98 12 12 12   15 189 9  
31 12A3 40 100 12 12 12   15 191 1  
32 12A4 39.6 95.5 12 12 9   15 183 23  
33 12A5 40 97.5 12 12 12   15 189 10  
34 12A6 40 87.5 12 12 6   -15 143 42  
35 12A7 40 89.5 12 12 11   15 180 30  
36 12A8 40 99 12 12 12   15 190 3  
37 12A9 39.2 98.5 12 12 11   15 188 15  
38 12A10 40 95.5 12 12 9   -15 154 38  
39 12A11 40 95 12 12 8   -15 152 39  
40 12A12 40 94 12 12 8   15 181 28  
41 12A13 40 97.5 12 12 12   15 189 10  
42 12A14 38.4 77 12 12 11   15 165 35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN NĂM HỌC 2013-2014
Tuần 02 (HKI)
 
STT Lớp NN Học
 tập
CS
VC

VS
HS
VP
Đoàn Tổng Thứ  
1 10A1 45.8 99 10 8 6   10 179 10  
2 10A2 50 97 10 10 6 -5   168 28  
3 10A3 50 98.5 10 10 6 -15   160 41  
4 10A4 50 99 10 10 6 -10   165 34  
5 10A5 48.5 98 10 10 6     173 16  
6 10A6 50 95.5 10 10 6     172 20  
7 10A7 47 96 10 8 5 -5   161 39  
8 10A8 48.5 97.5 10 10 6 -5 20 187 4  
9 10A9 48.8 97 10 10 6   20 192 3  
10 10A10 50 95 10 8 5 -5   163 38  
11 10A11 47.5 94.5 10 10 5   10 177 11  
12 10A12 48.5 99 10 6 4     168 31  
13 10A13 48.5 96.5 10 8 5     168 28  
14 10A14 48.5 99.5 10 10 6     174 14  
15 11A1 50 99.5 10 10 3     173 16  
16 11A2 49.5 100 10 10 5 -5   170 24  
17 11A3 50 99 10 10 6     175 12  
18 11A4 49.5 96 10 10 5     171 22  
19 11A5 49.5 99 10 10 6     175 13  
20 11A6 50 94 10 8 6     168 28  
21 11A7 50 96 10 8 5     169 25  
22 11A8 49.5 98 10 10 5   10 183 6  
23 11A9 50 99.5 10 10 3     173 16  
24 11A10 49 98 10 10 4     171 21  
25 11A11 49 96 10 8 4     167 32  
26 11A12 50 99 10 10 6   30 205 1  
27 11A13 50 86.5 10 8 6   5 166 33  
28 11A14 50 88 10 10 6 -5 10 169 25  
29 12A1 50 98 10 8 6     172 19  
30 12A2 49.5 98.5 10 8 5   10 181 9  
31 12A3 50 97.5 10 8 6   10 182 8  
32 12A4 49 95.5 10 10 6     171 22  
33 12A5 50 98 10 10 6 -10   164 36  
34 12A6 50 71.5 10 10 3 -10 5 140 42  
35 12A7 50 88.5 10 10 5     164 37  
36 12A8 50 96.5 10 10 6   10 183 6  
37 12A9 50 99.5 10 10 5   10 185 5  
38 12A10 50 98 10 10 6     174 14  
39 12A11 50 92 10 10 4 -5   161 39  
40 12A12 48.5 95 10 10 5     169 27  
41 12A13 50 98.5 10 10 6   30 205 2  
42 12A14 46 93 10 10 6     165 34  
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN NĂM HỌC 2013-2014
Tuần 03 (HỌC KỲ I)
STT Lớp NN Học
 tập
CS
VC

VS
HS
VP
Đoàn Tổng Thứ  
1 10A1 39.6 99 12 12 9   -2 170 12  
2 10A2 39.2 96 12 12 10   -2 167 26  
3 10A3 40 99.5 12 12 9   -2 171 7  
4 10A4 40 96 12 12 10   -2 168 21  
5 10A5 40 95 12 12 10   -2 167 27  
6 10A6 40 100 12 12 10   2 176 1  
7 10A7 37.2 87 12 12 9   -2 155 39  
8 10A8 40 99.5 12 12 10   -2 172 5  
9 10A9 40 97 12 12 10   -2 169 15  
10 10A10 39.2 93.5 12 12 10   -2 165 35  
11 10A11 39.6 96.5 12 12 10   -2 168 20  
12 10A12 39.6 96 12 12 9   -2 167 30  
13 10A13 39.2 97.5 12 12 10   -2 169 18  
14 10A14 38.8 99 12 12 10   -2 170 11  
15 11A1 40 97.5 12 12 9   -2 169 19  
16 11A2 40 100 12 12 10   2 176 1  
17 11A3 39.4 99 12 12 10   -2 170 9  
18 11A4 39.6 98.5 12 12 10   -2 170 10  
19 11A5 38.8 95 12 12 10   -2 166 33  
20 11A6 39.6 98 12 12 10 -5 -2 165 36  
21 11A7 40 99 12 12 10   -2 171 6  
22 11A8 40 100 12 12 10   2 176 1  
23 11A9 40 98.5 12 12 10   -2 171 7  
24 11A10 38 95.5 12 12 10   -2 166 34  
25 11A11 38.4 89 12 12 9 -5 -2 153 40  
26 11A12 37.2 97 12 12 10   -2 166 31  
27 11A13 40 81 12 12 10   -2 153 41  
28 11A14 39.2 80.5 12 12 10   -2 152 42  
29 12A1 38.8 96 12 12 10   -2 167 29  
30 12A2 39.6 97.5 12 12 10   -2 169 14  
31 12A3 40 98 10 12 10   -2 168 21  
32 12A4 40 95 12 12 10   -2 167 27  
33 12A5 40 99 10 12 10   -2 169 15  
34 12A6 40 89.5 10 12 9   -2 159 38  
35 12A7 40 98 10 12 10   -2 168 21  
36 12A8 39.6 100 10 12 10   2 174 4  
37 12A9 39.2 98 12 12 10   -2 169 13  
38 12A10 38 99 12 12 10   -2 169 15  
39 12A11 40 94 12 12 10   -2 166 32  
40 12A12 39.6 92 12 12 9   -2 163 37  
41 12A13 38.4 97.5 12 12 10   -2 168 25  
42 12A14 40 96 12 12 10   -2 168 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN NĂM HỌC 2013-2014
Tuần 4 (HỌC KỲ I)
STT Lớp NN Học
 tập
CS
VC

VS
HS
VP
SĐB Tổng Thứ  
 
1 10A1 38.3 99 12 12 8     169.3 11  
2 10A2 40.0 98.5 12 10 8   -2 166.5 19  
3 10A3 40.0 99 12 10 8     169.0 12  
4 10A4 40.0 99 12 10 8 -5 -4 160.0 32  
5 10A5 40.0 97.5 12 10 8   -2 165.5 22  
6 10A6 39.7 100 12 12 8     171.7 1  
7 10A7 38.7 94.5 12 10 8     163.2 28  
8 10A8 40.0 99 12 12 8     171.0 5  
9 10A9 40.0 97 12 12 7     168.0 17  
10 10A10 39.7 94.5 10 12 7     163.2 28  
11 10A11 39.7 95.5 12 12 8     167.2 18  
12 10A12 38.7 87 12 12 7     156.7 38  
13 10A13 38.8 94 12 12 8   -8 156.8 37  
14 10A14 39.3 95.5 10 12 8 -5   159.8 35  
15 11A1 40.0 97 8 10 7     162.0 30  
16 11A2 40.0 99 12 12 7     170.0 7  
17 11A3 39.7 98 12 12 8     169.7 8  
18 11A4 40.0 96.5 12 12 8     168.5 16  
19 11A5 38.8 93 12 10 8     161.8 31  
20 11A6 38.3 91.5 10 12 8     159.8 35  
21 11A7 40.0 97.5 12 12 8     169.5 10  
22 11A8 40.0 94 12 12 8     166.0 20  
23 11A9 39.7 99.5 12 12 8     171.2 4  
24 11A10 39.7 92.5 12 12 8     164.2 25  
25 11A11 40.0 92.5 12 12 8     164.5 24  
26 11A12 40.0 94 12 12 8     166.0 20  
27 11A13 40.0 86.5 12 12 8   -2 156.5 39  
28 11A14 37.3 94 12 12 8     163.3 27  
29 12A1 39.7 96.5 10 12 7     165.2 23  
30 12A2 40.0 97 12 12 8     169.0 12  
31 12A3 39.7 98 12 12 8     169.7 8  
32 12A4 39.7 94.5 10 12 8     164.2 25  
33 12A5 40.0 97 12 12 8     169.0 12  
34 12A6 38.8 69 12 12 7     138.8 42  
35 12A7 37.8 91 8 10 7     153.8 41  
36 12A8 39.7 100 12 12 8     171.7 1  
37 12A9 40.0 99 10 12 8     169.0 12  
38 12A10 39.3 100 12 12 8     171.3 3  
39 12A11 40.0 90 10 12 8     160.0 32  
40 12A12 39.3 86.5 10 12 7     154.8 40  
41 12A13 39.7 98.5 12 12 8     170.2 6  
42 12A14 37.5 92.5 10 12 8     160.0 32  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN NĂM HỌC 2013-2014
Tuần 5 (HỌC KỲ I)
STT Lớp NN Học
 tập
CS
VC

VS
HS
VP
SĐB Tổng Thứ  
 
1 10A1 40.0 99.5 10 10 8     167.5 11  
2 10A2 40.0 95.5 8 10 10     163.5 19  
3 10A3 39.2 96.5 10 10 9     164.7 16  
4 10A4 39.7 99 10 10 10     168.7 7  
5 10A5 40.0 99 8 10 10     167.0 12  
6 10A6 40.0 98.5 10 10 10     168.5 8  
7 10A7 39.0 96.5 4 10 9     158.5 30  
8 10A8 40.0 100 10 10 10     170.0 1  
9 10A9 40.0 95.5 8 10 9 -20   142.5 41  
10 10A10 39.7 87.5 10 10 9 -30   126.2 42  
11 10A11 39.3 93.5 10 10 10     162.8 23  
12 10A12 38.0 94 4 10 9 -2   153.0 38  
13 10A13 40.0 94.5 10 10 9     163.5 19  
14 10A14 39.3 96.5 10 10 10 -2   163.8 18  
15 11A1 38.0 100 10 10 9     167.0 12  
16 11A2 39.3 99 10 10 10 -5   163.3 21  
17 11A3 40.0 100 10 10 10     170.0 1  
18 11A4 39.7 95 10 10 10 -5   159.7 28  
19 11A5 38.3 98 8 10 10     164.3 17  
20 11A6 40.0 95.5 10 10 10     165.5 15  
21 11A7 38.3 93.5 10 10 10     161.8 25  
22 11A8 40.0 100 10 10 10     170.0 1  
23 11A9 40.0 100 10 10 10     170.0 1  
24 11A10 39.7 94 10 10 10 -2   161.7 26  
25 11A11 39.7 93.5 10 10 10 -5   158.2 34  
26 11A12 40.0 99 10 10 10     169.0 6  
27 11A13 39.3 89 10 10 10   -2 156.3 35  
28 11A14 39.3 93 10 10 10 -4   158.3 32  
29 12A1 39.5 99 10 10 7 -5   160.5 27  
30 12A2 39.7 95 10 10 10 -22   142.7 40  
31 12A3 39.3 98 10 8 10 -7   158.3 32  
32 12A4 39.3 98.5 10 10 10 -5   162.8 23  
33 12A5 40.0 93 10 10 10     163.0 22  
34 12A6 39.0 86.5 10 10 9 -8   146.5 39  
35 12A7 39.3 95 10 10 7 -5   156.3 35  
36 12A8 39.3 98.5 10 10 10 -2   165.8 14  
37 12A9 40.0 98 10 10 10     168.0 9  
38 12A10 40.0 100 10 10 10     170.0 1  
39 12A11 40.0 96 10 10 8 -5   159.0 29  
40 12A12 39.0 93.5 10 8 9 -5   154.5 37  
41 12A13 40.0 98 10 10 10     168.0 9  
42 12A14 39.0 89.5 10 10 10     158.5 30  
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN NĂM HỌC 2013-2014
Tuần 6 (HỌC KỲ I)
STT Lớp NN Học
 tập
CS
VC

VS
HS
VP
SĐB Đoàn Tổng Thứ  
 
1 10A1 39.6 100 10 10 9     10 337.0 3  
2 10A2 40.0 96.5 10 10 10       326.5 19  
3 10A3 40.0 98.5 10 10 10       328.5 10  
4 10A4 40.0 100 10 10 8       328.0 13  
5 10A5 39.6 100 10 10 10       328.0 13  
6 10A6 40.0 100 10 8 10       328.0 13  
7 10A7 39.2 94.5 10 10 8       318.5 32  
8 10A8 40.0 100 10 10 10     10 340.0 1  
9 10A9 40.0 97.5 10 10 10       327.5 17  
10 10A10 39.6 96.5 8 10 10       322.5 24  
11 10A11 40.0 94.5 10 10 10       324.5 23  
12 10A12 40.0 94 6 10 9       319.0 29  
13 10A13 39.2 98.5 10 10 10 -5     319.5 26  
14 10A14 39.2 97 8 8 10       319.0 29  
15 11A1 40.0 99 10 10 10       329.0 7  
16 11A2 40.0 99.5 10 10 10       329.5 5  
17 11A3 39.2 99 10 10 10       325.0 22  
18 11A4 38.0 97 10 10 10       317.0 33  
19 11A5 38.2 98.5 10 10 10       319.5 26  
20 11A6 38.8 96.5 6 10 10 -30     286.5 42  
21 11A7 38.6 96.5 6 10 10       315.5 36  
22 11A8 38.4 99.5 10 10 10       321.5 25  
23 11A9 40.0 99 10 10 10       329.0 7  
24 11A10 39.6 93.5 8 10 10       319.5 26  
25 11A11 38.4 95 10 10 9       316.0 35  
26 11A12 39.2 97.5 8 10 10     10 331.5 4  
27 11A13 40.0 92 10 10 10 -10     312.0 37  
28 11A14 40.0 86.5 10 10 10       316.5 34  
29 12A1 40.0 100 8 10 10       328.0 13  
30 12A2 40.0 99.5 10 10 7       326.5 19  
31 12A3 39.6 98.5 10 10 10       326.5 19  
32 12A4 40.0 98.5 10 10 10       328.5 10  
33 12A5 40.0 98.5 10 10 10       328.5 10  
34 12A6 38.8 88.5 8 10 9       309.5 38  
35 12A7 40.0 95 10 8 8   -2   319.0 29  
36 12A8 40.0 99.5 10 10 10       329.5 5  
37 12A9 40.0 100 10 10 9     10 339.0 2  
38 12A10 40.0 99 10 10 10       329.0 7  
39 12A11 40.0 98 10 10 9       327.0 18  
40 12A12 40.0 94.5 10 10 9 -35     288.5 41  
41 12A13 40.0 97.5 10 10 10 -30   10 307.5 39  
42 12A14 38.4 92 10 10 10 -15     299.0 40  
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN NĂM HỌC 2013-2014
Tuần 8 (HỌC KỲ I)
STT Lớp NN Học
 tập
CS
VC

VS
HS
VP
SĐB Đoàn Tổng Thứ  
 
1 10A1 39.3 99.5 12 12 12       371.5 19  
2 10A2 40.0 99 12 12 12       375.0 6  
3 10A3 40.0 99.5 12 12 12       375.5 3  
4 10A4 39.7 99 12 12 12       373.0 16  
5 10A5 39.3 92 12 12 12       364.0 34  
6 10A6 39.3 97 12 12 11       368.0 28  
7 10A7 39.0 97 12 12 11       366.0 30  
8 10A8 40.0 100 12 12 12       376.0 1  
9 10A9 40.0 97.5 12 12 12 -5     368.5 26  
10 10A10 39.7 94.5 12 12 12       368.5 26  
11 10A11 37.0 96.5 12 12 12       354.5 40  
12 10A12 39.3 92.5 12 12 11 -5     358.5 38  
13 10A13 38.7 97 12 12 11       364.0 34  
14 10A14 38.7 97.5 12 12 12       365.5 32  
15 11A1 40.0 98 12 12 12       374.0 11  
16 11A2 40.0 100 12 12 12       376.0 1  
17 11A3 39.8 100 12 12 12       375.0 6  
18 11A4 40.0 98 12 12 12       374.0 11  
19 11A5 38.7 97.5 12 12 12       365.5 32  
20 11A6 39.7 96 12 12 12       370.0 23  
21 11A7 38.7 98 12 12 12       366.0 30  
22 11A8 40.0 100 12 12 12 -5     371.0 21  
23 11A9 40.0 99.5 12 12 12       375.5 3  
24 11A10 40.0 96 12 12 12       372.0 18  
25 11A11 38.0 96.5 12 12 11       359.5 37  
26 11A12 40.0 99 12 12 12       375.0 6  
27 11A13 39.2 0 12 12 12       271.0 42  
28 11A14 39.3 0 12 12 12       272.0 41  
29 12A1 39.3 98.5 12 12 12       370.5 22  
30 12A2 40.0 97.5 12 12 10   -2   369.5 25  
31 12A3 40.0 97.5 12 12 12       373.5 15  
32 12A4 38.8 98 12 12 12       367.0 29  
33 12A5 39.7 100 12 12 12       374.0 11  
34 12A6 37.5 95.5 12 12 11       355.5 39  
35 12A7 40.0 99.5 12 12 12       375.5 3  
36 12A8 40.0 99 12 12 12       375.0 6  
37 12A9 40.0 98 12 12 12       374.0 11  
38 12A10 39.7 99 12 12 12       373.0 16  
39 12A11 40.0 94 12 12 12       370.0 23  
40 12A12 40.0 95.5 12 12 12 -10     361.5 36  
41 12A13 40.0 98.5 12 12 12       374.5 10  
42 12A14 40.0 95.5 12 12 12       371.5 19  
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN NĂM HỌC 2013-2014
Tuần 9 (HỌC KỲ I)
STT Lớp NN Học
 tập
CS
VC

VS
HS
VP
SĐB Đoàn Tổng Thứ
 
1 10A1 39.3 99.5 12 12 8       170.8 3
2 10A2 40.0 97 12 12 8 -5     164.0 29
3 10A3 40.0 94 12 12 8       166.0 20
4 10A4 40.0 98.5 12 12 8       170.5 5
5 10A5 40.0 94 12 12 7       165.0 21
6 10A6 40.0 91.5 12 12 8       163.5 34
7 10A7 37.7 94 12 12 8       163.7 32
8 10A8 39.3 99.5 12 12 8       170.8 3
9 10A9 40.0 93.5 12 12 7       164.5 26
10 10A10 40.0 94 12 12 8 -5     161.0 36
11 10A11 38.0 95 12 12 8       165.0 21
12 10A12 39.0 75 12 12 7       145.0 41
13 10A13 38.7 95 12 12 7       164.7 24
14 10A14 37.7 93.5 12 12 8 -25     138.2 42
15 11A1 39.0 99.5 12 12 8       170.5 5
16 11A2 40.0 99 12 12 8       171.0 2
17 11A3 40.0 94.5 12 12 8       166.5 18
18 11A4 40.0 95.5 12 12 8       167.5 17
19 11A5 39.2 97.5 12 12 8       168.7 15
20 11A6 39.3 92.5 12 12 8       163.8 31
21 11A7 40.0 96.5 12 12 8       168.5 16
22 11A8 39.7 98.5 12 12 8       170.2 10
23 11A9 40.0 100 12 12 8       172.0 1
24 11A10 39.7 93 12 12 7       163.7 32
25 11A11 39.7 97 12 12 7 -5     162.7 35
26 11A12 39.3 97.5 12 12 8 -10     158.8 38
27 11A13 40.0 91 12 12 8 -10     153.0 40
28 11A14 39.7 93 12 12 8       164.7 24
29 12A1 40.0 98.5 12 12 7       169.5 13
30 12A2 39.7 98 12 12 8       169.7 12
31 12A3 40.0 98.5 12 12 8       170.5 5
32 12A4 40.0 95 10 12 8       165.0 21
33 12A5 40.0 97.5 12 12 8       169.5 13
34 12A6 40.0 89 12 12 7       160.0 37
35 12A7 39.0 95.5 12 12 8       166.5 18
36 12A8 40.0 97 12 12 8 -5     164.0 29
37 12A9 40.0 98.5 12 12 8       170.5 5
38 12A10 40.0 99 12 12 7       170.0 11
39 12A11 40.0 93.5 12 12 7       164.5 26
40 12A12 39.3 94 12 12 7       164.3 28
41 12A13 40.0 98.5 12 12 8       170.5 5
42 12A14 39.7 87 12 12 8       158.7 39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN NĂM HỌC 2013-2014
Tuần 10 (HỌC KỲ I)
STT Lớp NN Học
 tập
CS
VC

VS
HS
VP
SĐB Đoàn Tổng Thứ
 
1 10A1 39.7 99.5 12 12 11       174.2 16
2 10A2 39.7 99.5 12 12 12       175.2 6
3 10A3 39.3 97.5 10 12 12       170.8 26
4 10A4 39.7 100 12 12 12       175.7 3
5 10A5 39.7 99 12 12 12       174.7 11
6 10A6 40.0 97.5 12 12 12       173.5 20
7 10A7 36.5 97 10 12 12       167.5 33
8 10A8 40.0 100 12 12 12       176.0 1
9 10A9 39.7 96.5 12 12 12 -5     167.2 34
10 10A10 37.7 95.5 12 12 12 -5     164.2 35
11 10A11 37.8 98 8 12 12       167.8 31
12 10A12 35.0 92.5 12 12 11 -5     157.5 38
13 10A13 38.7 98.5 12 12 11 -55     117.2 42
14 10A14 39.3 95.5 12 12 12 -25     145.8 41
15 11A1 40.0 99 12 12 12       175.0 8
16 11A2 39.7 99.5 12 12 12       175.2 6
17 11A3 40.0 98.5 12 12 12       174.5 12
18 11A4 40.0 99.5 12 12 12       175.5 4
19 11A5 37.8 97 10 12 12       168.8 30
20 11A6 39.3 94 12 12 12       169.3 28
21 11A7 40.0 98.5 12 12 12       174.5 12
22 11A8 39.3 99.5 12 12 12       174.8 10
23 11A9 40.0 99.5 12 12 11       174.5 12
24 11A10 39.3 97 12 12 12       172.3 25
25 11A11 39.0 99.5 12 12 12       174.5 12
26 11A12 40.0 97.5 12 12 12       173.5 20
27 11A13 38.7 89 12 12 12 -10     153.7 39
28 11A14 39.3 88 12 12 12       163.3 36
29 12A1 39.7 98.5 12 12 12       174.2 16
30 12A2 39.3 97.5 12 12 12 -15     157.8 37
31 12A3 39.7 98 12 12 12       173.7 19
32 12A4 39.0 99.5 12 12 11       173.5 20
33 12A5 40.0 100 12 12 11       175.0 8
34 12A6 38.3 94 12 12 10 -20     146.3 40
35 12A7 37.7 95 12 12 11       167.7 32
36 12A8 40.0 99.5 12 12 12       175.5 4
37 12A9 40.0 100 12 12 12       176.0 1
38 12A10 39.3 98 12 12 12       173.3 23
39 12A11 40.0 94.5 12 12 11       169.5 27
40 12A12 39.7 99 12 12 10       172.7 24
41 12A13 39.7 98.5 12 12 12       174.2 16
42 12A14 39.0 94 12 12 12       169.0 29
 

Nguồn tin: Đoàn Trường THPT Quỳnh Lưu 2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây