![]() TỈNH NGHỆ AN |
![]() Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: /2022/NQ-HĐND | Nghệ An, ngày tháng năm 2022 |
|
![]() |
Vùng | Mức thu học phí | |||||
Mầm non |
Trung học cơ sở | THPT và bổ túc THPT | ||||
I | Năm học 2022-2023 | |||||
Vùng Thành thị | Phường của Thành phố Vinh | 390 | 390 | 390 | ||
Xã của Thành phố Vinh; Phường thuộc các Thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa (trừ phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền) | 375 | 375 | 375 | |||
Xã thuộc các Thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa (trừ xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền); Thị trấn các huyện đồng bằng | 345 | 345 | 345 | |||
Vùng Nông thôn | Xã thuộc huyện đồng bằng (trừ xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền) | 130 | 130 | 260 | ||
Vùng Dân tộc thiểu số và miền núi | Thị trấn các huyện miền núi thấp; phường, xã thuộc huyện, Thị xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. | 65 | 65 | 130 | ||
Xã thuộc huyện miền núi thấp; xã, Thị trấn thuộc huyện miền núi cao; xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. | 60 | 60 | 120 | |||
II | Năm học 2023-2024 | |||||
Vùng Thành thị | Phường của Thành phố Vinh | 410 | 410 | 410 | ||
Xã của Thành phố Vinh; Phường thuộc các Thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa (trừ phường, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền) | 380 | 380 | 380 | |||
Xã thuộc các Thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa (trừ xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền); Thị trấn các huyện đồng bằng | 360 | 360 | 360 | |||
Vùng Nông thôn | Xã thuộc huyện đồng bằng (trừ xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền | 140 | 140 | 270 | ||
Vùng Dân tộc thiểu số và miền núi | Thị trấn các huyện miền núi thấp; phường, xã thuộc huyện, Thị xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. | 70 | 70 | 140 | ||
Xã thuộc huyện miền núi thấp; xã, Thị trấn thuộc huyện miền núi cao; xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. | 65 | 65 | 130 | |||
III | Năm học 2024-2025 | |||||
Vùng Thành thị | Phường của Thành phố Vinh | 430 | 430 | 430 | ||
Xã của Thành phố Vinh; Phường thuộc các Thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa (trừ phường, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền) | 400 | 400 | 400 | |||
Xã thuộc các Thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa (trừ xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền); Thị trấn các huyện đồng bằng | 370 | 370 | 370 | |||
Vùng Nông thôn | Xã thuộc huyện đồng bằng (trừ xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền) | 150 | 150 | 280 | ||
Vùng Dân tộc thiểu số và miền núi | Thị trấn các huyện miền núi thấp; phường, xã thuộc huyện, Thị xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. | 75 | 75 | 150 | ||
Xã thuộc huyện miền núi thấp; xã, Thị trấn thuộc huyện miền núi cao; xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. | 70 | 70 | 140 | |||
IV | Năm học 2025-2026 | |||||
Vùng Thành thị | Phường của Thành phố Vinh | 450 | 450 | 450 | ||
Xã của Thành phố Vinh; Phường thuộc các Thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa (trừ phường, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền) | 420 | 420 | 420 | |||
Xã thuộc các Thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa (trừ xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền); Thị trấn các huyện đồng bằng | 390 | 390 | 390 | |||
Vùng Nông thôn | Xã thuộc huyện đồng bằng (trừ xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền) | 160 | 160 | 290 | ||
Vùng Dân tộc thiểu số và miền núi | Thị trấn các huyện miền núi thấp; phường, xã thuộc huyện, Thị xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. | 80 | 80 | 160 | ||
Xã thuộc huyện miền núi thấp; xã, Thị trấn thuộc huyện miền núi cao; xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. | 75 | 75 | 150 | |||
Vùng | Mức hỗ trợ tiền đóng học phí | ||||
Năm học 2022-2023 | Năm học 2023-2024 | Năm học 2024-2025 | Năm học 2025-2026 | ||
Vùng Thành thị | Phường của Thành phố Vinh | 390 | 410 | 430 | 450 |
Xã của Thành phố Vinh; Phường thuộc các Thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa (trừ phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền) | 375 | 380 | 400 | 420 | |
Xã thuộc các Thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa (trừ xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền); Thị trấn các huyện đồng bằng | 345 | 350 | 370 | 390 | |
Vùng Nông thôn | Xã thuộc huyện đồng bằng (trừ xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền) | 130 | 140 | 150 | 160 |
Vùng Dân tộc thiểu số và miền núi | Thị trấn các huyện miền núi thấp; phường, xã thuộc huyện, Thị xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. | 65 | 70 | 75 | 80 |
Xã thuộc huyện miền núi thấp; xã, Thị trấn thuộc huyện miền núi cao; xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. | 60 | 65 | 70 | 75 |
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c); - Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); - TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Website http://dbndnghean.vn; - Lưu: VT. |
CHỦ TỊCH Thái Thanh Quý |
Tác giả bài viết: Đào Xuân Đức
Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn