THCS | Văn | Anh | Toán | SBD | Họ Và Tên | KK | ƯT | Nghề | Tổng | Thứ |
Quỳnh Tân | 6,5 | 7,3 | 7,25 | 2410002 | hồ sỹ an | 0 | 0 | 0 | 34,8 | 123 |
Quỳnh Tân | 7,25 | 8,3 | 8,25 | 2410039 | hồ th? châu | 0 | 0 | 0 | 39,3 | 17 |
Quỳnh Tân | 7 | 7,2 | 8,5 | 2410044 | đậu văn chi?n | 0 | 0 | 0 | 38,2 | 34 |
Quỳnh Tân | 6,5 | 5 | 7 | 2410079 | hồ sỹ d?ng | 0 | 0 | 0 | 32 | 233 |
Quỳnh Tân | 7 | 7 | 7,5 | 2410124 | nguyễn th? hải | 0 | 1 | 0 | 37 | 61 |
Quỳnh Tân | 7,5 | 5,5 | 4 | 2410132 | lê th? hằng | 0 | 1 | 0 | 29,5 | 300 |
Quỳnh Tân | 7,25 | 5,8 | 7 | 2410134 | nguyễn th? hằng | 0 | 0 | 0 | 34,3 | 147 |
Quỳnh Tân | 6,5 | 7,3 | 7,25 | 2410139 | nguyễn th? lệ hằng | 0 | 0 | 0 | 34,8 | 123 |
Quỳnh Tân | 8,5 | 8,8 | 7,75 | 2410158 | lê th? hoa | 1 | 1 | 0 | 43,3 | 3 |
Quỳnh Tân | 7,25 | 8,8 | 8,25 | 2410202 | nguyễn th? huy?n | 0 | 0 | 0 | 39,8 | 13 |
Quỳnh Tân | 6,25 | 6,6 | 7 | 2410218 | nguyễn th? hùng | 0 | 0 | 0 | 33,1 | 194 |
Quỳnh Tân | 6,75 | 7,4 | 6,75 | 2410228 | hồ th? hương | 0 | 0 | 0 | 34,4 | 142 |
Quỳnh Tân | 8,5 | 7,5 | 6,75 | 2410242 | nguyễn th? hường | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 |
Quỳnh Tân | 8,5 | 9,5 | 6,75 | 2410269 | lê th? lệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 |
Quỳnh Tân | 7 | 6,8 | 6,75 | 2410293 | nguyễn th? thùy linh | 0 | 1 | 0 | 35,3 | 107 |
Quỳnh Tân | 8,5 | 8 | 6,5 | 2410313 | văn th? huy?n ly | 0 | 1 | 0 | 39 | 21 |
Quỳnh Tân | 8,25 | 7,7 | 7,5 | 2410346 | nguyễn th? nga | 0 | 0 | 0 | 39,2 | 18 |
Quỳnh Tân | 6 | 7,2 | 7,5 | 2410349 | nguyễn huy ngân | 0 | 0 | 0 | 34,2 | 153 |
Quỳnh Tân | 7,25 | 7,3 | 7,5 | 2410374 | nguyễn th? nhi | 0 | 0 | 0 | 36,8 | 66 |
Quỳnh Tân | 7,25 | 8 | 5,5 | 2410416 | nguyễn th? phương | 0 | 0 | 0 | 33,5 | 177 |
Quỳnh Tân | 8 | 7,5 | 6,75 | 2410419 | đậu th? phượng | 0 | 1 | 0 | 38 | 35 |
Quỳnh Tân | 7,75 | 7,3 | 6,5 | 2410421 | hồ th? thanh phượng | 0 | 0 | 0 | 35,8 | 92 |
Quỳnh Tân | 5,75 | 7,4 | 7,25 | 2410457 | nguyễn huy sỹ | 0 | 0 | 0 | 33,4 | 183 |
Quỳnh Tân | 7 | 7,3 | 7,25 | 2410484 | đậu văn thanh | 0 | 1 | 0 | 36,8 | 66 |
Quỳnh Tân | 8 | 5,6 | 6,5 | 2410479 | lê th? thanh | 0 | 0 | 0 | 34,6 | 136 |
Quỳnh Tân | 7 | 7 | 7 | 2410480 | nguyễn th? thanh | 2 | 0 | 0 | 37 | 61 |
Quỳnh Tân | 7 | 5,5 | 7 | 2410543 | nguyễn văn tình | 0 | 1 | 0 | 34,5 | 139 |
Quỳnh Tân | 7,75 | 7,9 | 7 | 2410563 | hồ th? huy?n trang | 0 | 0 | 0 | 37,4 | 51 |
Quỳnh Tân | 6,5 | 8 | 5,5 | 2410558 | trần th? trang | 0 | 0 | 0 | 32 | 233 |
Quỳnh Tân | 8 | 8 | 4,25 | 2410565 | nguyễn th? huy?n trang | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 212 |
Quỳnh Tân | 6,5 | 7,1 | 7,25 | 2410566 | nguyễn th? huy?n trang | 0 | 0 | 0 | 34,6 | 136 |
Quỳnh Tân | 7 | 8,4 | 8,25 | 2410581 | nguyễn đình trung | 0 | 0 | 0 | 38,9 | 25 |
Quỳnh Tân | 7 | 9 | 8,5 | 2410596 | đậu đức tuấn | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 |
Quỳnh Tân | 6 | 8,9 | 8,25 | 2410603 | nguyễn văn tuấn | 0 | 0 | 0 | 37,4 | 51 |
Quỳnh Tân | 5,25 | 3,8 | 4 | 2410009 | lê đức tuấn anh | 0 | 1 | 0 | 23,3 | 480 |
Quỳnh Tân | 4,25 | 4,5 | 4,25 | 2410037 | v? minh cảnh | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 519 |
Quỳnh Tân | 7,25 | 7,8 | 7 | 2410062 | lê văn danh | 0 | 0 | 0 | 36,3 | 78 |
Quỳnh Tân | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 2410076 | đậu đức d?ng | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 594 |
Quỳnh Tân | 3,5 | 5,7 | 3 | 2410077 | văn đức d?ng | 0 | 1 | 0 | 19,7 | 555 |
Quỳnh Tân | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 2410109 | hồ trọng giang | 0 | 1 | 0 | 31,5 | 245 |
Quỳnh Tân | 6,25 | 6 | 5 | 2410150 | trần th? hi?n | 0 | 0 | 0 | 28,5 | 336 |
Quỳnh Tân | 7,25 | 7,5 | 7,25 | 2410162 | hồ th? hoan | 0 | 1 | 0 | 37,5 | 47 |
Quỳnh Tân | 8 | 6,8 | 7 | 2410163 | lê th? hoan | 0 | 1 | 0 | 37,8 | 41 |
Quỳnh Tân | 4,25 | 4,7 | 4,5 | 2410184 | văn th? hồng | 0 | 1 | 0 | 23,2 | 486 |
Quỳnh Tân | 7,25 | 5 | 7 | 2410253 | đậu đức kiên | 0 | 0 | 0 | 33,5 | 177 |
Quỳnh Tân | 6,25 | 7,8 | 5,25 | 2410278 | nguyễn th? linh | 0 | 0 | 0 | 30,8 | 263 |
Quỳnh Tân | 6,5 | 7 | 6,25 | 2410300 | lê đức long | 0 | 1 | 0 | 33,5 | 177 |
Quỳnh Tân | 5,25 | 6,2 | 6,75 | 2410320 | đậu huy mạnh | 0 | 0 | 0 | 30,2 | 276 |
Quỳnh Tân | 5,75 | 8,1 | 5 | 2410342 | hồ th? nga | 0 | 0 | 0 | 29,6 | 294 |
Quỳnh Tân | 6,75 | 8,7 | 7,5 | 2410344 | lê th? nga | 0 | 0 | 0 | 37,2 | 58 |
Quỳnh Tân | 4,25 | 4,1 | 7 | 2410372 | hồ bá nhật | 0 | 0 | 0 | 26,6 | 400 |
Quỳnh Tân | 6 | 7,3 | 6,5 | 2410386 | hồ th? oanh | 0 | 0 | 0 | 32,3 | 224 |
Quỳnh Tân | 5 | 5,6 | 6,75 | 2410389 | văn th? oanh | 0 | 0 | 0 | 29,1 | 320 |
Quỳnh Tân | 6 | 6 | 6,25 | 2410424 | đậu đức quang | 0 | 0 | 0 | 30,5 | 269 |
Quỳnh Tân | 4,5 | 4,8 | 5,5 | 2410444 | đậu văn quỳnh | 0 | 0 | 0 | 24,8 | 455 |
Quỳnh Tân | 5,75 | 6,2 | 6,25 | 2410437 | hồ th? quỳnh | 0 | 0 | 0 | 30,2 | 276 |
Quỳnh Tân | 6,25 | 5,6 | 6,5 | 2410450 | phan đình sơn | 0 | 0 | 0 | 31,1 | 257 |
Quỳnh Tân | 5,25 | 5,1 | 6 | 2410452 | trần quang sơn | 0 | 0 | 0 | 27,6 | 372 |
Quỳnh Tân | 5,25 | 4,3 | 5 | 2410471 | lê ti?n tân | 0 | 1 | 0 | 25,8 | 428 |
Quỳnh Tân | 6,5 | 6,9 | 6,75 | 2410481 | nguyễn th? thanh | 0 | 1 | 0 | 34,4 | 142 |
Quỳnh Tân | 7,25 | 5,8 | 4,5 | 2410496 | hồ th? thảo | 0 | 0 | 0 | 29,3 | 312 |
Quỳnh Tân | 6,5 | 7,2 | 8 | 2410536 | lê th? thương | 0 | 0 | 0 | 36,2 | 82 |
Quỳnh Tân | 5,25 | 4,4 | 6,5 | 2410538 | nguyễn đình ti?n | 0 | 0 | 0 | 27,9 | 357 |
Quỳnh Tân | 6 | 7,8 | 7,25 | 2410574 | nguyễn đình tr? | 0 | 0 | 0 | 34,3 | 147 |
Quỳnh Tân | 5,25 | 5,4 | 5 | 2410008 | nguyễn đình anh | 0 | 0 | 0 | 25,9 | 424 |
Quỳnh Tân | 6 | 5,5 | 4 | 2410010 | nguyễn th? anh | 0 | 0 | 0 | 25,5 | 433 |
Quỳnh Tân | 4 | 4,8 | 1,75 | 2410020 | hồ trọng ba | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 598 |
Quỳnh Tân | 4 | 4 | 2 | 2410046 | trần văn chi?n | 0 | 0 | 0 | 16 | 600 |
Quỳnh Tân | 7,25 | 2,8 | 4,25 | 2410055 | hồ bá cường | 0 | 1 | 0 | 26,8 | 394 |
Quỳnh Tân | 4,25 | 2 | 4 | 2410082 | lê văn d?ng | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 570 |
Quỳnh Tân | 4,5 | 3 | 3 | 2410088 | nguyễn công đang | 0 | 0 | 0 | 18 | 579 |
Quỳnh Tân | 6 | 7 | 5,25 | 2410157 | hồ th? hoa | 0 | 0 | 0 | 29,5 | 300 |
Quỳnh Tân | -1 | -1 | -1 | 2410173 | hồ hữu hoàng | 0 | 0 | 0 | -5 | 630 |
Quỳnh Tân | 4,75 | 4,2 | 4,5 | 2410194 | văn đức huy | 0 | 1 | 0 | 23,7 | 475 |
Quỳnh Tân | 3 | 4,4 | 3,5 | 2410225 | lê ti?n hưng | 0 | 1 | 0 | 18,4 | 571 |
Quỳnh Tân | 4,5 | 5,5 | 6,75 | 2410257 | nguyễn bá lam | 0 | 0 | 0 | 28 | 353 |
Quỳnh Tân | 8 | 6,5 | 5 | 2410261 | nguyễn th? lan | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 212 |
Quỳnh Tân | 5,5 | 4,3 | 1,25 | 2410273 | nguyễn th? liên | 0 | 0 | 0 | 17,8 | 583 |
Quỳnh Tân | 6,75 | 6,4 | 6,25 | 2410287 | hồ th? khánh linh | 0 | 0 | 0 | 32,4 | 220 |
Quỳnh Tân | 6,75 | 6,5 | 2,5 | 2410312 | đậu đức lực | 0 | 0 | 0 | 25 | 448 |
Quỳnh Tân | 5 | 4,5 | 5 | 2410423 | nguyễn đình quang | 0 | 0 | 0 | 24,5 | 459 |
Quỳnh Tân | 5,5 | 4,2 | 4,25 | 2410465 | nguyễn th? tâm | 0 | 1 | 0 | 24,7 | 458 |
Quỳnh Tân | 6,25 | 6,5 | 5,75 | 2410508 | nguyễn th? thắm | 0 | 1 | 0 | 31,5 | 245 |
Quỳnh Tân | 6 | 3,2 | 4,5 | 2410511 | hồ sỹ thắng | 0 | 0 | 0 | 24,2 | 467 |
Quỳnh Tân | 6,25 | 5,6 | 4 | 2410597 | nguyễn khắc tuấn | 0 | 1 | 0 | 27,1 | 385 |
Quỳnh Tân | 3,75 | 1,7 | 4 | 2410021 | lê văn ba | 0 | 0 | 0 | 17,2 | 587 |
Quỳnh Tân | 3,75 | 5,2 | 1,5 | 2410028 | văn đức bình | 0 | 0 | 0 | 15,7 | 605 |
Quỳnh Tân | 3,5 | 3,8 | 6,75 | 2410075 | nguyễn cảnh d?ng | 0 | 0 | 0 | 24,3 | 462 |
Quỳnh Tân | 3 | 2,2 | 1,75 | 2410171 | nguyễn đình hoàng | 0 | 0 | 0 | 11,7 | 623 |
Quỳnh Tân | 5,75 | 5,8 | 4,5 | 2410200 | lê th? huy?n | 0 | 0 | 0 | 26,3 | 410 |
Quỳnh Tân | 5 | 5,6 | 6,5 | 2410222 | trương văn hùng | 0 | 1 | 0 | 29,6 | 294 |
Quỳnh Tân | 5 | 4,1 | 3,5 | 2410223 | nguyễn đình hưng | 0 | 0 | 0 | 21,1 | 524 |
Quỳnh Tân | 6,75 | 6 | 6,75 | 2410241 | hồ th? hường | 0 | 0 | 0 | 33 | 197 |
Quỳnh Tân | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 2410324 | hồ sỹ minh | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 624 |
Quỳnh Tân | 5 | 5 | 3,25 | 2410338 | nguyễn đức nam | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 519 |
Quỳnh Tân | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 2410367 | đậu đức ngụ | 0 | 0 | 0 | 19,8 | 547 |
Quỳnh Tân | 4,5 | 5,5 | 4,25 | 2410410 | đậu th? phương | 0 | 0 | 0 | 23 | 493 |
Quỳnh Tân | 5,5 | 4,8 | 7 | 2410436 | hồ sỹ quỳnh | 0 | 0 | 0 | 29,8 | 289 |
Quỳnh Tân | 5,5 | 5,3 | 4 | 2410498 | hồ th? thảo | 0 | 0 | 0 | 24,3 | 462 |
Quỳnh Tân | 3,75 | 6,5 | 5,5 | 2410500 | lê th? thảo | 0 | 0 | 0 | 25 | 448 |
Quỳnh Tân | 5 | 4,9 | 6,25 | 2410520 | hồ sỹ thông | 0 | 0 | 0 | 27,4 | 378 |
Quỳnh Tân | 5,5 | 5,9 | 5,75 | 2410534 | văn th? thủy | 0 | 0 | 0 | 28,4 | 342 |
Quỳnh Tân | 4,75 | 5,5 | 4,5 | 2410567 | nguyễn th? huy?n trang | 0 | 0 | 0 | 24 | 470 |
Quỳnh Tân | 5 | 6,8 | 6,25 | 2410621 | đậu đức vinh | 0 | 0 | 0 | 29,3 | 312 |
Quỳnh Tân | 4 | 4,9 | 4 | 2410005 | lê văn an | 0 | 0 | 0 | 20,9 | 528 |
Quỳnh Tân | 4,25 | 5 | 5,75 | 2410006 | lê văn an | 0 | 0 | 0 | 25 | 448 |
Quỳnh Tân | 5,25 | 6,5 | 5,25 | 2410159 | nguyễn th? hoa | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 373 |
Quỳnh Tân | 6,25 | 4,3 | 5,5 | 2410214 | đậu đức hùng | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 359 |
Quỳnh Tân | 6,5 | 8,5 | 5 | 2410270 | nguyễn th? ánh lệ | 0 | 0 | 0 | 31,5 | 245 |
Quỳnh Tân | 6,25 | 5,7 | 3,75 | 2410297 | hồ th? loan | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 429 |
Quỳnh Tân | 6,5 | 6,3 | 2,5 | 2410299 | nguyễn th? loan | 0 | 0 | 0 | 24,3 | 462 |
Quỳnh Tân | 6,75 | 7,5 | 4,5 | 2410328 | nguyễn th? minh | 0 | 0 | 0 | 30 | 284 |
Quỳnh Tân | 5,75 | 7,3 | 6,5 | 2410368 | nguyễn th? nhã | 0 | 0 | 0 | 31,8 | 239 |
Quỳnh Tân | 4,25 | 5,7 | 2,75 | 2410425 | nguyễn văn quảng | 0 | 0 | 0 | 19,7 | 555 |
Quỳnh Tân | 4,25 | 3,6 | 2,5 | 2410463 | v? đức tâm | 0 | 0 | 0 | 17,1 | 590 |
Quỳnh Tân | 5,5 | 6,8 | 6,25 | 2410488 | lê ti?n thành | 0 | 0 | 0 | 30,3 | 272 |
Quỳnh Tân | 7,25 | 7 | 4 | 2410554 | lê th? trang | 0 | 0 | 0 | 29,5 | 300 |
Quỳnh Tân | 4 | 4,3 | 5,5 | 2410572 | lê ti?n triệu | 0 | 0 | 0 | 23,3 | 480 |
Quỳnh Tân | 4 | 5 | 4,5 | 2410580 | phan văn trọng | 0 | 0 | 0 | 22 | 513 |
Quỳnh Tân | 5 | 3,9 | 2,25 | 2410584 | hồ trọng truy?n | 0 | 1 | 0 | 19,4 | 564 |
Quỳnh Tân | 3,25 | 1,3 | 1,5 | 2410628 | nguyễn đình v? | 0 | 0 | 0 | 10,8 | 626 |
Quỳnh Tân | 4,25 | 5,2 | 2,25 | 2410630 | lê văn v? | 0 | 0 | 0 | 18,2 | 577 |
Quỳnh Xuân | 8,5 | 8 | 4,75 | 2410011 | nguyễn th? quỳnh anh | 0 | 0 | 1,5 | 36 | 87 |
Quỳnh Xuân | 7,25 | 7,1 | 5,25 | 2410026 | lê ti?n bằng | 0 | 0 | 1,5 | 33,6 | 172 |
Quỳnh Xuân | 6,25 | 6,3 | 7 | 2410034 | lê trần bình | 0 | 0 | 1,5 | 34,3 | 147 |
Quỳnh Xuân | 6,25 | 7,1 | 7,75 | 2410040 | hồ sỹ chắt | 0 | 0 | 1,5 | 36,6 | 70 |
Quỳnh Xuân | 7,5 | 9,4 | 7,5 | 2410068 | nguyễn th? kim doanh | 2 | 0 | 1,5 | 42,9 | 5 |
Quỳnh Xuân | 6 | 7,8 | 6 | 2410098 | hồ th? đông | 0 | 0 | 1,5 | 33,3 | 187 |
Quỳnh Xuân | 7,5 | 5,2 | 5,25 | 2410145 | hồ th? hi?n | 0 | 0 | 1,5 | 32,2 | 229 |
Quỳnh Xuân | 7,25 | 7,8 | 7 | 2410147 | lê th? hi?n | 0 | 0 | 1,5 | 37,8 | 41 |
Quỳnh Xuân | 6,5 | 6 | 7,75 | 2410262 | văn th? lan | 0 | 0 | 1,5 | 36 | 87 |
Quỳnh Xuân | 7,25 | 4,3 | 4,5 | 2410329 | nguyễn th? minh | 0 | 0 | 1,5 | 29,3 | 312 |
Quỳnh Xuân | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 2410352 | lê th? ngân | 0 | 0 | 1,5 | 35 | 117 |
Quỳnh Xuân | 6,5 | 7 | 7,5 | 2410363 | lê th? nguyên | 0 | 0 | 1,5 | 36,5 | 72 |
Quỳnh Xuân | 7,25 | 7 | 7,5 | 2410382 | lê th? hồng nhung | 0 | 0 | 1,5 | 38 | 35 |
Quỳnh Xuân | 8,5 | 5,8 | 6,5 | 2410439 | nguyễn th? quỳnh | 0 | 0 | 1,5 | 37,3 | 54 |
Quỳnh Xuân | 7,25 | 6,5 | 6,5 | 2410501 | cao th? phương thảo | 0 | 0 | 1,5 | 35,5 | 98 |
Quỳnh Xuân | 7,75 | 5,9 | 5,5 | 2410497 | hồ th? thảo | 0 | 0 | 1,5 | 33,9 | 157 |
Quỳnh Xuân | 5,5 | 4,2 | 4,25 | 2410517 | hồ sỹ th?nh | 0 | 0 | 1,5 | 25,2 | 442 |
Quỳnh Xuân | 8 | 8 | 7 | 2410530 | nguyễn th? thuỷ | 0 | 0 | 1,5 | 39,5 | 15 |
Quỳnh Xuân | 5,25 | 7,8 | 7 | 2410535 | hồ th? thương | 0 | 0 | 1,5 | 33,8 | 160 |
Quỳnh Xuân | 8 | 6,9 | 6 | 2410608 | hoàng th? vân | 0 | 0 | 1,5 | 36,4 | 75 |
Quỳnh Xuân | 7 | 7,5 | 7 | 2410609 | hồ th? vân | 0 | 0 | 1 | 36,5 | 72 |
Quỳnh Xuân | 8 | 8 | 7,5 | 2410636 | nguyễn th? y?n | 0 | 0 | 1,5 | 40,5 | 7 |
Quỳnh Xuân | 9 | 9,3 | 7,25 | 2410012 | nguyễn th? vân anh | 0 | 0 | 1,5 | 43,3 | 3 |
Quỳnh Xuân | 7,5 | 8 | 7 | 2410007 | trần đinh mai anh | 0 | 0 | 1,5 | 38,5 | 28 |
Quỳnh Xuân | 6 | 7,3 | 7 | 2410049 | lê ti?n ch?nh | 0 | 0 | 1,5 | 34,8 | 123 |
Quỳnh Xuân | 6,5 | 5,9 | 7 | 2410061 | nguyễn duy danh | 0 | 0 | 1,5 | 34,4 | 142 |
Quỳnh Xuân | 8 | 8,5 | 7,5 | 2410087 | nguyễn tâm đan | 2,5 | 0 | 1,5 | 43,5 | 2 |
Quỳnh Xuân | 6 | 5,7 | 5,75 | 2410172 | văn đức hoàng | 0 | 0 | 1,5 | 30,7 | 267 |
Quỳnh Xuân | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 2410213 | nguyễn đình hùng | 0 | 0 | 1,5 | 33,7 | 167 |
Quỳnh Xuân | 6 | 7,8 | 6 | 2410231 | lê th? hương | 0 | 0 | 1,5 | 33,3 | 187 |
Quỳnh Xuân | 7 | 7,2 | 7 | 2410294 | lê ti?n linh | 1 | 0 | 1,5 | 37,7 | 46 |
Quỳnh Xuân | 8,75 | 9,4 | 7,5 | 2410284 | nguyễn th? ái linh | 2,5 | 0 | 1,5 | 45,9 | 1 |
Quỳnh Xuân | 8,5 | 6,6 | 7 | 2410298 | lê th? loan | 0 | 0 | 1,5 | 39,1 | 20 |
Quỳnh Xuân | 6,5 | 6,3 | 7,5 | 2410310 | nguyễn công lưu | 0 | 0 | 1,5 | 35,8 | 92 |
Quỳnh Xuân | 6 | 6,1 | 7 | 2410354 | nguyễn cảnh ngh? | 0 | 0 | 1,5 | 33,6 | 172 |
Quỳnh Xuân | 6,5 | 7,4 | 4,25 | 2410415 | nguyễn th? phương | 0 | 0 | 1,5 | 30,4 | 270 |
Quỳnh Xuân | 8 | 8 | 7,25 | 2410441 | phan th? quỳnh | 0 | 0 | 1,5 | 40 | 10 |
Quỳnh Xuân | 6,75 | 6,5 | 6,25 | 2410499 | hồ th? thảo | 0 | 0 | 1,5 | 34 | 156 |
Quỳnh Xuân | 6,5 | 7,9 | 6,75 | 2410489 | trần đức thái | 0 | 0 | 1,5 | 35,9 | 90 |
Quỳnh Xuân | 6,75 | 7 | 8 | 2410527 | cao th? thuỷ | 0 | 0 | 1,5 | 38 | 35 |
Quỳnh Xuân | 6 | 7,1 | 6,5 | 2410575 | văn đức tr? | 0 | 0 | 1,5 | 33,6 | 172 |
Quỳnh Xuân | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 2410618 | nguyễn lê quốc việt | 0 | 0 | 1,5 | 33,8 | 160 |
Quỳnh Xuân | 6,25 | 7,2 | 6,25 | 2410632 | lê th? lan vy | 0 | 0 | 1,5 | 33,7 | 167 |
Quỳnh Xuân | 6 | 5,3 | 6,75 | 2410100 | lê ti?n đồng | 0 | 0 | 1,5 | 32,3 | 224 |
Quỳnh Xuân | 8 | 4,2 | 6,5 | 2410135 | trần th? hằng | 0 | 0 | 1,5 | 34,7 | 131 |
Quỳnh Xuân | 7,5 | 7,3 | 6,75 | 2410166 | nguyễn th? hoà | 0 | 0 | 1,5 | 37,3 | 54 |
Quỳnh Xuân | 6 | 3,2 | 5,5 | 2410331 | v? tuấn minh | 0 | 0 | 1,5 | 27,7 | 369 |
Quỳnh Xuân | 5,25 | 3,8 | 6,75 | 2410355 | nguyễn công ngh? | 0 | 0 | 1,5 | 29,3 | 312 |
Quỳnh Xuân | 6 | 3,4 | 6 | 2410516 | nguyễn công thiệu | 0 | 0 | 1,5 | 28,9 | 324 |
Quỳnh Xuân | 6,25 | 5,9 | 6,25 | 2410067 | nguyễn đình dinh | 0 | 0 | 1 | 31,9 | 237 |
Quỳnh Xuân | 4,5 | 3,3 | 2,5 | 2410097 | đậu đức đ?nh | 0 | 0 | 1 | 18,3 | 573 |
Quỳnh Xuân | 5 | 3,1 | 2,75 | 2410110 | đậu xuân giang | 0 | 0 | 1 | 19,6 | 560 |
Quỳnh Xuân | 6,75 | 7,5 | 6,5 | 2410115 | nguyễn th? hà | 0 | 0 | 1,5 | 35,5 | 98 |
Quỳnh Xuân | 6,25 | 5,3 | 5,5 | 2410116 | nguyễn th? hà | 0 | 0 | 1,5 | 30,3 | 272 |
Quỳnh Xuân | 6 | 4,4 | 6,5 | 2410170 | lê th? hoàn | 0 | 0 | 1 | 30,4 | 270 |
Quỳnh Xuân | 5 | 3,1 | 2,25 | 2410168 | nguyễn đình hoàn | 0 | 0 | 1,5 | 19,1 | 566 |
Quỳnh Xuân | 7,25 | 2,9 | 5 | 2410182 | nguyễn th? hồng | 0 | 0 | 1,5 | 28,9 | 324 |
Quỳnh Xuân | 3,25 | 3,5 | 4,75 | 2410276 | nguyễn cảnh linh | 0 | 0 | 1,5 | 21 | 525 |
Quỳnh Xuân | 7,5 | 6,1 | 6,25 | 2410435 | lê ti?n quy?n | 0 | 0 | 1,5 | 35,1 | 116 |
Quỳnh Xuân | 5,75 | 4,9 | 7,25 | 2410454 | nguyễn bảo sương | 0 | 0 | 1,5 | 32,4 | 220 |
Quỳnh Xuân | 6,75 | 5,8 | 6,5 | 2410495 | đậu th? thảo | 0 | 0 | 1,5 | 33,8 | 160 |
Quỳnh Xuân | 5 | 5,2 | 6,75 | 2410522 | nguyễn đình thuận | 0 | 0 | 1,5 | 30,2 | 276 |
Quỳnh Xuân | 6 | 6,3 | 3,25 | 2410605 | nguyễn th? tuy?t | 0 | 0 | 1,5 | 26,3 | 410 |
Quỳnh Xuân | 5,5 | 5 | 5,5 | 2410072 | nguyễn văn duy | 1 | 0 | 1,5 | 29,5 | 300 |
Quỳnh Xuân | 6,5 | 6,5 | 3 | 2410074 | v? th? duyên | 0 | 0 | 1,5 | 27 | 388 |
Quỳnh Xuân | 5 | 6,2 | 6 | 2410120 | hồ th? hạ | 0 | 0 | 1,5 | 29,7 | 293 |
Quỳnh Xuân | 8 | 7,5 | 6,75 | 2410160 | nguyễn th? hoa | 0 | 0 | 1,5 | 38,5 | 28 |
Quỳnh Xuân | 5,5 | 5,3 | 5 | 2410263 | hồ th? lài | 0 | 0 | 1,5 | 27,8 | 359 |
Quỳnh Xuân | 5,5 | 8,3 | 3,5 | 2410271 | nguyễn th? liên | 0 | 0 | 1,5 | 27,8 | 359 |
Quỳnh Xuân | 7,5 | 7 | 4,5 | 2410327 | hồ th? minh | 0 | 0 | 1,5 | 32,5 | 212 |
Quỳnh Xuân | 7,25 | 6,7 | 6 | 2410358 | hồ th? ngọc | 0 | 0 | 1,5 | 34,7 | 131 |
Quỳnh Xuân | 5,75 | 6,4 | 4,75 | 2410528 | đậu th? thuỷ | 0 | 0 | 1,5 | 28,9 | 324 |
Quỳnh Xuân | 7 | 7,1 | 6,75 | 2410561 | đậu th? huy?n trang | 0 | 0 | 1,5 | 36,1 | 85 |
Quỳnh Xuân | 6,25 | 4,9 | 6,75 | 2410582 | nguyễn đức trung | 0 | 0 | 1,5 | 32,4 | 220 |
Quỳnh Văn | 8 | 7,5 | 4,5 | 2410016 | hồ nguyễn ngọc ánh | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 212 |
Quỳnh Văn | 7 | 8,3 | 8,75 | 2410033 | lê th? y bình | 0 | 0 | 0 | 39,8 | 13 |
Quỳnh Văn | 7,25 | 7,3 | 6 | 2410051 | đậu th? chung | 0 | 0 | 0 | 33,8 | 160 |
Quỳnh Văn | 8 | 7,3 | 7 | 2410073 | dương th? duyên | 0 | 0 | 0 | 37,3 | 54 |
Quỳnh Văn | 7,5 | 6,2 | 7 | 2410103 | đậu thái đức | 0 | 0 | 0 | 35,2 | 111 |
Quỳnh Văn | 7 | 7 | 6,75 | 2410112 | đặng th? hà | 0 | 0 | 0 | 34,5 | 139 |
Quỳnh Văn | 8 | 7,3 | 6,75 | 2410123 | lê th? hạnh | 0 | 0 | 0 | 36,8 | 66 |
Quỳnh Văn | 8 | 5,7 | 7 | 2410133 | nguyễn th? hằng | 0 | 0 | 0 | 35,7 | 95 |
Quỳnh Văn | 7,25 | 5,6 | 6,75 | 2410165 | hồ th? hoà | 0 | 0 | 0 | 33,6 | 172 |
Quỳnh Văn | 7,75 | 7,2 | 6,25 | 2410192 | hồ th? huệ | 0 | 0 | 0 | 35,2 | 111 |
Quỳnh Văn | 7,5 | 6,8 | 7,25 | 2410230 | lê th? hương | 0 | 0 | 0 | 36,3 | 78 |
Quỳnh Văn | 8,25 | 6,8 | 6,5 | 2410260 | hồ th? lan | 0 | 0 | 0 | 36,3 | 78 |
Quỳnh Văn | 7,25 | 7,7 | 5,75 | 2410277 | dương khánh linh | 0 | 0 | 0 | 33,7 | 167 |
Quỳnh Văn | 7,5 | 4,3 | 6,25 | 2410290 | nguyễn th? mỹ linh | 0 | 0 | 0 | 31,8 | 239 |
Quỳnh Văn | 7,25 | 5,8 | 6,5 | 2410301 | nguyễn th? long | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 187 |
