TT | Họ tên | Lớp | Môn thi | Điểm thi | Giải |
1 | Trần Văn Long | 12A1 | Hóa học | 15.25 | Nhì |
2 | Hồ Khắc Nhật | 12A1 | Hóa học | 16.5 | Ba |
3 | Nguyễn Cảnh Toàn | 12A1 | Hóa học | 14.5 | Ba |
4 | Trần Thị Oanh | 12A11 | Lịch sử | 13 | KK |
5 | Hồ Sỹ Ngọc | 12A1 | Tiếng Anh | 10.5 | KK |
6 | Hồ Sỹ Ngọc | 12A1 | Sinh học | 16.75 | Nhì |
7 | Đậu Thị Mận | 12A3 | Sinh học | 16 | Ba |
8 | Nguyễn Thị Ánh | 12A9 | Ngữ Văm | 12 | Ba |
9 | Trần Thị Tình | 12A9 | Ngữ văn | 13 | Ba |
10 | Lê Thị Tâm | 12A8 | Ngữ Văn | 11.5 | KK |
11 | Hồ Hữu Đạm | 12A1 | Vật lý | 19 | Nhì |
12 | Phan Đình Kiên | 12A5 | Địa lý | 15 | Nhì |
13 | Nguyễn Thị Lâm | 12A11 | GDCD | 14.5 | Ba |
14 | Lê Thị Thắm | 12A1 | Tin học | 15.8 | Ba |
Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tác giả bài viết có 1 chút nhầm lẫn ở môn Hóa.
Em Trần Văn Long đạt giải 3 còn em Hồ Khắc Nhật mới đạt giải nhì.(Nhìn vào điểm là thấy ngay). Hì