Dự kiến xếp loại hạnh kiểm học kỳ 1 năm 2013-2014

Chủ nhật - 29/12/2013 04:37
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2            
          NĂM HỌC 2013-2014              
DỰ KIẾN XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC KỲ I
TT Lớp Sĩ số DỰ KIẾN XẾP LOẠI Lượt
vi phạm
TỐT KHÁ TB YẾU
SỐ
LƯỢNG
TỶ
LỆ
SỐ
LƯỢNG
TỶ
LỆ
SỐ
LƯỢNG
TỶ
LỆ
SỐ
LƯỢNG
TỶ
LỆ
1 10A1 40 34 85 6 15 0 0 0 0 8
2 10A2 40 30 75 10 25 0 0 0 0 10
3 10A3 40 27 67.5 10 25 3 7.5 0 0 27
4 10A4 39 23 59 15 38.5 1 2.6 0 0 24
5 10A5 38 21 55.3 12 31.6 2 5.3 3 7.9 55
6 10A6 38 24 63.2 12 31.6 1 2.6 1 2.6 28
7 10A7 38 20 52.6 15 39.5 2 5.3 1 2.6 37
8 10A8 40 34 85 6 15 0 0 1 2.5 8
9 10A9 41 23 56.1 15 36.6 2 4.9 1 2.4 22
10 10A10 39 20 51.3 13 33.3 2 5.1 4 10 35
11 10A11 38 24 63.2 12 31.6 1 2.6 1 2.6 9
12 10A12 37 20 54.1 12 32.4 4 11 1 2.7 13
13 10A13 36 19 52.8 12 33.3 4 11 1 2.8 15
14 10A14 36 19 52.8 11 30.6 4 11 2 5.6 15
15 11A1 40 37 92.5 3 7.5 0 0 0 0 3
16 11A2 40 36 90 4 10 0 0 0 0 4
17 11A3 42 30 71.4 12 28.6 0 0 0 0 7
18 11A4 39 22 56.4 15 38.5 1 2.6 1 2.6 17
19 11A5 39 24 61.5 12 30.8 2 5.1 1 2.6 11
20 11A6 38 20 52.6 10 26.3 5 13 3 7.9 40
21 11A7 41 23 56.1 14 34.1 3 7.3 1 2.4 15
22 11A8 40 29 72.5 10 25 1 2.5 0 0 4
23 11A9 42 34 81 8 19 0 0 0 0 2
24 11A10 34 15 44.1 15 44.1 5 15 0 0 35
25 11A11 34 20 58.8 11 32.4 3 8.8 0 0 18
26 11A12 32 19 59.4 10 31.3 3 9.4 0 0 18
27 11A13 33 16 48.5 12 36.4 5 15 0 0 25
28 11A14 31 16 51.6 9 29 6 19 2 6.5 38
29 12A1 41 36 87.8 5 12.2 0 0 0 0 11
30 12A2 41 35 85.4 6 14.6 0 0 0 0 18
31 12A3 42 36 85.7 4 9.52 1 2.4 1 2.4 13
32 12A4 40 22 55 14 35 3 7.5 1 2.5 20
33 12A5 39 23 59 14 35.9 2 5.1 0 0 16
34 12A6 40 19 47.5 13 32.5 5 13 3 7.5 49
35 12A7 39 22 56.4 13 33.3 4 10 0 0 26
36 12A8 41 32 78 8 19.5 1 2.4 0 0 8
37 12A9 38 34 89.5 4 10.5 0 0 0 0 1
38 12A10 36 26 72.2 8 22.2 2 5.6 0 0 16
39 12A11 36 21 58.3 11 30.6 1 2.8 3 8.3 24
40 12A12 35 19 54.3 12 34.3 2 5.7 2 5.7 36
41 12A13 34 20 58.8 14 41.2 0 0 0 0 8
42 12A14 33 14 42.4 13 39.4 3 9.1 3 9.1 40
Trên đây là dự kiến xếp loại của Đoàn trường căn cứ vào lỗi được thống kê. Các thầy cô chủ nhiệm tham
khảo để xếp loại cho học sinh lớp mình. Nếu phát hiện điểm nào chưa hợp lý mong các thầy cô trao đổi 
lại để cùng điều chỉnh cho hợp lý hơn.              

Tác giả bài viết: Anh Tuấn

Nguồn tin: Đoàn TN

 Từ khóa: năm học, quỳnh lưu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây