| TT | Lớp | Họ và tên GVCN | Sỹ số | |
| 1 | 12A1 | Hồ Văn | Giáp | 50 |
| 2 | 12A2 | Đặng Thị Thùy | Linh | 47 |
| 3 | 12A3 | Hồ Thi | Hoa | 45 |
| 4 | 12C1 | Võ Thị | Vân | 42 |
| 5 | 12C2 | Ngô Trí | Hải | 35 |
| 6 | 12C3 | Lê Thị Bạch | Tuyết | 43 |
| 7 | 12C4 | Phạm Ngọc | Chuyên | 44 |
| 8 | 12C5 | Hồ Minh | Nam | 43 |
| 9 | 12C6 | Hồ Thị Hoài | Liên | 44 |
| 10 | 12C7 | Nguyễn Thị | Nhung | 42 |
| 11 | 12C8 | Tăng Ngọc | Hà | 40 |
| 12 | 12C9 | Trần Thị Minh | Thùy | 40 |
| 13 | 12C10 | Võ Thị Hải | Yến | 43 |
| 14 | 12C11 | Phạm Văn | Tương | 37 |
| 15 | 12C12 | Nguyễn Văn | Hùng | 35 |
| 16 | 11A1 | Dương Hải | Phong | 44 |
| 17 | 11A2 | Hồ Thi | Quế | 46 |
| 18 | 11A3 | Chu Thị Kim | Dung | 46 |
| 19 | 11C1 | Nguyễn Thị | Trinh | 43 |
| 20 | 11C2 | Nguyễn Trọng | Triều | 41 |
| 21 | 11C3 | Lê Thi | Thao | 43 |
| 22 | 11C4 | Hồ Văn | Hổ | 43 |
| 23 | 11C5 | Nguyễn Thị | Thu | 49 |
| 24 | 11C6 | Cao Thị | Huệ | 47 |
| 25 | 11C7 | Nguyễn Thị | Bình | 44 |
| 26 | 11C8 | Lê Thị Thanh | Trang | 44 |
| 27 | 11C9 | Hồ Thị | Quỳnh | 44 |
| 28 | 11C10 | Nguyễn Thị | Hiên | 40 |
| 29 | 11C11 | Hán Thị | Hảo | 38 |
| 30 | 11C12 | Thái Hữu | Thắng | 42 |
| 31 | 10A1 | Nguyễn Đình | Đức | 44 |
| 32 | 10A2 | Nguyễn Văn | Dũng | 45 |
| 33 | 10A3 | Đào Văn | Truyền | 45 |
| 34 | 10A4 | Lê Thị | Thoa | 44 |
| 35 | 10A5 | Phan Đức | Dũng | 42 |
| 36 | 10A6 | Phạm Thị | Nga | 43 |
| 37 | 10A7 | Võ Thị | Giang | 45 |
| 38 | 10A8 | Vũ Thị | Tuyết | 41 |
| 39 | 10A9 | Đậu Thị | Cúc | 44 |
| 40 | 10A10 | Lê Thị Thanh | Hòa | 41 |
| 41 | 10A11 | Hồ Sỹ | Hoàng | 40 |
| 42 | 10A12 | Nguyễn Thị | Hường | 40 |
| 43 | 10A13 | Phan Văn | Nhân | 41 |
| 44 | 10A14 | Nguyễn Thị Hồng | Mận | 41 |
| 45 | 12T | Nguyễn Huy | Hoàng | 50 |
Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn