STT | Mã HS | Họ và tên | Ngày sinh | SBD | Điểm thi | ||
Toán | Lý | Hóa | |||||
1 | 11001 | Lê Tiến Bằng | 14/12/1996 | 110010 | 7.0 | 5.5 | 7.0 |
2 | 11002 | Hoàng Thị Bích | 04/10/1996 | 110013 | 7.0 | 6.5 | 5.5 |
3 | 11003 | Hồ Bá Bính | 17/07/1996 | 110014 | 7.5 | 5.0 | 4.0 |
4 | 11004 | Lê Văn Bính | 12/10/1996 | 110015 | 8.0 | 8.5 | 5.0 |
5 | 11005 | Lê Tiến Chuyên | 19/10/1996 | 110018 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
6 | 11006 | Nguyễn Đình Cường | 26/03/1996 | 110024 | 5.5 | 6.0 | 4.5 |
7 | 11007 | Nguyễn Văn Đại | 03/07/1996 | 110043 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
8 | 11008 | Hồ Hữu Đạm | 23/12/1996 | 110045 | 7.0 | 10.0 | 7.5 |
9 | 11009 | Lâm Bá Đạt | 10/11/1996 | 110047 | 6.0 | 6.5 | 4.5 |
10 | 11010 | Nguyễn Duy Điệt | 06/10/1996 | 110049 | 5.5 | 0.5 | 6.5 |
11 | 11011 | Nguyễn Cảnh Đức | 09/11/1996 | 110052 | 7.5 | 8.0 | 4.5 |
12 | 11012 | Nguyễn Cảnh Hoàng | 19/02/1996 | 110074 | 6.5 | 7.0 | 4.0 |
13 | 11013 | Hồ Đình Hùng | 03/02/1996 | 110080 | 4.5 | 5.0 | 2.5 |
14 | 11014 | Hồ Sỹ Hưng | 20/04/1996 | 110086 | 6.0 | 8.0 | 4.0 |
15 | 11015 | Hồ Thị Hưởng | 11/02/1996 | 110089 | 1.5 | 4.5 | 2.5 |
16 | 11016 | Nguyễn Thị Lan | 29/02/1996 | 110103 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
17 | 11017 | Lý Xuân Linh | 14/01/1996 | 110110 | 7.5 | 6.0 | 7.5 |
18 | 11018 | Nguyễn Thị Linh | 20/10/1996 | 110113 | 6.5 | 9.0 | 8.0 |
19 | 11019 | Trần Văn Long | 14/02/1996 | 110118 | 7.5 | 9.5 | 8.5 |
20 | 11020 | Hồ Trọng Mạnh | 05/02/1996 | 110131 | 6.5 | 7.5 | 6.0 |
21 | 11021 | Đậu Thị Mận | 10/03/1996 | 110130 | 7.0 | 4.0 | 5.5 |
22 | 11022 | Hồ Sỹ Ngọc | 10/10/1996 | 110139 | 8.0 | 9.0 | 7.5 |
23 | 11023 | Hồ Khắc Nhật | 02/05/1996 | 110146 | 8.0 | 7.0 | 9.0 |
24 | 11024 | Hoàng Nguyên Quang | 30/12/1996 | 110159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 11025 | Hồ Đăng Quang | 03/01/1996 | 110158 | 4.5 | 4.0 | 5.5 |
26 | 11026 | Nguyễn Khắc Quý | 23/01/1996 | 110161 | 6.5 | 3.5 | 4.5 |
27 | 11027 | Nguyễn Thị Quỳnh | 10/10/1996 | 110165 | 5.0 | 1.5 | 3.5 |
28 | 11028 | Phan Thanh Tạo | 12/02/1996 | 110181 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
29 | 11029 | Nguyễn Đình Tâm | 04/07/1996 | 110177 | 6.0 | 4.0 | 6.5 |
30 | 11030 | Lê Thị Thắm | 05/07/1996 | 110183 | 7.5 | 6.5 | 6.0 |
31 | 11031 | Hoàng Văn Thiện | 16/06/1996 | 110200 | 6.5 | 3.0 | 4.5 |
32 | 11032 | Nguyễn Thị Thu | 18/10/1996 | 110203 | 6.0 | 4.0 | 4.5 |
33 | 11033 | Nguyễn Cảnh Toàn | 14/04/1996 | 110218 | 8.5 | 6.5 | 9.0 |
34 | 11034 | Hồ Hữu Tuấn | 23/06/1996 | 110229 | 7.0 | 8.5 | 5.5 |
35 | 11035 | Lê Tiến Tuấn | 04/05/1996 | 110230 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
36 | 11036 | Vũ Văn Tuấn | 15/05/1996 | 110232 | 7.5 | 6.0 | 6.5 |
37 | 11037 | Nguyễn Sỹ Tùng | 30/06/1996 | 110235 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
38 | 11038 | Đậu Xuân Tuyến | 01/02/1996 | 110237 | 6.5 | 7.0 | 5.0 |
39 | 11039 | Hồ Đình Tứ | 20/06/1996 | 110228 | 5.0 | 6.5 | 4.0 |
40 | 11040 | Vũ Duy Tửu | 20/07/1996 | 110236 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
41 | 11041 | Lê Văn Tý | 15/10/1996 | 110241 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
42 | 11042 | Nguyễn Văn Vũ | 22/12/1996 | 110243 | 6.5 | 8.0 | 6.0 |
1 | 11043 | Nguyễn Duy An | 15/05/1996 | 110001 | 4.0 | 3.5 | 6.5 |
2 | 11044 | Hồ Hữu Anh | 19/02/1996 | 110002 | 3.0 | 5.5 | 2.0 |
3 | 11045 | Lê Thị Chung | 26/10/1996 | 110017 | 5.0 | 5.0 | 3.5 |
4 | 11046 | Hồ Trọng Công | 20/02/1996 | 110020 | 7.0 | 7.5 | 7.0 |
5 | 11047 | Nguyễn Mạnh Cường | 01/01/1996 | 110025 | 6.0 | 5.0 | 3.5 |
6 | 11048 | Hồ Hữu Đại | 01/08/1996 | 110041 | 7.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | 11049 | Nguyễn Thị Hải | 21/09/1996 | 110060 | 6.5 | 3.5 | 4.5 |
8 | 11050 | Nguyễn Thị Hải | 06/08/1996 | 110061 | 6.0 | 3.5 | 4.5 |
9 | 11051 | Nguyễn Thị Hoàn | 08/01/1996 | 110072 | 6.0 | 1.5 | 4.0 |
10 | 11052 | Nguyễn Thị Huệ | 22/09/1996 | 110079 | 2.5 | 6.0 | 4.5 |
11 | 11053 | Hồ Văn Hùng | 07/05/1996 | 110081 | 1.5 | 1.0 | 2.5 |
12 | 11054 | Nguyễn Công Hùng | 16/10/1996 | 110083 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
13 | 11055 | Nguyễn Hữu Hùng | 02/08/1996 | 110084 | 3.5 | 2.0 | 3.5 |
14 | 11056 | Thái Văn Hùng | 30/04/1996 | 110085 | 4.5 | 4.5 | 2.5 |
15 | 11057 | Nguyễn Thị Hương | 26/03/1996 | 110088 | 0.5 | 5.5 | 3.0 |
16 | 11058 | Võ Văn Hữu | 06/08/1996 | 110090 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
17 | 11059 | Phan Đình Lập | 03/09/1995 | 110105 | 4.0 | 5.0 | 2.0 |
18 | 11060 | Nguyễn Thị Kim Liên | 18/12/1996 | 110108 | 7.0 | 3.0 | 5.0 |
19 | 11061 | Đậu Thị Mai | 27/11/1996 | 110128 | 8.0 | 2.0 | 4.5 |
20 | 11062 | Hoàng Quang Minh | 10/12/1996 | 110133 | 7.5 | 7.0 | 1.5 |
21 | 11063 | Phạm Đình Ngọc | 16/02/1996 | 110140 | 5.5 | 3.0 | 0.5 |
22 | 11064 | Nguyễn Thị Oanh | 25/05/1996 | 110153 | 8.0 | 5.5 | 6.0 |
23 | 11065 | Lê Thị Quỳnh | 08/05/1996 | 110163 | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
24 | 11066 | Hồ Trọng Sinh | 19/04/1996 | 110168 | 7.0 | 3.0 | 4.0 |
25 | 11067 | Hồ Thị Tân | 04/02/1996 | 110180 | 6.0 | 5.0 | 5.5 |
26 | 11068 | Nguyễn Thị Thanh.b | 07/12/1996 | 110190 | 8.0 | 3.5 | 4.0 |
27 | 11069 | Lê Thị Phương Thảo | 02/09/1996 | 110193 | 8.0 | 4.5 | 7.0 |
28 | 11070 | Lê Văn Thể | 15/10/1996 | 110197 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
29 | 11071 | Hồ Bá Thiên | 17/09/1996 | 110199 | 4.5 | 2.5 | 5.0 |
30 | 11072 | Nguyễn Thị Thoa | 02/08/1996 | 110201 | 7.5 | 3.0 | 5.5 |
31 | 11073 | Hồ Trọng Thuận | 07/02/1996 | 110205 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
32 | 11074 | Đậu Thị Thủy | 27/07/1996 | 110211 | 5.5 | 3.5 | 3.0 |
33 | 11075 | Đậu Thị Thanh Thủy | 12/05/1996 | 110210 | 7.0 | 4.0 | 4.0 |
34 | 11076 | Hồ Sỹ Thức | 03/09/1996 | 110206 | 7.0 | 3.5 | 4.5 |
35 | 11077 | Nguyễn Đình Tiến | 29/01/1996 | 110217 | 7.5 | 4.0 | 4.5 |
36 | 11078 | Nguyễn Thị Trang | 07/03/1996 | 110221 | 8.0 | 3.5 | 5.5 |
37 | 11079 | Lê Hữu Tràng | 10/11/1996 | 110222 | 7.5 | 4.0 | 5.0 |
38 | 11080 | Hồ Trọng Tú | 11/08/1996 | 110227 | 3.5 | 6.5 | 2.5 |
39 | 11081 | Nguyễn Đình Tục | 12/01/1996 | 110233 | 5.5 | 6.5 | 3.0 |
40 | 11082 | Lê Thanh Tùng | 27/02/1996 | 110234 | 7.5 | 5.0 | 5.5 |
41 | 11083 | Lê Thị Tuyết | 10/12/1996 | 110239 | 6.5 | 3.0 | 4.0 |
42 | 11084 | Hồ Thị Vân | 20/10/1996 | 110242 | 6.0 | 4.0 | 2.5 |
1 | 11085 | Lê Thị Anh | 02/07/1996 | 110004 | 2.5 | 2.0 | 2.5 |
2 | 11086 | Đặng Ngọc Bá | 08/10/1996 | 110007 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
3 | 11087 | Nguyễn Văn Bắc | 15/12/1996 | 110008 | 3.5 | 2.0 | 0.0 |
4 | 11088 | Đậu Đức Chính | 20/10/1996 | 110016 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | 11089 | Hồ Trọng Cường | 14/06/1996 | 110023 | 5.5 | 4.5 | 2.0 |
6 | 11090 | Trần Văn Cường | 07/02/1996 | 110026 | 2.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | 11095 | Nguyễn Duy Đại | 21/03/1996 | 110042 | 5.5 | 3.0 | 5.5 |
8 | 11096 | Nguyễn Đình Đàm | 20/01/1996 | 110044 | 4.5 | 3.5 | 1.5 |
9 | 11091 | Vũ Văn Danh | 29/05/1996 | 110029 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
10 | 11092 | Trần Đức Dinh | 10/10/1996 | 110032 | 2.0 | 1.0 | 0.5 |
11 | 11093 | Đậu Thị Dung | 15/07/1996 | 110033 | 3.5 | 2.5 | 1.0 |
12 | 11094 | Lê Thanh Dũng | 07/07/1996 | 110038 | 5.0 | 2.5 | 3.0 |
13 | 11097 | Hồ Thúy Hằng | 28/10/1996 | 110063 | 6.5 | 5.0 | 1.0 |
14 | 11098 | Lê Thị Hằng | 10/11/1996 | 110064 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
15 | 11099 | Nguyễn Thị Hồng | 02/02/1996 | 110076 | 5.5 | 2.5 | 1.5 |
16 | 11100 | Nguyễn Đình Huy | 26/05/1996 | 110093 | 4.5 | 3.5 | 2.5 |
17 | 11101 | Văn Đức Kỷ | 15/05/1995 | 110098 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
18 | 11102 | Dương Thị Lam | 13/07/1996 | 110100 | 2.5 | 1.0 | 1.0 |
19 | 11103 | Nguyễn Thị Liệu | 21/05/1996 | 110109 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
20 | 11104 | Hồ Sỹ Lợi | 16/03/1996 | 110117 | 5.0 | 2.5 | 3.0 |
21 | 11105 | Lê Văn Lượng | 02/01/1996 | 110121 | 5.5 | 5.0 | 3.5 |
22 | 11106 | Hồ Trọng Lưu | 31/12/1995 | 110122 | 6.5 | 5.5 | 4.0 |
23 | 11107 | Hồ Sỹ Minh | 30/04/1996 | 110132 | 7.0 | 4.0 | 6.0 |
24 | 11108 | Đậu Thị Thúy Nga | 05/09/1996 | 110138 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
25 | 11109 | Nguyễn Thị Nguyên | 05/02/1996 | 110144 | 7.0 | 5.0 | 5.0 |
26 | 11110 | Hồ Thị Oanh | 26/07/1996 | 110151 | 5.5 | 5.5 | 3.0 |
27 | 11111 | Hồ Bá Sơn | 14/12/1995 | 110170 | 3.5 | 2.5 | 4.5 |
28 | 11112 | Trương Thị Tam | 14/05/1996 | 110176 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 11113 | Nguyễn Thị Tâm | 02/12/1996 | 110178 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
30 | 11118 | Đậu Đức Thắng | 29/11/1995 | 110184 | 5.5 | 1.0 | 1.0 |
31 | 11116 | Lê Thị Thanh | 15/07/1996 | 110187 | 6.5 | 4.0 | 3.0 |
32 | 11114 | Nguyễn Thị Thanh.a | 25/07/1996 | 110189 | 7.5 | 2.5 | 4.0 |
33 | 11115 | Nguyễn Thị Thanh.c | 17/05/1996 | 110191 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
34 | 11117 | Lê Thị Thảo | 02/09/1996 | 110194 | 5.5 | 2.5 | 1.5 |
35 | 11119 | Trần Nguyễn Thế | 16/12/1996 | 110196 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
36 | 11120 | Hồ Thị Thủy | 25/06/1996 | 110212 | 5.0 | 2.5 | 1.0 |
37 | 11121 | Trần Doãn Tích | 10/11/1996 | 110216 | 6.0 | 3.0 | 1.5 |
38 | 11122 | Nguyễn Cảnh Trí | 02/07/1996 | 110223 | 5.5 | 0.0 | 3.0 |
39 | 11124 | Nguyễn Công Tuấn | 19/01/1995 | 110231 | 6.0 | 2.5 | 0.5 |
40 | 11125 | Hồ Thị Xuân | 09/01/1996 | 110244 | 4.0 | 4.5 | 3.0 |
1 | 11126 | Hồ Thị Vân Anh | 14/09/1996 | 110003 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | 11127 | Nguyễn Thi Lan Anh | 05/09/1996 | 110006 | 2.5 | 2.0 | 0.5 |
3 | 11128 | Hồ Xuân Bách | 01/02/1995 | 110009 | 3.5 | 1.5 | 0.0 |
4 | 11129 | Hồ Thị Bích | 26/06/1996 | 110012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 11130 | Trần Văn Công | 21/08/1996 | 110022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 11131 | Vũ Thị Cường | 19/06/1996 | 110027 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
7 | 11132 | Vương Quốc Cường | 03/01/1996 | 110028 | 4.0 | 3.0 | 1.5 |
8 | 11133 | Lê Văn Dinh | 16/03/1996 | 110031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 11134 | Hồ Hữu Dung | 10/03/1996 | 110034 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 11135 | Hoàng Văn Dũng | 29/03/1996 | 110037 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
11 | 11136 | Nguyễn Thị Giang | 11/08/1996 | 110053 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 11137 | Hồ Hà | 15/07/1996 | 110055 | 5.0 | 7.5 | 4.0 |
13 | 11138 | Hồ Sỹ Hà | 08/02/1996 | 110056 | 4.0 | 8.5 | 2.5 |
14 | 11139 | Nguyễn Thị Hiển | 24/03/1996 | 110066 | 4.0 | 0.0 | 0.5 |
15 | 11140 | Trần Hữu Hiệu | 09/12/1996 | 110069 | 3.0 | 1.0 | 1.5 |
16 | 11141 | Võ Văn Hoàn | 10/09/1996 | 110073 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
17 | 11142 | Nguyễn Thị Huệ | 15/03/1996 | 110078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 11143 | Lê Văn Huy | 28/02/1996 | 110092 | 5.0 | 5.5 | 2.5 |
19 | 11144 | Trần Thị Huyền | 16/10/1996 | 110095 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
20 | 11145 | Phan Đình Kiên | 10/11/1996 | 110097 | 0.0 | 2.0 | 0.5 |
21 | 11146 | Nguyễn Cảnh Lâm | 26/07/1996 | 110101 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
22 | 11147 | Trần Thị Thùy Linh | 28/07/1996 | 110115 | 4.0 | 1.5 | 4.5 |
23 | 11148 | Trần Văn Luận | 22/05/1996 | 110119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 11149 | Hồ Sỹ Lực | 23/06/1996 | 110120 | 4.0 | 1.0 | 2.0 |
25 | 11150 | Vũ Thị Lý | 15/06/1996 | 110127 | 3.0 | 2.5 | 1.5 |
26 | 11151 | Lê Thị Mai | 04/05/1996 | 110129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 11152 | Lê Tiến Minh | 07/08/1995 | 110134 | 5.0 | 1.0 | 1.5 |
28 | 11153 | Đậu Thị Oanh | 10/02/1996 | 110150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 11154 | Nguyễn Trọng Phú | 17/01/1996 | 110155 | 4.0 | 2.5 | 1.0 |
30 | 11155 | Lê Thị Phượng | 29/09/1996 | 110156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 11156 | Hồ Văn Quyết | 05/06/1996 | 110162 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
32 | 11157 | Trần Thị Sang | 15/05/1996 | 110166 | 2.5 | 1.5 | 0.0 |
33 | 11159 | Vũ Minh Sự | 30/10/1996 | 110174 | 4.5 | 1.0 | 0.0 |
34 | 11160 | Quách Hữu Tài | 20/02/1996 | 110175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | 11161 | Phạm Văn Tâm | 11/11/1995 | 110179 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |
36 | 11162 | Nguyễn Thị Thanh | 07/07/1996 | 110188 | 2.5 | 2.0 | 3.0 |
37 | 11163 | Lê Tiến Thu | 03/03/1996 | 110202 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | 11164 | Nguyễn Thị Thủy | 22/12/1996 | 110214 | 6.5 | 3.5 | 5.0 |
39 | 11165 | Lê Tiến Trường.a | 19/03/1996 | 110225 | 5.0 | 4.0 | 3.5 |
40 | 11166 | Lê Tiến Trường.b | 15/05/1996 | 110226 | 3.5 | 2.0 | 2.0 |
41 | 11167 | Nguyễn Thị Tuyết | 02/09/1996 | 110240 | 3.5 | 2.0 | 3.0 |
1 | 11169 | Hồ Văn Bảo | 10/06/1996 | 110011 | 2.5 | 3.0 | 2.0 |
2 | 11170 | Nguyễn Văn Công | 02/06/1996 | 110021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 11171 | Vũ Thị Dung | 10/06/1996 | 110036 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 11172 | Nguyễn Thị Duyên | 12/01/1996 | 110040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 11173 | Lê Văn Dương | 13/12/1996 | 110039 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
6 | 11174 | Vũ Văn Đăng | 25/09/1995 | 110046 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
7 | 11175 | Lê Văn Đoàn | 11/03/1996 | 110050 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
8 | 11176 | Vũ Văn Giáp | 06/10/1995 | 110054 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 11177 | Hồ Thị Hằng | 15/12/1996 | 110062 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
10 | 11178 | Lê Văn Hiệp | 18/02/1996 | 110067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 11179 | Lê Thị Quỳnh Hoa | 10/10/1996 | 110070 | 4.0 | 2.5 | 1.5 |
12 | 11180 | Nguyễn Bá Hoan | 08/10/1996 | 110071 | 4.0 | 0.0 | 1.5 |
13 | 11181 | Lê Văn Hùng | 27/10/1996 | 110082 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
14 | 11182 | Hồ Văn Khoa | 10/08/1995 | 110096 | 0.0 | 3.0 | 1.5 |
15 | 11183 | Đậu Thị Lan | 10/05/1995 | 110102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 11184 | Nguyễn Thị Nhật Lệ | 28/08/1996 | 110106 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
17 | 11185 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 02/01/1996 | 110111 | 4.0 | 1.0 | 1.5 |
18 | 11186 | Nguyễn Văn Linh | 07/05/1996 | 110114 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 11187 | Nguyễn Thị Loan | 20/03/1996 | 110116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 11188 | Hồ Thị Ly Ly | 27/08/1996 | 110124 | 2.0 | 0.0 | 1.5 |
21 | 11189 | Vũ Thị Lý | 10/10/1996 | 110126 | 1.5 | 4.5 | 4.0 |
22 | 11190 | Lê Tiến Minh | 10/02/1996 | 110135 | 3.5 | 1.0 | 1.0 |
23 | 11191 | Nguyễn Thị Minh | 10/05/1996 | 110136 | 3.0 | 1.5 | 2.5 |
24 | 11192 | Hồ Lê Nguyên | 06/11/1996 | 110141 | 3.0 | 1.5 | 1.0 |
25 | 11193 | Nguyễn Thị Nhạ | 27/06/1996 | 110145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 11194 | Lê Nhi | 24/02/1996 | 110147 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 11195 | Phan Đình Ninh | 25/01/1996 | 110149 | 1.5 | 3.0 | 0.0 |
28 | 11196 | Cần Thế Anh Phong | 08/02/1996 | 110154 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
29 | 11197 | Nguyễn Đình Quang | 19/03/1996 | 110160 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
30 | 11198 | Lê Hồng Quân | 20/08/1995 | 110157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 11199 | Lê Thị Quỳnh | 05/06/1996 | 110164 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 11200 | Nguyễn Thị Sáu | 16/06/1996 | 110167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | 11201 | Lê Đức Sơn | 23/08/1996 | 110171 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
34 | 11202 | Hồ Thị Thảo | 15/05/1996 | 110192 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
35 | 11203 | Lê Thị Thêm | 03/09/1996 | 110198 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | 11204 | Nguyễn Cảnh Thuyết | 19/02/1996 | 110215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | 11205 | Nguyễn Thị Minh Thư | 01/01/1990 | 110204 | 0.0 | 2.5 | 0.5 |
38 | 11206 | Nguyễn Cảnh Thường | 21/09/1995 | 110207 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | 11207 | Hồ Sỹ Thưởng | 23/03/1996 | 110208 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40 | 11208 | Nguyễn Đức Trung | 08/06/1996 | 110224 | 0.0 | 4.5 | 0.0 |
41 | 11209 | Nguyễn Thị Xuân | 04/02/1996 | 110245 | 2.5 | 2.5 | 0.5 |
1 | 11210 | Nguyễn Đình Anh | 12/04/1996 | 110005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 11212 | Hồ Sỹ Công | 26/09/1996 | 110019 | 6.0 | 4.0 | 2.5 |
3 | 11213 | Nguyễn Thị Diện | 27/07/1996 | 110030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 11214 | Văn Thị Dung | 10/01/1996 | 110035 | 3.5 | 2.0 | 1.0 |
5 | 11215 | Nguyễn Tiến Đạt | 16/06/1995 | 110048 | 1.5 | 2.5 | 1.0 |
6 | 11216 | Hoàng Nguyên Đồng | 25/01/1996 | 110051 | 0.0 | 1.5 | 0.5 |
7 | 11218 | Hồ Thị Hà | 02/02/1996 | 110057 | 2.5 | 4.0 | 1.5 |
8 | 11219 | Nguyễn Thị Hà | 18/09/1996 | 110058 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 11220 | Vũ Thị Hà | 10/09/1996 | 110059 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
10 | 11221 | Nguyễn Thị Hiền | 12/06/1996 | 110065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 11222 | Tống Xuân Hiệp | 09/05/1996 | 110068 | 1.5 | 0.0 | 0.5 |
12 | 11223 | Nguyễn Xuân Hoàng | 11/10/1995 | 110075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 11224 | Đậu Thị Huệ | 14/06/1996 | 110077 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
14 | 11225 | Bùi Văn Huy | 18/08/1995 | 110091 | 3.0 | 1.5 | 5.0 |
15 | 11226 | Phạm Thị Khánh Huyền | 23/10/1996 | 110094 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 11227 | Đậu Thị Hương | 14/08/1996 | 110087 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
17 | 11228 | Nguyễn Thị Lài | 28/12/1996 | 110099 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 11229 | Đậu Đức Lạp | 10/08/1995 | 110104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 11230 | Lê Thị Liên | 01/02/1996 | 110107 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 11231 | Nguyễn Thị Linh | 13/12/1996 | 110112 | 5.0 | 1.5 | 2.5 |
21 | 11232 | Đậu Thị Luyến | 20/12/1996 | 110123 | 4.5 | 1.5 | 3.0 |
22 | 11233 | Cao Thị Lý | 03/10/1996 | 110125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 11234 | Nguyễn Văn Nam | 01/01/1990 | 110137 | 5.5 | 0.5 | 0.0 |
24 | 11235 | Hồ Trọng Nguyên | 17/04/1996 | 110142 | 3.5 | 2.5 | 2.0 |
25 | 11236 | Nguyễn Cảnh Nguyên | 05/06/1996 | 110143 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
26 | 11237 | Nguyễn Công Nhương | 15/02/1996 | 110148 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
27 | 11217 | Hoàng Thị Oanh | 01/01/1990 | 110152 | 4.0 | 3.5 | 0.5 |
28 | 11238 | Nguyễn Cảnh Sinh | 29/01/1996 | 110169 | 3.5 | 2.0 | 1.0 |
29 | 11239 | Lê Văn Sơn | 20/09/1996 | 110172 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
30 | 11240 | Trần Đức Sơn | 03/02/1996 | 110173 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
31 | 11241 | Lê Văn Thái | 24/11/1995 | 110182 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
32 | 11242 | Hồ Thị Thanh | 29/10/1995 | 110186 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | 11243 | Hồ Hữu Thắng | 12/02/1995 | 110185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | 11244 | Lê Văn Thế | 20/08/1996 | 110195 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
35 | 11245 | Lê Thị Thủy | 02/08/1996 | 110213 | 6.0 | 3.0 | 2.5 |
36 | 11246 | Nguyễn Cảnh Thưởng | 27/03/1996 | 110209 | 5.0 | 3.0 | 1.5 |
37 | 11247 | Hồ Thị Trà | 25/03/1996 | 110219 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
38 | 11248 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 25/11/1996 | 110220 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
39 | 11249 | Hồ Đức Tuyến | 24/03/1995 | 110238 | 7.0 | 0.0 | 2.0 |
40 | 11250 | Trần Thị Xuân | 05/05/1996 | 110246 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
STT | Mã HS | Họ và tên | Ngày sinh | SBD | Điểm thi | ||
Toán | Lý | Hóa | |||||
1 | 12001 | Hồ Lê Ngọc Ánh | 10/03/1997 | 101004 | 6.0 | 2.0 | 5.0 |
2 | 12002 | Nguyễn Thị Hương Giang | 01/05/1997 | 101025 | 7.5 | 5.0 | 4.5 |
3 | 12003 | Hồ Thị Hà | 15/03/1997 | 101026 | 7.0 | 5.5 | 5.0 |
4 | 12004 | Phạm Thị Hải | 10/07/1997 | 101038 | 7.0 | 3.5 | 3.0 |
5 | 12005 | Nguyễn Thị Hằng | 17/07/1997 | 101043 | 7.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | 12006 | Đậu Thị Hiếu | 10/08/1997 | 101048 | 7.5 | 3.0 | 9.0 |
7 | 12007 | Nguyễn Quế Hiếu | 18/09/1997 | 101051 | 6.5 | 3.5 | 7.5 |
