| TT | Họ | Tên | Nữ | Khoa | Lớp | Giáo viên chủ nhiệm | Sỹ số |
| 1 | Lê Thị Vân | Anh | x | GD Chính trị | 10A1 | Phạm Ngọc Chuyên | 42 |
| 2 | Nguyễn Thị | Dung | x | SP Toán học | |||
| 3 | Lê Thị | Sen | x | SP Ngữ văn | |||
| 4 | Nguyễn Thị Thu | Hà | x | SP Toán học | 10A2 | Ngô Trí Hải | 44 |
| 5 | Đoàn Thị | Thu | x | SP Địa lý | |||
| 6 | Nguyễn Thị | Hằng | x | SP Ngữ văn | |||
| 7 | Nguyễn Thị Kiều | Duyên | x | GD Chính trị | 10A3 | Bùi Thanh Thủy | 44 |
| 8 | Phan Thị | Thanh | x | SP Hóa học | |||
| 9 | Đinh Văn | Tài | SP Ngữ văn | ||||
| 10 | Nguyễn Thị Hồng | Gái | x | GD Chính trị | 10A4 | Lê Thị Thao | 43 |
| 11 | Hoàng Thị | Thảo | x | SP Địa lý | |||
| 12 | Lê Trung | Thành | SP Ngữ văn | ||||
| 13 | Lê Thị Quỳnh | Giang | x | GD Chính trị | 10A5 | Vũ Thị Phương | 44 |
| 14 | Nguyễn Thị | Tâm | x | SP Hóa học | |||
| 15 | Trần Văn | Chuẩn | SP Ngữ văn | ||||
| 16 | La Thị | Hà | x | GD Chính trị | 10A6 | Nguyễn Hồng Mận | 44 |
| 17 | Lô Văn | Thỉu | SP Địa lý | ||||
| 18 | Nguyễn Thị Quỳnh | Sen | x | SP Ngữ văn | |||
| 19 | Hoàng Thị Thuý | Hằng | x | GD Chính trị | 10A7 | Nguyễn Nam Hải | 42 |
| 20 | Tạ Thị | Thao | x | SP Hóa học | |||
| 21 | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | x | SP Ngữ văn | |||
| 22 | Trần Thị | Linh | x | GD Quốc phòng | 10A8 | Mai Thị Thư | 42 |
| 23 | Đặng Thị Phương | Thảo | x | SP Hóa học | |||
| 24 | Nguyễn Thị | Hiền | x | SP Lịch sử | |||
| 25 | Vi Thị | Linh | x | GD Quốc phòng | 10A9 | Phạm Hải Mai | 41 |
| 26 | Đinh Thị | Thành | x | SP Địa lý | |||
| 27 | Lương Văn | Phượng | SP Hóa học | ||||
| 28 | Nguyễn Thị | Luyến | x | GD Quốc phòng | 10A10 | Lê Quang Bảo | 38 |
| 29 | Phạm Thị | Hải | x | SP Lịch sử | |||
| 30 | Lê Thị | Dũng | x | SP Toán học | |||
| 31 | Phan Công | Lý | GD Quốc phòng | 10A11 | Nguyễn Thị Hường | 37 | |
| 32 | Nguyễn Thị | Hằng | x | SP Lịch sử | |||
| 33 | Nguyễn Thị | Giang | x | SP Toán học | |||
| 34 | Nguyễn Thị | Thảo | x | SP Địa lý | 11A1 | Nguyễn Đình Đức | 42 |
| 35 | Nguyễn Thị | Hằng | x | SP Lịch sử | |||
| 36 | Nguyễn Thị | Giang | x | SP Toán học | |||
| 37 | Nguyễn Thị | Tâm | x | SP Ngữ văn | 11A2 | Nguyễn Văn Kim | 42 |
| 38 | Bùi Thị Thu | Hằng | x | SP Lịch sử | |||
| 39 | Phan Thị | Yến | x | SP Hóa học | |||
| 40 | Nguyễn Thị | Thắng | x | SP Địa lý | 11A3 | Lê Tiến Hào | 41 |
| 41 | Hoàng Thị | Hạnh | x | SP Lịch sử | |||
| 42 | Nguyễn Thị | Hà | x | SP Toán học | |||
| 43 | Nguyễn Văn | Ngọc | GD Quốc phòng | 11A4 | Võ Thị Hải Yến | 42 | |
| 44 | Trần Thị Lan | Anh | x | GD Chính trị | |||
| 45 | Vi Văn | Mùi | GD Quốc phòng | 11A5 | Phạm Thị Nga | 42 | |
| 46 | Hoàng Thị | Hòa | x | SP Lịch sử |
Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn