| TT | Nội dung | Chỉ tiêu | Kết quả | Chỉ tiêu nhiệm kỳ 2011 - 2012 |
| 1 | Viết nhật ký làm theo lời Bác | 100% ĐVTN | 100% | 100% |
| 2 | Tổ chức cuộc thi TSUMTT | 01 | 01 | 01 |
| 3 | Tuyên truyền pháp luật cho ĐVTN | 02 | 02 | 02 |
| 4 | Xếp loại hạnh kiểm | T: 56%, K: 38%, TB:7%, Y: 01% | Tốt, khá: 93.30% TB: 6.30% Yếu: 0.4% | Tốt, khá: 90->95% |
| 5 | Diễn đàn hướng nghiệp | 01 | 01 | 01 |
| 6 | CLB | 03 | 02 | 03 |
| 7 | HSG cấp trường | 80 lượt | 150 | 150 |
| 8 | GV giỏi cấp trường | 15 đ/c | 15 | 0 |
| 9 | HSG cấp tỉnh | 20 lượt | 18 | 60->70% |
| 10 | Xếp loại học lực | G: 3.1%, K: 42%, TB: 53%, Y: 2.5% | G: 3.2%, K: 56%, TB: 41.2%, Y: 0.05% Tỷ lệ TN: 99.3% | Giỏi: 4->4.5% Khá: 50->55% Tỷ lệ tốt nghiệp: 95->99% |
| 11 | Tổ chức công tác tình nguyện vào thứ 7 | Thường xuyên | Thường xuyên | Thường xuyên |
| 12 | Thành lập đội TNXK | 01 đội | 01 | 01 |
| 13 | Thi sáng tạo trẻ cấp trường | 01 | 01 | 01 |
| 14 | Xếp loại chi đoàn | VM: 12, K: 33, TB: 04 | VM: 15, K: 31, TB: 03 | VM: 20, K: 25 |
| 15 | Kết nạp đoàn | 350-400 | 250 | 250->300 |
| 16 | Giới thiệu học và kết nạp Đảng | GT: 10, KN: 05 | GT: 11, KN: 02 | GT: 11, KN: 05 |
| 17 | Đóng góp quỹ thanh niên lập nghiệp | 10.000.000đ | ||
| 18 | Tổ chức thi rung chuông vàng | 4 cuộc | ||
| 19 | Thi bí thư chi đoàn giỏi | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Hội diễn văn nghệ | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Thi học sinh thanh lịch | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Học tập nghị quyết, quán triệt lý luận | 100% | 100% | 100% |
| 23 | Xây dựng công trình thanh niên | Trị giá 2000.000đ | 1 CT: 2000.000đ | 5000.000đ |
Tác giả bài viết: Anh Tuấn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn