| DANH SÁCH ỦNG HỘ GIA ĐÌNH THẦY GIÁO NGUYỄN HUY HOÀNG | ||||
| NGÀY | TT | HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ỦNG HỘ | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
| 18/10 | 1 | Phạm Thi Quỳnh My - Cựu HS | 200,000 | |
| 2 | Lê Thị Vân - Cựu Hs | 500,000 | ||
| 3 | Chị Văn Thị Hà- Phụ huynh em Gia Khải lớp 10D2 Trường QL2 | 200,000 | ||
| 4 | Hồ Thị Hoàng Hạnh | 100,000 | ||
| 5 | Nguyễn Công Mạnh | 200,000 | ||
| 6 | Thầy Chu Quốc Hùng - Cựu GV Trường QL2 | 300,000 | ||
| 7 | Thầy Thái Hữu Thắng - GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 8 | Ho Phuong Thao | 200,000 | ||
| 9 | Lê Văn Thung - HS K49A6 | 500,000 | ||
| 19/10 | 10 | Ho Thị Thuy Huong- HS K57D5 | 100,000 | |
| 11 | Ho Trong Muoi | 150,000 | ||
| 12 | Nguyễn Duy Lâm - HS lớp 12A1 Trường QL2 | 58,000 | ||
| 13 | Hồ Hữu Mạnh | 200,000 | ||
| 14 | Bác Lê Tiến Tình -P.H em Lê Thị Tuyết Anh - HS Lớp 12D1 Trường QL2 | 200,000 | ||
| 15 | Hồ Đức Thọ - Cựu GV Trường QL2 | 2,000,000 | ||
| 16 | Dương Thị Duyên - Cựu HS | 200,000 | ||
| 17 | Cô Đào Thị Kim Dung Trường Đô Lương 2 (bạn cô Hương(văn) QL2) | 100,000 | ||
| 18 | Đoan Van Luan | 300,000 | ||
| 19 | Cô Trương Phương Nhung - GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 20 | Cô Phạm Thị Nhàn - GV Trường QL2 | 200,000 | ||
| 21 | Thầy.Vũ Ngọc Tuấn- Nguyên HT Trường QL2 | 500,000 | ||
| 22 | Ho Sy Khuong - HS K43A3 | 300,000 | ||
| 23 | Cô Nguyễn Thị Hiên - GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 24 | Hoang Thi Bich Hien | 100,000 | ||
| 25 | Ho Huu Tien | 200,000 | ||
| 26 | Nguyen Thi Trang | 100,000 | ||
| 27 | Ngo Quang Trung | 200,000 | ||
| 28 | Thầy Hồ Văn Hổ - Cựu GV QL2 | 500,000 | ||
| 29 | Lê Thi Nguyen | 200,000 | ||
| 30 | Cô Lê Thị Bảy- GV Trường C3Hoàng Mai 1 -Cựu GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 31 | Ho Sy Khiem - Cựu HS | 1,000,000 | ||
| 32 | Nguyen Sy Hai | 300,000 | ||
| 33 | Cô Trần Thị Minh Thùy- GV Trường QL2 | 300,000 | ||
| 34 | Ho Thi Hang Nga | 500,000 | ||
| 35 | Phan Thi Thao | 200,000 | ||
| 36 | Đao Van He- Phu huynh em Dao Thi Bao Ngoc | 200,000 | ||
| 37 | Cô Nguyen Thi Chung - GVQL2 | 300,000 | ||
| 38 | Nguyen Thi Nga | 500,000 | ||
| 39 | Ho Huu Nguyen | 100,000 | ||
| 40 | Nguyen Thi Hang - HS Trường Ql2 | 55,555 | ||
| 41 | Nguyễn Thị Trang - HS K55A7 Trường QL2 | 100,000 | ||
| 42 | Đậu Đức Ninh - Cựu HSQL2 | 500,000 | ||
| 43 | Thầy Nguyễn Đình Hồng - GV QL2 | 500,000 | ||
| 44 | Ho Sy Hai | 100,000 | ||
| 45 | Đinh Thị Hòa -K.9 Thị Trấn Cầu Giat | 200,000 | ||
| 46 | Nguyen Thi Bich | 300,000 | ||
| 47 | Thầy Nguyễn Bá Tình- HT Trường QL2 | 500,000 | ||
| 48 | GĐThầy Hồ Thắng+Cô Thu - GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 49 | Thầy Nguyễn Văn Kim - GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 50 | Hồ Văn Tri | 1,000,000 | ||
| 51 | Cô Hồ Thị Hoài Liên- GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 20/10 | 52 | Thầy Hồ Sỹ Nam Thắng- HT Trường QL1- Cựu GV Trường QL2 | 1,000,000 | |
| 53 | Ng Thị Lan- Phụ huynh em Hồ Thị Hiền Anh 12D1QL2 | 100,000 | ||
| 54 | Cô Nguyen Thi Lam Thuy | 200,000 | ||
| 55 | Cô Nguyễn Thị Hường- GV Trường QL2 | 300,000 | ||
| 56 | Cô Văn Thị Hà -GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 57 | Thầy Nguyễn Đình Đức-PHT Trường QL2 | 1,000,000 | ||
| 58 | Thầy Khánh- GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 59 | Cô Mai Thị Thư - GV Trường QL2 | 300,000 | ||
| 60 | Dau Thi Ha | 200,000 | ||
| 61 | Cô Nguyễn Thị Hồng Mận- GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 62 | Nguyen Thi Thu Hang- phụ huynh em Ng Thị Khánh Linh -lop 12D1 QL2 | 200,000 | ||
| 21/10 | 63 | Cô Nguyễn Thi Ngà -Cựu GV Trường QL2 | 200,000 | |
| 64 | ThầyThái Văn Phú-GV Trường QL2 | 300,000 | ||
| 65 | Tập thể lớp K55D1QL2- Cô Huyền Trân chủ nhiệm (2019-2022) | 2,300,000 | ||
| 66 | Thầy Hồ Đức Ngọc -PHT Trường QL2 | 500,000 | ||
| 67 | GĐ Thầy Chuyên- cô Hóa -GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 68 | GĐ cô Quỳnh- Thầy Nam - GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 69 | Cô Chu Thị Kim Dung -Cựu GV trường QL2 | 300,000 | ||
| 70 | Cô Lê Thị Thao - GV Trường QL2 | 300,000 | ||
| 71 | Cô Nguyễn Thị Thìn - GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 23/10 | 72 | Gđ cô Sự- Thầy Duyến - GV Trường QL2 | 500,000 | |
| 73 | Cô Phạm Thị Nga- GV Trường QL2 | 300,000 | ||
| 74 | Cô Lê Thị Thanh Hòa- GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 75 | Cô Nguyễn Thị Nhung- GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 76 | Thầy Đặng Ngọc Tuấn- GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 77 | Le Thi Hoan | 200,000 | ||
| 78 | Cô Nguyễn Thị Lam - GV Trường QL2 | 300,000 | ||
| 79 | Thầy Nguyễn Văn Hùng- GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 80 | Cô Hồ Thị Thanh Thu - GV Trường QL2 | 300,000 | ||
| 81 | Cô Vũ Thị Phương- GV Trường QL2 | 200,000 | ||
| 82 | GĐThầy Đức- Cô Bình -GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 83 | Cô Văn Thị Thảo - GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 84 | Thầy Nguyễn Hồng Quân- GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 85 | Tập thể lớp 10D2-Trường QL2 | 500,000 | ||
| 86 | Tập thể lớp 11D1-Trường QL2 | 500,000 | ||
| 87 | Thầy Đào Văn Truyền - GV Trường QL2 | 300,000 | ||
| 88 | Cô Hồ Thị Lan Hương- GV Trường QL2 | 300,000 | ||
| 89 | Cô Nguyễn Thị Hương - GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 25/10 | 90 | Thầy Đậu Đức Trung - GV Trường QL2 | 300,000 | |
| 91 | Tập thể lớp 12D1- Trường QL2 | 2,660,000 | ||
| 92 | Cô Hồ Thị Hoa- GV Trường QL2 | 500,000 | ||
| 93 | Cô Phạm Thị Hải Mai- GV Trường QL2 | 300,000 | ||
| 27/10 | 94 | GV Nhóm Toán -Trường THPT Nguyễn Đức Mậu- Huyện QL | 3,000,000 | |
| 95 | Nguyễn Thị Tân | 200,000 | ||
| 96 | TK :086681998 ACC | 100,000 | ||
| 30/10 | 97 | Cô Nguyễn Thị Kỷ- GV Trường QL2 | 200,000 | |
| 98 | Cô Thư, Cô Huệ, Cô Vân, Cô Quyên - Cựu GV Trường QL2 | 1,200,000 | ||

Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn