Họ và tên | KK | UT | Nghề | SBD | Văn | Anh | Toán | Tổng | Tổng có hệ số | Thứ hạng |
vũ thị thu an | 0 | 0 | 1,5 | 2410001 | 6,25 | 2,50 | 2,75 | 13,00 | 22,00 | 472 |
hồ quỳnh anh | 0 | 0 | 1 | 2410002 | 5,25 | 7,50 | 5,75 | 19,50 | 30,50 | 180 |
hồ thị anh | 0 | 0 | 1 | 2410003 | 4,50 | 3,75 | 2,75 | 12,00 | 19,25 | 558 |
nguyễn thị lan anh | 0 | 0 | 1 | 2410004 | 6,50 | 7,50 | 4,50 | 19,50 | 30,50 | 180 |
lê tiến anh | 0 | 0 | 1 | 2410005 | 4,50 | 2,25 | 2,75 | 10,50 | 17,75 | 601 |
nguyễn viết tuấn anh | 0 | 0 | 1,5 | 2410006 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 10,00 | 15,50 | 648 |
nguyễn thị ngọc ánh | 0 | 0 | 1,5 | 2410007 | 4,00 | 5,75 | 4,75 | 16,00 | 24,75 | 367 |
lê văn ánh | 0 | 0 | 1,5 | 2410008 | 6,25 | 1,25 | 6,75 | 15,75 | 28,75 | 233 |
hồ trọng âu | 0 | 0 | 1 | 2410009 | 3,00 | 3,00 | 1,25 | 8,25 | 12,50 | 677 |
hoàng đình ba | 0 | 0 | 1 | 2410010 | 5,00 | 2,75 | 3,25 | 12,00 | 20,25 | 529 |
hồ văn ba | 0 | 2 | 1 | 2410011 | 4,00 | 3,75 | 7,00 | 17,75 | 28,75 | 233 |
hồ hoàng thái bảo | 0 | 0 | 1,5 | 2410012 | 5,00 | 5,50 | 5,75 | 17,75 | 28,50 | 243 |
đậu huy bảo | 0 | 0 | 1 | 2410013 | 3,75 | 2,25 | 4,25 | 11,25 | 19,25 | 558 |
nguyễn thị bảy | 0 | 0 | 1,5 | 2410014 | 4,50 | 5,25 | 6,50 | 17,75 | 28,75 | 233 |
hồ văn bắc | 0 | 0 | 1 | 2410015 | 5,75 | 4,75 | 6,25 | 17,75 | 29,75 | 199 |
nguyễn xuân bắc | 0 | 0 | 1 | 2410016 | 4,75 | 5,00 | 2,50 | 13,25 | 20,50 | 523 |
lê hữu bé | 0 | 0 | 1,5 | 2410017 | 4,75 | 4,75 | 5,50 | 16,50 | 26,75 | 308 |
lê văn biên | 0 | 0 | 1 | 2410018 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 14,00 | 25,00 | 360 |
hồ bá bình | 0 | 0 | 1 | 2410019 | 6,25 | 2,25 | 2,75 | 12,25 | 21,25 | 493 |
nguyễn đình bình | 0 | 0 | 1,5 | 2410020 | 6,25 | 6,00 | 6,75 | 20,50 | 33,50 | 91 |
lê đức bình | 0 | 0 | 1,5 | 2410021 | 6,25 | 7,50 | 7,25 | 22,50 | 36,00 | 44 |
ngô thị bình | 0 | 0 | 1,5 | 2410022 | 3,00 | 4,50 | 4,00 | 13,00 | 20,00 | 537 |
nguyễn thị bình | 0 | 0 | 1,5 | 2410023 | 5,75 | 6,25 | 4,75 | 18,25 | 28,75 | 233 |
nguyễn thị bình | 0 | 0 | 1,5 | 2410024 | 4,75 | 1,50 | 1,00 | 8,75 | 14,50 | 664 |
nguyễn thị bích | 0 | 0 | 1,5 | 2410025 | 5,75 | 6,50 | 5,75 | 19,50 | 31,00 | 160 |
văn thị bích | 0 | 0 | 1 | 2410026 | 6,75 | 7,25 | 6,75 | 21,75 | 35,25 | 54 |
đậu thị ngọc bích | 0 | 0 | 1,5 | 2410027 | 7,75 | 7,50 | 5,75 | 22,50 | 36,00 | 44 |
nguyễn công cảnh | 0 | 0 | 1,5 | 2410028 | 4,00 | 4,75 | 3,50 | 13,75 | 21,25 | 493 |
bùi minh chiến | 0 | 0 | 1 | 2410029 | 3,50 | 2,00 | 4,75 | 11,25 | 19,50 | 551 |
ngô trí chiến | 0 | 0 | 1,5 | 2410030 | 4,00 | 2,75 | 3,25 | 11,50 | 18,75 | 574 |
vũ văn chiến | 0 | 0 | 1,5 | 2410031 | 4,50 | 3,00 | 3,50 | 12,50 | 20,50 | 523 |
hồ minh chinh | 0 | 0 | 1 | 2410032 | 4,50 | 1,75 | 4,50 | 11,75 | 20,75 | 506 |
văn đức chính | 0 | 0 | 1,5 | 2410033 | 7,00 | 6,00 | 6,25 | 20,75 | 34,00 | 82 |
hồ sỹ chính | 0 | 0 | 1,5 | 2410034 | 4,00 | 1,25 | 6,25 | 13,00 | 23,25 | 417 |
bùi thị chính | 0 | 0 | 1,5 | 2410035 | 5,50 | 4,00 | 4,00 | 15,00 | 24,50 | 373 |
đậu đức chung | 0 | 0 | 1,5 | 2410036 | 2,25 | 3,50 | 3,00 | 10,25 | 15,50 | 648 |
nguyễn thị chung | 0 | 0 | 1,5 | 2410037 | 7,75 | 8,25 | 6,50 | 24,00 | 38,25 | 20 |
nguyễn thị chung | 0 | 0 | 1 | 2410038 | 4,75 | 4,50 | 4,75 | 15,00 | 24,50 | 373 |
lê tiến chung | 0 | 0 | 1,5 | 2410039 | 4,00 | 3,50 | 5,50 | 14,50 | 24,00 | 393 |
hồ thị chuyên | 0 | 0 | 1 | 2410040 | 5,00 | 7,25 | 5,25 | 18,50 | 28,75 | 233 |
nguyễn công chương | 0 | 0 | 1,5 | 2410041 | 4,75 | 6,25 | 4,25 | 16,75 | 25,75 | 337 |
lê đôn chương | 0 | 0 | 1,5 | 2410042 | 5,50 | 7,25 | 5,75 | 20,00 | 31,25 | 152 |
lê văn công | 0 | 0 | 1,5 | 2410043 | 5,00 | 6,25 | 9,75 | 22,50 | 37,25 | 30 |
lê tiến cung | 0 | 0 | 1,5 | 2410044 | 5,50 | 4,50 | 6,25 | 17,75 | 29,50 | 205 |
lê thị kim cúc | 0 | 0 | 1,5 | 2410045 | 5,25 | 8,50 | 8,00 | 23,25 | 36,50 | 41 |
hồ đăng cương | 0 | 0 | 1 | 2410046 | 3,75 | 3,00 | 4,00 | 11,75 | 19,50 | 551 |
phạm văn cương | 0 | 0 | 1,5 | 2410047 | 5,00 | 3,00 | 0,50 | 10,00 | 15,50 | 648 |
nguyễn đình cường | 0 | 0 | 1,5 | 2410048 | 4,50 | 1,50 | 3,50 | 11,00 | 19,00 | 566 |
hồ nguyễn cường | 0 | 0 | 1 | 2410049 | 4,75 | 2,00 | 5,25 | 13,00 | 23,00 | 430 |
nguyễn quang cường | 0 | 0 | 1 | 2410050 | 5,00 | 4,00 | 5,25 | 15,25 | 25,50 | 345 |
lê quốc cường | 0 | 0 | 1 | 2410051 | 5,00 | 3,00 | 3,25 | 12,25 | 20,50 | 523 |
lê tiến cường | 0 | 0 | 1,5 | 2410052 | 4,50 | 0,75 | 3,25 | 10,00 | 17,75 | 601 |
nguyễn văn cường | 0 | 0 | 1,5 | 2410053 | 5,00 | 2,25 | 3,25 | 12,00 | 20,25 | 529 |
phan văn cường | 0 | 0 | 1,5 | 2410054 | 4,25 | 2,25 | 1,75 | 9,75 | 15,75 | 644 |
trần văn cường | 0 | 0 | 1,5 | 2410055 | 4,25 | 2,50 | 5,25 | 13,50 | 23,00 | 430 |
trần văn cường | 0 | 0 | 1,5 | 2410056 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 10,50 | 17,50 | 609 |
vũ văn cường | 0 | 0 | 1 | 2410057 | 5,00 | 4,25 | 6,00 | 16,25 | 27,25 | 294 |
đậu huy danh | 0 | 0 | 1 | 2410058 | 4,00 | 1,50 | 2,50 | 9,00 | 15,50 | 648 |
hồ thị danh | 0 | 0 | 1,5 | 2410059 | 4,00 | 4,25 | 6,50 | 16,25 | 26,75 | 308 |
đậu đức dần | 0 | 0 | 1,5 | 2410060 | 3,00 | 2,00 | 4,75 | 11,25 | 19,00 | 566 |
lê văn dần | 0 | 0 | 1,5 | 2410061 | 4,25 | 4,50 | 7,00 | 17,25 | 28,50 | 243 |
lê thị diễm | 0 | 0 | 1,5 | 2410062 | 4,50 | 3,00 | 4,25 | 13,25 | 22,00 | 472 |
đậu đức dinh | 0 | 0 | 1,5 | 2410063 | 5,00 | 2,50 | 7,25 | 16,25 | 28,50 | 243 |
hồ trọng dinh | 0 | 0 | 1,5 | 2410064 | 5,50 | 5,25 | 4,75 | 17,00 | 27,25 | 294 |
đậu thị dung | 0 | 0 | 1,5 | 2410065 | 7,50 | 5,75 | 7,25 | 22,00 | 36,75 | 38 |
hồ thị dung | 0 | 0 | 1,5 | 2410066 | 8,00 | 7,50 | 7,25 | 24,25 | 39,50 | 11 |
kiều thị dung | 0 | 0 | 1,5 | 2410067 | 4,75 | 3,00 | 3,75 | 13,00 | 21,50 | 487 |
lê thị dung | 0 | 0 | 1 | 2410068 | 6,25 | 6,00 | 7,00 | 20,25 | 33,50 | 91 |
lê thị dung | 0 | 0 | 1,5 | 2410069 | 5,50 | 3,00 | 3,00 | 13,00 | 21,50 | 487 |
lê thị dung | 0 | 0 | 1,5 | 2410070 | 6,00 | 8,75 | 6,75 | 23,00 | 35,75 | 47 |
nguyễn thị dung | 0 | 0 | 1,5 | 2410071 | 6,75 | 5,25 | 3,50 | 17,00 | 27,25 | 294 |
nguyễn thị dung | 0 | 0 | 1,5 | 2410072 | 6,00 | 5,25 | 4,50 | 17,25 | 27,75 | 279 |
tạ thị dung | 0 | 0 | 1,5 | 2410073 | 6,25 | 2,25 | 1,25 | 11,25 | 18,75 | 574 |
vũ thị dung | 0 | 0 | 1 | 2410074 | 4,75 | 3,25 | 2,50 | 11,50 | 18,75 | 574 |
vũ thị lưu dung | 0 | 0 | 1,5 | 2410075 | 5,75 | 2,25 | 0,75 | 10,25 | 16,75 | 625 |
văn thuỳ dung | 0 | 0 | 1,5 | 2410076 | 5,50 | 8,25 | 5,75 | 21,00 | 32,25 | 118 |
vũ ngọc duy | 0 | 0 | 1 | 2410077 | 3,00 | 1,75 | 1,50 | 7,25 | 11,75 | 682 |
đậu thị duyên | 0 | 0 | 1,5 | 2410078 | 6,00 | 3,50 | 5,25 | 16,25 | 27,50 | 289 |
hồ thị duyên | 0 | 0 | 1 | 2410079 | 5,75 | 4,00 | 3,50 | 14,25 | 23,50 | 408 |
hồ thị duyên | 0 | 0 | 1,5 | 2410080 | 7,50 | 9,00 | 9,00 | 27,00 | 43,50 | 5 |
trần văn dụng | 0 | 0 | 1 | 2410081 | 3,25 | 2,75 | 2,00 | 9,00 | 14,25 | 666 |
đậu huy dũng | 0 | 0 | 1,5 | 2410082 | 2,50 | 5,00 | 5,75 | 14,75 | 23,00 | 430 |
nguyễn huy dũng | 0 | 0 | 1 | 2410083 | 5,25 | 6,75 | 8,50 | 21,50 | 35,25 | 54 |
nguyễn hữu dũng | 0 | 2 | 1 | 2410084 | 2,25 | 1,50 | 3,25 | 10,00 | 15,50 | 648 |
trần minh dũng | 0 | 0 | 1,5 | 2410085 | 2,50 | 2,25 | 5,75 | 12,00 | 20,25 | 529 |
nguyễn thanh dũng | 0 | 0 | 1,5 | 2410086 | 5,00 | 1,25 | 2,00 | 9,75 | 16,75 | 625 |
hồ trọng dũng | 0 | 0 | 1 | 2410087 | 5,75 | 3,50 | 5,75 | 16,00 | 27,50 | 289 |
bùi văn dũng | 0 | 0 | 1,5 | 2410088 | 4,75 | 3,50 | 2,50 | 12,25 | 19,50 | 551 |
võ đại dương | 0 | 0 | 1,5 | 2410089 | 5,00 | 1,25 | 7,25 | 15,00 | 27,25 | 294 |
hồ sỹ dương | 0 | 0 | 1,5 | 2410090 | 1,50 | 2,25 | 5,50 | 10,75 | 17,75 | 601 |
nguyễn xuân dương | 0 | 0 | 1 | 2410091 | 6,00 | 6,00 | 7,75 | 20,75 | 34,50 | 69 |
đoàn thị đào | 0 | 0 | 1,5 | 2410092 | 5,50 | 7,25 | 5,25 | 19,50 | 30,25 | 186 |
nguyễn công đại | 0 | 0 | 1,5 | 2410093 | 6,00 | 3,75 | 7,00 | 18,25 | 31,25 | 152 |
nguyễn đình đạt | 0 | 0 | 1,5 | 2410094 | 4,50 | 6,50 | 7,00 | 19,50 | 31,00 | 160 |
lê văn điều | 0 | 0 | 1 | 2410095 | 4,75 | 3,75 | 4,50 | 14,00 | 23,25 | 417 |
bùi văn điệp | 0 | 0 | 1,5 | 2410096 | 4,75 | 3,00 | 5,25 | 14,50 | 24,50 | 373 |
lê văn điệp | 0 | 0 | 1 | 2410097 | 4,50 | 3,25 | 3,75 | 12,50 | 20,75 | 506 |
văn đức đình | 0 | 0 | 1,5 | 2410098 | 4,00 | 5,50 | 6,25 | 17,25 | 27,50 | 289 |
đậu đức đông | 0 | 0 | 1,5 | 2410099 | 5,00 | 5,75 | 7,75 | 20,00 | 32,75 | 106 |
trần đức đông | 0 | 0 | 1,5 | 2410100 | 4,25 | 6,75 | 7,75 | 20,25 | 32,25 | 118 |
trần quang đông | 0 | 0 | 1,5 | 2410101 | 5,25 | 5,25 | 6,25 | 18,25 | 29,75 | 199 |
vũ thị đông | 0 | 0 | 1 | 2410102 | 5,00 | 2,25 | 2,00 | 10,25 | 17,25 | 617 |
ngô trí đông | 0 | 0 | 1,5 | 2410103 | 4,00 | 1,75 | 5,50 | 12,75 | 22,25 | 458 |
đoàn văn đông | 0 | 0 | 1 | 2410104 | 4,00 | 1,25 | 4,50 | 10,75 | 19,25 | 558 |
đậu đức đồng | 0 | 0 | 1,5 | 2410105 | 3,75 | 1,50 | 4,50 | 11,25 | 19,50 | 551 |
nguyễn công đức | 0 | 0 | 1,5 | 2410106 | 4,25 | 4,50 | 4,50 | 14,75 | 23,50 | 408 |
nguyễn công đức | 0 | 0 | 1,5 | 2410107 | 4,25 | 4,25 | 5,50 | 15,50 | 25,25 | 356 |
hồ minh đức | 0 | 0 | 1,5 | 2410108 | 5,50 | 2,75 | 7,50 | 17,25 | 30,25 | 186 |
hồ sỹ đức | 0 | 0 | 1 | 2410109 | 4,75 | 1,25 | 4,00 | 11,00 | 19,75 | 543 |
hồ sỹ đức | 0 | 0 | 1 | 2410110 | 5,50 | 1,50 | 4,50 | 12,50 | 22,50 | 448 |
hồ trọng đức | 0 | 0 | 1,5 | 2410111 | 4,50 | 2,50 | 3,25 | 11,75 | 19,50 | 551 |
lê văn đức | 0 | 0 | 1,5 | 2410112 | 5,00 | 3,75 | 6,75 | 17,00 | 28,75 | 233 |
lê văn đức | 0 | 0 | 1,5 | 2410113 | 6,25 | 2,00 | 8,00 | 17,75 | 32,00 | 131 |
hoàng giang | 0 | 0 | 1,5 | 2410114 | 4,00 | 2,25 | 5,25 | 13,00 | 22,25 | 458 |
nguyễn đình giang | 0 | 0 | 1,5 | 2410115 | 5,75 | 7,00 | 7,75 | 22,00 | 35,50 | 51 |
hồ sỹ giang | 0 | 0 | 1 | 2410116 | 4,25 | 5,00 | 5,25 | 15,50 | 25,00 | 360 |
hồ thị giang | 0 | 0 | 1,5 | 2410117 | 6,50 | 7,00 | 6,25 | 21,25 | 34,00 | 82 |
hồ thị giang | 0 | 0 | 1,5 | 2410118 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 12,75 | 20,25 | 529 |
lý thị giang | 0 | 0 | 1,5 | 2410119 | 4,75 | 2,50 | 1,75 | 10,50 | 17,00 | 621 |
nguyễn thị giang | 0 | 0 | 1,5 | 2410120 | 5,00 | 3,50 | 3,25 | 13,25 | 21,50 | 487 |
nguyễn thị giang | 0 | 0 | 1,5 | 2410121 | 6,75 | 4,75 | 7,00 | 20,00 | 33,75 | 88 |
nguyễn thị giang | 0 | 0 | 1,5 | 2410122 | 5,75 | 4,75 | 4,50 | 16,50 | 26,75 | 308 |
văn thị giang | 0 | 0 | 1,5 | 2410123 | 6,50 | 5,00 | 3,75 | 16,75 | 27,00 | 302 |
lê thùy giang | 0 | 0 | 1,5 | 2410124 | 6,75 | 3,25 | 6,00 | 17,50 | 30,25 | 186 |
hồ văn giao | 0 | 0 | 1,5 | 2410125 | 5,00 | 4,25 | 6,25 | 17,00 | 28,25 | 257 |
đậu huy giáp | 0 | 0 | 1,5 | 2410126 | 6,50 | 2,25 | 4,75 | 15,00 | 26,25 | 321 |
phạm hồng hà | 0 | 2 | 1 | 2410127 | 4,75 | 2,25 | 1,50 | 11,50 | 17,75 | 601 |
hồ sỹ hà | 0 | 0 | 1 | 2410128 | 6,75 | 4,00 | 6,00 | 17,75 | 30,50 | 180 |
đậu thị hà | 0 | 0 | 1 | 2410129 | 7,00 | 6,50 | 6,25 | 20,75 | 34,00 | 82 |
hồ thị hà | 0 | 0 | 1,5 | 2410130 | 4,75 | 1,75 | 2,75 | 10,75 | 18,25 | 582 |
hồ thị hà | 0 | 0 | 1 | 2410131 | 5,25 | 2,50 | 2,00 | 10,75 | 18,00 | 592 |
lê thị hà | 0 | 0 | 1,5 | 2410132 | 6,50 | 7,50 | 6,50 | 22,00 | 35,00 | 62 |
nguyễn thị hà | 0 | 0 | 1,5 | 2410133 | 6,00 | 3,50 | 6,75 | 17,75 | 30,50 | 180 |
nguyễn thị hà | 0 | 0 | 1 | 2410134 | 5,75 | 2,25 | 1,75 | 10,75 | 18,25 | 582 |
nguyễn thị hà | 0 | 0 | 1,5 | 2410135 | 4,50 | 2,75 | 4,50 | 13,25 | 22,25 | 458 |
nguyễn thị hà | 0 | 0 | 1,5 | 2410136 | 5,75 | 5,00 | 5,00 | 17,25 | 28,00 | 267 |
phạm thị hà | 0 | 0 | 1,5 | 2410137 | 7,25 | 4,25 | 7,25 | 20,25 | 34,75 | 66 |
trần thị hà | 0 | 0 | 1,5 | 2410138 | 7,00 | 3,50 | 4,50 | 16,50 | 28,00 | 267 |
văn thị hà | 0 | 0 | 1,5 | 2410139 | 6,75 | 5,75 | 6,00 | 20,00 | 32,75 | 106 |
nguyễn thị thu hà | 0 | 0 | 1,5 | 2410140 | 6,50 | 7,75 | 6,50 | 22,25 | 35,25 | 54 |
nguyễn huy hạnh | 0 | 0 | 1 | 2410141 | 5,75 | 1,75 | 4,75 | 13,25 | 23,75 | 402 |
đặng thị hạnh | 0 | 0 | 1,5 | 2410142 | 4,00 | 2,50 | 4,75 | 12,75 | 21,50 | 487 |
đậu thị hạnh | 0 | 0 | 1,5 | 2410143 | 5,00 | 3,50 | 4,25 | 14,25 | 23,50 | 408 |
hồ thị hạnh | 0 | 0 | 1 | 2410144 | 5,25 | 3,25 | 5,75 | 15,25 | 26,25 | 321 |
nguyễn thị hạnh | 0 | 0 | 1,5 | 2410145 | 3,75 | 2,25 | 5,50 | 13,00 | 22,25 | 458 |
nguyễn thị hạnh | 0 | 0 | 1,5 | 2410146 | 4,50 | 3,75 | 2,00 | 11,75 | 18,25 | 582 |
nguyễn thị hạnh | 0 | 0 | 1,5 | 2410147 | 5,50 | 3,75 | 6,25 | 17,00 | 28,75 | 233 |
văn thị hạnh | 0 | 0 | 1,5 | 2410148 | 6,00 | 6,50 | 4,25 | 18,25 | 28,50 | 243 |
nguyễn thị hồng hạnh | 0 | 0 | 1,5 | 2410149 | 8,00 | 8,50 | 9,25 | 27,25 | 44,50 | 2 |
võ thị hồng hạnh | 0 | 0 | 1,5 | 2410150 | 4,75 | 2,50 | 4,75 | 13,50 | 23,00 | 430 |
lê thị hải | 0 | 0 | 1,5 | 2410151 | 4,50 | 4,25 | 6,50 | 16,75 | 27,75 | 279 |
nguyễn thị hải | 0 | 0 | 1,5 | 2410152 | 7,50 | 8,50 | 7,75 | 25,25 | 40,50 | 9 |
thái thị hải | 0 | 0 | 1,5 | 2410153 | 3,25 | 1,50 | 1,25 | 7,50 | 12,00 | 679 |
dương thị bích hải | 0 | 0 | 1,5 | 2410154 | 4,50 | 6,00 | 6,25 | 18,25 | 29,00 | 221 |
lê văn hải | 0 | 0 | 1 | 2410155 | 3,50 | 3,25 | 5,75 | 13,50 | 22,75 | 439 |
ngô văn hải | 0 | 0 | 1,5 | 2410156 | 5,50 | 2,75 | 2,75 | 12,50 | 20,75 | 506 |
nguyễn văn hải | 0 | 0 | 1 | 2410157 | 3,50 | 2,25 | 2,50 | 9,25 | 15,25 | 655 |
hồ thị hân | 0 | 0 | 1,5 | 2410158 | 4,25 | 3,75 | 3,50 | 13,00 | 20,75 | 506 |
lê thi hằng | 0 | 0 | 1,5 | 2410159 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 18,50 | 29,50 | 205 |
đậu thị hằng | 0 | 0 | 1,5 | 2410160 | 5,50 | 3,00 | 4,25 | 14,25 | 24,00 | 393 |
hồ thị hằng | 0 | 0 | 1 | 2410161 | 4,25 | 4,50 | 5,00 | 14,75 | 24,00 | 393 |
hồ thị hằng | 0 | 0 | 1,5 | 2410162 | 6,25 | 7,00 | 6,50 | 21,25 | 34,00 | 82 |
hồ thị hằng | 0 | 0 | 1 | 2410163 | 5,75 | 6,25 | 4,75 | 17,75 | 28,25 | 257 |
lê thị hằng | 0 | 0 | 1,5 | 2410164 | 4,50 | 1,75 | 3,00 | 10,75 | 18,25 | 582 |
lê thị hằng | 0 | 0 | 1,5 | 2410165 | 5,25 | 4,00 | 3,75 | 14,50 | 23,50 | 408 |
nguyễn thị hằng | 0 | 0 | 1,5 | 2410166 | 5,25 | 8,75 | 8,75 | 24,25 | 38,25 | 20 |
nguyễn thị hằng | 0 | 0 | 1,5 | 2410167 | 5,00 | 3,75 | 2,75 | 13,00 | 20,75 | 506 |
nguyễn thị hằng | 0 | 0 | 1,5 | 2410168 | 5,00 | 2,50 | 4,50 | 13,50 | 23,00 | 430 |
nguyễn thị hằng | 0 | 0 | 1,5 | 2410169 | 6,75 | 9,00 | 7,00 | 24,25 | 38,00 | 23 |
nguyễn thị hằng | 0 | 0 | 1,5 | 2410170 | 5,00 | 6,50 | 3,00 | 16,00 | 24,00 | 393 |
hồ thị nguyệt hằng | 0 | 0 | 1,5 | 2410171 | 4,25 | 5,25 | 5,75 | 16,75 | 26,75 | 308 |
lê đôn hậu | 0 | 0 | 1 | 2410172 | 5,50 | 6,75 | 6,00 | 19,25 | 30,75 | 167 |
nguyễn thế hậu | 0 | 0 | 1,5 | 2410173 | 4,00 | 4,75 | 7,00 | 17,25 | 28,25 | 257 |
hồ thị hậu | 0 | 0 | 1,5 | 2410174 | 7,25 | 3,00 | 6,50 | 18,25 | 32,00 | 131 |
lê thị hậu | 0 | 0 | 1,5 | 2410175 | 5,50 | 3,50 | 5,75 | 16,25 | 27,50 | 289 |
lê văn hậu | 0 | 0 | 1,5 | 2410176 | 5,75 | 7,75 | 7,25 | 22,25 | 35,25 | 54 |
đậu thị hiên | 0 | 0 | 1 | 2410177 | 5,00 | 6,00 | 2,75 | 14,75 | 22,50 | 448 |
hồ thị hiền | 0 | 0 | 1 | 2410178 | 5,50 | 2,00 | 4,75 | 13,25 | 23,50 | 408 |
hồ thị hiền | 0 | 0 | 1 | 2410179 | 5,00 | 6,25 | 5,75 | 18,00 | 28,75 | 233 |
hồ thị hiền | 0 | 0 | 1,5 | 2410180 | 4,75 | 4,00 | 5,50 | 15,75 | 26,00 | 330 |
hồ thị hiền | 0 | 0 | 1,5 | 2410181 | 5,25 | 4,00 | 6,75 | 17,50 | 29,50 | 205 |
lê thị hiền | 0 | 0 | 1,5 | 2410182 | 7,25 | 4,50 | 3,25 | 16,50 | 27,00 | 302 |
lê thị hiền | 0 | 0 | 1,5 | 2410183 | 6,50 | 5,25 | 6,25 | 19,50 | 32,25 | 118 |
nguyễn thị hiền | 0 | 0 | 1,5 | 2410184 | 4,25 | 2,75 | 3,75 | 12,25 | 20,25 | 529 |
nguyễn thị hiền | 0 | 0 | 1,5 | 2410185 | 5,00 | 7,25 | 5,25 | 19,00 | 29,25 | 214 |
nguyễn thị hiền | 0 | 0 | 1,5 | 2410186 | 3,75 | 2,75 | 5,25 | 13,25 | 22,25 | 458 |
trần thị hiền | 0 | 0 | 1,5 | 2410187 | 3,75 | 2,00 | 0,50 | 7,75 | 12,00 | 679 |
vũ thị hiền | 0 | 0 | 1,5 | 2410188 | 5,00 | 2,50 | 2,00 | 11,00 | 18,00 | 592 |
hồ thị thu hiền | 0 | 0 | 1,5 | 2410189 | 5,00 | 6,25 | 6,25 | 19,00 | 30,25 | 186 |
nguyễn thị thu hiền | 0 | 0 | 1 | 2410190 | 5,25 | 4,50 | 3,50 | 14,25 | 23,00 | 430 |
lê thị thúy hiền | 0 | 0 | 1,5 | 2410191 | 5,50 | 8,75 | 7,25 | 23,00 | 35,75 | 47 |
nguyễn đình hiếu | 0 | 0 | 1,5 | 2410192 | 5,25 | 7,00 | 6,50 | 20,25 | 32,00 | 131 |
nguyễn hữu hiếu | 0 | 0 | 1 | 2410193 | 4,50 | 2,75 | 3,50 | 11,75 | 19,75 | 543 |
hồ sỹ hiếu | 0 | 0 | 1 | 2410194 | 5,00 | 3,00 | 4,75 | 13,75 | 23,50 | 408 |
lê thanh hiếu | 0 | 0 | 1,5 | 2410195 | 5,50 | 3,00 | 6,50 | 16,50 | 28,50 | 243 |
hồ trọng hiếu | 0 | 0 | 1 | 2410196 | 4,75 | 3,25 | 5,25 | 14,25 | 24,25 | 384 |
hồ văn hiếu | 0 | 0 | 1,5 | 2410197 | 5,75 | 4,00 | 5,25 | 16,50 | 27,50 | 289 |
lê văn hiếu | 0 | 0 | 1,5 | 2410198 | 4,00 | 1,00 | 5,25 | 11,75 | 21,00 | 500 |
lê thị hiệp | 0 | 0 | 1,5 | 2410199 | 5,75 | 5,25 | 6,25 | 18,75 | 30,75 | 167 |
nguyễn thị hiệp | 0 | 0 | 1,5 | 2410200 | 5,00 | 4,75 | 6,50 | 17,75 | 29,25 | 214 |
nguyễn cảnh hiệu | 0 | 0 | 1,5 | 2410201 | 5,75 | 4,00 | 7,75 | 19,00 | 32,50 | 114 |
nguyễn thị hiển | 0 | 0 | 1,5 | 2410202 | 7,50 | 3,50 | 5,50 | 18,00 | 31,00 | 160 |
đậu thị hoa | 0 | 0 | 1,5 | 2410203 | 6,00 | 2,50 | 4,75 | 14,75 | 25,50 | 345 |
đoàn thị hoa | 0 | 0 | 1 | 2410204 | 6,00 | 3,25 | 4,00 | 14,25 | 24,25 | 384 |
lê thị hoa | 0 | 0 | 1,5 | 2410205 | 5,75 | 4,00 | 3,75 | 15,00 | 24,50 | 373 |
lê thị hoa | 0 | 0 | 1,5 | 2410206 | 5,25 | 3,50 | 3,50 | 13,75 | 22,50 | 448 |
nguyễn thị hoa | 0 | 0 | 1,5 | 2410207 | 6,00 | 5,00 | 4,75 | 17,25 | 28,00 | 267 |
nguyễn thị hoa | 0 | 0 | 1,5 | 2410208 | 6,00 | 6,25 | 5,75 | 19,50 | 31,25 | 152 |
nguyễn thị hoa | 0 | 2 | 1,5 | 2410209 | 5,50 | 3,25 | 2,50 | 14,75 | 22,75 | 439 |
nguyễn thị hoa | 0 | 0 | 1,5 | 2410210 | 7,00 | 6,50 | 6,25 | 21,25 | 34,50 | 69 |
nguyễn thị hoa | 0 | 0 | 1,5 | 2410211 | 5,25 | 2,00 | 1,00 | 9,75 | 16,00 | 640 |
trần thị hoa | 0 | 0 | 1,5 | 2410212 | 6,25 | 3,00 | 5,50 | 16,25 | 28,00 | 267 |
văn thị hoa | 0 | 0 | 1,5 | 2410213 | 7,00 | 8,50 | 7,50 | 24,50 | 39,00 | 14 |
nguyễn công hoan | 0 | 0 | 1 | 2410214 | 7,25 | 9,50 | 9,00 | 26,75 | 43,00 | 7 |
hồ đức hoan | 0 | 0 | 1,5 | 2410215 | 4,50 | 2,25 | 4,00 | 12,25 | 20,75 | 506 |
nguyễn thị hoan | 0 | 0 | 1,5 | 2410216 | 4,25 | 3,75 | 2,00 | 11,50 | 17,75 | 601 |
hồ hữu hoà | 0 | 0 | 1 | 2410217 | 5,50 | 2,25 | 5,00 | 13,75 | 24,25 | 384 |
đậu thị hoà | 0 | 0 | 1,5 | 2410218 | 7,25 | 8,50 | 6,50 | 23,75 | 37,50 | 29 |
