DỰ KIẾN XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012-2013 | ||||||||||
(Dành cho các lớp khối 12) | ||||||||||
TT | Lớp | Sỹ số | Xếp loại hạnh kiểm | |||||||
Tốt | Khá | Trung bình | Yếu | |||||||
Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | |||
1 | 12A1 | 44 | 37 | 84.1 | 6 | 13.6 | 1 | 2.3 | 0 | 0 |
2 | 12A2 | 44 | 31 | 70.5 | 10 | 22.7 | 3 | 6.8 | 0 | 0 |
3 | 12A3 | 44 | 33 | 75 | 8 | 18.2 | 3 | 6.8 | 0 | 0 |
4 | 12C1 | 42 | 23 | 54.8 | 15 | 35.7 | 3 | 7.1 | 1 | 2.4 |
5 | 12C2 | 41 | 30 | 73.2 | 8 | 19.5 | 2 | 4.9 | 1 | 2.4 |
6 | 12C3 | 43 | 33 | 76.7 | 8 | 18.6 | 2 | 4.7 | 0 | 0 |
7 | 12C4 | 43 | 29 | 67.4 | 12 | 27.9 | 2 | 4.7 | 0 | 0 |
8 | 12C5 | 43 | 39 | 90.7 | 4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 12C6 | 43 | 39 | 90.7 | 4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 12C7 | 42 | 16 | 38.1 | 16 | 38.1 | 10 | 24 | 0 | 0 |
11 | 12C8 | 43 | 30 | 69.8 | 12 | 27.9 | 1 | 2.3 | 0 | 0 |
12 | 12C9 | 41 | 17 | 41.5 | 16 | 39 | 6 | 15 | 2 | 4.9 |
13 | 12C10 | 40 | 16 | 40 | 15 | 37.5 | 6 | 15 | 3 | 7.5 |
14 | 12C11 | 37 | 20 | 54.1 | 13 | 35.1 | 4 | 11 | 0 | 0 |
15 | 12C12 | 40 | 16 | 40 | 15 | 37.5 | 6 | 15 | 3 | 7.5 |
Nguồn tin: Đoàn TN
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn