Điểm Tuyển sinh vào 10 tại trường THPT Quỳnh Lưu 2 năm 2014-2015

Thứ năm - 03/07/2014 09:52
Hiện nay đã có điểm Tuyển sinh vào 10 năm học 2014-2015 tại trường THPT Quỳnh Lưu 2
Sau đây chúng tôi xin tổng hợp kết quả của các thí sinh thi tại THPT Quỳnh Lưu 2.
Các thông tin bao gồm: Họ và Tên, SBD, điểm các môn,xếp thứ hạng trong trường
Năm học 2014-2015 Sở GD&ĐT cho phép trường Tuyển sinh 14 lớp với tổng số học sinh là 532 em. Vi thế những em có thứ hạng nhỏ hơn 530 thì khả năng trúng tuyển là rất lớn.
Kết quả trúng tuyển chính thức sẽ đươc công bố sau khi Hộ Đồng Tuyển Sinh làm việc.

Sau đây là kết quả
(Thứ tự được sắp xếp theo Trường THCS)

Họ và Tên Ngày Sinh SBD Văn Anh Toán Tổng Xếp thứ Cấp 2
nguyễn bá lâm 09/06/1999 2410272 6,25 3 5,5 28 365 PTCS Hồ Tùng Mậu
trần việt an 23/12/1999 2410004 6,5 7,5 7,75 37,5 63 PTCS Hồ Tùng Mậu
võ nhật bách 23/05/1999 2410019 6,25 3,75 7,5 32,25 203 PTCS Hồ Tùng Mậu
đậu huy bảo 10/11/1998 2410020 6,5 2,5 5 26,5 415 THCS Quỳnh Tân
nguyễn khắc biên 05/01/1999 2410025 5 7,75 7,25 33,25 175 THCS Quỳnh Tân
nguyễn đình cảnh 25/06/1999 2410030 6 3,25 4,75 26,25 421 THCS Quỳnh Tân
nguyễn văn châu 01/01/1999 2410033 5,25 6 6 30 294 THCS Quỳnh Tân
nguyễn đình chiến 21/02/1999 2410036 4,75 6,25 7,25 31,75 214 THCS Quỳnh Tân
lê thị chung 02/07/1999 2410044 5,5 4,75 5,25 27,75 369 THCS Quỳnh Tân
lê đức chương 01/01/1999 2410045 5,5 3,25 5 25,25 444 THCS Quỳnh Tân
nguyễn đình công 01/11/1998 2410048 3,75 1,25 4,5 19,25 563 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị cúc 08/03/1999 2410052 5,5 7,5 7 33,5 168 THCS Quỳnh Tân
lê tiến cường 07/10/1998 2410056 4,5 2,25 5,5 23,75 485 THCS Quỳnh Tân
lê văn dần 15/11/1998 2410059 5 2 4,5 22,5 512 THCS Quỳnh Tân
đậu đức dần 12/10/1998 2410058 4,75 2,25 7,25 27,75 369 THCS Quỳnh Tân
lê hữu dũng 22/11/1999 2410078 5 4,25 7,75 31,25 243 THCS Quỳnh Tân
nguyễn huy dũng 01/01/1999 2410077 4,75 8,25 6,75 32,75 191 THCS Quỳnh Tân
lê văn dũng 22/11/1999 2410082 5,75 6,25 7,75 34,75 130 THCS Quỳnh Tân
chu văn dũng 10/01/1999 2410081 -1 -1 -1 -4 644 THCS Quỳnh Tân
đậu đức đại 27/03/1999 2410087 5,5 1,25 2,5 18,25 580 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị điểm 17/05/1999 2410094 6,5 4,5 7 33 185 THCS Quỳnh Tân
hồ sỹ đoàn 27/07/1999 2410096 6 3,25 6 28,75 338 THCS Quỳnh Tân
hồ trọng đức 10/03/1998 2410106 4,75 1,75 2,75 18,25 580 THCS Quỳnh Tân
nguyễn đình đức 01/09/1999 2410101 4,75 5,5 7,5 31,5 227 THCS Quỳnh Tân
nguyễn duy đức 08/12/1999 2410100 3,75 5,25 4,25 22,75 508 THCS Quỳnh Tân
hồ trọng hà 02/09/1999 2410123 6 2,5 6,5 29 330 THCS Quỳnh Tân
vũ thị hà 10/09/1999 2410121 4 6,25 7,25 30,25 288 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị hạ 09/07/1999 2410125 6 6,75 6,25 32,75 191 THCS Quỳnh Tân
lê văn hải 12/07/1999 2410139 5,5 2,75 7,75 30,75 262 THCS Quỳnh Tân
nguyễn văn hải 15/04/1999 2410140 6 4,25 5,25 28,25 358 THCS Quỳnh Tân
lê tiến hải 11/10/1999 2410138 6 2,25 5,25 26,25 421 THCS Quỳnh Tân
nguyễn bá hải 26/02/1999 2410133 7 1,75 7,25 31,75 214 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị hằng 10/03/1999 2410149 6 6 7,25 34 151 THCS Quỳnh Tân
hồ thị hằng 20/04/1998 2410144 6 2,5 2,75 21,5 528 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị hằng 02/09/1998 2410152 5,75 3,25 5,5 27,25 385 THCS Quỳnh Tân
hồ thị hằng 20/10/1999 2410147 5 2,25 2,5 18,75 572 THCS Quỳnh Tân
vũ thị hằng 07/04/1999 2410153 6,25 6,5 6,75 34 151 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị hạnh 24/09/1999 2410129 6,75 6,75 6 33,75 159 THCS Quỳnh Tân
đậu thị hiền 17/04/1999 2410160 5,5 6,5 7,75 34,5 138 THCS Quỳnh Tân
hồ thị hiền 03/08/1999 2410161 5,75 5,25 7,5 32,75 191 THCS Quỳnh Tân
nguyễn công hiệp 20/09/1999 2410169 5,5 3,75 7,75 31,75 214 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị hiệp 03/03/1999 2410171 6,5 5 6,25 31,5 227 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị hoa 03/04/1999 2410174 6 5,5 7 32,5 198 THCS Quỳnh Tân
trần thị hoa 08/06/1999 2410175 8,5 5,25 2,75 28,75 338 THCS Quỳnh Tân
hồ thị hoà 10/07/1999 2410179 4,75 2,25 5 23,25 493 THCS Quỳnh Tân
hồ thị hoài 17/05/1998 2410183 4,5 6 6,5 29,5 312 THCS Quỳnh Tân
hồ thị hồng 13/04/1999 2410193 7,75 6,75 7 37,75 61 THCS Quỳnh Tân
lê thị hồng 15/03/1999 2410195 7,25 2 6,75 31,5 227 THCS Quỳnh Tân
hồ thị hồng 15/02/1999 2410192 6,25 5,5 7,5 34 151 THCS Quỳnh Tân
hồ thị hồng 11/08/1999 2410194 4,75 5 3,25 22,5 512 THCS Quỳnh Tân
đậu xuân huấn 18/05/1999 2410202 7 3,25 6,25 31,25 243 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị huệ 18/01/1999 2410208 4,75 5,5 6,75 29,5 312 THCS Quỳnh Tân
hồ tuấn hùng 29/09/1999 2410229 6,25 6 8,25 36,5 80 THCS Quỳnh Tân
lê hữu hùng 13/08/1999 2410224 5,25 4,25 2,75 21,25 532 THCS Quỳnh Tân
hồ sỹ hùng 07/07/1998 2410226 3,75 3 5,25 22 519 THCS Quỳnh Tân
hồ ngọc hùng 20/05/1999 2410225 6,75 5,75 7,5 35,25 118 THCS Quỳnh Tân
đậu đức hưng 19/10/1999 2410231 6,5 3,5 6 30 294 THCS Quỳnh Tân
đậu thị hương 19/04/1999 2410235 6 5 6,25 30,5 277 THCS Quỳnh Tân
đậu thị hương 20/04/1999 2410236 6 2,75 7 29,75 305 THCS Quỳnh Tân
lê thị huyền 23/10/1998 2410213 7,25 5,75 7,75 36,75 77 THCS Quỳnh Tân
trần văn khánh 12/11/1999 2410250 5,25 4,75 5,75 28,25 358 THCS Quỳnh Tân
lê tiến khoa 27/07/1999 2410251 5,75 6,75 7 33,75 159 THCS Quỳnh Tân
lê tiến khuyến 08/08/1999 2410256 6,5 6,25 7,75 35,75 102 THCS Quỳnh Tân
nguyễn văn lâm 20/11/1999 2410275 3,5 2,25 2,25 14,75 620 THCS Quỳnh Tân
hồ thị lan 15/02/1999 2410261 6,5 4,25 6,75 31,75 214 THCS Quỳnh Tân
trần thị lan 14/01/1999 2410268 7 3,75 7 33,25 175 THCS Quỳnh Tân
hồ thị lan 19/09/1999 2410262 4,25 2,5 6,5 25 452 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị lan 27/05/1999 2410265 6 3,25 6 28,75 338 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị lan 14/06/1999 2410266 3,5 7 5,75 27 394 THCS Quỳnh Tân
lê tiến lịch 12/02/1999 2410301 5,5 3,25 5,75 26,75 405 THCS Quỳnh Tân
lê thị liên 20/12/1999 2410278 3,5 1 4,5 18 587 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị liệu 10/07/1999 2410279 4,5 4 5 24 481 THCS Quỳnh Tân
hồ thị linh 23/03/1999 2410285 7,5 9,25 8,5 42,75 5 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị linh 11/01/1999 2410288 6 1,5 2,75 20 554 THCS Quỳnh Tân
nguyễn đình linh 01/07/1999 2410281 4 2 2 15 616 THCS Quỳnh Tân
cao hải long 28/02/1999 2410308 6,25 8 8,25 38,5 51 THCS Quỳnh Tân
lê tiến long 24/10/1999 2410311 4 2,75 5,75 23,75 485 THCS Quỳnh Tân
nguyễn đình long 16/03/1999 2410307 7 5,25 7,5 35,75 102 THCS Quỳnh Tân
phan thị long 02/09/1999 2410310 5 2,75 6,25 26,75 405 THCS Quỳnh Tân
hồ văn long 05/03/1999 2410312 -1 -1 -1 -4 644 THCS Quỳnh Tân
phan thị long 15/06/1999 2410309 4 2,75 7,25 26,75 405 THCS Quỳnh Tân
lê tiến lực 08/08/1999 2410324 6 5,5 6,5 32 209 THCS Quỳnh Tân
hồ thị lương 09/02/1999 2410320 7,5 4,75 6 33,25 175 THCS Quỳnh Tân
đậu thị lương 19/04/1999 2410319 5,5 6 6,75 31,5 227 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị lương 18/01/1999 2410322 4,25 3 4 21 538 THCS Quỳnh Tân
lê thị lương 15/04/1999 2410321 4,75 2,5 3 19 568 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị lý 18/11/1999 2410329 6 5 5,25 28,5 350 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị kiều lý 30/01/1999 2410330 5 1,5 2,25 17 602 THCS Quỳnh Tân
hồ bá mạnh 16/09/1999 2410333 3,75 2,25 3,75 18,25 580 THCS Quỳnh Tân
hồ thị minh 10/05/1998 2410344 3,5 2,75 3,25 17,75 591 THCS Quỳnh Tân
hồ thị minh 02/11/1999 2410346 3,75 2 2,5 16 611 THCS Quỳnh Tân
hồ trọng mừng 10/02/1999 2410350 3,5 2,25 7 24,25 474 THCS Quỳnh Tân
nguyễn đình nam 02/08/1999 2410354 3,5 2 6,25 23 502 THCS Quỳnh Tân
phạm thị nga 12/01/1999 2410363 7,5 6 6,75 36 90 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị ngọc 27/10/1999 2410375 5,75 4 6,25 29 330 THCS Quỳnh Tân
hồ thị hồng ngọc 09/02/1999 2410377 5,25 2,75 6,25 27,25 385 THCS Quỳnh Tân
đậu thị ngọc 22/12/1998 2410373 5,75 2,75 4,75 25,25 444 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị ngọc 17/11/1999 2410376 5 3,5 7 29 330 THCS Quỳnh Tân
bùi thị ngự 19/04/1998 2410390 5 2 1,75 17 602 THCS Quỳnh Tân
văn thị nguyên 14/02/1999 2410385 7 5,5 7,5 36 90 THCS Quỳnh Tân
hồ thị nguyên 09/09/1999 2410384 4,25 2,25 6,25 24,75 460 THCS Quỳnh Tân
lê văn nhật 15/05/1999 2410394 4,75 3 6 26 428 THCS Quỳnh Tân
trần thị nhung 10/09/1999 2410407 6,75 5,75 7,5 35,75 102 THCS Quỳnh Tân
đậu đức phúc 14/04/1999 2410422 4,25 0,75 6 22,25 517 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị phương 15/05/1999 2410432 7,5 6,75 6 35,25 118 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị phương 18/06/1999 2410433 5,5 2,75 1,25 17,75 591 THCS Quỳnh Tân
nguyễn đình phương 06/05/1999 2410427 7,5 6,5 7,75 38 58 THCS Quỳnh Tân
đậu thị phượng 15/01/1999 2410437 4,25 4,5 7,75 30 294 THCS Quỳnh Tân
lê văn quang 04/06/1999 2410443 5,5 3 7,25 30 294 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị quỳnh 25/09/1999 2410452 5,25 7 6 31 252 THCS Quỳnh Tân
hồ thị tâm 06/08/1999 2410471 5,75 3,25 3,25 22,75 508 THCS Quỳnh Tân
đậu đức tạo 10/06/1998 2410467 4,75 0,75 2,75 16,75 605 THCS Quỳnh Tân
đậu đức thắng 15/05/1999 2410499 5 2,5 4 22 519 THCS Quỳnh Tân
lê hữu thắng 20/03/1999 2410502 5 3,75 7 28,75 338 THCS Quỳnh Tân
hồ thị thanh 13/06/1999 2410474 8 8 9 43,5 3 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị thanh 12/04/1999 2410477 3,5 2,75 5 20,75 542 THCS Quỳnh Tân
phạm văn thành 23/03/1999 2410486 5,5 6,75 7,75 34,75 130 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị thoa 08/08/1999 2410509 6 4,75 5,5 29,25 318 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị thoa 06/12/1999 2410510 6 3,75 4 25,25 444 THCS Quỳnh Tân
vũ minh thông 30/07/1998 2410514 2 1,5 4,25 15 616 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị thu 15/07/1999 2410521 3,75 2 2,25 14,5 624 THCS Quỳnh Tân
nguyễn đình thuận 28/07/1999 2410522 3,5 1,5 4,75 19,5 558 THCS Quỳnh Tân
hồ thị thuý 05/05/1999 2410526 6 3,25 5,75 28,25 358 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị thuỷ 25/04/1999 2410532 3 1,75 2,25 13,75 630 THCS Quỳnh Tân
phạm văn thuyên 16/12/1999 2410524 5,5 3,75 5,5 27,25 385 THCS Quỳnh Tân
nguyễn đình thuyết 02/09/1999 2410525 4 2,5 4,25 20,5 545 THCS Quỳnh Tân
lê văn toàn 02/07/1999 2410552 5 3,25 6,5 27,75 369 THCS Quỳnh Tân
hồ thị huyền trang 12/11/1999 2410572 7 6 7,25 36 90 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị trang 18/01/1999 2410563 7 7,5 6,25 35,5 109 THCS Quỳnh Tân
hồ thị trang 06/10/1999 2410559 4,25 2,75 3,5 19,25 563 THCS Quỳnh Tân
lê thị trang 06/01/1999 2410561 5 3,75 6 26,75 405 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị trang 17/07/1999 2410564 5,75 2,25 6,5 27,75 369 THCS Quỳnh Tân
hồ sỹ trang 18/02/1999 2410555 5 2,25 4,5 22,75 508 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị trang 10/09/1999 2410568 6,5 4,75 7 33,25 175 THCS Quỳnh Tân
hoàng anh tú 25/05/1999 2410606 6,5 4 5,75 30 294 THCS Quỳnh Tân
đậu đức từ 05/07/1999 2410612 6,25 7,75 7,75 37,25 69 THCS Quỳnh Tân
nguyễn đăng tuấn 25/12/1999 2410594 4,25 7,25 8,75 34,75 130 THCS Quỳnh Tân
nguyễn công tuấn 20/07/1999 2410593 4 5,5 6,5 27,5 376 THCS Quỳnh Tân
lê văn tuấn 19/05/1999 2410597 3 2,5 2,5 14,5 624 THCS Quỳnh Tân
hồ sỹ tuệ 17/08/1999 2410600 5,75 1,75 6,5 27,25 385 THCS Quỳnh Tân
trần đức tường 02/10/1999 2410611 -1 -1 -1 -3,5 642 THCS Quỳnh Tân
lê văn tuyên 20/10/1998 2410601 3,25 1,75 1,25 12,25 636 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị tuyết 16/11/1998 2410604 1,75 2,25 1,75 10,25 638 THCS Quỳnh Tân
lê thị uyên 16/01/1999 2410613 5,75 2,75 4 23,75 485 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị vân 15/03/1999 2410620 6 2,75 3,5 23,25 493 THCS Quỳnh Tân
đậu thị vân 15/12/1999 2410616 6 1,25 3,25 21,25 532 THCS Quỳnh Tân
trần thị vân 05/07/1999 2410623 5,5 3,25 1,75 19,25 563 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị xuân 26/02/1999 2410639 6,5 7,25 3,75 29,25 318 THCS Quỳnh Tân
lê tiến xuyến 30/04/1999 2410642 7 1,75 6 29,25 318 THCS Quỳnh Tân
nguyễn thị yến 16/12/1999 2410645 5,5 4 4,25 25 452 THCS Quỳnh Tân
đặng thị chinh 15/11/1999 2410040 5,25 3,75 5 25,75 433 THCS Mai Hùng
trần đức hải 05/03/1999 2410134 5,5 1,5 4,75 23 502 THCS Mai Hùng
lê thị hoài 14/10/1999 2410184 3,25 2 5,5 21 538 THCS Mai Hùng
lê thị mận 02/08/1999 2410337 4 1,5 1,75 14,5 624 THCS Mai Hùng
lê đăng ngọc 13/10/1998 2410371 3 1,75 2,25 13,75 630 THCS Mai Hùng
lê đức truyền 02/03/1999 2410587 4,75 2,5 5,25 24 481 THCS Mai Hùng
trần đức tuấn 04/09/1999 2410595 4,75 1,5 1 14 628 THCS Mai Hùng
đậu thị yến 07/11/1999 2410643 5 2,5 1,75 17,5 596 THCS Mai Hùng
võ thị châu 01/01/1999 2410032 5,75 7,5 7 34,5 138 PTCS Quỳnh Hoa
lê thị minh dầu 05/10/1999 2410060 5,25 1,5 5,5 24,5 468 PTCS Quỳnh Hoa
võ tiến đạt 14/02/1999 2410092 5,75 3,5 7,25 31 252 PTCS Quỳnh Hoa
lê huỳnh đức 30/07/1999 2410102 4 5 6,25 27 394 PTCS Quỳnh Hoa
phạm văn đức 11/10/1999 2410108 5,75 9,25 6,75 35,25 118 PTCS Quỳnh Hoa
võ văn đức 25/02/1999 2410109 5,75 6 5,75 30,5 277 PTCS Quỳnh Hoa
nguyễn văn hà 01/11/1999 2410124 5,25 2,75 2 18,75 572 PTCS Quỳnh Hoa
nguyễn văn hiệp 25/06/1998 2410172 3,75 2,25 2,25 15,75 614 PTCS Quỳnh Hoa
nguyễn thị hoài 19/09/1999 2410185 7 7,5 6,5 36 90 PTCS Quỳnh Hoa
lê thị hoan 04/01/1999 2410177 3,5 5 5,75 24,5 468 PTCS Quỳnh Hoa
nguyễn thanh huyền 03/04/1999 2410211 5,5 7,5 7,5 35 127 PTCS Quỳnh Hoa
bùi xuân khang 12/11/1999 2410248 4,5 1,75 5,5 23,25 493 PTCS Quỳnh Hoa
phạm thi hồng khuyên 20/08/1999 2410255 6,5 5,75 6,5 33,25 175 PTCS Quỳnh Hoa
lê công lâm 24/11/1999 2410273 5 2,75 6,5 26,75 405 PTCS Quỳnh Hoa
hồ thị thùy linh 22/10/1999 2410296 6,25 4,25 6,75 31,75 214 PTCS Quỳnh Hoa
phạm văn long 08/02/1999 2410314 6,25 7,25 8 37,25 69 PTCS Quỳnh Hoa
nhữ sỹ mạnh 01/07/1999 2410334 4,25 5,25 7 28,75 338 PTCS Quỳnh Hoa
hồ văn mạnh 17/05/1999 2410335 4,5 4 7 28,5 350 PTCS Quỳnh Hoa
nguyễn đình mạo 18/09/1999 2410336 6,25 2,75 7,75 31,75 214 PTCS Quỳnh Hoa
hồ thị minh 02/01/1999 2410343 4,25 2,25 5 21,75 525 PTCS Quỳnh Hoa
nguyễn thị nga 01/01/1999 2410362 4,75 5,25 7,25 30,75 262 PTCS Quỳnh Hoa
hồ thị nhung 05/09/1999 2410399 4,25 4,5 5,5 25 452 PTCS Quỳnh Hoa
lê thị nhung 18/08/1999 2410403 4 5,25 5,25 25,25 444 PTCS Quỳnh Hoa
phan thị quỳnh như 01/04/1999 2410409 7,75 7,25 7,25 38,75 47 PTCS Quỳnh Hoa
nguyễn thị phúc 10/09/1999 2410423 6,5 4 5,25 28 365 PTCS Quỳnh Hoa
lê thị như quỳnh 24/06/1999 2410454 5,75 6,75 7 33,25 175 PTCS Quỳnh Hoa
võ thị quỳnh 28/09/1999 2410453 7 7 6,25 34,5 138 PTCS Quỳnh Hoa
nguyễn văn quỳnh 10/01/1999 2410455 4,75 3,5 5 24,5 468 PTCS Quỳnh Hoa
lê thị sen 06/10/1999 2410461 5,75 7,5 8,25 37 72 PTCS Quỳnh Hoa
võ văn thái 19/10/1999 2410488 7,75 6 7,75 38,5 51 PTCS Quỳnh Hoa
võ văn thanh 13/09/1999 2410479 5,5 6,75 8 34,75 130 PTCS Quỳnh Hoa
lê đức thắng 11/04/1999 2410500 5,5 3,75 8 32,25 203 PTCS Quỳnh Hoa
trần thị thoa 18/02/1999 2410511 7,25 8,5 8 40,5 18 PTCS Quỳnh Hoa
nguyễn thị thu 08/05/1999 2410520 6,75 8,5 7,5 38,5 51 PTCS Quỳnh Hoa
nguyễn thị phương thuý 02/09/1999 2410529 7,5 9,75 8,25 43,75 2 PTCS Quỳnh Hoa
lê thị thủy 20/08/1999 2410541 6,75 6,25 6 33,25 175 PTCS Quỳnh Hoa
hoàng thị huyền trang 22/11/1999 2410571 5 2,75 4 22,25 517 PTCS Quỳnh Hoa
trần thuý vân 17/08/1999 2410628 6,5 3 6,75 31 252 PTCS Quỳnh Hoa
dương đình hoàng anh 04/05/1999 2410007 6,25 5,25 7,25 33,75 159 THCS Quỳnh Hậu
lê mỹ duyên 10/04/1999 2410072 7,75 5 7,25 36,5 80 THCS Quỳnh Hậu
hồ thị giang 26/10/1999 2410112 5,5 3 6 27,5 376 THCS Quỳnh Hậu
hồ văn lương 24/06/1999 2410323 4,5 4,25 5,75 25,75 433 THCS Quỳnh Hậu
hồ anh ngọc 17/07/1999 2410370 4,5 2,5 7,25 27,5 376 THCS Quỳnh Hậu
hồ thị cúc phương 11/09/1999 2410435 6 5 8 34,5 138 THCS Quỳnh Hậu
lê văn phương 14/06/1999 2410436 3,75 3 5,25 22,5 512 THCS Quỳnh Hậu
nguyễn sỹ quân 08/08/1999 2410446 4,5 3 5 23,5 490 THCS Quỳnh Hậu
nguyễn văn tài 15/10/1999 2410465 4,75 3 7,25 28,5 350 THCS Quỳnh Hậu
lê thị thanh 17/11/1999 2410476 6,25 6,5 8 36,5 80 THCS Quỳnh Hậu
lê thị phương thảo 23/11/1999 2410494 7,25 3 5,75 30,5 277 THCS Quỳnh Hậu
nguyễn văn thường 30/12/1999 2410544 6 3,5 7,25 31 252 THCS Quỳnh Hậu
nguyễn thị hải vân 27/09/1999 2410626 6 3,25 7 30,75 262 THCS Quỳnh Hậu
đậu văn đức 24/06/1999 2410107 8 8 8,25 42 10 THCS Quỳnh Bảng
phạm ngọc hải 02/01/1999 2410135 6,75 7,5 8,5 39,5 33 THCS Quỳnh Bảng
nguyễn nhật linh 10/11/1999 2410284 7 4,5 8 36 90 THCS Quỳnh Bảng
cao thị hương 03/07/1999 2410234 7,5 5,25 6,75 35,25 118 THCS Quỳnh Bảng
đậu xuân thái 03/12/1999 2410489 4,25 0,5 1,75 13,5 632 THCS Quỳnh Bảng
thái thị thu hà 28/06/1999 2410122 2,75 3,25 1 12,25 636 THCS Quỳnh Bảng
nguyễn thị mỹ hoa 17/04/1999 2410176 3,75 5,5 2,25 19 568 THCS Quỳnh Bảng
phan thị thanh hoà 06/08/1999 2410180 6,5 7,75 6,5 35,25 118 THCS Quỳnh Bảng
nguyễn hữu lợi 10/08/1999 2410317 6 2,5 5,25 26,5 415 THCS Quỳnh Bảng
phạm đình nghĩa 10/09/1999 2410368 3 1,5 4,5 18 587 THCS Quỳnh Bảng
nguyễn văn thành 26/01/1999 2410485 5 2,75 3,25 20,75 542 THCS Quỳnh Bảng
nguyễn văn linh 01/07/1998 2410299 6,5 6 7 34,5 138 PTCS Quỳnh Hoa
nguyễn văn ngoan 19/09/1998 2410369 2,25 1,5 0,75 8,5 641 THCS Quỳnh Lộc
hoàng thị trang 13/03/1999 2410558 4,75 1,25 4 20,25 549 THCS Quỳnh Lộc
nguyễn đức anh quân 30/11/1999 2410445 5 4,75 7,25 30,75 262 THCS Quỳnh Lộc
hồ sỹ an 28/06/1999 2410001 2,75 1,75 4,75 18,25 580 THCS Quỳnh Văn
nguyễn thị quỳnh anh 10/05/1999 2410011 5,75 7,25 5,25 30,75 262 THCS Quỳnh Văn
nguyễn thị tú anh 28/06/1999 2410012 7 9,5 7 39 42 THCS Quỳnh Văn
trịnh đại anh 04/01/1999 2410006 5,5 2,5 7 29 330 THCS Quỳnh Văn
phan đình âu 23/12/1999 2410017 6 4,75 4,5 27,25 385 THCS Quỳnh Văn
hồ sỹ việt bắc 20/05/1999 2410021 5 3,75 6,75 28,75 338 THCS Quỳnh Văn
lê văn biền 25/08/1999 2410026 6 8,25 7 35,75 102 THCS Quỳnh Văn
nguyễn xuân châu 09/01/1999 2410034 7 7,75 8 39,25 37 THCS Quỳnh Văn
hồ văn chiến 22/08/1999 2410039 5,25 2,25 7,5 29,25 318 THCS Quỳnh Văn
hồ thị chung 28/12/1999 2410043 7,5 8 7,5 39,5 33 THCS Quỳnh Văn
nguyễn đức cừ 18/06/1999 2410057 6 5 5,75 30 294 THCS Quỳnh Văn
lê văn du 20/03/1999 2410061 3 1,75 2 13,25 633 THCS Quỳnh Văn
đậu thị dung 05/01/1999 2410063 6,5 4,25 6,25 31,25 243 THCS Quỳnh Văn
hồ thị dung 29/08/1999 2410066 5,25 3,25 6 27,25 385 THCS Quỳnh Văn
lê thị dung 07/06/1999 2410067 6,25 2,25 4 24,25 474 THCS Quỳnh Văn
nguyễn thị dung 25/04/1999 2410068 7,5 7,5 8 40 27 THCS Quỳnh Văn
đậu thị đào 13/06/1999 2410085 6,25 7 6,5 34 151 THCS Quỳnh Văn
hoàng thị đức 31/10/1999 2410104 8 4,5 1,75 25,5 437 THCS Quỳnh Văn
lê tiến đức 19/06/1999 2410105 4,5 2,5 4,5 22 519 THCS Quỳnh Văn
nguyễn đình giang 03/05/1999 2410110 3,75 2,5 3,75 19 568 THCS Quỳnh Văn
hồ trọng giang 25/08/1998 2410113 3 2,25 2,5 14,75 620 THCS Quỳnh Văn
hồ thị hà 14/08/1999 2410114 8 9 7 40,5 18 THCS Quỳnh Văn
lê thị hà 10/08/1999 2410117 3,75 4 1,5 16 611 THCS Quỳnh Văn
nguyễn thị hà 22/01/1999 2410118 6 4,25 6,5 30,75 262 THCS Quỳnh Văn
hồ sỹ hải 22/08/1999 2410137 7 3,5 7,25 33,5 168 THCS Quỳnh Văn
đậu đức hảo 10/09/1999 2410141 4,75 3,5 8 30,5 277 THCS Quỳnh Văn
hồ thị hạnh 09/10/1999 2410127 6,25 2,5 3,75 24 481 THCS Quỳnh Văn
chu thị hằng 10/07/1999 2410142 5,5 4 7 30,5 277 THCS Quỳnh Văn
hồ thị hằng 14/08/1999 2410146 5,75 5 7,75 33 185 THCS Quỳnh Văn
hồ thị hậu 23/03/1999 2410159 6,75 6 7 35 127 THCS Quỳnh Văn
hồ thị hiền 22/09/1999 2410162 4,75 2 1,75 16 611 THCS Quỳnh Văn
nguyễn hữu hiếu 02/11/1998 2410167 6,25 1,5 5,75 26,5 415 THCS Quỳnh Văn
hoàng nguyên hiệp 30/03/1999 2410170 6,5 7,25 8 37,75 61 THCS Quỳnh Văn
hồ hữu hóa 04/10/1999 2410188 4 2,5 3,25 18,5 579 THCS Quỳnh Văn
lê thị hồng 19/03/1999 2410196 7,5 6,25 4,75 32,25 203 THCS Quỳnh Văn
lê thị hồng 03/03/1999 2410197 6,5 4,25 6,5 31,75 214 THCS Quỳnh Văn
nguyễn thị hồng 14/08/1999 2410198 7,5 9,5 7,5 41 12 THCS Quỳnh Văn
nguyễn thế hội 30/10/1999 2410200 6,5 3,5 5,25 28,5 350 THCS Quỳnh Văn
hồ thị huệ 16/03/1999 2410204 7 9 8 40,5 18 THCS Quỳnh Văn
hồ thị huệ 24/05/1999 2410206 3,75 4 3,75 20 554 THCS Quỳnh Văn
hồ thị huệ 29/03/1999 2410205 5,75 2 2,75 20,5 545 THCS Quỳnh Văn
lê thị huệ 12/05/1999 2410207 5,75 5,25 3,75 25,75 433 THCS Quỳnh Văn
nguyễn thị thanh huyền 06/11/1999 2410219 6,75 6,25 6 33,25 175 THCS Quỳnh Văn
