TT | TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TẶNG | SỐ TIỀN | Hiện vật | Ghi chú |
I. Tập thể, tổ chức, cơ quan, công ty … | ||||
1 | Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện Quỳnh Lưu | 5.000.000 | 1 lẵng hoa | |
2 | Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Quỳnh Văn | 1.000.000 | 1 lẵng hoa | |
3 | Sở Y tế Nghệ An | 1.000.000 | 1 lẵng hoa | |
4 | BCH Quân sự Huyện Quỳnh Lưu | 500.000 | ||
5 | BV Đa khoa Quỳnh Lưu | 1.000.000 | ||
6 | BV Phong - Da liễu TƯ Quỳnh Lập | 500.000 | 1 lẵng hoa | |
7 | TT Y tế Quỳnh Lưu | 500.000 | ||
8 | Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt | 1.000.000 | 1 lẵng hoa | |
9 | Ngân Hàng Nông nghiệp Hoàng Mai | 2.000.000 | ||
10 | Vinafon Quỳnh Lưu | 1.000.000 | Toàn bộ băng-rôn | |
11 | Ngân hàng Viettink Bắc Nghệ An, PGD Bãi Ngang | 1 lẵng hoa | ||
12 | Công ty Bảo hiểm PVI chi nhánh Bắc Trung Bộ | 1 lẵng hoa | ||
13 | Các trường THCS, Tiểu học Quỳnh Văn A, B, mầm non Quỳnh Văn | 1 lẵng hoa | ||
14 | Công ty Hồng Đào - Cầu Giát | 5.000.000 | ||
15 | Công ty Long Hoàng Hà - Quỳnh Hồng | 3.000.000 | 1 lẵng hoa | |
16 | Công ty hồ Hoàn Cầu - Quỳnh Văn | 3.000.000 | ||
17 | Nhà sách Hiền Thương - Cầu Giát | 2.500.000 | 1 lẵng hoa | |
18 | Nhà may Việt Hùng - Quỳnh Hậu | 3.000.000 | ||
19 | Cửa hàng Nhung Tiến - Hiệu sách Quỳnh Lưu | 1.000.000 | ||
20 | Nhà Hàng Hoàng Quân - Quỳnh Thạch | 1.000.000 | ||
21 | Nhà Hàng Lẩu 68 - Quỳnh Văn | 1.000.000 | ||
22 | Nhà Hàng Quy Béo - Quỳnh Thạch | 2.000.000 | ||
II. Cá nhân, các hội học sinh … |
||||
1 | Anh Hồ Đức Phớc - UV BCH TW Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước | 1 lẵng hoa | ||
2 | Anh Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban nội chính Tỉnh ủy Nghệ An | 5.000.000 | 1 lẵng hoa | |
3 | Anh Đậu Huy Hoàn - P. GĐ Sở Y tế Nghệ An | 2.000.000 | ||
4 | Anh Nguyễn Bá Hảo - P. GĐ Sở TT truyền thông Nghệ An | 3.000.000 | ||
5 | Đại tá Dương Đình Văn (K80-83) - Trưởng phòng C03- CA Nghệ An | 3.000.000 | ||
6 | Anh Lê Đình Lục K 72-75 - GĐ Cty TNHH Lục Vân | 5.000.000 | 1 lẵng Hoa | |
7 | Anh Nguyễn Ngọc Hóa - TP Tư pháp TX Hoàng Mai | 2.000.000 | ||
8 | BS Nguyễn Sỹ Thành - GĐ Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu | 1.000.000 | 1 lẵng hoa | |
9 | BS Lê Văn Hoàn - P.GĐ Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu | 500.000 | ||
10 | Đại tá Hồ Sỹ Nguyên - Nguyên CVP Tỉnh đội Nghệ An | 3.000.000 | ||
11 | Anh Vũ Trọng Đoàn - Viện trưởng Viện KS Quỳnh Lưu | 1.000.000 | ||
12 | Anh Nguyễn Đình Thắng - P. phòng TNMT Quỳnh Lưu | 1.000.000 | ||
13 | Anh Hồ Kim Trình - P. Viện trưởng Viện KSND Quỳnh Lưu | 1.000.000 | ||
14 | Bác Nguyễn Bá Xuyến và bác Hoàng Thị Thảo (HS cũ) | 400.000 | ||
15 | Anh Võ Đăng Hà và Đại tá Phan Đức Tuấn (K77-80) - Phó cục trưởng Cục kỹ thuật Cảnh sát Biển | 2.000.000 | ||
16 | Anh Lê Văn Minh (K 94-97) - GĐ Cty Trường Thịnh | 3.000.000 | ||
17 | Anh Lê Văn Sơn - HT THCS Quỳnh Tân | 500.000 | ||
18 | Anh Dương Bá Hòa - CT HĐQT CTCP Chân Mây - Huế | 2.000.000 | ||
19 | Anh Lê Mạnh Hà - K36B1 | 1.000.000 | ||
20 | Anh Lê Văn Năm - K36B1 | 1.000.000 | ||
21 | BS Đậu Phi Nam - GĐ BV đa khoa Minh An | 2.000.000 | 5 tập thơ; 1 lẵng hoa | |
22 | Anh Hồ Phúc Đóa - P. Trưởng CA Quỳnh Lưu và chị Ng. Thị Nhàn | 1.000.000 | ||
23 | Anh Hồ Văn Thọ - P. GĐCN NH NoN&PTNT Quỳnh Lưu | 1.000.000 | ||
24 | Anh Hồ Văn Thú - P. GĐCN NH NoN&PTNT Quỳnh Lưu | 500.000 | ||
25 | Anh Hồ Văn Cương (K33C) - P. Viện trưởng Viện KSND Quế Phong | 1.000.000 | ||
26 | Anh Nguyễn Việt Dương - GĐ BV Phong - Da liễu TƯ Quỳnh Lập | 1.000.000 | ||
27 | Anh Lê Minh Nghiệm K75-78 | 3.000.000 | ||
28 | Anh Lê Minh Hưng - CA Quỳ Hợp | 1.000.000 | ||
29 | Anh Hồ Văn Anh - P. CVP Huyện ủy Quỳnh Lưu | 1.000.000 | ||
30 | Anh Hồ Văn Bắc - GĐ Cảng Công ty Xi măng Công Thanh | 1.000.000 | ||
31 | Anh Ngô Văn Thanh - GĐ Cty Thanh Mai | 1.000.000 | 40 két nước tinh khiết | |
32 | Anh Nguyễn Văn Khởi - GĐ BV Quang Khởi | 5.000.000 | 1 lẵng hoa | |
33 | TS Đinh Văn Tới - ĐH KT Nghệ An | 2.000.000 | 1 lẵng hoa | |
34 | GS-TS Nguyễn Văn Tuất – Nguyên P. Viện trưởng, Viện Nông nghiệp Việt Nam | 1.000.000 | ||
35 | GS-TS Đinh Văn Hiến - Chủ Tịch Hội HS QL2 ở Hà Nội | 10.000.000 | ||
36 | Nguyễn Thị Thư - Lớp B | 2.000.000 | ||
37 | Anh Phan Văn Mạnh - K31B | Tivi Samsung 65 inch | ||
38 | Chị Hồ Thị Hà - K92-95 | 3.000.000 | ||
39 | Anh Văn Đức Trung | 3.000.000 | ||
40 | Anh Nuyễn Đình Mỹ - Quỹ tín dụng Quỳnh Xuân | 1.000.000 | 1 lẵng hoa | |
41 | Anh Nguyễn Hồng Cương & GĐ - Công ty TNHH Hải Tuấn - Quỳnh Phương | 2.000.000 | ||
42 | Anh Nguyễn Bá Thành - K93-96 | 2.000.000 | ||
43 | Anh Nguyễn Xuân Thao - GĐ Công Ty Văn Trường - Quỳnh Văn | 3.000.000 | ||
44 | Anh Nguyễn Hữu Thoảng - K31 | 3.000.000 | ||
45 | Chị Bùi Thị Tâm - GĐ Trung tâm TMTH Đức Tài - Tâm Đạt | 20.000.000 | ||
46 | Đoàn kiến tập Trường ĐH Vinh | 5.000.000 | ||
47 | Anh Nguyễn An Nam - GĐ Công ty Thái Thành An - Mai Hùng | 10.000.000 | 1 lẵng hoa | |
48 | Anh Nguyễn Văn Toản (khóa 1997-2000) | 20 két bia | ||
49 | Em Nguyễn Văn Duy | Chụp ảnh | ||
50 | Cá nhân các HS cũ làm việc ở Thị ủy, HĐND,UBND TX Hoàng Mai | 13.000.000 | 1 lẵng hoa | |
51 | Anh Lê Hồng Lâm - Phòng khám Lâm Quy - Cầu Giát | 2.000.000 | ||
52 | Anh Hoàng Quốc Hoàn – trưởng phòng LĐTBXH huyện Quỳnh Lưu | 1 lẵng hoa | ||
53 | Hội khóa HS K91-94 | 10.000.000 | ||
54 | Hội khóa HS K32 | 10.000.000 | ||
55 | Đại tá Lê Văn Tịch - TM. hội khóa 70-73 | 1.000.000 | ||
56 | Hội khóa 38 | 7.000.000 | ||
57 | Anh Hồ Văn Nông - TM hội khóa K87-90 | 10.000.000 | ||
58 | Hội cựu HS QL2 ở Hà Nội | 5.000.000 | 1 lẵng hoa | |
59 | Hội Cựu HS khóa 33, khóa 1997 – 2000 | 1 lẵng hoa | ||
60 | Hội Học sinh Khóa 32 | 1 lẵng hoa | ||
61 | Phụ huynh Lớp B1 – K36 | 1 lẵng hoa | ||
62 | Phụ huynh Lớp 10A1 niên khóa 2020 – 2023 | 1 lẵng hoa | ||
63 | Hội Phụ huynh 10A2 | 500.000 | ||
64 | Hội Phụ huynh 10A4 | 500.000 | ||
65 | Hội phụ huynh 10A5 | 500.000 | ||
66 | Hội Phụ huynh 10A7 | 500.000 | ||
67 | Hội phụ huynh 10D1 | 500.000 | ||
68 | Hội Phụ huynh 10D4 | 500.000 | ||
69 | Hội Phụ huynh 10D5 | 500.000 | ||
70 | Hội Phụ huynh 10D6 | 500.000 | ||
71 | Hội Phụ huynh 10D7 | 500.000 | ||
72 | Hội phụ huynh 11A2 | 500.000 | ||
73 | Hội Phụ huynh 11A5 | 500.000 | ||
74 | Hội phụ huynh 11A7 | 500.000 | ||
75 | Hội Phụ huynh 11A8 | 500.000 | ||
76 | Hội Phụ huynh 11D1 | 500.000 | ||
77 | Hội phụ huynh 12A7 | 500.000 | ||
78 | Hội Phụ huynh 12D1 | 500.000 | ||
79 | Hội Phụ huynh 12D3 | 1.000.000 | ||
80 | Hội Phụ huynh 12D4 | 1.000.000 | ||
81 | Hội phụ huynh 12D6 | 500.000 | ||
Tổng | 226.400.000 |
TT | TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TẶNG | SỐ TIỀN | Ghi chú |
1 | Anh Trịnh Bá Hải – CT HĐQT Cty Lifetech Group – Hà Nội | 10.000.000 | Đã tặng trong hè năm 2020: 90 triệu đồng |
2 | Anh Hồ Xuân Hải - 12C K30 | 5.000.000 | |
3 | Anh Hồ Văn Hải - Cty BĐS tại TP Hồ Chí Minh | 20.000.000 | |
4 | Anh Phan Văn Mạnh - K31B | 50.000.000 | |
85.000.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn