
| Họ và tên | Ngày sinh | Môn | Điểm | Giải | |
| Nguyễn Duy | Khánh | 27/04/1995 | Hoá học bảng A | 17,5 | Nhì |
| Nguyễn Hữu | Tuấn | 02/11/1995 | Hoá học bảng A | 17,25 | Nhì |
| Nguyễn Thị | Hương | 29/03/1995 | Lịch sử bảng A | 14,75 | Ba |
| Nguyễn Xuân | Tiến | 29/05/1995 | Lịch sử bảng A | 17 | Nhì |
| Hoàng Thị | Hiền | 11/03/1995 | Văn bảng A | 11,5 | Ba |
| Nguyễn Thị | Thu | 20/08/1995 | Văn bảng A | 13,5 | Nhì |
| Nguyễn Thị Linh | Trà | 17/09/1995 | Văn bảng A | 13 | Ba |
| Hồ Đức | Nhân | 28/08/1995 | Toán bảng A | 15 | Ba |
| Nguyễn Thị Khánh | Hoà | 01/12/1995 | Sinh vật bảng A | 14,5 | Ba |
| Phan Thị | Mận | 01/05/1995 | Địa lý bảng A | 12,5 | Ba |
| Hồ Thị Huyền | Trang | 10/08/1995 | GDCD bảng A | 14 | Ba |








Tác giả bài viết: NT
Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn