| STT | Môn | Bảng | Họ và tên | Ngày sinh | Nam/Nữ | Lớp | Kết quả năm học 2010-2011 | ||
| HK | HL | ĐTB môn DT | |||||||
| 1 | Toán | A | Lê Hữu Dương | 6/15/1994 | Nam | 12A2 | Tốt | Giỏi | 9.2 |
| 2 | Toán | A | Nguyễn Văn Trọng | 10/16/1994 | Nam | 12A1 | Tốt | Giỏi | 9.2 |
| 3 | Toán | A | Hoàng Nguyên Tài | 4/8/1994 | Nam | 12A1 | Tốt | Khá | 8.3 |
| 4 | Vật lý | A | Lê Hữu Dương | 6/15/1994 | Nam | 12A2 | Tốt | Giỏi | 9.1 |
| 5 | Vật lý | A | Lê Văn Nam | 8/4/1994 | Nam | 12A1 | Tốt | Giỏi | 9.5 |
| 6 | Vật lý | A | Hồ Phương Thuỳ | 9/16/1994 | Nữ | 12A1 | Tốt | Giỏi | 9.7 |
| 7 | Hoá | A | Hồ Phương Thuỳ | 9/16/1994 | Nữ | 12A1 | Tốt | Giỏi | 9.2 |
| 8 | Hoá | A | Nguyễn Đình Hưng | 8/19/1994 | Nam | 12A2 | Tốt | Giỏi | 9.4 |
| 9 | Hoá | A | Vũ Văn Bằng | 9/10/1994 | Nam | 12A1 | Tốt | Giỏi | 9.6 |
| 10 | Sinh | A | Lê Thị Đào | 1/20/1994 | Nữ | 12A1 | Tốt | Giỏi | 8.4 |
| 11 | Sinh | A | Nguyễn Thị Hằng | 11/1/1994 | Nữ | 12A1 | Tốt | Giỏi | 9.3 |
| 12 | Sinh | A | Đậu Thị Giang | 6/11/1994 | Nữ | 12A2 | Tốt | Khá | 7.8 |
| 13 | Văn | A | Nguyễn Thị Bích | 1/21/1994 | Nữ | 12C6 | Tốt | Khá | 8.1 |
| 14 | Văn | A | Hồ Thị Yến | 11/22/1994 | Nữ | 12C5 | Tốt | Khá | 8.1 |
| 15 | Văn | A | Lê Thị Thư | 8/6/1994 | Nữ | 12C5 | Tốt | Khá | 7.3 |
| 16 | Sử | A | Nguyễn Thị Bích | 1/21/1994 | Nữ | 12C6 | Tốt | Khá | 8.4 |
| 17 | Sử | A | Trần Thị Lợi | 5/25/1994 | Nữ | 12C6 | Tốt | Khá | 8 |
| 18 | Sử | A | Phan Thị Hoa | 5/27/1993 | Nữ | 12C5 | Tốt | Khá | 8.1 |
| 19 | Địa | A | Phạm Thị Lan | 7/5/1994 | Nữ | 12C6 | Tốt | Giỏi | 8.2 |
| 20 | Địa | A | Vũ Thị Minh Lý | 9/17/1994 | Nữ | 12C5 | Tốt | Khá | 7.8 |
| 21 | Địa | A | Nguyễn Thị Vân | 11/21/1994 | Nữ | 12C5 | Tốt | Khá | 7.6 |
| 22 | Anh | A | Hồ Thị Mai | 9/4/1994 | Nữ | 12C6 | Tốt | Khá | 8.7 |
| 23 | Anh | A | Lê Hoàng Đức Anh | 11/10/1994 | Nam | 12C6 | Tốt | Giỏi | 9.2 |
| 24 | Anh | A | Hồ Thị Thảo | 8/15/1994 | Nữ | 12A1 | Tốt | Giỏi | 9.3 |
| 25 | GDCD | A | Võ Thị Quý | 9/29/1994 | Nữ | 12C3 | Tốt | Khá | 8.3 |
| 26 | GDCD | A | Hồ Thị Lộc | 2/28/1994 | Nữ | 12C6 | Tốt | Khá | 7.8 |
| 27 | GDCD | A | Đậu Thị Thắm | 8/15/1994 | Nữ | 12C6 | Tốt | Khá | 7.8 |
| 28 | Tin | A | Đậu Đức Mạnh | 2/11/1994 | Nam | 12A2 | Tốt | Tốt | Khá |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn