Điểm thi đại học năm 2012-2013 của Quỳnh lưu 2

Thứ hai - 19/08/2013 11:11
  Điểm thi được tổng hợp dựa trên dữ liệu tổng hợp của sở 
(mang tính tham khảo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
TT Khối Họ tên Điểm   Tổng
M1 M2 M3
1 A Hồ Đăng Chung 950 750 1000 2700 27
2 A Nguyễn Hữu Tuấn 850 775 975 2600 26
3 A Hồ Đức Nhân 875 825 875 2575 25.75
4 A Nguyễn Đình Linh 800 750 1000 2550 25.5
5 A Hồ Thị Mai Anh 750 850 950 2550 25.5
6 A Hồ Văn Phi 775 850 875 2500 25
7 A Lê Hữu Toán 900 650 825 2375 23.75
8 A Lê Thị Thúy Hằng 700 725 925 2350 23.5
9 A Nguyễn Thị Lý 750 750 825   23.25
10 A Hồ Văn Đông 675 725 900 2300 23
11 A Nguyễn Thị Khánh Hòa 800 625 850 2275 22.75
12 A Hồ Trọng Nhân 675 750 850 2275 22.75
13 A Đậu Đức Phú 725 650 875 2250 22.5
14 A Hồ Phi Hùng 775 750 700 2225 22.25
15 A Nguyễn Xuân Dật 725 675 825 2225 22.25
16 A Nguyễn Đình Công 650 725 850 2225 22.25
17 A Vũ Thị Phương Thúy 600 775 850   22.25
18 A Vũ Thị Quỳnh 775 650 775 2200 22
19 A Hồ Sỹ Lực 800 700 675 2175 21.75
20 A Thái Thị Lê Kiều 650 725 800 2175 21.75
21 A Nguyễn Công Phương 775 625 750 2150 21.5
22 A Văn Thị Dung 675 675 800   21.5
23 A Hồ Bá Hòa 650 625 850 2125 21.25
24 A Hồ Thị Lan 575 650 900 2125 21.25
25 A Nguyễn Sỹ Thạch 675 650 750 2075 20.75
26 A Lê Thị Hồng 650 600 825 2075 20.75
27 A Hoàng Nguyên Tuấn 650 725 700 2075 20.75
28 A Vũ Văn Quế 600 700 775 2075 20.75
29 A Nguyễn Đình Kha 600 700 775 2075 20.75
30 A Nguyễn Bá Mạnh 575 650 850 2075 20.75
31 A Hoàng Nguyên Phong 575 700 800 2075 20.75
32 A Lê Tiến Hoàng 500 750 825 2075 20.75
33 A Nguyễn Thị Thanh 750 500 800 2050 20.5
34 A Đậu Đức Diện 725 600 725 2050 20.5
35 A Nguyễn Thế Tám 700 650 700 2050 20.5
36 A Vũ Văn Thành 625 650 750 2025 20.25
37 A Đậu Thị Mai 600 625 800   20.25
38 A Hồ Văn Khánh 575 625 825 2025 20.25
39 A Lê Hữu Phong 525 750 750 2025 20.25
40 A Hồ Bá Cường 650 575 775 2000 20
41 A Hồ Sỹ Vũ 725 650 600 1975 19.75
42 A Lê Thị Hoa 675 500 800   19.75
43 A Nguyễn Thị Nga 675 650 650   19.75
44 A Hồ Hữu Đường 600 625 750 1975 19.75
45 A Nguyễn Thị Hoa 650 600 700   19.5
46 A Hồ Trọng Tuấn Anh 700 550 675 1925 19.25
47 A Nguyễn Đình Mận 600 575 750 1925 19.25
48 A Nguyễn Thị Hoa 525 675 725 1925 19.25
49 A Nguyễn Duy Tiến 625 550 725 1900 19
50 A Lê Văn Sen 525 700 675 1900 19
51 A Lê Thị Linh 450 650 800 1900 19
52 A Đậu Đức Nguyên 600 550 725 1875 18.75
53 A Nguyễn Đình An 525 650 700 1875 18.75
54 A Nguyễn Cảnh Tá 550 625 675 1850 18.5
55 A Đậu Đức Hải 525 625 700 1850 18.5
56 A Nguyễn Đình Đạt 700 675 450 1825 18.25
57 A Nguyễn Thị Sáu 650 575 600 1825 18.25
58 A Nguyễn Sỹ Long 425 700 700 1825 18.25
59 A Lê Đức Hùng 725 525 550 1800 18
60 A Văn Đức Diện 625 475 700 1800 18
61 A Hồ Văn Ban 600 500 700 1800 18
62 A Nguyễn Đình Cầu 550 650 600 1800 18
63 A Vũ Thị Minh 525 625 650 1800 18
64 A Hồ Thị Hiền 525 575 700 1800 18
65 A Nguyễn Đình Thành 450 650 700 1800 18
66 A Nguyễn Đình Kỳ 725 200 850 1775 17.75
67 A Dương Thị Thiết 625 450 700 1775 17.75
68 A Đậu Đức Toàn 600 575 600 1775 17.75
69 A Nguyễn Thị Loan 550 550 675 1775 17.75
70 A Nguyễn Duy Lợi 550 600 625 1775 17.75
71 A Hồ Thị Lộc 525 525 725 1775 17.75
72 A Trương Văn Cường 525 700 550 1775 17.75
73 A Nguyễn Cảnh Bắc 450 650 675 1775 17.75
74 A Đậu Xuân Thọ 450 725 600 1775 17.75
75 A Nguyễn Thị Hồng 525 625 600 1750 17.5
76 A Lê Hữu Bình 400 675 675 1750 17.5
77 A Lê Thị Trang 650 450 625 1725 17.25
78 A Nguyễn Bá Chuyên 550 625 550 1725 17.25
79 A Nguyễn Thế Đề 475 625 625 1725 17.25
80 A Hồ Trọng Việt Hoàng 425 550 750 1725 17.25
81 A Lê Thị Hoa 650 400 650 1700 17
82 A Hồ Đình Đức 600 425 675 1700 17
83 A Nguyễn Anh Tuấn 575 725 400 1700 17
84 A Hồ Sỹ Đức` 550 575 575 1700 17
85 A Hồ Thị Hằng 500 600 600 1700 17
86 A Hồ Thị Linh 500 650 550 1700 17
87 A Hồ Sỹ Giang 500 650 550 1700 17
88 A Nguyễn An Trí 450 425 825 1700 17
89 A Nguyễn Thị Hương 675 225 750 1650 16.5
90 A Hồ Trọng Phong 550 550 550 1650 16.5
91 A Đậu Thị Minh 525 650 475 1650 16.5
92 A Lê Thị Nhung 500 600 550 1650 16.5
93 A Hồ Thị Mai 475 575 600 1650 16.5
94 A Nguyễn Đình Thế 450 650 550 1650 16.5
95 A Đậu Đức Lương 425 575 650 1650 16.5
96 A Nguyễn Thị Vân Anh 375 625 650   16.5
97 A Hồ Đăng Khang 550 525 550 1625 16.25
98 A Nguyễn Thị Nhung 525 650 450 1625 16.25
99 A Nguyễn Đình Huy 500 550 575 1625 16.25
100 A Hồ Thị Linh 450 700 475   16.25
101 A Cao Xuân Tuyên 450 550 625 1625 16.25
102 A Hồ Sỹ Hưng 400 675 550 1625 16.25
103 A Hồ Sỹ Lợi 650 500 450 1600 16
104 A Hồ Thị Hoan 600 450 550 1600 16
105 A Phạm Thị Vân 575 650 375 1600 16
106 A Hồ Thị Thu Hiền 550 525 525 1600 16
107 A Hồ Thị Lan 525 425 650 1600 16
108 A Nguyễn Đình Thiệu 525 525 550 1600 16
109 A Vũ Văn Trọng 500 575 525 1600 16
110 A Nguyễn Đình Nam 400 500 700 1600 16
111 A Nguyễn Đình Tiếp 675 550 350 1575 15.75
112 A Nguyễn Văn Quang 500 600 475 1575 15.75
113 A Hồ Đình Dương 550 525 475 1550 15.5
114 A Nguyễn Bá Lợi 550 300 700 1550 15.5
115 A Hồ Trọng Thắng 525 550 475 1550 15.5
116 A Nguyễn Thị Hân 500 550 500 1550 15.5
117 A Lê Tiến Phong 500 425 625 1550 15.5
118 A Hồ Văn Cường 475 550 525 1550 15.5
119 A Nguyễn Thị Tuyết 450 575 525 1550 15.5
120 A Nguyễn Thị Nguyệt 450 450 650 1550 15.5
121 A Hồ Sỹ Tiến 425 575 550 1550 15.5
122 A Trần Văn Lộc 600 525 400 1525 15.25
123 A Trần Thị Thanh 575 350 600 1525 15.25
124 A Nguyễn Quốc Bảo 500 550 475 1525 15.25
125 A Trần Doãn Đạt 450 450 625 1525 15.25
126 A Đậu Thị Hằng 525 525 450 1500 15
127 A Hồ Thị Quỳnh Anh 475 500 525 1500 15
128 A Lê Thị Xuân 475 475 550   15
129 A Vũ Thị Xuân 425 650 425 1500 15
130 A Nguyễn Công Thiết 525 425 525 1475 14.75
131 A Nguyễn Đình Tuấn 500 525 450 1475 14.75
132 A Nguyễn Thị Linh 450 525 500 1475 14.75
133 A Nguyễn Đình Lộc 425 450 600 1475 14.75
134 A Vũ Thị Ngọc 625 225 600 1450 14.5
135 A Hồ Thị Lương 575 375 500 1450 14.5
136 A Phạm Trọng Quỳnh 575 325 550 1450 14.5
137 A Lê Ngọc Hải 500 425 525 1450 14.5
138 A Hoàng Nguyên Ngụ 475 525 450 1450 14.5
139 A Nguyễn Thị Huyền 525 450 450 1425 14.25
140 A Trần Văn Ngọc 525 400 500 1425 14.25
141 A Nguyễn Đình Thành 525 400 500 1425 14.25
142 A Nguyễn Thị Hiền 500 375 550 1425 14.25
143 A Hồ Thị Hồng 475 550 400 1425 14.25
144 A Nguyễn Thị Hồng Vân 450 525 450 1425 14.25
145 A Nguyễn Sỹ Long 350 475 600 1425 14.25
146 A Vũ Văn Tình 500 350 550 1400 14
147 A Nguyễn Thị Hà 475 450 475 1400 14
148 A Nguyễn Đăng Kim 425 550 425 1400 14
149 A Lê Văn Phát 400 550 450 1400 14
150 A Trần Văn Trang 300 450 650   14
151 A Hồ Thị Hoa 525 350 500 1375 13.75
152 A Lê Thị Hà 475 300 600 1375 13.75
153 A Lê Thị Mai 475 450 450 1375 13.75
154 A Hồ Minh Tuấn 450 550 375 1375 13.75
155 A Đậu Xuân Tuấn 400 525 450 1375 13.75
156 A Nguyễn Duy Tuấn 225 550 600 1375 13.75
157 A Đậu Thị Bích Phương 550 350 450 1350 13.5
158 A Nguyễn Thị Thuỷ 500 350 500 1350 13.5
159 A Nguyễn Đình Thái 450 650 250 1350 13.5
160 A Hoàng Thị Vân 425 450 475 1350 13.5
161 A Nguyễn Hồng Hải 425 575 350 1350 13.5
162 A Trần Giang Nguyên 425 450 475 1350 13.5
163 A Nguyễn Duy Giáo 425 575 350 1350 13.5
164 A Hồ Anh Tuấn 400 500 450 1350 13.5
165 A Hồ Thị Thanh 400 475 475   13.5
166 A Hồ Văn Hiếu 600 350 375 1325 13.25
167 A Lê Thanh Hằng 575 400 350 1325 13.25
168 A Nguyễn Thị Trang 550 325 450 1325 13.25
169 A Đậu Đức Chiến 475 325 525 1325 13.25
170 A Hồ Trọng Thế 450 525 350 1325 13.25
171 A Nguyễn Đình Văn 425 350 550 1325 13.25
172 A Lê Thị Huệ 400 375 550 1325 13.25
173 A Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 400 575 350 1325 13.25
174 A Nguyễn Văn Tuấn 350 475 500 1325 13.25
175 A Lê Đức Mạnh 350 400 550 1300 13
176 A Hồ Trọng Khánh 300 450 550 1300 13
177 A Lâm Bá Nhật 100 700 500 1300 13
178 A Nguyễn Thị Bình 550 275 450 1275 12.75
179 A Nguyễn Đình Sinh 525 275 475 1275 12.75
180 A Trần Đức Quyền 500 325 450   12.75
181 A Lê Thị Toan 475 375 425 1275 12.75
182 A Võ Thị Hồng Ngọc 475 350 450 1275 12.75
183 A Nguyễn Thị Hợi 400 475 400 1275 12.75
184 A Nguyễn Đình Tuấn 375 450 450 1275 12.75
185 A Lê Văn Hùng 375 550 350 1275 12.75
186 A Đậu Đức Thương 325 425 525 1275 12.75
187 A Hồ Phước Lý 325 650 300 1275 12.75
188 A Vũ Văn Hiệu 200 450 625 1275 12.75
189 A Hồ Thị Việt Trinh 525 300 425 1250 12.5
190 A Lê Đình Hiệp 500 350 400 1250 12.5
191 A Nguyễn Cảnh Sáng 350 550 350 1250 12.5
192 A Nhữ Thị Minh 300 450 500 1250 12.5
193 A Văn Thị Thu Uyên 425 450 350 1225 12.25
194 A Hoàng Thị Trang 425 350 450 1225 12.25
195 A Ngô Trí Trung 400 350 475 1225 12.25
196 A Lê Văn Cường 375 425 425 1225 12.25
197 A Nguyễn Thị Phương Lĩnh 275 500 450 1225 12.25
198 A Trần Quang Hưng 125 550 550 1225 12.25
199 A Hồ Thị Giang 575 300 325 1200 12
200 A Nguyễn Thị Tâm 525 450 225 1200 12
201 A Hồ Thị Hằng 475 450 275 1200 12
202 A Nguyễn Đình Đức 450 400 350 1200 12
203 A Đào Xuân Hoàn 425 375 400 1200 12
204 A Vũ Ngọc Quế 400 350 450 1200 12
205 A Vũ Văn Niên 325 550 325 1200 12
206 A Hồ Hữu Anh Tuấn 300 525 375 1200 12
207 A Đậu Thị Giang 475 250 450 1175 11.75
208 A Đặng Ngọc Đăng 450 350 375 1175 11.75
209 A Nguyễn Thị Huệ 400 400 375 1175 11.75
210 A Nguyễn Đình Thành 375 425 375 1175 11.75
211 A Lê Tiến Hành 350 350 475 1175 11.75
212 A Hồ Thị Thành 325 300 550 1175 11.75
213 A Hồ Sỹ ất 250 400 525 1175 11.75
214 A Lê Thị Quỳnh Hoa 200 575 400 1175 11.75
215 A Trần Đức Trí 500 350 300 1150 11.5
216 A Hồ Văn Đạt 400 400 350 1150 11.5
217 A Nguyễn Đình Thực 375 525 250 1150 11.5
218 A Hồ Trọng Tráng 275 350 525 1150 11.5
219 A Vũ Văn Tuấn 225 425 500 1150 11.5
220 A Nguyễn Bá Dương 125 425 600 1150 11.5
221 A Đậu Thị Ly 450 325 350 1125 11.25
222 A Nguyễn Thị Vân 400 300 425 1125 11.25
223 A Phan Thị Hường 375 375 375 1125 11.25
224 A Hồ Văn Chuất 300 425 400   11.25
225 A Lê Thị Ninh 275 350 500 1125 11.25
226 A Nguyễn Thế Năm 250 475 400 1125 11.25
227 A Đậu Văn Được 425 325 350 1100 11
228 A Phạm Tuấn Anh 400 400 300 1100 11
229 A Hồ Thị Hương 350 350 400 1100 11
230 A Nguyễn Thị Hằng 350 350 400 1100 11
231 A Đậu Thị Bé 325 350 425 1100 11
232 A Hồ Thị Thúy 325 375 375 1075 10.75
233 A Hồ Thị Hương 300 325 450 1075 10.75
234 A Hồ Vĩnh Khang 275 400 400 1075 10.75
235 A Nguyễn Bá Đại 275 350 450 1075 10.75
236 A Trần Đức Nghĩa 350 350 350 1050 10.5
237 A Nguyễn Xuân Dương 325 375 350 1050 10.5
238 A Nguyễn Thị Huyền 300 350 400 1050 10.5
239 A Hồ Văn Cường 300 450 300 1050 10.5
240 A Nguyễn Thị Lợi 250 375 425 1050 10.5
241 A Nguyễn Thị Vân 200 475 375 1050 10.5
242 A Lê Tiến Thái 350 275 400 1025 10.25
243 A Hồ Đức Huy 200 450 375 1025 10.25
244 A Phan Đình Vinh 150 550 325 1025 10.25
245 A Trần Tiến Lợi 375 325 300 1000 10
246 A Hồ Sỹ Tài 325 300 375 1000 10
247 A Nguyễn Duy Tân 300 375 325 1000 10
248 A Trần Văn Hoá 300 250 450 1000 10
249 A Trần Doãn Linh 225 375 400 1000 10
250 A Nguyễn Thị Hoài 450 150 375 975 9.75
251 A Nguyễn Đình Quyết 400 325 250 975 9.75
252 A Trần Quang Khanh 375 400 200 975 9.75
253 A Lê Văn Chung 225 400 350 975 9.75
254 A Hồ Trọng Dương 200 225 550 975 9.75
255 A Nguyễn Song Hồng 125 400 450 975 9.75
256 A Hồ Trọng Quý 350 175 425 950 9.5
257 A Nguyễn Thanh Bình 300 375 275 950 9.5
258 A Hồ Thị Thảo 275 400 275 950 9.5
259 A Lê Thị Loan 225 250 475 950 9.5
260 A Nguyễn Thị Nguyệt 225 375 350 950 9.5
261 A Lê Hoài Nam 175 550 225 950 9.5
262 A Nguyễn Thị Hà 200 375 350 925 9.25
263 A Vũ Minh Diện 300 250 350 900 9
264 A Vũ Văn Hồ 275 150 475 900 9
265 A Hồ Minh Hoàn 250 350 300 900 9
266 A Nguyễn Đình Quyết 250 300 350 900 9
267 A Lê Thị Sương 225 350 325 900 9
268 A Hồ Trọng Tâm 225 300 375 900 9
269 A Võ Đức Dũng 375 150 350 875 8.75
270 A Nguyễn Hoàng Trí 250 250 375 875 8.75
271 A Nguyễn Đình Trường 250 325 300 875 8.75
272 A Hồ Minh Công 225 275 375 875 8.75
273 A Đậu Đức Hành 150 400 325 875 8.75
274 A Nguyễn Cảnh Quyết 100 350 425 875 8.75
275 A Nguyễn Thị Nga 375 225 250 850 8.5
276 A Nguyễn Duy Trọng 300 200 350 850 8.5
277 A Trần Văn Vinh 250 350 250 850 8.5
278 A Lê Công Minh 200 275 375 850 8.5
279 A Lê Văn Lập 175 250 425 850 8.5
280 A Văn Đức Sơn 125 275 450 850 8.5
281 A Vũ Thị Huệ Lan 225 275 325 825 8.25
282 A Lê Tiến Ngân 200 250 375 825 8.25
283 A Hồ Thị Thu Dung 175 350 300 825 8.25
284 A Đậu Đức Tân 125 250 450 825 8.25
285 A Nguyễn Xuân Nam 225 250 325 800 8
286 A Nguyễn Nam Tuấn Dũng 200 250 350 800 8
287 A Văn Đức Hảo 200 350 250 800 8
288 A Nguyễn Trọng Xuân 150 300 350 800 8
289 A Đậu Đức Hải 125 325 350 800 8
290 A Hồ Tuấn Dũng 0 425 375 800 8
291 A Lê Tiến Chiến 300 175 300 775 7.75
292 A Vũ Thị Lan ánh 225 200 350 775 7.75
293 A Trần Văn Hiệp 150 250 375 775 7.75
294 A Trần Văn Quyết 150 375 250 775 7.75
295 A Lê Thị Loan 125 375 275 775 7.75
296 A Hồ Thị Bảo Linh 100 375 300 775 7.75
297 A Đặng Ngọc Thân 100 325 350 775 7.75
298 A Lê Tiến Quang 100 350 325 775 7.75
299 A Lê Hữu Huấn 200 300 250 750 7.5
300 A Vũ Trọng Tú Anh 125 250 375 750 7.5
301 A Nguyễn Thị Hằng 100 375 275 750 7.5
302 A Hồ Sỹ Lâm 100 275 375 750 7.5
303 A Nguyễn Đình Đức 225 275 225 725 7.25
304 A Hồ Văn Luyện 225 250 250 725 7.25
305 A Đậu Thị Hiền 100 300 325 725 7.25
306 A Lê Thị Nga 75 300 350 725 7.25
307 A Nguyễn Xuân Nam 75 250 400 725 7.25
308 A Văn Đức Lam 25 350 350 725 7.25
309 A Nguyễn Văn Trung 175 225 300 700 7
310 A Nguyễn Thị Hoa 125 275 300 700 7
311 A Hồ Hữu Dũng 125 225 350 700 7
312 A Phan Thị Minh Tuyết 25 275 400 700 7
313 A Hồ Thị Huệ 200 225 250 675 6.75
314 A Nguyễn Thị Xuân 200 225 250 675 6.75
315 A Hồ Thị Quyên 150 275 250 675 6.75
316 A Lê Công Sinh 150 250 275 675 6.75
317 A Vũ Văn ánh 100 300 275 675 6.75
318 A Lê Thị Hà 100 250 325 675 6.75
319 A Văn Đức Điều 200 200 250 650 6.5
320 A Nguyễn Thị Bích Hà 175 225 250 650 6.5
321 A Đậu Minh Long 125 200 300 625 6.25
322 A Thái Doãn Đức 100 275 250 625 6.25
323 A Lê Văn Vượng 100 250 250 600 6
324 A Hồ Văn Quyền 50 275 250 575 5.75
325 A Hồ Trọng Thanh 125 175 250 550 5.5
326 A Phan Đình Thái 25 175 350 550 5.5
327 A Hồ Thị Hồng 100 250 175 525 5.25
328 A Hồ Thị Yến 100 150 175 425 4.25
329 A1 Nguyễn Thị Hồng 850 700 725 2275 22.75
330 A1 Hồ Sỹ Lực 625 675 650 1950 19.5
331 A1 Lê Đình Thái 800 700 375 1875 18.75
332 A1 Phạm Thị Lan 675 400 750   18.25
333 A1 Nguyễn Khánh Ly 675 375 675 1725 17.25
334 A1 Nguyễn Thị Phương 500 350 850 1700 17
335 A1 Hồ Sỹ Linh 575 400 600 1575 15.75
336 A1 Nguyễn Thị Linh Trà 550 325 675 1550 15.5
337 A1 Nguyễn Đình Tuấn 400 675 425 1500 15
338 A1 Hồ Thị Hồng 525 525 425 1475 14.75
339 A1 Nguyễn Thị Hiền 525 475 450 1450 14.5
340 A1 Hồ Thị Loan 650 400 375 1425 14.25
341 A1 Nguyễn Thị Xuân 500 425 500 1425 14.25
342 A1 Nguyễn Thị Thiết 400 350 650 1400 14
343 A1 Văn Thị Linh 525 250 600 1375 13.75
344 A1 Phan Đình Diệu 475 550 350 1375 13.75
345 A1 Hồ Sỹ Giáp 275 350 675 1300 13
346 A1 Nguyễn Thị Phương 475 300 500 1275 12.75
347 A1 Đậu Thị Hoa 425 400 400 1225 12.25
348 A1 Lê Thị Mơ 325 450 450 1225 12.25
349 A1 Văn Thị Mai 500 225 475   12
350 A1 Nguyễn Thị Hoài 500 325 350 1175 11.75
351 A1 Nguyễn Hữu Hoàng 450 325 400 1175 11.75
352 A1 Văn Đình Tú 425 350 400 1175 11.75
353 A1 Đậu Đức Ngọc 300 375 500 1175 11.75
354 A1 Nguyễn Thị Ngân 425 300 375 1100 11
355 A1 Lê Tiến Cường 500 300 275 1075 10.75
356 A1 Hoàng Thị Trang 325 425 300 1050 10.5
357 A1 Nguyễn Thị Hương Giang 225 450 350 1025 10.25
358 A1 Nguyễn Thị Minh 350 250 400 1000 10
359 A1 Vũ Thị Loan 250 225 500 975 9.75
360 A1 Phan Thị Thanh Xuân 100 275 600 975 9.75
361 A1 Đậu Thị Thắm 225 250 475 950 9.5
362 A1 Lê Thị Duyên 300 175 375 850 8.5
363 A1 HồThị Quý 150 300 325 775 7.75
364 A1 Nguyễn Công Khánh 125 325 300 750 7.5
365 A1 Hồ Thị Công 100 300 350 750 7.5
366 A1 Phan Văn Phương 175 300 200 675 6.75
367 A1 Nguyễn Hữu Nhật 75 225 350 650 6.5
368 B Hồ Đăng Chung 975 975 950 2900 29
369 B Nguyễn Thị Khánh Hòa 950 875 925 2750 27.5
370 B Nguyễn Đình Linh 825 950 975 2750 27.5
371 B Nguyễn Hữu Tuấn 950 700 950 2600 26
372 B Nguyễn Xuân Hà 1000 700 825 2525 25.25
373 B Hồ Đức Nhân 950 675 850 2475 24.75
374 B Nguyễn Duy Khánh 950 525 950 2425 24.25
375 B Nguyễn Thị Thanh 800 750 850 2400 24
376 B Lê Thị Thúy Hằng 875 550 925   23.5
377 B Lê Thị Hoa 850 700 750 2300 23
378 B Lê Xuân Vân 800 475 975 2250 22.5
379 B Hồ Thị Lan 775 675 775 2225 22.25
380 B Vũ Thị Quỳnh 825 600 775 2200 22
381 B Nguyễn Đình Kỳ 725 750 725 2200 22
382 B Hồ Bá Hòa 700 650 775 2125 21.25
383 B Nguyễn Thị Nga 750 575 775 2100 21
384 B Nguyễn Đình Trường 825 625 625 2075 20.75
385 B Hồ Thị Lương 700 750 625 2075 20.75
386 B Hồ Thị Linh 650 675 750 2075 20.75
387 B Đậu Đức Trị 700 525 825 2050 20.5
388 B Hồ Thị Sen 625 675 750 2050 20.5
389 B Lê Tiến Viên 850 450 725 2025 20.25
390 B Nguyễn Xuân Dật 825 625 550 2000 20
391 B Lê Hữu Toán 700 550 750 2000 20
392 B Lê Thị Hoa 675 650 675 2000 20
393 B Vũ Thị Minh 775 625 550 1950 19.5
394 B Hồ Sỹ Vũ 775 525 650 1950 19.5
395 B Nguyễn Thị Xuân 700 500 750 1950 19.5
396 B Lê Thị Lộc 650 550 725 1925 19.25
397 B Hồ Hữu Đường 800 450 650 1900 19
398 B Lê Thị Trang 800 500 600 1900 19
399 B Nguyễn Thế Tám 725 550 625   19
400 B Hoàng Nguyên Phong 700 525 675 1900 19
401 B Thái Thị Lê Kiều 675 475 750   19
402 B Dương Thị Thiết 575 650 675 1900 19
403 B Vũ Thị Phương Thúy 750 450 675   18.75
404 B Lê Tiến Hoàng 700 450 725 1875 18.75
405 B Nguyễn Cảnh Bắc 650 500 725 1875 18.75
406 B Nguyễn Thị Hương 600 650 625 1875 18.75
407 B Lê Thị Linh 550 575 750 1875 18.75
408 B Nguyễn Duy Tiến 500 600 750 1850 18.5
409 B Hồ Sỹ Lực 775 425 625 1825 18.25
410 B Lê Tiến Chiến 775 450 600 1825 18.25
411 B Hồ Đình Đức 625 500 700 1825 18.25
412 B Trần Thị Thanh 550 675 600 1825 18.25
413 B Trần Đức Trí 450 525 850 1825 18.25
414 B Nguyễn Đình Mận 575 550 675 1800 18
415 B Nguyễn Thị Hoa 725 450 600   17.75
416 B Nguyễn Bá Mạnh 650 375 750 1775 17.75
417 B Đậu Đức Hải 625 450 700 1775 17.75
418 B Vũ Văn Quế 550 450 750 1750 17.5
419 B Hồ Thị Hoan 700 550 475 1725 17.25
420 B Đậu Thị Minh 625 550 550   17.25
421 B Hồ Thị Mai 500 675 550 1725 17.25
422 B Nguyễn Thị Hồng 800 350 550 1700 17
423 B Lê Thị Nhung 725 425 550 1700 17
424 B Hồ Văn Khánh 700 400 600 1700 17
425 B Phạm Trọng Quỳnh 650 625 425 1700 17
426 B Nguyễn Thị Nguyệt 550 550 600 1700 17
427 B Đậu Thị Giang 575 650 450 1675 16.75
428 B Đậu Đức Diện 650 400 600 1650 16.5
429 B Lê Hữu Phong 650 275 725 1650 16.5
430 B Thái Doãn Đức 625 425 600 1650 16.5
431 B Cao Xuân Tuyên 600 550 500 1650 16.5
432 B Nguyễn Thị Thuỷ 650 525 450 1625 16.25
433 B Nguyễn Thị Nhung 650 425 550 1625 16.25
434 B Hồ Thị Lý 650 500 475 1625 16.25
435 B Nguyễn Thị Vân Anh 600 475 550 1625 16.25
436 B Nguyễn Đình Đức 575 450 600 1625 16.25
437 B Lê Thị Ngọc 525 550 550 1625 16.25
438 B Lê Thanh Hằng 650 550 400 1600 16
439 B Nguyễn Đình Thế 650 375 575 1600 16
440 B Hồ Trọng Thành 625 275 700 1600 16
441 B Đậu Thị Ly 600 550 450 1600 16
442 B Đậu Đức Nguyên 575 475 550 1600 16
443 B Nguyễn Đình An 525 425 650 1600 16
444 B Đậu Thị Mai 800 450 325 1575 15.75
445 B Hồ Thị Hằng 625 400 550 1575 15.75
446 B Nguyễn Đình Minh 525 350 700 1575 15.75
447 B Hồ Sỹ Giang 525 425 625 1575 15.75
448 B Hồ Thị Huệ 525 675 350 1550 15.5
449 B Nguyễn Thanh Bình 500 525 525 1550 15.5
450 B Lê Thị Huệ 625 475 425 1525 15.25
451 B Vũ Thị Ngọc 625 450 450 1525 15.25
452 B Ngô Trí Bắc 600 400 525 1525 15.25
453 B Nguyễn Thị Bình 575 575 375 1525 15.25
454 B Hồ Văn Tư 575 475 475 1525 15.25
455 B Hồ Trọng Tuấn Anh 575 350 600 1525 15.25
456 B Hồ Thị Thanh 550 500 475 1525 15.25
457 B Nguyễn Thị Loan 525 500 500 1525 15.25
458 B Trần Thị Oanh 600 400 500 1500 15
459 B Ngô Trí Trung 600 450 450 1500 15
460 B Lê Tiến Phong 525 575 400 1500 15
461 B Lê Thị Hà 475 450 575 1500 15
462 B Lê Tiến Thái 450 550 500 1500 15
463 B Nguyễn Duy Tuấn 400 500 600 1500 15
464 B Hồ Thị Lan 400 475 625 1500 15
465 B Lê Công Minh 375 650 475 1500 15
466 B Đậu Thị Hằng 500 450 525 1475 14.75
467 B Lê Thị Xuân 450 475 550 1475 14.75
468 B Hoàng Thị Trang 375 525 575 1475 14.75
469 B Nguyễn Thị Hằng 500 350 600 1450 14.5
470 B Lê Thị Toan 500 500 450 1450 14.5
471 B Hồ Bá Kế 500 400 550 1450 14.5
472 B Lê Tiến Phú 450 475 525 1450 14.5
473 B Nguyễn Thị Lan 425 625 400   14.5
474 B Nguyễn Thị Lâm 425 600 425 1450 14.5
475 B Trương Văn Cường 425 275 750 1450 14.5
476 B Lê Văn Phát 700 275 425 1400 14
477 B Lê Hữu Trường 475 300 625 1400 14
478 B Hồ Minh Tuấn 575 350 450 1375 13.75
479 B Hoàng Nguyên Ngụ 400 450 525 1375 13.75
480 B Hồ Đình Dương 600 450 300 1350 13.5
481 B Hồ Thị Giang 575 325 450 1350 13.5
482 B Vũ Văn Tình 500 350 500 1350 13.5
483 B Trần Văn Trang 450 450 450   13.5
484 B Đậu Đức Lương 350 500 500 1350 13.5
485 B Lê Thị Thanh Tâm 300 425 625 1350 13.5
486 B Hoàng Đình Phú 450 400 475 1325 13.25
487 B Hồ Văn Cường 375 350 600 1325 13.25
488 B Nguyễn Thế Năm 275 350 700 1325 13.25
489 B Nguyễn Bá Cường 550 325 425 1300 13
490 B Lê Thị Thuý 400 550 350 1300 13
491 B Hồ Thị Quỳnh Anh 525 450 300 1275 12.75
492 B Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 475 350 450 1275 12.75
493 B Nguyễn Thị Thanh Tâm 450 450 375 1275 12.75
494 B Nguyễn Văn Tuấn 425 350 500   12.75
