| STT | Họ và Tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | KK | ƯT | Nghề | SBD | Văn | Anh | Toán | Tổng | Xếp thứ |
| 1 | Đậu Đức An | Nam | 16/08/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410001 | 6,50 | 8,50 | 7,00 | 37,00 | 70 |
| 2 | Hồ Sỹ An | Nam | 28/06/1999 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410002 | 2,00 | 1,75 | 4,75 | 16,75 | 587 |
| 3 | Hồ Sỹ An | Nam | 28/11/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410003 | 4,75 | 2,00 | 4,25 | 21,50 | 513 |
| 4 | Võ Thị An | Nữ | 17/11/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410004 | 6,50 | 2,00 | 4,00 | 24,50 | 446 |
| 5 | Nguyễn Thị Long An | Nữ | 21/11/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410005 | 6,50 | 6,50 | 7,75 | 36,50 | 84 |
| 6 | Hồ Trọng An | Nam | 02/10/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410006 | 2,25 | 2,00 | 5,00 | 18,00 | 564 |
| 7 | Vũ Văn An | Nam | 13/06/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410007 | 4,50 | 5,25 | 7,75 | 31,25 | 215 |
| 8 | Nguyễn Duy Tuấn Anh | Nam | 20/05/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1 | 2410008 | 6,00 | 8,50 | 7,75 | 37,00 | 70 |
| 9 | Đoàn Đặng Hoàng Anh | Nam | 02/09/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410009 | 6,25 | 5,00 | 7,75 | 34,50 | 126 |
| 10 | Lê Hoàng Quỳnh Anh | Nữ | 28/08/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410010 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 36,50 | 84 |
| 11 | Nguyễn Hữu Tuấn Anh | Nam | 08/01/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410011 | 4,75 | 5,75 | 8,00 | 32,75 | 169 |
| 12 | Ngô Quốc Anh | Nam | 13/10/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410012 | 3,50 | 2,25 | 7,50 | 25,75 | 407 |
| 13 | Nhữ Sỹ Tuấn Anh | Nam | 07/01/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410013 | 5,50 | 4,50 | 7,00 | 31,00 | 222 |
| 14 | Trần Thị Huyền Anh | Nữ | 10/10/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410014 | 6,50 | 8,25 | 6,50 | 35,75 | 97 |
| 15 | Hồ Thị Lan Anh | Nữ | 28/02/1999 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410015 | 4,50 | 5,25 | 6,25 | 28,25 | 314 |
| 16 | Phan Thị Vân Anh | Nữ | 11/07/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410016 | 4,75 | 7,00 | 6,00 | 30,00 | 255 |
| 17 | Vũ Trí Tài Anh | Nam | 21/09/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410017 | 4,50 | 6,25 | 7,50 | 31,75 | 193 |
| 18 | Đặng Vân Anh | Nữ | 20/10/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410018 | 6,75 | 6,50 | 6,50 | 34,50 | 126 |
| 19 | Lê Việt Anh | Nam | 10/09/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410019 | 2,75 | 4,25 | 7,00 | 25,25 | 417 |
| 20 | Hồ Đình Ánh | Nam | 20/11/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410020 | 4,00 | 3,50 | 7,25 | 27,50 | 347 |
| 21 | Nguyễn Ngọc Ánh | Nữ | 27/08/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410021 | 4,00 | 5,00 | 6,50 | 27,50 | 347 |
| 22 | Lê Thị Ánh | Nữ | 24/05/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410022 | 5,00 | 4,25 | 6,50 | 28,75 | 297 |
| 23 | Hồ Thị Ngọc Ánh | Nữ | 16/01/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410023 | 6,00 | 3,50 | 7,25 | 31,50 | 205 |
| 24 | Hồ Sỹ Bang | Nam | 23/01/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410024 | 4,50 | 5,25 | 6,25 | 28,25 | 314 |
| 25 | Hồ Hoàng Báu | Nam | 04/03/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410025 | 5,00 | 3,50 | 6,50 | 28,00 | 328 |
| 26 | Hồ Thị Bảo | Nữ | 04/03/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410026 | 4,00 | 4,00 | 6,75 | 27,00 | 361 |
| 27 | Đinh Văn Bảo | Nam | 14/07/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410027 | 4,25 | 1,50 | 1,50 | 14,50 | 606 |
| 28 | Hồ Hữu Bằng | Nam | 20/08/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410028 | 7,00 | 3,75 | 5,50 | 30,25 | 250 |
| 29 | Hoàng Đình Bắc | Nam | 03/07/2000 | Quỳnh lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410029 | 5,75 | 3,75 | 6,50 | 29,75 | 268 |
| 30 | Hồ Sỹ Bắc | Nam | 18/01/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410030 | 6,50 | 5,75 | 6,75 | 33,75 | 146 |
| 31 | Hồ Văn Bắc | Nam | 21/12/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410031 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 21,50 | 513 |
| 32 | Đậu Thị Bé | Nữ | 22/06/1999 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410032 | 6,75 | 3,50 | 5,75 | 30,00 | 255 |
| 33 | Nguyễn Công Biên | Nam | 26/09/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410033 | 4,25 | 2,75 | 5,50 | 23,75 | 462 |
| 34 | Nguyễn Đức Bình | Nam | 05/04/1999 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410034 | 5,75 | 3,25 | 3,00 | 22,25 | 495 |
| 35 | Trần Sơn Bình | Nam | 18/03/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410035 | 8,50 | 6,00 | 7,50 | 39,50 | 37 |
| 36 | Hồ Sỹ Bình | Nam | 17/09/1999 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410036 | 3,75 | 1,75 | 5,75 | 22,25 | 495 |
| 37 | Đậu Thị Bình | Nữ | 21/09/2000 | Quỳnh lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410037 | 5,75 | 4,50 | 6,50 | 30,50 | 238 |
| 38 | Hồ Thị Bình | Nữ | 12/10/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410038 | 6,75 | 3,50 | 5,75 | 30,00 | 255 |
| 39 | Nguyễn Trọng Bình | Nam | 22/07/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410039 | 5,50 | 2,25 | 2,00 | 18,75 | 553 |
| 40 | Trần Thị Bích | Nữ | 03/01/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410040 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 24,00 | 458 |
| 41 | Nguyễn Thị Châu | Nữ | 03/02/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1 | 2410041 | 7,25 | 7,00 | 8,00 | 38,50 | 50 |
| 42 | Hồ Văn Châu | Nam | 18/08/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410042 | 5,00 | 2,50 | 7,75 | 29,50 | 273 |
| 43 | Nguyễn Hoàng Kim Chi | Nữ | 24/11/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410043 | 6,75 | 4,25 | 7,25 | 33,75 | 146 |
| 44 | Nguyễn Thị Kim Chi | Nữ | 02/05/2000 | Quỳnh Lưu | 1 | 0 | 1,5 | 2410044 | 7,00 | 5,25 | 6,50 | 34,75 | 119 |
| 45 | Nguyễn Đình Chiến | Nam | 19/01/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410045 | 4,50 | 4,00 | 6,50 | 27,50 | 347 |
| 46 | Nguyễn Đình Chiến | Nam | 15/11/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410046 | 6,50 | 8,50 | 6,50 | 36,00 | 94 |
| 47 | Hồ Đức Chiến | Nam | 05/09/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410047 | 6,50 | 3,50 | 3,00 | 24,00 | 458 |
| 48 | Hồ Phi Chiến | Nam | 10/10/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410048 | 6,00 | 6,00 | 6,75 | 33,00 | 160 |
| 49 | Cù Xuân Chính | Nam | 16/11/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410049 | 4,75 | 2,00 | 7,50 | 28,00 | 328 |
| 50 | Hồ Hữu Chung | Nam | 01/06/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410050 | 3,75 | 7,00 | 7,00 | 30,00 | 255 |
| 51 | Đặng Ngọc Chung | Nam | 06/02/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410051 | 6,50 | 7,25 | 8,50 | 38,75 | 45 |
| 52 | Hồ Thị Chung | Nữ | 25/09/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410052 | 5,50 | 3,00 | 4,75 | 25,00 | 427 |
| 53 | Nguyễn Thị Thùy Chung | Nữ | 28/03/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410053 | 7,50 | 7,50 | 7,75 | 39,50 | 37 |
| 54 | Vũ Văn Chuyên | Nam | 14/09/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410054 | 5,00 | 3,25 | 6,75 | 28,25 | 314 |
| 55 | Lê Tiến Chức | Nam | 25/03/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410055 | 5,25 | 1,00 | 4,25 | 21,50 | 513 |
| 56 | Nguyễn Đình Công | Nam | 29/09/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410056 | 4,50 | 2,25 | 6,00 | 24,75 | 438 |
| 57 | Hồ Sỹ Công | Nam | 30/03/1999 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 0,5 | 2410057 | 3,75 | 0,75 | 5,25 | 19,25 | 545 |
| 58 | Hồ Sỹ Cường | Nam | 07/02/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410058 | 3,50 | 0,75 | 2,50 | 14,25 | 609 |
| 59 | Lê Văn Cường | Nam | 02/10/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410059 | 5,25 | 2,75 | 6,75 | 28,25 | 314 |
| 60 | Đậu Thị Danh | Nữ | 26/10/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 1 | 1 | 2410060 | 7,50 | 3,00 | 3,50 | 27,00 | 361 |
| 61 | Hồ Thị Danh | Nữ | 10/10/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410061 | 5,00 | 3,00 | 5,50 | 25,50 | 412 |
| 62 | Mai Thị Diễm | Nữ | 13/05/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410062 | 8,50 | 5,50 | 8,00 | 40,00 | 32 |
| 63 | Nguyễn Thị Doanh | Nữ | 29/07/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410063 | 8,00 | 4,75 | 6,75 | 35,75 | 97 |
| 64 | Bùi Thị Dung | Nữ | 20/10/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410064 | 5,50 | 3,75 | 7,25 | 30,75 | 231 |
| 65 | Hồ Thị Dung | Nữ | 21/03/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410065 | 7,50 | 4,25 | 6,25 | 33,25 | 157 |
| 66 | Nguyễn Thị Dung | Nữ | 14/04/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410066 | 6,75 | 3,25 | 4,50 | 27,25 | 356 |
| 67 | Nguyễn Thị Dung | Nữ | 27/07/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410067 | 5,75 | 2,50 | 6,00 | 27,50 | 347 |
| 68 | Văn Thị Dung | Nữ | 01/12/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410068 | 6,00 | 2,00 | 3,50 | 22,50 | 488 |
| 69 | Vũ Thị Dung | Nữ | 13/10/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410069 | 6,00 | 2,25 | 5,50 | 26,75 | 370 |
| 70 | Hoàng Văn Dung | Nam | 10/01/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410070 | 5,00 | 0,25 | 1,75 | 15,25 | 598 |
| 71 | Nguyễn Thị Duyên | Nữ | 16/04/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410071 | 6,25 | 1,25 | 4,00 | 23,25 | 474 |
| 72 | Nguyễn Bá Dũng | Nam | 06/11/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410072 | 5,25 | 8,75 | 8,00 | 36,75 | 78 |
| 73 | Hồ Sỹ Ngọc Dũng | Nam | 23/02/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410073 | 3,75 | 2,25 | 6,50 | 24,25 | 453 |
| 74 | Hồ Trọng Dũng | Nam | 10/03/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410074 | 5,00 | 2,25 | 5,75 | 25,25 | 417 |
| 75 | Nguyễn Văn Dũng | Nam | 19/09/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410075 | 4,00 | 5,25 | 5,00 | 24,75 | 438 |
| 76 | Lê Thị Dư | Nữ | 21/02/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 2 | 1,5 | 2410076 | 5,50 | 4,75 | 6,25 | 31,75 | 193 |
| 77 | Hồ Bá Dương | Nam | 16/05/1999 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1 | 2410077 | 4,75 | 2,25 | 6,25 | 25,25 | 417 |
| 78 | Hồ Đình Dương | Nam | 06/02/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410078 | 5,50 | 6,00 | 8,00 | 34,50 | 126 |
| 79 | Nguyễn Đình Dương | Nam | 27/09/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1 | 2410079 | 6,75 | 7,25 | 8,00 | 37,75 | 59 |
| 80 | Đậu Đức Dương | Nam | 17/01/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410080 | 8,00 | 9,50 | 8,00 | 43,00 | 11 |
| 81 | Đậu Đức Dương | Nam | 30/11/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410081 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 24,50 | 446 |
| 82 | Lê Hữu Dương | Nam | 19/03/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410082 | 4,25 | 3,25 | 6,00 | 25,25 | 417 |
| 83 | Hồ Sỹ Đan | Nam | 07/01/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1 | 2410083 | 5,75 | 2,50 | 7,50 | 30,00 | 255 |
| 84 | Nguyễn Thị Đào | Nữ | 13/05/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410084 | 7,50 | 9,25 | 8,00 | 41,75 | 18 |
| 85 | Nguyễn Công Đại | Nam | 20/04/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410085 | 3,50 | 2,25 | 5,50 | 21,75 | 510 |
| 86 | Nguyễn Đình Đại | Nam | 10/12/1999 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410086 | 4,50 | 3,25 | 6,50 | 26,75 | 370 |
| 87 | Lê Văn Đại | Nam | 01/02/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410087 | 4,50 | 4,25 | 6,50 | 27,75 | 337 |
| 88 | Trần Văn Đại | Nam | 17/12/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410088 | 4,50 | 2,00 | 3,50 | 19,50 | 541 |
| 89 | Nguyễn Bá Đạt | Nam | 09/05/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410089 | 5,25 | 5,50 | 7,25 | 32,00 | 185 |
| 90 | Hoàng Văn Đạt | Nam | 10/10/1999 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410090 | 3,50 | 2,50 | 3,25 | 17,50 | 573 |
| 91 | Nguyễn Văn Đăng | Nam | 08/03/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410091 | 5,00 | 3,50 | 8,00 | 31,00 | 222 |
| 92 | Hồ Văn Đệ | Nam | 19/10/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410092 | 5,00 | 5,75 | 7,25 | 31,75 | 193 |
| 93 | Hồ Thanh Điệp | Nam | 26/09/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410093 | 4,25 | 0,75 | 3,50 | 17,75 | 568 |
| 94 | Ngô Trí Đoàn | Nam | 17/12/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410094 | 3,00 | 0,50 | 4,50 | 17,00 | 583 |
| 95 | Trần Đức Đô | Nam | 21/05/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410095 | 4,75 | 3,25 | 1,75 | 17,75 | 568 |
| 96 | Văn Đức Đông | Nam | 01/01/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410096 | 5,25 | 4,75 | 6,50 | 29,75 | 268 |
| 97 | Nguyễn Công Đức | Nam | 20/03/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410097 | 4,00 | 1,50 | 7,50 | 26,00 | 397 |
| 98 | Lê Đôn Đức | Nam | 07/11/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410098 | 6,00 | 5,50 | 7,50 | 34,00 | 138 |
| 99 | Phan Hữu Đức | Nam | 24/10/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410099 | 6,25 | 5,50 | 8,00 | 35,50 | 103 |
| 100 | Thái Minh Đức | Nam | 19/09/1999 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410100 | 3,75 | 1,50 | 5,50 | 21,50 | 513 |
| 101 | Hồ Sỹ Đức | Nam | 02/06/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410101 | 4,00 | 1,00 | 7,25 | 25,00 | 427 |
| 102 | Hồ Trọng Đức | Nam | 10/09/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 2 | 1,5 | 2410102 | 4,50 | 0,75 | 5,75 | 24,75 | 438 |
| 103 | Hoàng Văn Đức | Nam | 10/10/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1 | 2410103 | 3,75 | 4,00 | 8,25 | 29,00 | 288 |
| 104 | Nguyễn Văn Đức | Nam | 08/05/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410104 | 6,00 | 2,50 | 8,00 | 32,00 | 185 |
| 105 | Hồ Xuân Đức | Nam | 09/10/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410105 | 3,75 | 1,25 | 7,25 | 24,75 | 438 |
| 106 | Hồ Thị Giang | Nữ | 09/12/1999 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410106 | 8,00 | 7,25 | 8,00 | 40,75 | 26 |
| 107 | Nguyễn Thị Giang | Nữ | 22/08/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 1 | 1,5 | 2410107 | 4,25 | 3,00 | 3,25 | 20,50 | 527 |
| 108 | Vũ Thị Giang | Nữ | 12/03/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410108 | 5,25 | 7,00 | 7,75 | 34,50 | 126 |
| 109 | Hoàng Thị Hồng Giang | Nữ | 19/08/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410109 | 6,50 | 8,75 | 8,00 | 39,25 | 40 |
| 110 | Trần Thị Hương Giang | Nữ | 16/05/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410110 | 4,75 | 4,75 | 6,75 | 29,25 | 282 |
| 111 | Đậu Đức Hà | Nam | 29/10/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410111 | 5,00 | 4,25 | 6,00 | 27,75 | 337 |
| 112 | Hồ Ngọc Hà | Nữ | 10/03/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410112 | 4,25 | 2,00 | 5,75 | 23,50 | 470 |
| 113 | Hồ Thị Hà | Nữ | 11/02/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410113 | 6,75 | 8,75 | 8,00 | 39,75 | 34 |
| 114 | Hồ Thị Hà | Nữ | 05/06/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410114 | 6,00 | 3,75 | 7,25 | 31,75 | 193 |
| 115 | Lê Thị Hà | Nữ | 05/11/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410115 | 5,25 | 2,00 | 6,25 | 26,50 | 376 |
| 116 | Nguyễn Thị Hà | Nữ | 04/10/1999 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410116 | 6,00 | 1,50 | 5,50 | 26,00 | 397 |
| 117 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | Nữ | 10/12/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410117 | 5,25 | 5,00 | 6,25 | 29,50 | 273 |
| 118 | Lê Tiến Hà | Nam | 23/02/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410118 | 4,25 | -1,00 | 7,75 | 24,50 | 446 |
| 119 | Hồ Văn Hà | Nam | 04/01/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410119 | 5,50 | 4,50 | 5,75 | 28,50 | 303 |
| 120 | Nguyễn Khắc Hạnh | Nam | 15/04/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410120 | 3,75 | 1,75 | 6,50 | 23,75 | 462 |
| 121 | Hồ Thị Hạnh | Nữ | 17/01/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410121 | 4,25 | 2,00 | 7,00 | 26,00 | 397 |
| 122 | Hồ Thị Hạnh | Nữ | 30/04/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 1 | 1,5 | 2410122 | 8,50 | 9,50 | 8,25 | 45,50 | 3 |
| 123 | Võ Thị Hạnh | Nữ | 10/08/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410123 | 4,50 | 6,00 | 7,00 | 30,50 | 238 |
| 124 | Nguyễn Công Hải | Nam | 22/06/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410124 | 5,50 | 5,00 | 7,75 | 33,00 | 160 |
| 125 | Đậu Đức Hải | Nam | 22/10/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410125 | 6,25 | 5,25 | 5,50 | 30,25 | 250 |
| 126 | Hồ Sỹ Hải | Nam | 10/05/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410126 | 5,25 | 2,00 | 6,25 | 26,50 | 376 |
| 127 | Đậu Thị Hải | Nữ | 15/10/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410127 | 8,75 | 6,25 | 7,50 | 40,25 | 30 |
| 128 | Lê Thị Hải | Nữ | 27/07/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 1 | 1,5 | 2410128 | 3,75 | 2,50 | 2,75 | 18,00 | 564 |
| 129 | Nguyễn Thị Hải | Nữ | 25/04/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1 | 2410129 | 5,00 | 6,00 | 6,75 | 30,50 | 238 |
| 130 | Đậu Thị Hằng | Nữ | 29/12/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410130 | 8,50 | 9,25 | 9,75 | 47,25 | 1 |
| 131 | Hồ Thị Hằng | Nữ | 13/03/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410131 | 4,25 | 1,75 | 6,75 | 25,25 | 417 |
| 132 | Hồ Thị Hằng | Nữ | 09/07/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410132 | 8,50 | 9,00 | 9,25 | 46,00 | 2 |
| 133 | Hồ Thị Hằng | Nữ | 25/07/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410133 | 7,00 | 2,25 | 4,50 | 26,75 | 370 |
| 134 | Hồ Thị Hằng | Nữ | 14/09/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410134 | 5,25 | 3,25 | 5,50 | 26,25 | 386 |
| 135 | Lê Thị Hằng | Nữ | 21/01/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410135 | 6,25 | 5,75 | 6,50 | 32,75 | 169 |
| 136 | Lê Thị Hằng | Nữ | 15/02/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410136 | 7,50 | 6,00 | 7,25 | 37,00 | 70 |
| 137 | Lê Thị Hằng | Nữ | 26/06/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410137 | 6,50 | 5,25 | 6,50 | 32,75 | 169 |
| 138 | Lê Thị Hằng | Nữ | 25/10/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410138 | 5,25 | 0,75 | 5,75 | 24,25 | 453 |
| 139 | Nguyễn Thị Hằng | Nữ | 15/01/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410139 | 5,50 | 4,00 | 7,25 | 31,00 | 222 |
| 140 | Nguyễn Thị Hằng | Nữ | 06/06/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410140 | 5,50 | 2,75 | 5,50 | 26,25 | 386 |
| 141 | Nguyễn Thị Hằng | Nữ | 23/11/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410141 | 5,50 | 2,25 | 5,75 | 26,25 | 386 |
| 142 | Trần Thị Hằng | Nữ | 22/02/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410142 | 5,00 | 1,00 | 1,25 | 15,00 | 601 |
| 143 | Vũ Thị Hằng | Nữ | 29/02/2000 | TX Hoàng Mai | 0 | 0 | 1,5 | 2410143 | 5,50 | 4,00 | 7,25 | 31,00 | 222 |
| 144 | Thái Thị Thu Hằng | Nữ | 01/02/1999 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410144 | 7,00 | 2,25 | 5,25 | 28,25 | 314 |
| 145 | Lê Thị Thuý Hằng | Nữ | 21/02/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410145 | 5,25 | 3,75 | 5,50 | 26,75 | 370 |
| 146 | Nguyễn Đình Hiền | Nam | 09/12/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410146 | 4,75 | 4,00 | 7,75 | 30,50 | 238 |
| 147 | Đặng Thị Hiền | Nữ | 11/01/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410147 | 6,50 | 4,50 | 5,50 | 30,00 | 255 |
| 148 | Lê Thị Hiền | Nữ | 03/05/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410148 | 5,50 | 2,00 | 4,00 | 22,50 | 488 |
| 149 | Nguyễn Thị Hiền | Nữ | 16/08/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410149 | 5,50 | 4,25 | 5,50 | 27,75 | 337 |
| 150 | Trần Thị Hiền | Nữ | 30/03/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410150 | 8,25 | 5,50 | 6,00 | 35,50 | 103 |
| 151 | Trần Thị Hiền | Nữ | 24/06/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410151 | 7,00 | 5,00 | 7,50 | 35,50 | 103 |
| 152 | Trần Thị Hiền | Nữ | 19/09/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1,5 | 2410152 | 5,00 | 3,50 | 5,50 | 26,00 | 397 |
| 153 | Trần Thị Hiền | Nữ | 15/12/2000 | Quỳnh Lưu | 0 | 0 | 1 | 2410153 | 5,50 | 1,50 | 5,00 | 23,50 | 470 |
